© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.

Teilnehmerliste

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNrTeilnehmerTitelNWZELOVerein/OrtLand
1 Balduan,Markus FM 2273 2314 SV Dormagen 1947 GER
2 Marcziter,Dmitrii FM 2268 2228 SG Porz e. V. GER
3 Mohaupt,Sascha   2224 2225 SV Wermelskirchen 32 GER
4 Asadzade,Idris   2186 2173 SG Solingen e. V GER
5 Kummerow,Heiko FM 2184 2159 Oberhausener SV 1887 e GER
6 Riemland,Arnold   2177 2159 SG Kalker/Deutze GER
7 Bodicky,Michal   2167 2172 Aachener SV 1856 e. V. CZE
8 Jügel,Marcel   2139 2164 SV Dormagen 1947 GER
9 Esser,Michael,Dr.   1984 2113 SC Bayer Leverkusen e. V GER
10 Bub,Volker   2101 2079 SC Tornado 86 Hochneukirch GER
11 Müller,Adrian   2101 2001 SV Fideler Bauer Lever GER
12 Kutzner,Stephen   2074 2055 Godesberger SK 1929 e. V GER
13 Bilenko,Yaroslav   2073 2062 SF Gerresheim 86 e. V UKR
14 Diduh,Ihor   2072 2053 Polizeisport-Verein Duisburg 1 UKR
15 Hueck,Marvin Constantin   1915 2066 SF Lieme e. V. GER
16 Patscha,Elias   1916 2066 Bahn-SC Wuppertal GER
17 Gallasch,Robin   2065 2049 SG Porz e. V. GER
18 Schmidt,Kevin   2044 1996 SV Mülheim-Nord 1931 e GER
19 Klemenz,Luca   2037 1918 Klub Kölner SF e. V. GER
20 Vlasov,Igor     2025   GER
21 Neubauer,Jürgen   1949 2016 SK Turm Euskirchen 65 GER
22 Arlt,Klaus   1909 2004 Ford SF Köln e. V. GER
23 Böhm,Stefan,Dr.   1891 2001 SC Bayer Leverkusen e. V GER
24 Höfer,Severin Paul   1935 1908 Vereinigung der Schachsportfre GER
25 Henseler,Klaus   1806 1929 SC Bayer Leverkusen e. V GER
26 Scharff,Klaus   1854 1914 SV Opladen 1922 e. V. GER
27 Vranidis,Athanassios   1813 1910 SG Solingen e. V GER
28 Meyer,Emil   1907 1820 Klub Kölner SF e. V. GER
29 Schumacher,Markus   1897 1867 Godesberger SK 1929 e. V GER
30 Birnkott,Manfred   1856 1894 SC Bayer Leverkusen e. V GER
31 Speck,Stefan   1882 1894   GER
32 Steinbach,Wolfgang   1851 1890 SG Solingen e. V GER
33 Bigott,Martin   1860 1862 SK Köln-Südwest GER
34 Kock,Sebastian,Dr.   1853   SV Wermelskirchen 32 GER
35 Kamphausen,Johannes Dieter     1833   GER
36 Lessing,Sebastian   1833 1817 SC Bayer Leverkusen e. V GER
37 Kuhn,Andreas   1815 1822 SG Niederkassel GER
38 Mazaheri Tehrani,Mehrdad   1811 1815 SC Bayer Leverkusen e. V GER
39 Theisen,Johannes   1803   Klub Kölner SF e. V. GER
40 Eßer,Julian   1789 1708 SC Bayer Leverkusen e. V GER
41 Scheidtmann,Kian   1780 1627 SG Solingen e. V GER
42 Ferrer Ortega,Jesus Guillermo   1772 1754 SG Solingen e. V MEX
43 Domnick,Michael   1708 1769 Turnverein Witzhelden 1884 e.  GER
44 Marcziter,Alex   1762 1679 SG Porz e. V. GER
45 Depping,Thomas   1621 1761 SV Wersten 1964 e. V. GER
46 Freiknecht,Axel   1749 1682 Bahn-SC Wuppertal GER
47 Wellnitz,Simon   1736 1612 Bahn-SC Wuppertal GER
48 Witte,Volker,Dr.   1613 1724 SV 1919 Königsspr GER
49 Payes,Marco   1723 1621 SK Holsterhausen e. V. GER
50 Hertling,Jürgen   1683 1718 Bergische SF 1923 Ber GER
51 Siegler,David   1715   SF Vonkeln 1931 GER
52 Niebel,Guido   1627 1709 Kölner SK Dr. Lasker 186 GER
53 Marschall,Tillmann     1707 SG Trier GER
54 Cheng,Noah   1699 1624 Brühler SK 1920 e. V. GER
55 Shivkumar,Siddharth   1660 1699 SG Solingen e. V GER
56 Elshani,Shaip   1573 1698 SC Bayer Leverkusen e. V GER
57 Petrovic,Julijan   1691 1627 SC Bayer Leverkusen e. V GER
58 Charbonnier Schürmann,Michel   1685 1613 SV Wermelskirchen 32 GER
59 Hermes,Frank   1674 1666 SV Wermelskirchen 32 GER
60 Bill,Oliver   1673   SG Kalker/Deutze GER
61 Spranzel,Dietmar   1659 1591 SF Schlebusch GER
62 Asadzade,Muhammed   1588 1644 SV 1919 Königsspr GER
63 Baumgarten,Fred   1546 1628 SV Hennef 1927 e. V. GER
64 Scheunemann,Uwe   1610 1620 SV Wermelskirchen 32 GER
65 Gail,Edgar   1452 1613 Klub Kölner SF e. V. GER
66 Milz,Ulrich   1387 1612 SC Bayer Leverkusen e. V GER
67 Winzer,Michael   1606   Ford SF Köln e. V. GER
68 Zimmer,Elmar   1493 1578 SC 1924 Kettig e.V. GER
69 Shivkumar,Shreyas   1577 1413 SG Solingen e. V GER
70 Langensiepen,Burkhard,Dr.   1573   SF Vonkeln 1931 GER
71 Kunzmann,Marco   1482 1562 Düsseldorfer SK 14/25 e. GER
72 Krol,Julian   1561 1492 SF Schlebusch GER
73 Oerder,Timon   1485 1559 SC Bayer Leverkusen e. V GER
74 Werthmann,Martin-Lorenz,Dr.   1558 1513 Kölner SK Dr. Lasker 186 GER
75 Breuer,Achim   1455 1557 Ford SF Köln e. V. GER
76 Nielsen,Jürgen   1557 1519 Klub Kölner SF e. V. GER
77 Esch,Lars   1555   Klub Kölner SF e. V. GER
78 Geschke,David   1554 1390 SG Porz e. V. GER
79 Hoferichter,Michael   1385 1554 Bergische SF 1923 Ber GER
80 Vattmann,Tim   1389 1536 Düsseldorfer SK 14/25 e. GER
81 Bodnar,Dominik   1535   Klub Kölner SF e. V. GER
82 Schindehütte,Frank   1531 1531 Findorffer Sfr GER
83 Nölle,Lisa   1522 1409 Bergische SF 1923 Ber GER
84 Schüers,Christian   1466 1518 Bergische SF 1923 Ber GER
85 Kurth,Laurenz   1513 1348 SC Bayer Leverkusen e. V GER
86 Nölle,Michael   1450 1510 Bergische SF 1923 Ber GER
87 Pernizki,Max   1380 1490 SG Solingen e. V GER
88 Neumair,Dorian   1482 1465 SC Erkrath 1973 GER
89 Kuberczyk,Samuel   1482   SF Schlebusch GER
90 Suzuki,Juliano   1462 1476 Klub Kölner SF e. V. GER
91 Gageik,Annika   1467 1406 SF Geilenkirchen 1984 GER
92 Klees,Robert   1309 1459 Verein f. Sport u. Freizeit v. GER
93 Prenzel,Thomas   1326 1457 Klub Kölner SF e. V. GER
94 Leferink,Toine   1386 1446 TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. NED
95 Albrecht,Philipp   1405 1440 SF Brett vor'm Kopp D GER
96 Haslak,Battal   1379 1431 SC Bayer Leverkusen e. V GER
97 Geschke,Jonathan   1327 1427 SG Porz e. V. GER
98 Tayfun,Rohay   1412   SC Bayer Leverkusen e. V GER
99 Etzel,Andreas   1407   SF Vonkeln 1931 GER
100 Reifenschneider,Timo   1405   SV Opladen 1922 e. V. GER
101 Graziano,Gianni Mario   1404   Düsseldorfer SK 14/25 e. GER
102 Weirich,Ralf   1270 1393 Turnverein Witzhelden 1884 e.  GER
103 Yildiran,Sinan   1377   SC Bayer Leverkusen e. V GER
104 Alugili,Yosef   1310 1355 Düsseldorfer SK 14/25 e. GER
105 Jakob,Gudrun   1039 1296 Klub Kölner SF e. V. GER
106 Kyrmanis,Apostolos   1284   SV Dormagen 1947 GER
107 Reineke,Jannes Severin   1220   Klub Kölner SF e. V. GER
108 Hüttner,Moritz   1211   SF Schlebusch GER
109 Schweitzer,Patrick   1210   SV Opladen 1922 e. V. GER
110 Siegler,Stefan   1203   SF Vonkeln 1931 GER
111 Klees,Verena   1104   Sabt Frankfurter TV 1860 GER
112 Balduan,Moritz   1063   SF Schlebusch GER
113 Kramer,Lars   1051   SF 1982 Ötzingen e.V. GER
114 Danisch,Sidney       SC Bayer Leverkusen e. V GER
115 Ferfers,Ralph         GER
116 Rapp,Maximilian       SF Schlebusch GER
117 Röhrich,Peter         GER
118 Schlenkert,Ralf         GER
119 Vogl,Kai       SV Springer 70 Hitdorf GER

 

 

Wir benutzen Cookies
Um unsere Webseite fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Für weitere Informationen siehe unsere Datenschutzerklärung