© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ123456789PunkteBuchhSoBerg
1. Hoffmann,Michael 2435 2386 14w1 19s1 9w1 3s½ 4s1 6w1 2w½ 7s1 5w½ 7.5 50.5 42.75
2. Balduan,Markus 2321 2312 52s1 18w1 21s½ 32w1 6s½ 14w1 1s½ 3w½ 8s1 7.0 47.5 35.25
3. Kurth,Justus 2274 2197 49s1 39w1 44s1 1w½ 16s1 4w½ 5w½ 2s½ 6w½ 6.5 48.0 31.25
4. Suvorov,Alexander 2291 2229 57w1 34s1 17w1 7s1 1w0 3s½ 8w0 18s1 9w1 6.5 47.5 33.75
5. Zaitsev,Mikhail 2481 2421   36w1 28s1 21w1 10s½ 17w1 3s½ 22w1 1s½ 6.5 46.0 36.00
6. Stillger,Bernhard 2239 2228 53w1 51s½ 43w1 15s1 2w½ 1s0 42s1 14w1 3s½ 6.5 43.5 31.00
7. Wengenroth,Walter 2293 2223 28s1 33w1 10s1 4w0 17s½ 32w1 12s1 1w0 11s½ 6.0 47.0 31.75
8. Odendahl,Reiner 2375 2245 41w1 23s½ 51w1 13s½ 12w½ 19w1 4s1 9s½ 2w0 6.0 46.5 31.25
9. Ivanov, Stoyan 2200   67s1 37w1 1s0 33w1 19s½ 18w1 15s1 8w½ 4s0 6.0 45.5 27.75
10. Esser,Michael,Dr. 2149 2040 59w1 25s1 7w0 39s1 5w½ 15w0 32s1 16w1 13s½ 6.0 43.5 28.75
11. Singh,Marcel 1928 1880 16s½ 50w0 38s1 35w1 21s1 22w½ 24s1 13w½ 7w½ 6.0 43.0 31.50
12. Topolewski,Dirk 2147 2074 20s0 46w1 57s1 37w1 8s½ 16w1 7w0 15s½ 25w1 6.0 42.0 27.75
13. Mohaupt,Sascha 2190 2161 62w1 26s1 15w½ 8w½ 14s0 41s1 40w1 11s½ 10w½ 6.0 42.0 27.25
14. Arakelian,Aik 1867 1953 1s0 47w1 45s1 31w1 13w1 2s0 34w1 6s0 22s½ 5.5 46.0 26.25
15. Morawietz,Dieter 2408 2370 38s1 35w1 13s½ 6w0 42w1 10s1 9w0 12w½ 24s½ 5.5 45.0 27.75
16. Klundt,Klaus 2309 2279 11w½ 66s1 23w1 40s1 3w0 12s0 19w1 10s0 34w1 5.5 44.0 25.00
17. Böhm,Stefan,Dr. 2083 2010 36s1 20w1 4s0 52w1 7w½ 5s0 18s0 32w1 33s1 5.5 43.5 25.50
18. Scholzen,Wolfgang 2047 2036 54w1 2s0 62w1 27s½ 29w1 9s0 17w1 4w0 36s1 5.5 43.0 23.50
19. Heller,Achim 2076 2044 46s1 1w0 67s1 20w1 9w½ 8s0 16s0 50w1 37s1 5.5 42.5 22.50
20. Möws,Thomas 1782 1736 12w1 17s0 34w1 19s0 26w1 29s1 22s0 33w½ 35w1 5.5 41.5 27.25
21. Suvorov,Luca 2156 2140 45s1 42w1 2w½ 5s0 11w0 43s½ 41w1 40s1 23w½ 5.5 41.0 24.25
22. Kurr,Gerd 2198 2098 58w1 43s½ 40w0 51s1 23w1 11s½ 20w1 5s0 14w½ 5.5 40.5 25.25
23. Asadzade,Idris 2047 2011 27s1 8w½ 16s0 58w1 22s0 38w1 44s½ 42w1 21s½ 5.5 40.0 24.25
24. Esswein,Karlheinz 2077 2041 25w0 40s0 54w1 59s1 52w1 49s1 11w0 26s1 15w½ 5.5 36.0 21.25
25. Havronin,Alexandr   1759 24s1 10w0 33s0 28w1 37s1 42w0 31s1 44w1 12s0 5.0 40.5 24.00
26. Skutta,Bernd,Dr. 1988 1974 60s1 13w0 27s0 36w1 20s0 46w1 45s1 24w0 48s1 5.0 38.5 19.50
27. Struck,Lasse 1718 1638 23w0 41s1 26w1 18w½ 32s0 35s0 51w1 29s½ 44/+ 5.0 38.0 21.75
28. Podder,Michael 1914 1856 7w0 30s1 5w0 25s0 56w1 63s1 35w0 59s1 41w1 5.0 37.5 18.00
29. Keller,Karsten 2197 2093 50s½ 32w0 64s1 43w1 18s0 20w0 53s1 27w½ 47s1 5.0 35.5 18.25
30. Schäfer,Reinhold   1671 33s0 28w0 49s0 64w1 57s0 66w1 46s1 52w1 42s1 5.0 30.0 16.50
31. Matzat,Andre 2065 2029 63w0 59s1 53w1 14s0 49w0 67s1 25w0 58s1 40w1 5.0 30.0 15.50
32. Sockel,Karl-Heinz 2053 1864 40w½ 29s1 50w1 2s0 27w1 7s0 10w0 17s0 49w1 4.5 42.0 19.00
33. Kies,Werner 2032 1870 30w1 7s0 25w1 9s0 63w1 40s0 57w1 20s½ 17w0 4.5 40.0 18.25
34. Goldenstein,Arnd 2042 1891 48s1 4w0 20s0 50s1 62w1 45w1 14s0 36w½ 16s0 4.5 39.0 16.25
35. Weber,Olaf 2061 1826 47s1 15s0 58w½ 11s0 67w½ 27w1 28s1 37w½ 20s0 4.5 38.5 18.75
36. Anhalt,Albert 1772 1666 17w0 5s0 61w1 26s0 55w1 52s1 43w1 34s½ 18w0 4.5 38.0 16.25
37. Ewen,Rainer   1993 55w1 9s0 65w1 12s0 25w0 62s1 49w1 35s½ 19w0 4.5 36.5 14.25
38. Henseler,Klaus 1951 1784 15w0 64s½ 11w0 54s1 65w1 23s0 50w0 51s1 56/+ 4.5 33.5 14.25
39. Lindhauer,Thorben 1928 1997 65w1 3s0 63w1 10w0 45s0 53s½ 58w½ 49s½ 50s1 4.5 32.5 13.50
40. Müller,Werner 1731 1693 32s½ 24w1 22s1 16w0 44s½ 33w1 13s0 21w0 31s0 4.0 42.0 19.75
41. Lahm,Uwe 1950 1856 8s0 27w0 48s1 47w1 60s1 13w0 21s0 45w1 28s0 4.0 39.5 15.00
42. Nasoyan,Maksim 1880 1987 69w1 21s0 66w1 44w1 15s0 25s1 6w0 23s0 30w0 4.0 39.5 12.00
43. Sherif,Amina 1950 1996 61s1 22w½ 6s0 29s0 50w1 21w½ 36s0 48w0 53s1 4.0 38.0 15.50
44. Zietlow,Thomas 2131   64w1 63s1 3w0 42s0 40w½ 58s1 23w½ 25s0 27/- 4.0 35.5 12.75
45. Georgi,Thomas   1808 21w0 69s1 14w0 66s1 39w1 34s0 26w0 41s0 57w1 4.0 34.5 10.50
46. Sherif,Malik 1750 1641 19w0 12s0 55w0 61s1 66w1 26s0 30w0 62s1 58/+ 4.0 33.5 11.00
47. Bamberger,Alberto   1743 35w0 14s0 69w1 41s0 53w0 65s1 67w1 57s1 29w0 4.0 30.0 8.00
48. Dinslage,Klaus-Di 1698 1615 34w0 57s0 41w0 69s1 59w0 55s1 62w1 43s1 26w0 4.0 29.5 10.50
49. Kemmler,Michael 1913 1788 3w0 65s0 30w1 55s1 31s1 24w0 37s0 39w½ 32s0 3.5 39.0 15.75
50. Pyrowicz,Jacek 1872 1788 29w½ 11s1 32s0 34w0 43s0 64w1 38s1 19s0 39w0 3.5 38.5 15.50
51. Will,Horst 2022 1855 56s1 6w½ 8s0 22w0 58s0 60w1 27s0 38w0 64s1 3.5 37.0 12.25
52. Voigt,Stefan 1934 1764 2w0 54s1 68w1 17s0 24s0 36w0 63w1 30s0 55w½ 3.5 37.0 8.75
53. Birnkott,Manfred 1912 1838 6s0 61w1 31s0 60w0 47s1 39w½ 29w0 54s1 43w0 3.5 35.5 12.75
54. Sotter-Klundt,Ger 1704 1561 18s0 52w0 24s0 38w0 69s1 56w½ 64s1 53w0 59w1 3.5 31.5 7.75
55. Kuhn,Helmut 1557   37s0 67w0 46s1 49w0 36s0 48w0 69s1 60w1 52s½ 3.5 29.0 9.25
56. Milz,Ulrich 1662 1379 51w0 58s0 59w0 + 28s0 54s½ 65w1 67s1 38/- 3.5 27.0 6.25
57. Blumenthal,Ralf 1913 1827 4s0 48w1 12w0 63s0 30w1 59s1 33s0 47w0 45s0 3.0 37.0 12.00
58. Plass,Burkhard 1875   22s0 56w1 35s½ 23s0 51w1 44w0 39s½ 31w0 46/- 3.0 36.5 11.50
59. Agic,Ahmed   1788 10s0 31w0 56s1 24w0 48s1 57w0 60s1 28w0 54s0 3.0 35.5 10.50
60. Kurth,Laurenz 1348 1253 26w0 62s0 + 53s1 41w0 51s0 59w0 55s0 67w1 3.0 27.0 5.50
61. Pütz,Peter 1619 1453 43w0 53s0 36s0 46w0 64s0 69w½ 66s1 65w1 62w½ 3.0 26.0 6.50
62. Axmann,Michael,Dr 1845 1709 13s0 60w1 18s0 68w1 34s0 37w0 48s0 46w0 61s½ 2.5 34.5 5.50
63. Elshani,Shaip 1746 1524 31s1 44w0 39s0 57w1 33s0 28w0 52s0 64w0 66w½ 2.5 32.0 9.25
64. Henn,Peter 1777 1702 44s0 38w½ 29w0 30s0 61w1 50s0 54w0 63s1 51w0 2.5 32.0 7.75
65. Wengenroth,Karl   1624 39s0 49w1 37s0 67w½ 38s0 47w0 56s0 61s0 69w1 2.5 29.5 5.00
66. Kanno,Clara Yumi 1140 1192 68s1 16w0 42s0 45w0 46s0 30s0 61w0 69w1 63s½ 2.5 29.0 2.75
67. Sachs,Martin 1900   9w0 55s1 19w0 65s½ 35s½ 31w0 47s0 56w0 60s0 2.0 35.0 7.00
68. Rutkowski,Lian   785 66w0 + 52s0 62s0           1.0 8.5 0.00
69. Pothenick,Olaf   1224 42s0 45w0 47s0 48w0 54w0 61s½ 55w0 66s0 65s0 0.5 28.5 1.50

 

Wir benutzen Cookies
Um unsere Webseite fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Für weitere Informationen siehe unsere Datenschutzerklärung