© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ123456789PunkteBuchhSoBerg
1. Stark,Lars 2376 2354 51s1 11w1 8s1 7w½ 17s1 3w1 5s1 18s1 10w1 8.5 47.0 44.00
2. Morawietz,Dieter 2422 2395 36s1 30w1 17s½ 4w0 22s1 23w1 3s½ 21w1 7s1 7.0 43.5 35.25
3. Winterberg,Lukas 2398 2398 49w1 10s1 14w1 34s1 5w1 1s0 2w½ 7s½ 9w½ 6.5 49.5 34.50
4. Haskaj,Fatmir 2164   46w1 12s1 6w1 2s1 7w½ 5s0 18w½ 15s½ 23w1 6.5 47.5 36.75
5. Helbig,Mark 2307 2288 35w1 29s1 34w1 13s1 3s0 4w1 1w0 14s½ 15w1 6.5 47.0 33.25
6. Wengenroth,Walter 2282 2229 9s1 20w1 4s0 8w1 30s1 18s½ 7w0 19s1 14w1 6.5 45.0 34.50
7. Hoffmann,Michael 2440 2422 39w1 25s1 18w1 1s½ 4s½ 9w½ 6s1 3w½ 2w0 6.0 51.0 34.25
8. Hansel,Rainer 1903 1986 54w1 15s1 1w0 6s0 28w1 12s1 10w0 29s1 31w1 6.0 46.5 28.50
9. Seibt,Sascha 1853 1896 6w0 27s1 25w1 14s1 19w1 7s½ 15w0 30w1 3s½ 6.0 45.0 31.25
10. Lewandowski,Miros 2050   47s1 3w0 40s0 52w1 36s1 35w1 8s1 17w1 1s0 6.0 41.5 25.50
11. Ribbe,Jürgen 1982 2042 33w1 1s0 38w0 55s1 34w1 37s1 14w0 35s1 18w1 6.0 39.5 24.50
12. Arold,Gerhard 2101 2102 48s1 4w0 36s1 38w½ 35s½ 8w0 39s1 24w1 17s1 6.0 38.5 25.00
13. Ljuboschiz,Alexan 2010 1955 52s1 17w0 58s1 5w0 25s1 14s0 44w1 36w1 21s1 6.0 38.0 23.00
14. Schäfer,Jürgen 2121 2120 42w1 61s1 3s0 9w0 20s1 13w1 11s1 5w½ 6s0 5.5 46.5 26.25
15. Ramien,David 2195 2151 44s1 8w0 20s0 48w1 39s1 56w1 9s1 4w½ 5s0 5.5 41.0 23.25
16. Böhm,Stefan,Dr. 2067 1967 37w½ 24s1 22w0 53s1 31w0 38s1 19w0 34s1 30w1 5.5 36.0 22.50
17. Roos,Thomas 2169 2122 38w1 13s1 2w½ 22s1 1w0 29s½ 31w1 10s0 12w0 5.0 47.5 25.25
18. Boos,Markus 2168 2207 50w1 31s1 7s0 20w1 37s1 6w½ 4s½ 1w0 11s0 5.0 47.0 23.00
19. Esser,Michael,Dr. 2158 2105 40s1 26w½ 21s1 37w½ 9s0 30w½ 16s1 6w0 22s½ 5.0 41.5 23.75
20. Lindhauer,Thorben 1937 2005 27w1 6s0 15w1 18s0 14w0 55s1 41w1 23s0 35/+ 5.0 40.5 21.50
21. Zietlow,Thomas 2150   53w1 22s½ 19w0 50s1 24w1 31s½ 29w1 2s0 13w0 5.0 40.0 20.25
22. Reinartz,Achim   1981 62s1 21w½ 16s1 17w0 2w0 41s½ 37w1 31s½ 19w½ 5.0 40.0 19.75
23. Asadzade,Idris 2132 2119 41s1 34w0 39s1 35w½ 38s1 2s0 24w½ 20w1 4s0 5.0 39.5 21.50
24. Orentlikher,Mikha   1995 58s½ 16w0 32s1 41w1 21s0 40w1 23s½ 12s0 37w1 5.0 38.0 20.00
25. Sockel,Karl-Heinz 2053 1850 55w1 7w0 9s0 42s1 13w0 53s1 34w0 48w1 36s1 5.0 36.0 17.00
26. Eilers,Jochen 1957 1978 60w1 19s½ 37w0 29s0 49w1 32s1 30s0 38w½ 40s1 5.0 33.5 18.00
27. Peters,Michael   1579 20s0 9w0 42w0 60s1 47w1 49s½ 32w½ 50s1 34w1 5.0 33.0 16.25
28. Weber,Olaf 2061 1840 32s½ 58w½ 35s0 57w1 8s0 48w1 36s0 41w1 38s1 5.0 32.5 17.25
29. Stanik,Hans   2037 43s1 5w0 41s½ 26w1 40s1 17w½ 21s0 8w0 32s½ 4.5 40.0 19.75
30. Will,Horst 2022 1840 59w1 2s0 61w1 54s1 6w0 19s½ 26w1 9s0 16s0 4.5 40.0 14.50
31. Esswein,Karlheinz 2033 1983 57s1 18w0 48s1 40w½ 16s1 21w½ 17s0 22w½ 8s0 4.5 38.5 18.50
32. Havemann,Frank   1769 28w½ 37s0 24w0 45s1 42w1 26w0 27s½ 49s1 29w½ 4.5 36.5 18.25
33. Bernhardt,Thomas   1706 11s0 36w0 62s1 39w0 51s1 44w0 50w1 53s1 42w½ 4.5 31.0 12.00
34. Besel,Waldemar 1946 1851 45w1 23s1 5s0 3w0 11s0 43w1 25s1 16w0 27s0 4.0 43.5 18.00
35. Sachs,Martin 1900   5s0 43w1 28w1 23s½ 12w½ 10s0 56s1 11w0 20/- 4.0 43.5 17.50
36. Scharff,Klaus 1916 1853 2w0 33s1 12w0 61s1 10w0 54s1 28w1 13s0 25w0 4.0 42.5 14.50
37. Georgi,Thomas   1782 16s½ 32w1 26s1 19s½ 18w0 11w0 22s0 56w1 24s0 4.0 41.0 17.75
38. Beyer,Fabian 1880 1700 17s0 52w1 11s1 12s½ 23w0 16w0 51s1 26s½ 28w0 4.0 40.5 17.50
39. Voigt,Stefan 1934 1733 7s0 55w1 23w0 33s1 15w0 59s1 12w0 42s½ 44w½ 4.0 38.0 13.50
40. Pyrowicz,Jacek 1880 1818 19w0 60s1 10w1 31s½ 29w0 24s0 49w½ 45s1 26w0 4.0 37.0 15.75
41. Axmann,Michael,Dr 1812 1657 23w0 45s1 29w½ 24s0 50w1 22w½ 20s0 28s0 52w1 4.0 36.5 14.75
42. Henn,Peter 1791 1721 14s0 56w0 27s1 25w0 32s0 58w1 43s1 39w½ 33s½ 4.0 35.5 15.25
43. Elshani,Shaip 1700 1533 29w0 35s0 45w½ 46s1 53w½ 34s0 42w0 54s1 49w1 4.0 30.5 13.50
44. Schreiner,Toni 1884 1716 15w0 54s0 59w0 62s1 61w1 33s1 13s0 47w½ 39s½ 4.0 30.5 11.25
45. Pilz,Marco     34s0 41w0 43s½ 32w0 58s1 50s½ 55w1 40w0 51s1 4.0 29.5 11.50
46. Lahm,Uwe 1950 1832 4s0 48w0 52s0 43w0 62w1 61s0 60w1 59s1 47s1 4.0 26.0 8.50
47. Mau,Thomas   1728 10w0 49s½ 50w0 51w½ 27s0 60s1 54w1 44s½ 46w0 3.5 31.0 10.00
48. Möws,Thomas 1782 1716 12w0 46s1 31w0 15s0 57w1 28s0 59w1 25s0 53/- 3.0 36.0 9.00
49. Birnkott,Manfred 1907 1868 3s0 47w½ 57s½ 58w1 26s0 27w½ 40s½ 32w0 43s0 3.0 35.5 9.75
50. Blumenthal,Ralf 1892 1830 18s0 57w½ 47s1 21w0 41s0 45w½ 33s0 27w0 59w1 3.0 34.0 9.00
51. Plaß,Burkhard 1900   1w0 59s½ 54w0 47s½ 33w0 57s1 38w0 55s1 45w0 3.0 33.5 8.75
52. Dinslage,Klaus-Di 1660 1559 13w0 38s0 46w1 10s0 55w0 62s1 53w0 57s1 41s0 3.0 33.0 8.00
53. Reif,Frank 1828 1763 21s0 62w1 56s½ 16w0 43s½ 25w0 52s1 33w0 48/- 3.0 33.0 7.50
54. Peters,Arne   1350 8s0 44w1 51s1 30w0 56s0 36w0 47s0 43w0 62w1 3.0 32.0 8.00
55. Skiber,Friedel 1735 1653 25s0 39s0 60w1 11w0 52s1 20w0 45s0 51w0 58w1 3.0 32.0 7.00
56. Kies,Werner 2035 1874 61w0 42s1 53w½ 59s½ 54w1 15s0 35w0 37s0   3.0 27.5 9.50
57. Pütz,Peter 1661 1566 31w0 50s½ 49w½ 28s0 48s0 51w0 58s1 52w0 60w1 3.0 26.5 7.00
58. Nett,Bernd   1480 24w½ 28s½ 13w0 49s0 45w0 42s0 57w0 + 55s0 2.0 33.0 5.00
59. Milz,Ulrich 1659 1394 30s0 51w½ 44s1 56w½   39w0 48s0 46w0 50s0 2.0 28.5 7.00
60. Hermann,Katerina   1098 26s0 40w0 55s0 27w0 + 47w0 46s0 62w1 57s0 2.0 28.5 1.00
61. Neu,Martin 1667 1528 56s1 14w0 30s0 36w0 44s0 46w1       2.0 25.0 7.00
62. Mermertas,Uzay Sü   1123 22w0 53s0 33w0 44w0 46s0 52w0 + 60s0 54s0 1.0 28.5 0.00

 

Wir benutzen Cookies
Um unsere Webseite fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Für weitere Informationen siehe unsere Datenschutzerklärung