Home
Paarungsliste der 2. Runde des Vereinsturniers
Blau: Pokalspiele
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bär,Marco | (1) | - | 6 | Birnkott,Manfred | (1) | verlegt | |||||
2 | 7 | Sockel,Karl-Hein | (1) | - | 2 | Esser,Michael | (1) | verlegt | |||||
3 | 3 | Böhm,Stefan | (1) | - | 8 | Petrovic,Julijan | (1) | 21.10. | |||||
4 | 9 | Schimpf,Rolf | (1) | - | 4 | Lessing,Sebastia | (1) | ½ - ½ * | |||||
5 | 5 | Eßer,Julian | (1) | - | 10 | Axmann,Michael | (1) | verlegt | |||||
6 | 12 | Elshani,Shaip | (0) | - | 17 | Haslak,Battal | (0) | 14.10. | |||||
7 | 20 | Vollmert,Daniel, | (0) | - | 13 | Longerich,Hans-P | (0) | 14.10. | |||||
8 | 14 | Yildiran,Sinan | (0) | - | 19 | Schiefer,Bernd | (0) | 1 - 0 | |||||
9 | 16 | Milz,Ulrich | (0) | - | 11 | Scheidel,Pascal | (0) | 0 - 1 | |||||
10 | 18 | Devine,Sean | (0) | - | 15 | Tayfun,Rohay | (0) | 21.10. |
* Blitz: - - +
Von den Verlierern der ersten Runde nehmen folgende Spieler als "Lucky Loser" an der zweiten Pokalrunde teil:
Offizieller Spieltag der 2. Runde ist am kommenden Montag (07.10.). Die Partien können bis zum 28.10. nachgespielt werden. Bei Verlegungen bitte Mail an die Turnierleitung!
1. Runde Blitzschach-Grand-Prix
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esser,Michael | 2001 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.00 |
1 | Claßen,Harald | 1944 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.00 |
1 | Reinemer,Frank | 2097 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.00 |
4 | Petrovic,Julijan | 1789 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
5 | Jiritschka,Wolfga | 1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
6 | Birnkott,Manfred | 1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
7 | Vollmert,Daniel, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | |
8 | Milz,Ulrich | 1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
9 | Heinrichs,H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Bezirksliga Runde 1: Bayer III - BSW Opladen
Klarer Heimsieg von Bayer III gegen BSW Opladen
Verbandsliga Runde 2: Bayer II - SF Schlebusch I 9 : 22
Bayer II verliert gegen starke Schlebuscher
Weiterlesen: Verbandsliga Runde 2: Bayer II - SF Schlebusch I 9 : 22
1. Runde Schnellschach-Grand-Prix am 16.09.2024
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esser,Michael | 2019 | 2001 | 5s1 | 3w1 | 4s1 | 2w0 | 8s1 | 4.0 | 12.0 | 8.50 |
2 | Lessing,Sebastian | 1872 | 1841 | 6s½ | 4w½ | 5s1 | 1s1 | 3w½ | 3.5 | 15.0 | 10.75 |
3 | Claßen,Harald | 1970 | 1944 | 7w1 | 1s0 | 6s1 | 4w1 | 2s½ | 3.5 | 14.0 | 8.25 |
4 | Horstmann,Benjami | 1838 | 8w1 | 2s½ | 1w0 | 3s0 | 7w1 | 2.5 | 12.5 | 3.25 | |
5 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1813 | 1w0 | 8s1 | 2w0 | 7s½ | 6w1 | 2.5 | 11.5 | 3.25 |
6 | Scheidel,Pascal | 1684 | 2w½ | 7s1 | 3w0 | 8w1 | 5s0 | 2.5 | 11.0 | 3.25 | |
7 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 1804 | 3s0 | 6w0 | 8s1 | 5w½ | 4s0 | 1.5 | 11.0 | 1.25 |
8 | Milz,Ulrich | 1739 | 1423 | 4s0 | 5w0 | 7w0 | 6s0 | 1w0 | 0.0 | 13.0 | 0.00 |