| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Kevin | 1986 | ** | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13.0 | 76.50 |
| 2 | Lessing,Sebastian | 1815 | 0 | ** | 2 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 10.5 | 53.75 |
| 3 | Esser,Michael,Dr. | 2038 | 1 | 0 | ** | 1 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 9.5 | 50.00 |
| 4 | Reinemer,Frank | 2087 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 37.50 |
| 5 | Jiritschka,Wolfgang | 1841 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 2 | 2 | 6.5 | 24.25 |
| 6 | Petrovic,Julijan | 1692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2 | 2 | 6.0 | 19.50 |
| 7 | Milz,Ulrich | 1593 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1½ | 2.0 | 5.50 |
| 8 | Birnkott,Manfred | 1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 1.00 |
