Home
Bisherige Ergebnisse der 3. Runde des Vereinsturners
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7 | Birnkott,Manfred | (2) | - | 2 | Böhm,Stefan,Dr. | (2) | verlegt | |||||
2 | 13 | Axmann,Michael,D | (2) | - | 14 | Elshani,Shaip | (1½) | 0 . 1 | |||||
3 | 5 | Sockel,Karl-Hein | (1½) | - | 8 | Lessing,Sebastia | (1½) | verlegt | |||||
4 | 10 | Eßer,Julian | (1) | - | 4 | Mazaheri Tehrani | (1) | ½ - ½* | |||||
5 | 1 | Esser,Michael,Dr | (1½) | - | 6 | Jiritschka,Wolfg | (1) | verlegt | |||||
6 | 9 | Henseler,Klaus | (1) | - | 18 | Scheidel,Pascal | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 12 | Petrovic,Julijan | (1) | - | 20 | Schiefer,Bernd | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (½) | - | 17 | Longerich,Hans-P | (½) | ½ - ½ | |||||
9 | 19 | Devine,Sean | (0) | - | 3 | Wrzesniak,Marek | (0) | 0 - 1 | |||||
10 | 15 | Haslak,Battal | (0) | - | 16 | Milz,Ulrich | (0) | 0 - 1 |
*Blitz: 0,5-1,5
LiChess-Freitagsturnier
Am kommenden Freitag, den 17.11., findet ab 19:00 Uhr unter LiChess.org ein Blitzschachturnier (Schweizer System; 3min+2sec) unseres virtuellen Vereins "Schachclub Bayer Leverkusen e.V." statt. Zur Teilnahme sind alle Vereinsmitglieder herzlich eingeladen! Eine Zuordnung zum Verein in LiChess ist erforderlich. Bei Fragen dazu bitte Sebastian Lessing ansprechen.
NRW-Klasse Runde 3: Turm Kamp-Lintfort- Bayer I 4 : 4
3. Mannschaftskampf der 1. Mannschaft gegen Kamp-Lintfort – 4:4 nach langem Ringen.
Weiterlesen: NRW-Klasse Runde 3: Turm Kamp-Lintfort- Bayer I 4 : 4
Auslosung Vereinsturnier Runde 3
Die dritte Runde des Vereinsturniers findet am 20.11.2023 mit folgenden Partien statt:
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7 | Birnkott,Manfred | (2) | - | 2 | Böhm,Stefan,Dr. | (2) | - | |||||
2 | 13 | Axmann,Michael,D | (2) | - | 14 | Elshani,Shaip | (1½) | - | |||||
3 | 5 | Sockel,Karl-Hein | (1½) | - | 8 | Lessing,Sebastia | (1½) | - | |||||
4 | 10 | Eßer,Julian | (1) | - | 4 | Mazaheri Tehrani | (1) | - | |||||
5 | 1 | Esser,Michael,Dr | (1½) | - | 6 | Jiritschka,Wolfg | (1) | - | |||||
6 | 9 | Henseler,Klaus | (1) | - | 18 | Scheidel,Pascal | (1) | - | |||||
7 | 12 | Petrovic,Julijan | (1) | - | 20 | Schiefer,Bernd | (1) | - | |||||
8 | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (½) | - | 17 | Longerich,Hans-P | (½) | - | |||||
9 | 19 | Devine,Sean | (0) | - | 3 | Wrzesniak,Marek | (0) | - | |||||
10 | 15 | Haslak,Battal | (0) | - | 16 | Milz,Ulrich | (0) | - |
blau: Pokalspiel
Bezirksliga Runde 3: Bayer III - SF Schlebusch II 2 : 4
Bayer III: Heimniederlage gegen SF Schlebusch
Weiterlesen: Bezirksliga Runde 3: Bayer III - SF Schlebusch II 2 : 4