Home
Schnellschach-Grand-Prix Runde 6
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esser,Michael,Dr. | 2170 | 2029 | 10s1 | 2w½ | 5s1 | 3w1 | 6s1 | 4.5 | 13.0 | 10.75 |
2 | Claßen,Harald | 1947 | 1939 | 8w1 | 1s½ | 9w1 | 4s1 | 3w1 | 4.5 | 13.0 | 10.75 |
3 | Sockel,Karl-Heinz | 2035 | 1811 | 9w1 | 6s1 | 4w1 | 1s0 | 2s0 | 3.0 | 15.0 | 6.00 |
4 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1890 | 7s1 | 5w1 | 3s0 | 2w0 | 10s1 | 3.0 | 13.0 | 5.50 |
5 | Bär,Marco | 2079 | 2070 | 6w1 | 4s0 | 1w0 | 9s1 | 8w1 | 3.0 | 12.0 | 4.50 |
6 | Mazaheri Tehrani, | 1800 | 5s0 | 3w0 | 7s1 | 8s1 | 1w0 | 2.0 | 14.0 | 3.50 | |
7 | Devine,Sean | 1224 | 4w0 | 8s0 | 6w0 | 10w1 | 9s1 | 2.0 | 8.0 | 1.50 | |
8 | Longerich,Hans-Pe | 1470 | 1313 | 2s0 | 7w1 | 10s½ | 6w0 | 5s0 | 1.5 | 12.0 | 2.25 |
9 | Gibson,Owen | 3s0 | 10w1 | 2s0 | 5w0 | 7w0 | 1.0 | 13.0 | 0.50 | ||
10 | Milz,Ulrich | 1633 | 1382 | 1w0 | 9s0 | 8w½ | 7s0 | 4w0 | 0.5 | 12.0 | 0.75 |
Alle weiteren Informationen zur VM: hier.
7. Bayer Sommeropen 2023 (Stand: 31.05.2023)
7. Bayer-Sommeropen 2023
25.08. - 27.08.2023
- Ausschreibung
- Teilnehmerliste
Anmeldungen sind ab sofort möglich!
Vereinsmeisterschaft Runde 8
Die achte Runde der Vereinsmeisterschft 2022/23 fand am 15.05. mit folgenden Paarungen statt:
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Esser,Michael,Dr | (5½) | - | 4 | Birnkott,Manfred | (4½) | (05.06.) | |||||
2 | 1 | Bär,Marco | (5) | - | 8 | Schimpf,Rolf,Dr. | (4½) | 1 - 0 | |||||
3 | 7 | Jiritschka,Wolfg | (4½) | - | 5 | Henseler,Klaus | (4) | ½ - ½ | |||||
4 | 9 | Mazaheri Tehrani | (4) | - | 10 | Eßer,Julian | (4) | 1 - 0 | |||||
5 | 18 | Tayfun,Rohay | (3½) | - | 6 | Lessing,Sebastia | (4) | 1 - 0 | |||||
6 | 11 | Axmann,Michael,D | (3½) | - | 13 | Milz,Ulrich | (2½) | 1 - 0 | |||||
7 | 15 | Longerich,Hans-P | (3½) | - | 12 | Haslak,Battal | (2½) | (05.06.) | |||||
8 | 14 | Eßer,Daniel | (1½) | - | 3 | Böhm,Stefan,Dr. | (2½) | 0 - 1 | |||||
9 | 19 | Berhane Habte,Sa | (1½) | - | 17 | Devine,Sean | (2) | 1 - 0 |
Alle weiteren Informationen zur VM: hier.
Ergebnisse der 7. Runde der Vereinsmeisterschaft
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Jiritschka,Wolfg | (4) | - | 1 | Bär,Marco | (4½) | ½ - ½ | |||||
2 | 2 | Esser,Michael,Dr | (4½) | - | 9 | Mazaheri Tehrani | (4) | 1 - 0 | |||||
3 | 8 | Schimpf,Rolf,Dr. | (4) | - | 6 | Lessing,Sebastia | (3½) | ½ - ½ | |||||
4 | 4 | Birnkott,Manfred | (3½) | - | 18 | Tayfun,Rohay | (3½) | 1 - 0 | |||||
5 | 5 | Henseler,Klaus | (3) | - | 3 | Böhm,Stefan,Dr. | (2½) | 1 - 0 | |||||
6 | 13 | Milz,Ulrich | (2½) | - | 10 | Eßer,Julian | (3) | 0 - 1 | |||||
7 | 17 | Devine,Sean | (2) | - | 15 | Longerich,Hans-P | (2½) | 0 - 1 | |||||
8 | 14 | Eßer,Daniel | (1½) | - | 11 | Axmann,Michael,D | (2½) | 0 - 1 | |||||
9 | 19 | Berhane Habte,Sa | (1½) | - | 12 | Haslak,Battal | (1½) | 0 - 1 |
Alle weiteren Informationen zur VM: hier.
Vereinsmeisterschaft 2022/23
Die sechste Runde der Vereinsmeisterschaft erbrachte folgende Ergebnisse:
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bär,Marco | (4) | - | 2 | Esser,Michael,Dr | (4) | ½ - ½ | |||||
2 | 9 | Mazaheri Tehrani | (3½) | - | 8 | Schimpf,Rolf,Dr. | (3½) | ½ - ½ | |||||
3 | 3 | Böhm,Stefan,Dr. | (2½) | - | 7 | Jiritschka,Wolfg | (3) | 0 - 1 | |||||
4 | 15 | Longerich,Hans-P | (2½) | - | 4 | Birnkott,Manfred | (2½) | 0 - 1 | |||||
5 | 10 | Eßer,Julian | (2½) | - | 5 | Henseler,Klaus | (2½) | ½ - ½ | |||||
6 | 6 | Lessing,Sebastia | (2½) | - | 11 | Axmann,Michael,D | (2½) | 1 - 0 | |||||
7 | 18 | Tayfun,Rohay | (2½) | - | 17 | Devine,Sean | (2) | 1 - 0 | |||||
8 | 13 | Milz,Ulrich | (2) | - | 19 | Berhane Habte,Sa | (1) | = - = | |||||
9 | 12 | Haslak,Battal | (1½) | - | 14 | Eßer,Daniel | (½) | 0 - 1 |
Für die siebte Runde wurden folgende Partien ausgelost:
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Jiritschka,Wolfg | (4) | - | 1 | Bär,Marco | (4½) | - | |||||
2 | 2 | Esser,Michael,Dr | (4½) | - | 9 | Mazaheri Tehrani | (4) | - | |||||
3 | 8 | Schimpf,Rolf,Dr. | (4) | - | 6 | Lessing,Sebastia | (3½) | - | |||||
4 | 4 | Birnkott,Manfred | (3½) | - | 18 | Tayfun,Rohay | (3½) | - | |||||
5 | 5 | Henseler,Klaus | (3) | - | 3 | Böhm,Stefan,Dr. | (2½) | - | |||||
6 | 13 | Milz,Ulrich | (2½) | - | 10 | Eßer,Julian | (3) | - | |||||
7 | 17 | Devine,Sean | (2) | - | 15 | Longerich,Hans-P | (2½) | - | |||||
8 | 14 | Eßer,Daniel | (1½) | - | 11 | Axmann,Michael,D | (2½) | - | |||||
9 | 19 | Berhane Habte,Sa | (1½) | - | 12 | Haslak,Battal | (1½) | - |
Alle weiteren Informationen zur VM: hier.