© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort Land
1. Zubarev,Alexander GM 2559 2510 SC Siegburg UKR
2. Berelowitsch,Alexander GM 2527 2488 SV Mülheim-Nord GER
3. Meijers,Viesturs GM 2479 2471 ESV Nickelhütte Aue LAT
4. Stark,Lars IM 2437 2373 Düsseldorfer SK GER
5. Zieher,Hartmut   2302 2253 Hamburger SK GER
6. Negele,Michael,Dr.   2284 2174 SC Bayer Leverkusen GER
7. Balduan,Markus FM 2283 2226 TV Witzhelden GER
8. Marcziter,Dmitrii FM 2281 2231 DJK Aufwärts Aachen GER
9. Stillger,Bernhard FM 2279 2243 SV Dinslaken GER
10. Kummerow,Heiko FM 2274 2225 Oberhausener SV GER
11. Hobusch,Jan   2249 2194 SG Solingen GER
12. Roth,Markus,Prof.   2229 2141 SF Essen-Werden GER
13. Esser,Michael,Dr.   2206 1996 SC Bayer Leverkusen GER
14. Majhi,Ankit   2196   Eindhoven Chess Club NED
15. Fieberg,Samuel   2166 2132 SG Porz GER
16. Thiel,Kuno FM 2141 2063 SV Hennef GER
17. Roßkothen,Arnd   2134 2060 Uedemer SC GER
18. van der Valk,Niklas   2129 2093 Godesberger SK GER
19. Lenhardt,Manfred   2108 2046 SC Weisse Dame (Berlin) GER
20. Krüger,Andre   2100 2063 SV Mülheim-Nord GER
21. Goerke,Joachim   2095 1983 SG Solingen GER
22. Hötte,Philipp   2094 2044 SG Bochum GER
23. Tochtenhagen,Wolfgang   2091 2061 DJK Aufwärts Aachen GER
24. Sockel,Karl-Heinz   2088 1879 SC Bayer Leverkusen GER
25. Plaßmann,Dominik   2087 2052 Gütersloher SV GER
26. Sechting,Martin   2087 2026 Hamburger SK GER
27. Ramien,David   2084 2050 SG Porz GER
28. Böhm,Stefan,Dr.   2076 1959 SC Bayer Leverkusen GER
29. Lindam,Ingo   2053 2066 Kölner SK Dr. Lasker GER
30. Kutzner,Joachim   2059 1946 SC Erkrath GER
31. Stier,Artem   2052 1986 Godesberger SK GER
32. Kagan,Dennis   2028 1913 SG Porz GER
33. Goldenstein,Arnd   2020 1956 Klub Kölner SF GER
34. Maric,Boris     2010 SV Grünfeld -
35. Oler,Gürkan   2006 1732 SC Erkrath GER
36. Mohnke,Martin,Dr.   2005 1984 SK Dülmen GER
37. Speck,Stefan   2002 1918 SC Solingen 28 GER
38. Classen,Harald     2000 SC Bayer Leverkusen GER
39. Lambertz,Michael   1999 1976 SF Esch GER
40. Leontiev,Oleg   1983 1890 SV Turm Sankt Augustin GER
41. Wambach,Patrick   1971 1974 SG Siebengebirge LUX
42. Birnkott,Manfred   1973 1901 SC Bayer Leverkusen GER
43. Hering,Sven   1968 1860 ESV Lok Raw Cottbus GER
44. Vranidis,Athanassios   1945 1856 SG Solingen GER
45. Nägele,Hans-Jürgen   1933 1934 SV Schwaikheim GER
46. Boschek,Hans-Joachim,Dr.   1913 1852 SG Solingen GER
47. Gelsok,Philipp   1871 1912 Bergische SF GER
48. Fieberg,Christoph   1904 1840 SG Porz GER
49. Vishanji,Adrian   1890 1733 SV Turm Drolshagen ITA
50. Pislaru,Adrian   1721 1865 SG Porz GER
51. Zyla,Lennert   1863 1783 SG Porz GER
52. Grieme,Jens   1859 1855 TuS Syke GER
53. Baltic,Fatih   1843 1851 SG Porz GER
54. Kroo,Julian   1835 1649 MS Halver-Schalksmühle GER
55. Gnass,Arno   1798 1681 Bergische SF GER
56. Kennemann,Reinhard   1798 1643 SF Katernberg GER
57. Marzec,Witold   1790   vereinslos  
58. Ipekyilmaz,Tayfun   1785 1645 Langenfelder SF GER
59. Engel,Johann   1784 1777 Brühler SK GER
60. Joerres,Till     1779 Aachener SV GER
61. Lahm,Uwe     1755 SC Bayer Leverkusen GER
62. Runte,Dirk   1747 1644 Fideler Bauer Leverkusen GER
63. Ringeltaube,Denny   1733 1681 Klub Kölner SF GER
64. van der Valk,Reiner,Dr.   1723 1446 SG Nettetal GER
65. Asadzade,Idris   1722 1647 Königsspringer Leverkusen GER
66. Sewald,Kathrin   1661 1722 SG Porz GER
67. Prößdorf,Lennard   1717 1572 SC Bayer Leverkusen GER
68. Abele,Stefan     1713 SC Aurich GER
69. Meyer zu Kniendorf,Jochen   1710 1530 Düsseldorfer SK GER
70. Vishanji,Franz   1629 1709 SV Turm Drolshagen ITA
71. Rieger,Isabelle   1702 1598 Fideler Bauer Leverkusen GER
72. Balster,Semjon     1702 DJK Eintracht Coesfeld GER
73. Zisimou,Dimitrios     1684 SV Lendersdorf GER
74. Karwatzki,Hans-Jürgen   1679 1546 SF Stadtverwaltung Bonn GER
75. Röttgers,Roland     1674 Königsspringer Leverkusen GER
76. Becker,Carsten     1668 Bahn-SC Wuppertal GER
77. Ziegler,Lars   1642 1447 SF Seelscheid NOR
78. Pislaru,Marius   1638 1547 SG Porz GER
79. Multhauf,Stefan     1622 Königsspringer Leverkusen GER
80. Balduan,Karl-Heinz   1594 1425 Königsspringer Leverkusen GER
81. Müller,Horst   1586 1523 SV Springer Hitdorf GER
82. Müdder,Melanie   1549 1421 Rheydter SV GER
83. Weirich,Ralf   1538 1217 TV Witzhelden GER
84. Marx,Christina   1528 1497 SC Kettig GER
85. Meier,Silas     1499 SchachAkademiePaderborn GER
86. Kolleck,Wolf-Dietrich     1494 SC Bayer Leverkusen GER
87. Marschall,Tillmann   1446 1486 SG Trier GER
88. Ipekyilmaz,Mert   1477 1212 Langenfelder SF GER
89. Werthmann,Martin-Lorenz,Dr.     1452 Kölner SK Dr. Lasker GER
90. Barche,Uwe   1425 1240 SG Solingen GER
91. Berelowitsch,Dana   1405 1417 SG Solingen GER
92. Lehmann,Thomas     1369 SV Sindorf GER
93. Vishanji,Denis     1323 SV Turm Drolshagen GER
94. Abele,Anais     1277 SC Aurich GER
95. Kuckert,Kai     1165 Fideler Bauer Leverkusen GER
96. Wolf,Marc     1122 SC Bayer Leverkusen GER
97. Baltic,Sara     1052 SG Porz GER
98. Hirsch,Reinhard,Dr.     1021 SK Köln-Worringen GER
99. Eßer,Julian     1010 SC Bayer Leverkusen GER
100. Eßer,Daniel     985 SC Bayer Leverkusen GER
101. Paweldyk,Nils     928 SC Bayer Leverkusen GER
102. Maric,Anton     825 Klub Kölner SF GER
103. Schiminowski,Tim     783 SF Esch GER
104. Ramien,Hannah     771 SG Porz GER
105. Sinner,Joselyne     763 SG Porz GER
106. Gilde,Robin     715 SC Bayer Leverkusen GER
107. Leferink,Toine     1300 TTC Blau-Weiß Geldern Veert e.  
108. Yon,Gregory   1627 1492 Bergische SF GER
109. Lenarth,Markus     1056 Fideler Bauer Leverkusen GER
Wir benutzen Cookies
Um unsere Webseite fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Für weitere Informationen siehe unsere Datenschutzerklärung