© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Berelowitsch,Alex 2520 2488 32w1 49s1 11w1 2s1 10w1 5.0 14.0
2. Hainke,Guntram,Dr 2296 2274 55s1 13w1 54s1 1w0 29s1 4.0 14.0
3. Coenen,Michael 2403 2352 56w1 27s1 40w1 10s½ 4w½ 4.0 13.5
4. Rudolf,Henrik,Dr. 2354 2323 33w½ 66s1 48w1 12w1 3s½ 4.0 13.0
5. Stark,Lars 2379 2320 48s0 42w1 70s1 30w1 16w1 4.0 12.0
6. Pohle,Dirk 2183 2071 30s0 51w1 65s1 38w1 36s1 4.0 11.5
7. Petri,Wolfgang 2025 1994 10w0 53s1 78w1 67s1 31w1 4.0 11.0
8. Ortmeier,Leonhard 1836 1798 13s0 68w1 84s1 49w1 27w1 4.0 11.0
9. Holle,Cedric 2038 2056 74s1 12w0 68s1 77w1 28s1 4.0 10.5
10. Jonkman,Harmen 2417   7s1 35w1 39s1 3w½ 1s0 3.5 16.0
11. Gülsen,Taylan 2072 1997 45s1 37w1 1s0 39w1 14s½ 3.5 14.5
12. Ramme,Christoph 2155 2117 57w1 9s1 50w1 4s0 25w½ 3.5 14.0
13. Kosin,Jens 2074 1989 8w1 2s0 73w1 51s1 15w½ 3.5 14.0
14. Holtel,Jasper 2258 2188 25w1 18s0 53w1 43s1 11w½ 3.5 13.5
15. Mohaupt,Sascha 2200 2169 59s1 21w½ 34s1 17w½ 13s½ 3.5 13.5
16. Baltic,Fatih 2140 2113 38s1 48w½ 52s1 22w1 5s0 3.5 13.0
17. Köllner,Christof 2130 2094 63w1 22s½ 92w1 15s½ 23w½ 3.5 13.0
18. Bär,Marco   2082 58s1 14w1   28w½ 19s½ 3.5 12.5
19. Lahm,Uwe   1757 99w1 46s½ 29w½ 33s1 18w½ 3.5 12.5
20. Sockel,Karl-Heinz 2080 1867 66w½ 33s½ 60w1 40s1 24w½ 3.5 12.0
21. Bub,Volker 2069 2065 24w1 15s½ 67w½ 50s½ 48w1 3.5 12.0
22. Köllner,Ruben Gid 2053 1976 89w1 17w½ 69s1 16s0 50w1 3.5 11.5
23. Bleek,Marian 1856 1841 35s0 73w1 82s1 37w1 17s½ 3.5 11.5
24. Gula,Julian 1801 1823 21s0 91w1 100s1 35w1 20s½ 3.5 11.5
25. Bosbach,Jens 1982 1835 14s0 65w1 98s1 71w1 12s½ 3.5 11.0
26. Gramb,Marius 2128 2083 41s½ 34w0 74s1 80w1 57s1 3.5 10.5
27. Neubauer,Jürgen 2115 1968 44s1 3w0 47s1 45w1 8s0 3.0 14.0
28. Lamprecht,Mark 2193 2148 46w1 29s½ 90w1 18s½ 9w0 3.0 13.5
29. Lindam,Ingo 2078 2065 93s1 28w½ 19s½ 44w1 2w0 3.0 13.5
30. Bösel,Alexander 1943 1875 6w1 31s0 79w1 5s0 65w1 3.0 13.0
31. Esser,Michael,Dr. 2155 1993 34s½ 30w1   41w1 7s0 3.0 13.0
32. Weber,Samuel 2031 1930 1s0 52w½ 89s1 63w1 34s½ 3.0 13.0
33. Nägele,Hans-Jürge 1995 1954 4s½ 20w½ 76s1 19w0 70s1 3.0 13.0
34. Padva,Leo 1909 1927 31w½ 26s1 15w0 90s1 32w½ 3.0 13.0
35. Hohlbein,Michael 2114 2000 23w1 10s0 85w1 24s0 77w1 3.0 12.5
36. Freundlieb,Thomas 2043 1989 42s½ 41w½ 91s1 54w1 6w0 3.0 12.5
37. Reinemer,Frank 2162 2111 62w1 11s0 72w1 23s0 52s1 3.0 12.0
38. Spindler,Florian 1906 1905 16w0 72s1 61w1 6s0 85w1 3.0 12.0
39. Klein,Gernot,Dr. 1810 1753 61w1 102s1 10w0 11s0 67w1 3.0 11.5
40. Weber,Andreas 1808 1713 76s1 71w1 3s0 20w0 80s1 3.0 11.5
41. Petri,Raphael 1883 1813 26w½ 36s½ 81w1 31s0 72w1 3.0 11.5
42. Finke,Dominik   1812 36w½ 5s0 59s½ 98w1 68s1 3.0 11.5
43. Engel,Johann 1755 1861 49s0 47w1 83s1 14w0 69s1 3.0 11.0
44. Lückerath,Moritz 1860 1849 27w0 60s1 64w1 29s0 73w1 3.0 11.0
45. Köllner,Aaron Noa 1819 1833 11w0 79s1 99w1 27s0 78w1 3.0 10.5
46. Vranidis,Athanass 1950 1798 28s0 19w½ 105s1 69w½ 75s1 3.0 10.5
47. Röttgers,Roland   1714 101w1 43s0 27w0 86s1 66w1 3.0 10.0
48. Suvorov,Luca 1997 1927 5w1 16s½ 4s0 93w1 21s0 2.5 15.0
49. Tochtenhagen,Wolf 2120 2085 43w1 1w0 75s1 8s0 51w½ 2.5 14.5
50. Marschall,Tillman 1669 1637 104s1 58w1 12s0 21w½ 22s0 2.5 13.0
51. John,Volkmar 1798 1616 81w1 6s0 106s1 13w0 49s½ 2.5 12.0
52. Porstmann,Jan 1785 1740 98s1 32s½ 16w0 62s1 37w0 2.5 12.0
53. Stuch,Hans-Ferdin 1777 1595 83s1 7w0 14s0 82w1 55s½ 2.5 12.0
54. Asadzade,Idris 1752 1765 64s1 55w1 2w0 36s0 56w½ 2.5 12.0
55. Henseler,Klaus 1989 1816 2w0 54s0 101w1 79s1 53w½ 2.5 11.0
56. Coenen,Siegfried 2011 1963 3s0 70w1 71s0 91w1 54s½ 2.5 10.5
57. Alexopoulos,Spiro 1913 1845 12s0 75w1   92s1 26w0 2.5 10.5
58. Hoffmann,Philipp 1845 1759 18w0 50s0 110w1 81s1 60w½ 2.5 10.5
59. Birnkott,Manfred 1950 1866 15w0 90s½ 42w½ 61s½ 92w1 2.5 10.5
60. Ipekyilmaz,Tayfun 1700 1638 103s1 44w0 20s0 100w1 58s½ 2.5 10.0
61. Kunisch,Nina 1509 1584 39s0 94w1 38s0 59w½ 93s1 2.5 10.0
62. Vranidis,Georgios 1944 1814 37s0 69w½ 96s1 52w0 71s1 2.5 9.5
63. Pützkaul,Karl 1902 1674 17s0   95w1 32s0 90w1 2.5 9.5
64. Dörrschuck,Nickla   1500 54w0 107s1 44s0   89w1 2.5 8.0
65. Runte,Dirk 1758 1710 82s1 25s0 6w0 83w1 30s0 2.0 12.5
66. Bießner,Eberhard 1843 1734 20s½ 4w0 87s½ 76w1 47s0 2.0 12.5
67. Baumgarten,Fred   1498 97s½ 87w1 21s½ 7w0 39s0 2.0 12.5
68. Pfister,Jürgen,Dr 1677 1433 107w1 8s0 9w0 102s1 42w0 2.0 12.0
69. Prößdorf,Lennard 1753 1723 111w1 62s½ 22w0 46s½ 43w0 2.0 12.0
70. Wensing,Maximilia 1768 1681 88w1 56s0 5w0 99s1 33w0 2.0 11.5
71. Köllner,Felicitas 1600 1516 109w1 40s0 56w1 25s0 62w0 2.0 11.5
72. Sherif,Malik 1752 1681 94s1 38w0 37s0 84w1 41s0 2.0 11.0
73. Pislaru,Marius 1698 1585 110w1 23s0 13s0 106w1 44s0 2.0 11.0
74. Lessing,Sebastian 1820 1676 9w0 92s½ 26w0 107s½ 95w1 2.0 10.5
75. Cici,Osman 1751 1710 86w1 57s0 49w0 88s1 46w0 2.0 10.0
76. Felten,Maximilian   1567 40w0 86s1 33w0 66s0 101w1 2.0 10.0
77. Pislaru,Adrian 1777 1783 92w0 111s1 102w1 9s0 35s0 2.0 9.5
78. Pitz,Marko 1696 1516 100s1 93w0 7s0 104w1 45s0 2.0 9.5
79. Karwatzki,Hans-Jü 1641 1559 108s1 45w0 30s0 55w0 103s1 2.0 9.5
80. Müller,Horst 1595 1486 87s½ 105w1   26s0 40w0 2.0 9.5
81. Sorokin,Michael   1565 51s0 103w1 41s0 58w0 100s1 2.0 9.0
82. Sokolowski,Judith   1463 65w0 104s1 23w0 53s0 102w1 2.0 9.0
83. Stüwe,Holger   1550 53w0 110s1 43w0 65s0 107w1 2.0 8.5
84. Werthmann,Martin- 1347 1407 90w0 109s1 8w0 72s0 104w1 2.0 8.5
85. Tiemann,Ralf,Dr.   1744 105s½ 106w½ 35s0 94w1 38s0 2.0 8.5
86. Breuer,Achim   1339 75s0 76w0 108s1 47w0 98s1 2.0 8.0
87. Drzymalla,Jürgen     80w½ 67s0 66w½ 89s0 99w1 2.0 7.5
88. Ipekyilmaz,Mert 1489 1510 70s0 100w0 103s1 75w0 106s1 2.0 6.0
89. Hertling,Jürgen 1813 1667 22s0   32w0 87w1 64s0 1.5 11.0
90. Meckel,Helmut 1756 1714 84s1 59w½ 28s0 34w0 63s0 1.5 11.0
91. Balduan,Karl-Hein 1643 1529 96w1 24s0 36w0 56s0 94w½ 1.5 10.5
92. Berelowitsch,Dana 1415 1558 77s1 74w½ 17s0 57w0 59s0 1.5 10.5
93. Axmann,Michael,Dr 1845 1671 29w0 78s1   48s0 61w0 1.5 10.0
94. Strehse,Nelson   1368 72w0 61s0 109w1 85s0 91s½ 1.5 8.0
95. Seel,Dominik   1384   97w0 63s0 105w1 74s0 1.5 7.0
96. Meiler,Wolfgang,D   972 91s0   62w0 101s0 108w1 1.5 6.0
97. Bonath,Michael 1763 1719 67w½ 95s1       1.5 3.5
98. Weirich,Ralf 1562 1263 52w0 101s1 25w0 42s0 86w0 1.0 11.0
99. Hartmann,Christia 1445 1382 19s0 108w1 45s0 70w0 87s0 1.0 10.5
100 Baltic,Sara   1127 78w0 88s1 24w0 60s0 81w0 1.0 10.0
101 Jonkman Inza,Amel 1254   47s0 98w0 55s0 96w1 76s0 1.0 9.0
102 Gebert,Claus,Dr.     112s1 39w0 77s0 68w0 82s0 1.0 9.0
103 Feng,Sean   1229 60w0 81s0 88w0 109s1 79w0 1.0 8.5
104 Lenarth,Markus   1024 50w0 82w0 111/+ 78s0 84s0 1.0 8.5
105 Leferink,Toine   1317 85w½ 80s0 46w0 95s0 110w½ 1.0 8.5
106 Eßer,Julian   1102   85s½ 51w0 73s0 88w0 1.0 8.5
107 Eßer,Daniel   1025 68s0 64w0   74w½ 83s0 1.0 8.5
108 Hapka,Luca   828 79w0 99s0 86w0 110s1 96s0 1.0 6.5
109 Jonkman Inza,Soph 800   71s0 84w0 94s0 103w0 + 1.0 6.5
110 Hirsch,Reinhard,D   1151 73s0 83w0 58s0 108w0 105s½ 0.5 7.5
111 Lehmann,Thomas 1297 1392 69s0 77w0 104/-     0.0 5.0
112 Longerich,Hans-Pe 1573 1429 102w0         0.0 1.0

 

Wir benutzen Cookies
Um unsere Webseite fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Für weitere Informationen siehe unsere Datenschutzerklärung