Seite 3 von 6
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl) | |||||||
| LfdNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Titel | At | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berelowitsch,Alexander | 2525 | 2496 | GM | Düsseldorfer Schachklub 14/2 | GER | |
| 2. | Hoffmann,Michael | 2443 | 2401 | GM | Schachverein Sundern 1973 | GER | |
| 3. | Stark,Lars | 2368 | 2361 | IM | Düsseldorfer Schachklub 14/2 | GER | |
| 4. | Kurth,Justus | 2285 | 2204 | Langenfelder Schachfreunde 1 | GER | ||
| 5. | Muschik,Benedikt | 2279 | 2203 | FM | Schachklub Münster 32 e.V. | GER | |
| 6. | Bayer,Ernst-Wolfgang | 2250 | 2213 | FM | Klub Kölner Schachfreunde e. | GER | |
| 7. | Gülsen,Taylan | 2207 | 2239 | Schachgemeinschaft Niederkas | GER | ||
| 8. | Grabowski,Pawel | 2198 | 2202 | Godesberger Schachklub 1929 | POL | ||
| 9. | Pohle,Dirk | 2184 | 2066 | CM | Schachclub Solingen 1928 e.V | GER | |
| 10. | Topolewski,Dirk | 2182 | 2096 | SC Gerthe 46 - Werne | GER | ||
| 11. | Jügel,Marcel | 2165 | 2117 | DJK Aufwärts St. Josef Aache | GER | ||
| 12. | van der Valk,Niklas | 2134 | 2108 | SG Trier | GER | ||
| 13. | Esser,Michael,Dr. | 2132 | 2010 | Schachclub Bayer Leverkusen | GER | ||
| 14. | Heedt,Thorsten,Dr. | 2123 | 2005 | CM | Schachgemeinschaft Porz e.V. | GER | |
| 15. | Heller,Achim | 2120 | 2050 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | GER | ||
| 16. | Asadzade,Idris | 2113 | 2037 | Schachgemeinschaft Porz e.V. | GER | ||
| 17. | Bausch,Thomas | 2107 | 2109 | Pulheimer SC | GER | ||
| 18. | Tochtenhagen,Wolfgang | 2107 | M | GER | |||
| 19. | Engel,Johann | 2104 | 2090 | Brühler SK | GER | ||
| 20. | Gutheil,Heinrich | 2097 | 2101 | Schachverein Meschede e.V. | GER | ||
| 21. | Berkle,Pascal | 1988 | 2094 | Schachverein Erftstadt e.V. | GER | ||
| 22. | Goldenstein,Arnd | 2093 | 1941 | Klub Kölner SF | GER | ||
| 23. | di Franco,Patrizio | 2087 | 1995 | Kölner Schachklub Dr. Lasker | GER | ||
| 24. | Kosin,Jens | 2082 | 2034 | Ronsdorfer Schachverein e.V. | GER | ||
| 25. | Moors,Christoph | 2081 | 2031 | Schachclub Erkrath 1973 | GER | ||
| 26. | Feiler,Jürgen | 2070 | 2058 | OSG Baden-Baden | GER | ||
| 27. | Verfürth,Thomas | 2068 | 2024 | CM | Schachklub Turm Kleve 1974 e | GER | |
| 28. | Dijkstra,Matthijs | 2047 | M | HMC Den Bosch | NED | ||
| 29. | Fichtner,Ewald | 2032 | 2006 | Schachfreunde Roding | GER | ||
| 30. | Kutzner,Joachim | 2015 | 2024 | Schachclub Erkrath 1973 | GER | ||
| 31. | Verfürth,Kevin | 1972 | 2018 | Schachklub Turm Kleve 1974 e | GER | ||
| 32. | Paulus,Jeffrey | 2010 | 1996 | Schachgemeinschaft Porz e.V. | GER | ||
| 33. | Wilde,Justin | 1969 | 2006 | Sportgemeinschaft Kaarst 191 | GER | ||
| 34. | Speck,Stefan | 1993 | 1969 | Schachclub Solingen 1928 e.V | GER | ||
| 35. | Seewi,Joram | 1516 | 1990 | Schachgemeinschaft Kalker/De | GER | ||
| 36. | Müdder,Rafael | 1985 | 1952 | Schachgesellschaft Solingen | GER | ||
| 37. | Arakelian,Aik | 1833 | 1984 | Schachgemeinschaft Ennepe-Ru | GER | ||
| 38. | Lommen,Frank | 1976 | 1919 | Kölner Schachklub Dr. Lasker | GER | ||
| 39. | Müller,Adrian | 1886 | 1976 | Schachverein Fideler Bauer L | GER | ||
| 40. | Scharff,Klaus | 1964 | 1857 | Schachverein Opladen 1922 e. | GER | ||
| 41. | Haverkamp,Klaus,Dr. | 1933 | 1955 | Schachverein 1949 Herzogenra | GER | ||
| 42. | Vranidis,Athanassios | 1948 | 1882 | Schachgesellschaft Solingen | GER | ||
| 43. | Schülke,Tilman | 1945 | 1887 | Düsseldorfer Schachverein 18 | GER | ||
| 44. | Angermünde,Dirk | 1943 | 1921 | Schachfreunde Gerresheim 86 | GER | ||
| 45. | Schindelmeiser,Frank | 1932 | 1915 | SV Oberursel | GER | ||
| 46. | Wolffgang,Georg | 1929 | 1757 | zweihochsechs Bielefeld e.V. | GER | ||
| 47. | Aengenheister,Dennis | 1901 | 1880 | Schachklub Turm Kleve 1974 e | GER | ||
| 48. | Kemper,Michael | 1887 | 1887 | Schachverein Dormagen 1947 | GER | ||
| 49. | Craciun,Constantin-Bogd | 1882 | M | ROU | |||
| 50. | Müdder,Melanie | 1827 | 1853 | W | Schachgesellschaft Solingen | GER | |
| 51. | Diegel,Jonas | 1712 | 1845 | Schachgemeinschaft Ennepe-Ru | GER | ||
| 52. | Podder,Michael | 1839 | Elberfelder Schach-Gesellsch | GER | |||
| 53. | Axmann,Michael,Dr. | 1827 | 1671 | Schachclub Bayer Leverkusen | GER | ||
| 54. | Arnold,Bodo | 1820 | 1655 | SF Schlebusch | GER | ||
| 55. | Bigalke,Moritz | 1801 | 1784 | SC Kirchheim/Teck | GER | ||
| 56. | Gnass,Arno | 1796 | 1589 | Bergische Schachfreunde 1923 | GER | ||
| 57. | Westendorp,Christian | 1776 | 1754 | Schachklub Holsterhausen e.V | GER | ||
| 58. | Langner,Jasper | 1697 | 1770 | Klub Kölner Schachfreunde e. | GER | ||
| 59. | Sokolowski,Judith | 1563 | 1769 | W | Düsseldorfer Schachklub 14/2 | GER | |
| 60. | Runte,Dirk | 1767 | 1636 | Schachverein Fideler Bauer L | GER | ||
| 61. | Marschall,Tillmann | 1661 | 1753 | SG Trier | GER | ||
| 62. | Noever,Niklas | 1743 | 1699 | Krefelder Schachklub Turm 18 | GER | ||
| 63. | Schroeder,Stefan | 1705 | 1733 | VfR-SC Koblenz | GER | ||
| 64. | Abele,Anais | 1668 | 1717 | W | SC Aurich | GER | |
| 65. | Wirtjes,Edzard | 1714 | 1688 | VfR Heisfelde e.V. | GER | ||
| 66. | Bießner,Eberhard | 1710 | 1656 | Rheydter Schachverein 1920 | GER | ||
| 67. | Berelowitsch,Dana | 1702 | 1638 | W | SG Solingen | GER | |
| 68. | Böhme,Jonas | 1698 | 1622 | SG Turm Somplar e. V. | GER | ||
| 69. | Urban,Michael | 1696 | Internationaler Schachverein | GER | |||
| 70. | Hoenselaar,Dennis | 1693 | Schachklub Turm Kleve 1974 e | NED | |||
| 71. | Zeisel,Stefan,Dr. | 1640 | 1683 | Schachfreunde Gerresheim 86 | GER | ||
| 72. | Milz,Ulrich | 1677 | 1374 | Schachclub Bayer Leverkusen | GER | ||
| 73. | Payes,Marco | 1663 | 1556 | Schachklub Holsterhausen e.V | GER | ||
| 74. | Böhme,Sebastian | 1650 | 1268 | SG Turm Somplar e. V. | GER | ||
| 75. | Abele,Stefan | 1648 | 1575 | SC Aurich | GER | ||
| 76. | Spranzel,Dietmar | 1614 | SF Schlebusch | GER | |||
| 77. | Balduan,Karl-Heinz | 1604 | 1501 | Schachvereinigung 1919 König | GER | ||
| 78. | Unkrig,Frank | 1586 | 1483 | Schachklub Turm Kleve 1974 e | GER | ||
| 79. | Mukovskiy,Peter | 1545 | 1584 | Düsseldorfer SK | GER | ||
| 80. | Werthmann,Martin-Lorenz | 1421 | 1580 | Kölner Schachklub Dr. Lasker | GER | ||
| 81. | van der Valk,Reiner,Dr. | 1578 | 1269 | Schachfreunde Brett vor'm Ko | GER | ||
| 82. | Breuer,Achim | 1556 | 1434 | Schachverein Dormagen 1947 | GER | ||
| 83. | Nölle,Michael | 1523 | 1335 | Schachvereinigung 1919 König | GER | ||
| 84. | Diegel,Yannick | 1304 | 1509 | Schachgemeinschaft Ennepe-Ru | GER | ||
| 85. | Leferink,Toine | 1478 | 1303 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert | NED | ||
| 86. | Kolinko,Daniel | 1477 | SF Schlebusch | GER | |||
| 87. | Beller,Antony | 1448 | Schachgemeinschaft Ennepe-Ru | GER | |||
| 88. | Prenzel,Thomas | 1441 | Klub Kölner SF e.V. 1 | - | |||
| 89. | Correia,Juan Carlos | 1416 | wir fordern e.V. | ESP | |||
| 90. | Koureas,Panicos | 1375 | M | ITA | |||
| 91. | Signorile,Paolo | 1342 | 1375 | TSV Hagen 1860 e.V. | ITA | ||
| 92. | Eßer,Daniel | 1361 | 1327 | Schachclub Bayer Leverkusen | GER | ||
| 93. | Mizich,Vadim | 1343 | Königsspringer Leverkusen | GER | |||
| 94. | Suzuki,Juliano | 1341 | M | GER | |||
| 95. | Noever,Anja | 1263 | W | Krefelder Schachklub Turm 18 | GER | ||
| 96. | Kurth,Laurenz | 1233 | Schachverein Fideler Bauer L | GER | |||
| 97. | Nölle,Lisa | 1221 | 1163 | W | Schachvereinigung 1919 König | GER | |
| 98. | Schmitz,Renée Susanne | 1096 | W | Schachklub Turm Kleve 1974 e | GER | ||
| 99. | Nölle,Nathalie | 1068 | W | Schachvereinigung 1919 König | GER | ||
| 100. | Schuricht,Emil Frederic | 1057 | Schachklub Turm Kleve 1974 e | GER | |||
| 101. | Schuricht,Paul Alexande | 1013 | Schachklub Turm Kleve 1974 e | GER | |||
| 102. | Jakob,Gudrun | 1010 | W | Klub Kölner Schachfreunde e. | GER | ||
| 103. | Mag,Martina | 975 | W | Ford Schachfreunde Köln e.V. | GER | ||
| 104. | Syberg,Jan Luca | 881 | SF Schlebusch | GER | |||
| 105. | Hölter,Max | GER | |||||
| 106. | Tayfun, Rohay | ||||||
| 107. | van de Linde-Pöykiö,Hol | ||||||
| 108. | spielfrei | ||||||
