© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.

 

Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Balduan,Markus FM (1) - 17 Gallasch,Robin   (1) 1 - 0  
2 16 Patscha,Elias   (1) - 2 Marcziter,Dmitri FM (1) 1 - 0  
3 3 Mohaupt,Sascha   (1) - 19 Klemenz,Luca   (1) ½ - ½  
4 20 Vlasov,Igor   (1) - 4 Asadzade,Idris   (1) 0 - 1  
5 5 Kummerow,Heiko FM (1) - 21 Neubauer,Jürgen   (1) 1 - 0  
6 22 Arlt,Klaus   (1) - 6 Riemland,Arnold   (1) ½ - ½  
7 26 Scharff,Klaus   (1) - 9 Esser,Michael,Dr   (1) 0 - 1  
8 28 Meyer,Emil   (1) - 11 Müller,Adrian   (1) 1 - 0  
9 12 Kutzner,Stephen   (1) - 27 Vranidis,Athanas   (1) 1 - 0  
10 55 Shivkumar,Siddha   (1) - 13 Bilenko,Yaroslav   (1) 0 - 1  
11 59 Hermes,Frank   (1) - 15 Hueck,Marvin Con   (1) 0 - 1  
12 7 Bodicky,Michal   (½) - 47 Wellnitz,Simon   (1) 1 - 0  
13 101 Graziano,Gianni    (0) - 37 Kuhn,Andreas   (½) 0 - 1  
14 10 Bub,Volker   (½) - 44 Marcziter,Alex   (½) 1 - 0  
15 14 Diduh,Ihor   (½) - 38 Mazaheri Tehrani   (½) 1 - 0  
16 42 Ferrer Ortega,Je   (½) - 23 Böhm,Stefan,Dr.   (½) 0 - 1  
17 24 Höfer,Severin Pa   (½) - 60 Bill,Oliver   (½) 1 - 0  
18 30 Birnkott,Manfred   (½) - 54 Cheng,Noah   (½) ½ - ½  
19 53 Marschall,Tillma   (½) - 25 Henseler,Klaus   (0) ½ - ½  
20 18 Schmidt,Kevin   (0) - 62 Asadzade,Muhamme   (1) 1 - 0  
21 61 Spranzel,Dietmar   (1) - 29 Schumacher,Marku   (0) ½ - ½  
22 63 Baumgarten,Fred   (1) - 31 Speck,Stefan   (0) ½ - ½  
23 32 Steinbach,Wolfga   (0) - 64 Scheunemann,Uwe   (1) 1 - 0  
24 65 Gail,Edgar   (1) - 33 Bigott,Martin   (0) 0 - 1  
25 34 Kock,Sebastian,D   (0) - 70 Langensiepen,Bur   (1) 1 - 0  
26 67 Winzer,Michael   (1) - 35 Kamphausen,Johan   (0) ½ - ½  
27 36 Lessing,Sebastia   (0) - 72 Krol,Julian   (1) - - +  
28 39 Theisen,Johannes   (0) - 76 Nielsen,Jürgen   (1) 1 - 0  
29 40 Eßer,Julian   (0) - 78 Geschke,David   (1) 1 - 0  
30 69 Shivkumar,Shreya   (1) - 41 Scheidtmann,Kian   (0) 0 - 1  
31 43 Domnick,Michael   (0) - 82 Schindehütte,Fra   (1) ½ - ½  
32 45 Depping,Thomas   (0) - 85 Kurth,Laurenz   (1) ½ - ½  
33 46 Freiknecht,Axel   (0) - 87 Pernizki,Max   (1) 1 - 0  
34 77 Esch,Lars   (1) - 48 Witte,Volker,Dr.   (0) 1 - 0  
35 49 Payes,Marco   (0) - 89 Kuberczyk,Samuel   (1) - - +  
36 81 Bodnar,Dominik   (1) - 50 Hertling,Jürgen   (0) 0 - 1  
37 51 Siegler,David   (0) - 114 Danisch,Sidney   (1) 1 - 0  
38 88 Neumair,Dorian   (1) - 52 Niebel,Guido   (0) 1 - 0  
39 103 Yildiran,Sinan   (1) - 56 Elshani,Shaip   (0) 0 - 1  
40 57 Petrovic,Julijan   (0) - 119 Vogl,Kai   (1) 1 - 0  
41 110 Siegler,Stefan   (1) - 58 Charbonnier Schü   (0) 0 - 1  
42 84 Schüers,Christia   (½) - 66 Milz,Ulrich   (½) 1 - 0  
43 95 Albrecht,Philipp   (½) - 68 Zimmer,Elmar   (½) 0 - 1  
44 71 Kunzmann,Marco   (½) - 104 Alugili,Yosef   (½) 0 - 1  
45 73 Oerder,Timon   (½) - 99 Etzel,Andreas   (½) 0 - 1  
46 75 Breuer,Achim   (½) - 106 Kyrmanis,Apostol   (½) 0 - 1  
47 79 Hoferichter,Mich   (½) - 113 Kramer,Lars   (½) 0 - 1  
48 97 Geschke,Jonathan   (½) - 83 Nölle,Lisa   (½) ½ - ½  
49 86 Nölle,Michael   (0) - 107 Reineke,Jannes S   (½) 1 - 0  
50 105 Jakob,Gudrun   (0) - 80 Vattmann,Tim   (0) 0 - 1  
51 108 Hüttner,Moritz   (0) - 90 Suzuki,Juliano   (0) 0 - 1  
52 91 Gageik,Annika   (0) - 109 Schweitzer,Patri   (0) 1 - 0  
53 112 Balduan,Moritz   (0) - 92 Klees,Robert   (0) 0 - 1  
54 93 Prenzel,Thomas   (0) - 111 Klees,Verena   (0) 1 - 0  
55 115 Ferfers,Ralph   (0) - 94 Leferink,Toine   (0) ½ - ½  
56 116 Rapp,Maximilian   (0) - 96 Haslak,Battal   (0) 0 - 1  
57 118 Schlenkert,Ralf   (0) - 98 Tayfun,Rohay   (0) 0 - 1  
58 100 Reifenschneider,   (0) - 117 Röhrich,Peter   (0) 1 - 0