© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.



Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 13 Bilenko,Yaroslav   (2) - 1 Balduan,Markus FM (2) 1 - 0  
2 4 Asadzade,Idris   (2) - 12 Kutzner,Stephen   (2) 1 - 0  
3 15 Hueck,Marvin Con   (2) - 5 Kummerow,Heiko FM (2) ½ - ½  
4 9 Esser,Michael,Dr   (2) - 16 Patscha,Elias   (2) 1 - 0  
5 3 Mohaupt,Sascha   (1½) - 28 Meyer,Emil   (2) 1 - 0  
6 6 Riemland,Arnold   (1½) - 24 Höfer,Severin Pa   (1½) 1 - 0  
7 23 Böhm,Stefan,Dr.   (1½) - 7 Bodicky,Michal   (1½) ½ - ½  
8 37 Kuhn,Andreas   (1½) - 10 Bub,Volker   (1½) 0 - 1  
9 14 Diduh,Ihor   (1½) - 72 Krol,Julian   (2) 1 - 0  
10 19 Klemenz,Luca   (1½) - 77 Esch,Lars   (2) 1 - 0  
11 22 Arlt,Klaus   (1½) - 89 Kuberczyk,Samuel   (2) 1 - 0  
12 2 Marcziter,Dmitri FM (1) - 88 Neumair,Dorian   (2) 1 - 0  
13 11 Müller,Adrian   (1) - 53 Marschall,Tillma   (1) 0 - 1  
14 17 Gallasch,Robin   (1) - 55 Shivkumar,Siddha   (1) 1 - 0  
15 54 Cheng,Noah   (1) - 18 Schmidt,Kevin   (1) 0 - 1  
16 56 Elshani,Shaip   (1) - 20 Vlasov,Igor   (1) 0 - 1  
17 21 Neubauer,Jürgen   (1) - 57 Petrovic,Julijan   (1) 0 - 1  
18 58 Charbonnier Schü   (1) - 26 Scharff,Klaus   (1) 0 - 1  
19 27 Vranidis,Athanas   (1) - 59 Hermes,Frank   (1) ½ - ½  
20 68 Zimmer,Elmar   (1½) - 30 Birnkott,Manfred   (1) ½ - ½  
21 82 Schindehütte,Fra   (1½) - 32 Steinbach,Wolfga   (1) 0 - 1  
22 33 Bigott,Martin   (1) - 61 Spranzel,Dietmar   (1½) 1 - 0  
23 85 Kurth,Laurenz   (1½) - 34 Kock,Sebastian,D   (1) ½ - ½  
24 99 Etzel,Andreas   (1½) - 39 Theisen,Johannes   (1) 0 - 1  
25 104 Alugili,Yosef   (1½) - 40 Eßer,Julian   (1) ½ - ½  
26 41 Scheidtmann,Kian   (1) - 63 Baumgarten,Fred   (1½) 1 - 0  
27 106 Kyrmanis,Apostol   (1½) - 46 Freiknecht,Axel   (1) 0 - 1  
28 47 Wellnitz,Simon   (1) - 67 Winzer,Michael   (1½) 1 - 0  
29 50 Hertling,Jürgen   (1) - 84 Schüers,Christia   (1½) 0 - 1  
30 113 Kramer,Lars   (1½) - 51 Siegler,David   (1) 0 - 1  
31 25 Henseler,Klaus   (½) - 76 Nielsen,Jürgen   (1) ½ - ½  
32 29 Schumacher,Marku   (½) - 78 Geschke,David   (1) 1 - 0  
33 31 Speck,Stefan   (½) - 81 Bodnar,Dominik   (1) 1 - 0  
34 83 Nölle,Lisa   (1) - 35 Kamphausen,Johan   (½) 0 - 1  
35 38 Mazaheri Tehrani   (½) - 87 Pernizki,Max   (1) 1 - 0  
36 90 Suzuki,Juliano   (1) - 42 Ferrer Ortega,Je   (½) ½ - ½  
37 92 Klees,Robert   (1) - 43 Domnick,Michael   (½) ½ - ½  
38 44 Marcziter,Alex   (½) - 91 Gageik,Annika   (1) 1 - 0  
39 96 Haslak,Battal   (1) - 45 Depping,Thomas   (½) 1 - 0  
40 60 Bill,Oliver   (½) - 97 Geschke,Jonathan   (1) 1 - 0  
41 62 Asadzade,Muhamme   (1) - 100 Reifenschneider,   (1) 0 - 1  
42 64 Scheunemann,Uwe   (1) - 103 Yildiran,Sinan   (1) 0 - 1  
43 114 Danisch,Sidney   (1) - 65 Gail,Edgar   (1) 0 - 1  
44 119 Vogl,Kai   (1) - 69 Shivkumar,Shreya   (1) 0 - 1  
45 70 Langensiepen,Bur   (1) - 110 Siegler,Stefan   (1) 0 - 1  
46 48 Witte,Volker,Dr.   (0) - 79 Hoferichter,Mich   (½) ½ - ½  
47 49 Payes,Marco   (0) - 102 Weirich,Ralf   (1) 0 - 1  
48 52 Niebel,Guido   (0) - 115 Ferfers,Ralph   (½) ½ - ½  
49 94 Leferink,Toine   (½) - 71 Kunzmann,Marco   (½) 0 - 1  
50 107 Reineke,Jannes S   (½) - 75 Breuer,Achim   (½) 0 - 1  
51 111 Klees,Verena   (0) - 101 Graziano,Gianni    (0) 1 - 0  
52 112 Balduan,Moritz   (0) - 105 Jakob,Gudrun   (0) ½ - ½  
53 117 Röhrich,Peter   (0) - 108 Hüttner,Moritz   (0) ½ - ½  
54 109 Schweitzer,Patri   (0) - 116 Rapp,Maximilian   (0) 1 - 0  
55 118 Schlenkert,Ralf   (0) -   spielfrei   (0) + - -  

 

Wir benutzen Cookies
Um unsere Webseite fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Für weitere Informationen siehe unsere Datenschutzerklärung