© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr.TeilnehmerTit.AtRoNivWWenE/JRhXRnDiff
1 Balduan,Markus FM   2273 1991 3.0 4.15 5 30 / 15 2063   2247 -26
2 Marcziter,Dmitrii FM   2268 1762 4.0 4.73 5 30 / 15 2002   2252 -16
3 Mohaupt,Sascha   * 2224 1935 2.5 2.51 3 30 / 15 2208   2224 0
4 Asadzade,Idris     2186 2002 4.5 3.65 5 28 / 5 2368   2206 20
5 Kummerow,Heiko FM   2184 1932 4.0 4.01 5 30 / 15 2172   2184 0
6 Riemland,Arnold     2177 1812 4.5 4.32 5 30 / 10 2178   2181 4
7 Bodicky,Michal   * 2167 1783 2.0 3.60 4 30 / 15 1783   2130 -37
8 Esser,Michael,Dr.     1984 1938 3.5 2.26 4 30 / 15 2274   2013 29
9 Bub,Volker     2101 1866 3.0 3.90 5 30 / 15 1938   2081 -20
10 Müller,Adrian     2101 1655 3.0 4.50 5 29 / 10 1727   2066 -35
11 Kutzner,Stephen     2074 1816 3.0 3.79 5 30 / 15 1888   2056 -18
12 Bilenko,Yaroslav     2073 1921 3.0 3.27 5 23 / 5 1993   2066 -7
13 Diduh,Ihor     2072 1822 3.5 3.82 5 30 / 15 1971   2065 -7
14 Hueck,Marvin Cons     1915 1914 2.5 2.00 4 23 / 10 2009   1929 14
15 Patscha,Elias     1916 1819 4.0 3.05 5 28 / 15 2059   1939 23
16 Gallasch,Robin     2065 1795 4.0 3.87 5 23 / 5 2035   2068 3
17 Schmidt,Kevin     2044 1655 4.0 4.53 5 30 / 15 1895   2032 -12
18 Klemenz,Luca     2037 1870 4.0 3.32 5 27 / 10 2110   2053 16
19 Vlasov,Igor   M 2025 1854 4.0 3.25 5 30 / 15 2094   2042 17
20 Neubauer,Jürgen     1949 1727 3.0 3.68 5 29 / 15 1799   1934 -15
21 Arlt,Klaus     1909 1875 3.0 2.67 5 28 / 15 1947   1916 7
22 Böhm,Stefan,Dr.     1891 1863 3.0 2.64 5 28 / 15 1935   1899 8
23 Höfer,Severin Pau     1935 1778 2.5 3.41 5 29 / 15 1778   1914 -21
24 Henseler,Klaus     1806 1607 3.0 3.76 5 26 / 15 1679   1787 -19
25 Scharff,Klaus     1854 1805 3.0 2.83 5 27 / 15 1877   1858 4
26 Vranidis,Athanass     1813 1741 3.0 3.02 5 26 / 15 1813   1813 0
27 Meyer,Emil     1907 1919 4.0 2.34 5 17 / 5 2159   1967 60
28 Schumacher,Markus     1897 1567 3.5 4.32 5 28 / 15 1716   1878 -19
29 Birnkott,Manfred     1856 1615 2.5 3.90 5 27 / 15 1615   1821 -35
30 Speck,Stefan     1882 1697 3.0 3.56 5 28 / 15 1769   1869 -13
31 Steinbach,Wolfgan     1851 1772 4.0 2.91 5 27 / 15 2012   1878 27
32 Bigott,Martin     1860 1752 2.5 2.52 4 27 / 15 1847   1860 0
33 Kock,Sebastian,Dr     1853 1557 3.5 3.75 5 27 / 15 1706   1847 -6
34 Kamphausen,Johann   M 1833 1639 3.0 3.55 5 26 / 15 1711   1819 -14
35 Lessing,Sebastian     1833 1479 1.0 2.10 3 26 / 15 1354   1803 -30
36 Kuhn,Andreas     1815 1828 3.0 2.38 5 26 / 15 1900   1830 15
37 Mazaheri Tehrani,     1811 1775 3.5 2.53 5 26 / 15 1924   1836 25
38 Theisen,Johannes     1794 1685 3.5 3.04 5 13 / 5 1834   1814 20
39 Eßer,Julian     1789 1620 2.0 2.71 4 20 / 10 1620   1766 -23
40 Scheidtmann,Kian     1780 1729 4.0 2.77 5 13 / 5 1969   1834 54
41 Ferrer Ortega,Jes   * 1772 1625 1.0 2.01 3 25 / 15 1500   1744 -28
42 Domnick,Michael     1708 1536 2.0 3.41 5 24 / 15 1464   1670 -38
43 Marcziter,Alex     1762 1764 3.5 2.42 5 13 / 5 1913   1809 47
44 Depping,Thomas     1621 1416 2.0 3.49 5 22 / 15 1344   1577 -44
45 Freiknecht,Axel     1749 1607 3.0 3.09 5 24 / 15 1679   1747 -2
46 Wellnitz,Simon     1736 1787 3.0 2.12 5 19 / 10 1859   1765 29
47 Witte,Volker,Dr.     1613 1441 1.5 3.35 5 22 / 15 1292   1559 -54
48 Payes,Marco   * 1723 1654 0.0 1.08 2 24 / 15     1690 -33
49 Hertling,Jürgen     1683 1578 3.0 3.22 5 23 / 15 1650   1677 -6
50 Siegler,David     1715 1525 3.0 3.18 5 14 / 5 1597   1708 -7
51 Niebel,Guido     1627 1489 1.0 2.61 4 22 / 15 1296   1578 -49
52 Marschall,Tillman   M 1708 1910 3.0 1.52 5 12 / 5 1982   1777 69
53 Cheng,Noah     1699 1710 3.0 2.36 5 11 / 5 1782   1730 31
54 Shivkumar,Siddhar     1660 1685 3.0 2.26 5 11 / 5 1757   1696 36
55 Elshani,Shaip     1573 1598 2.5 2.50 5 21 / 15 1598   1573 0
56 Petrovic,Julijan     1691 1993 2.0 0.67 4 11 / 5 1993   1761 70
57 Charbonnier Schür     1685 1518 3.0 3.26 5 23 / 15 1590   1678 -7
58 Hermes,Frank     1674 1783 3.0 1.78 5 23 / 15 1855   1708 34
59 Bill,Oliver     1673 1678 3.0 2.41 5 23 / 15 1750   1689 16
60 Spranzel,Dietmar     1659 1663 3.0 2.39 5 23 / 15 1735   1676 17
61 Asadzade,Muhammed     1588 1573 2.0 2.23 4 11 / 5 1573   1576 -12
62 Baumgarten,Fred     1546 1494 2.5 2.72 5 21 / 15 1494   1540 -6
63 Scheunemann,Uwe     1610 1504 1.5 2.53 4 22 / 15 1417   1579 -31
64 Gail,Edgar     1452 1555 3.0 2.25 5 19 / 15 1627   1477 25
65 Milz,Ulrich     1387 1556 1.5 1.55 4 19 / 15 1469   1386 -1
66 Winzer,Michael     1606 1646 1.5 2.24 5 22 / 15 1497   1585 -21
67 Zimmer,Elmar     1493 1691 2.0 1.57 5 20 / 15 1619   1506 13
68 Shivkumar,Shreyas     1577 1766 1.0 1.21 4 11 / 5 1573   1566 -11
69 Langensiepen,Burk     1573 1574 1.0 1.96 4 21 / 15 1381   1543 -30
70 Kunzmann,Marco   * 1482 1500 1.5 2.03 4 20 / 15 1413   1465 -17
71 Krol,Julian   * 1561 1840 1.0 0.80 3 9 / 5 1715   1574 13
72 Oerder,Timon     1485 1471 1.5 2.31 4 20 / 15 1384   1458 -27
73 Werthmann,Martin-   * 1558 1377 0.0 0.74 1 21 / 15     1532 -26
74 Breuer,Achim     1455 1421 1.5 2.85 5 19 / 15 1272   1410 -45
75 Nielsen,Jürgen     1557 1582 2.5 2.29 5 21 / 15 1582   1563 6
76 Esch,Lars     1555 1719 3.0 1.71 5 9 / 5 1791   1628 73
77 Geschke,David     1554 1547 2.0 2.33 5 11 / 5 1475   1538 -16
78 Hoferichter,Micha     1385 1303 1.0 2.39 4 19 / 15 1110   1337 -48
79 Vattmann,Tim     1389 1318 2.0 2.42 4 19 / 15 1318   1375 -14
80 Bodnar,Dominik     1535 1545 2.0 2.35 5 11 / 5 1473   1518 -17
81 Schindehütte,Fran     1531 1594 2.5 2.09 5 20 / 15 1594   1544 13
82 Nölle,Lisa   W 1522 1584 1.0 1.74 4 20 / 15 1391   1498 -24
83 Schüers,Christian     1466 1639 2.5 1.84 5 20 / 15 1639   1487 21
84 Kurth,Laurenz     1513 1694 2.5 1.47 5 8 / 5 1694   1576 63
85 Nölle,Michael     1450 1468 1.0 2.00 4 19 / 15 1275   1416 -34
86 Pernizki,Max     1380 1649 0.5 0.85 4 9 / 5 1327   1359 -21
87 Neumair,Dorian     1482 1774 2.0 1.24 5 20 / 15 1702   1506 24
88 Kuberczyk,Samuel     1482 1841 0.0 0.35 3 10 / 5 1164   1461 -21
89 Suzuki,Juliano     1462 1621 2.0 1.59 5 20 / 15 1549   1475 13
90 Gageik,Annika   W 1467 1542 2.0 1.62 4 15 / 10 1542   1483 16
91 Klees,Robert     1309 1570 2.0 1.21 5 18 / 15 1498   1336 27
92 Prenzel,Thomas     1326 1465 2.0 1.42 4 18 / 15 1465   1347 21
93 Leferink,Toine   * 1386 1423 0.5 1.80 4 19 / 15 1101   1341 -45
94 Albrecht,Philipp   * 1405 1526 0.5 1.06 3 19 / 15 1253   1385 -20
95 Haslak,Battal     1379 1685 1.0 0.62 4 19 / 15 1492   1392 13
96 Geschke,Jonathan     1327 1565 1.0 0.83 4 5 / 5 1372   1342 15
97 Tayfun,Rohay     1412 1594 0.0 0.80 3 19 / 15 917   1383 -29
98 Etzel,Andreas     1407 1578 2.5 1.49 5 19 / 15 1578   1440 33
99 Reifenschneider,T     1405 1586 2.5 1.41 5 19 / 15 1586   1441 36
100 Graziano,Gianni M     1404 1493 0.0 1.22 3 9 / 5 816   1323 -81
101 Weirich,Ralf     1270 1661 1.5 0.41 4 18 / 15 1574   1309 39
102 Yildiran,Sinan     1377 1622 2.0 1.03 5 19 / 15 1550   1409 32
103 Alugili,Yosef     1310 1611 3.0 0.85 5 5 / 5 1683   1482 172
104 Jakob,Gudrun   W 1039 1490 0.5 0.64 5 22 / 15 1124   1035 -4
105 Kyrmanis,Apostolo     1284 1605 1.0 0.58 4 18 / 15 1412   1299 15
106 Reineke,Jannes Se     1220 1502 1.5 1.00 5 5 / 5 1353   1260 40
107 Hüttner,Moritz   * 1211 1512 1.0 0.62 4 5 / 5 1319   1244 33
108 Schweitzer,Patric     1210 1588 0.0 0.41 4 19 / 15 911   1196 -14
109 Siegler,Stefan     1203 1567 2.0 0.63 5 17 / 15 1495   1252 49
110 Klees,Verena   W 1104 1482 1.0 0.56 5 16 / 15 1242   1120 16
111 Balduan,Moritz     1063 1411 1.0 0.84 5 5 / 5 1171   1075 12
112 Kramer,Lars     1051 1593 2.5 0.24 5 5 / 5 1593   1231 180
113 Danisch,Sidney     0 1508 1.0 1.00 5   / 10 1250   1250 0
114 Ferfers,Ralph     0 1518 1.5 1.50 5   / 15 1354   1354 0
115 Rapp,Maximilian     0 1324 0.0 0.00 4   / 0     0 0
116 Röhrich,Peter     0 1401 2.5 2.50 5   / 10 1402   1402 0
117 Schlenkert,Ralf     0 1527 0.5 0.50 4   / 0     0 0
118 Vogl,Kai     0 1614 0.0 0.00 3   / 0     0 0

 

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach ELO
Nr.TeilnehmerTit.AtLandRoNivWWenRpRnDiff./K
1 Balduan,Markus FM   GER 2314 2011 3.0 4.25 5 2083 2289 -25.00/2
2 Marcziter,Dmitrii FM   GER 2228 1905 4.0 4.29 5 2145 2223 - 5.80/2
3 Mohaupt,Sascha   * GER 2225 1868 2.5 2.68 3 2141 2222 - 3.60/2
4 Asadzade,Idris     GER 2173 2064 3.5 2.59 4 2400 2191 +18.20/2
5 Kummerow,Heiko FM   GER 2159 1994 4.0 3.54 5 2234 2168 + 9.20/2
6 Riemland,Arnold     GER 2159 1911 4.5 3.95 5 2277 2170 +11.00/2
7 Bodicky,Michal   * CZE 2172 1842 2.0 3.46 4 1842 2143 -29.20/2
8 Esser,Michael,Dr.     GER 2113 2051 2.5 1.75 3 2324 2128 +15.00/2
9 Bub,Volker     GER 2079 1811 3.0 4.09 5 1883 2058 -21.80/2
10 Müller,Adrian     GER 2001 1690 3.0 4.27 5 1762 1976 -25.40/2
11 Kutzner,Stephen     GER 2055 1857 3.0 3.59 5 1929 2044 -11.80/2
12 Bilenko,Yaroslav     UKR 2062 1923 3.0 3.21 5 1995 2054 - 8.40/4
13 Diduh,Ihor     UKR 2053 1827 3.0 2.98 4 2020 2053 + 0.40/2
14 Hueck,Marvin Cons     GER 2066 1936 2.5 2.52 4 2031 2066 - 0.80/4
15 Patscha,Elias     GER 2066 1879 4.0 3.44 5 2119 2077 +11.20/2
16 Gallasch,Robin     GER 2049 1836 3.0 2.89 4 2029 2051 + 2.20/2
17 Schmidt,Kevin     GER 1996 1621 4.0 4.52 5 1861 1986 -10.40/2
18 Klemenz,Luca     GER 1918 1902 3.0 2.08 4 2095 1936 +18.40/2
19 Vlasov,Igor   M GER 2025 1976 3.0 2.19 4 2169 2057 +32.40/4
20 Neubauer,Jürgen     GER 2016 1755 2.0 3.06 4 1755 1995 -21.20/2
21 Arlt,Klaus     GER 2004 2001 2.0 2.02 4 2001 2004 - 0.40/2
22 Böhm,Stefan,Dr.     GER 2001 1879 3.0 3.14 5 1951 1999 - 2.80/2
23 Höfer,Severin Pau     GER 1908 1782 1.5 2.57 4 1695 1887 -21.40/2
24 Henseler,Klaus     GER 1929 1616 2.0 3.41 4 1616 1901 -28.20/2
25 Scharff,Klaus     GER 1914 1833 3.0 2.93 5 1905 1915 + 1.40/2
26 Vranidis,Athanass     GER 1910 1735 2.0 2.82 4 1735 1894 -16.40/2
27 Meyer,Emil     GER 1820 1978 3.0 1.29 4 2171 1888 +68.40/4
28 Schumacher,Markus     GER 1867 1561 3.5 4.26 5 1710 1852 -15.20/2
29 Birnkott,Manfred     GER 1894 1598 2.0 3.38 4 1598 1867 -27.60/2
30 Speck,Stefan     GER 1894 1786 2.0 2.57 4 1786 1883 -11.40/2
31 Steinbach,Wolfgan     GER 1890 1785 4.0 3.05 5 2025 1909 +19.00/2
32 Bigott,Martin     GER 1862 1810 2.0 1.74 3 1935 1867 + 5.20/2
33 Kock,Sebastian,Dr     GER 0 1666 1.5 1.50 3 1666 1666 + 0.00/0
34 Kamphausen,Johann   M GER 1833 1684 1.5 1.95 3 1684 1824 - 9.00/2
35 Lessing,Sebastian     GER 1817 1788 1.0 1.04 2 1788 1816 - 1.60/4
36 Kuhn,Andreas     GER 1822 1944 2.0 1.41 4 1944 1834 +11.80/2
37 Mazaheri Tehrani,     GER 1815 1813 3.5 2.46 5 1962 1857 +41.60/4
38 Theisen,Johannes     GER 0 1895 1.5 1.50 3 1895 1895 + 0.00/0
39 Eßer,Julian     GER 1708 1524 2.0 2.81 4 1524 1676 -32.40/4
40 Scheidtmann,Kian     GER 1627 1774 3.0 1.43 4 1967 1690 +62.80/4
41 Ferrer Ortega,Jes   * MEX 1754 1629 1.0 1.91 3 1504 1718 -36.40/4
42 Domnick,Michael     GER 1769 1684 1.0 1.81 3 1559 1753 -16.20/2
43 Marcziter,Alex     GER 1679 1778 3.5 2.02 5 1927 1738 +59.20/4
44 Depping,Thomas     GER 1761 1619 0.5 1.94 3 1346 1733 -28.80/2
45 Freiknecht,Axel     GER 1682 1713 2.0 1.89 4 1713 1684 + 2.20/2
46 Wellnitz,Simon     GER 1612 2007 1.0 0.25 3 1882 1642 +30.00/4
47 Witte,Volker,Dr.     GER 1724 1575 1.5 2.66 4 1488 1701 -23.20/2
48 Payes,Marco   * GER 1621 1656 0.0 0.94 2 979 1603 -18.80/2
49 Hertling,Jürgen     GER 1718 1625 2.0 2.50 4 1625 1708 -10.00/2
50 Siegler,David     GER 0 1807 1.0 1.00 3 1682 1682 + 0.00/0
51 Niebel,Guido     GER 1709 1735 0.0 0.95 2 1058 1671 -38.00/4
52 Marschall,Tillman   M GER 1707 2010 2.0 0.60 4 2010 1763 +56.00/4
53 Cheng,Noah     GER 1624 1739 3.0 1.89 5 1811 1668 +44.40/4
54 Shivkumar,Siddhar     GER 1699 1868 2.0 1.25 4 1868 1729 +30.00/4
55 Elshani,Shaip     GER 1698 1789 1.0 1.18 3 1664 1695 - 3.60/2
56 Petrovic,Julijan     GER 1627 1987 2.0 0.43 4 1987 1690 +62.80/4
57 Charbonnier Schür     GER 1613 1709 1.0 1.16 3 1584 1607 - 6.40/4
58 Hermes,Frank     GER 1666 1934 2.0 0.73 4 1934 1691 +25.40/2
59 Bill,Oliver     GER 0 1773 2.0 2.00 4 1773 1773 + 0.00/0
60 Spranzel,Dietmar     GER 1591 1779 2.0 1.13 4 1779 1626 +34.80/4
61 Asadzade,Muhammed     GER 1644 1701 1.0 0.91 2 1701 1648 + 3.60/4
62 Baumgarten,Fred     GER 1628 1623 2.5 2.06 4 1718 1637 + 8.80/2
63 Scheunemann,Uwe     GER 1620 1608 1.5 1.58 3 1608 1619 - 1.60/2
64 Gail,Edgar     GER 1613 1774 1.0 0.99 3 1649 1613 + 0.20/2
65 Milz,Ulrich     GER 1612 1653 0.5 1.45 3 1380 1593 -19.00/2
66 Winzer,Michael     GER 0 1638 1.5 1.50 5 1489 1489 + 0.00/0
67 Zimmer,Elmar     GER 1578 1743 2.0 1.68 5 1671 1591 +12.80/4
68 Shivkumar,Shreyas     GER 1413 1751 0.0 0.39 3 1074 1398 -15.60/4
69 Langensiepen,Burk     GER 0 1833 0.0 0.00 1 1156 1156 + 0.00/0
70 Kunzmann,Marco   * GER 1562 1556 1.0 1.57 3 1431 1540 -22.80/4
71 Krol,Julian   * GER 1492 1892 0.0 0.16 2 1215 1486 - 6.40/4
72 Oerder,Timon     GER 1559 1676 0.5 0.80 2 1483 1547 -12.00/4
73 Werthmann,Martin-   * GER 1513 0 0.0 0.00 0 0 1513 + 0.00/2
74 Breuer,Achim     GER 1557 1625 0.5 0.88 2 1432 1550 - 7.60/2
75 Nielsen,Jürgen     GER 1519 1871 0.5 0.22 2 1678 1530 +11.20/4
76 Esch,Lars     GER 0 1859 2.0 2.00 4 1859 1859 + 0.00/0
77 Geschke,David     GER 1390 1646 1.0 0.92 4 1453 1393 + 3.20/4
78 Hoferichter,Micha     GER 1554 1591 0.5 0.91 2 1398 1546 - 8.20/2
79 Vattmann,Tim     GER 1536 1556 1.0 0.96 2 1556 1538 + 1.60/4
80 Bodnar,Dominik     GER 0 1847 0.0 0.00 3 1170 1170 + 0.00/0
81 Schindehütte,Fran     GER 1531 1856 0.5 0.39 3 1583 1533 + 2.20/2
82 Nölle,Lisa   W GER 1409 1663 1.0 0.66 3 1538 1416 + 6.80/2
83 Schüers,Christian     GER 1518 1779 2.0 0.80 4 1779 1566 +48.00/4
84 Kurth,Laurenz     GER 1348 1735 1.0 0.26 3 1610 1378 +29.60/4
85 Nölle,Michael     GER 1510 1761 0.0 0.43 2 1084 1502 - 8.60/2
86 Pernizki,Max     GER 1490 1738 0.0 0.59 3 1061 1467 -23.60/4
87 Neumair,Dorian     GER 1465 1789 1.0 0.55 4 1596 1483 +18.00/4
88 Kuberczyk,Samuel     GER 0 1844 0.0 0.00 3 1167 1167 + 0.00/0
89 Suzuki,Juliano     GER 1476 1655 1.0 0.82 3 1530 1480 + 3.60/2
90 Gageik,Annika   W GER 1406 1662 0.0 0.37 2 985 1392 -14.80/4
91 Klees,Robert     GER 1459 1714 1.0 0.80 4 1521 1463 + 4.00/2
92 Prenzel,Thomas     GER 1457 1618 1.0 0.87 3 1493 1460 + 2.60/2
93 Leferink,Toine   * NED 1446 1588 0.0 0.62 2 911 1422 -24.80/4
94 Albrecht,Philipp   * GER 1440 1605 0.5 0.84 3 1332 1434 - 6.80/2
95 Haslak,Battal     GER 1431 1764 1.0 0.37 3 1639 1456 +25.20/4
96 Geschke,Jonathan     GER 1427 1562 1.0 1.00 3 1437 1427 + 0.00/4
97 Tayfun,Rohay     GER 0 1472 0.0 0.00 2 795 795 + 0.00/0
98 Etzel,Andreas     GER 0 1586 2.5 2.50 4 1599 1599 + 0.00/0
99 Reifenschneider,T     GER 0 1671 1.5 1.50 2 1684 1684 + 0.00/0
100 Graziano,Gianni M     GER 0 1657 0.0 0.00 2 980 980 + 0.00/0
101 Weirich,Ralf     GER 1393 1619 1.5 0.87 4 1532 1406 +12.60/2
102 Yildiran,Sinan     GER 0 1620 2.0 2.00 5 1548 1548 + 0.00/0
103 Alugili,Yosef     GER 1355 1638 3.0 0.68 4 1831 1448 +92.80/4
104 Jakob,Gudrun   W GER 1296 1580 0.0 0.73 4 903 1267 -29.20/4
105 Kyrmanis,Apostolo     GER 0 1587 1.0 1.00 4 1394 1394 + 0.00/0
106 Reineke,Jannes Se     GER 0 1595 1.5 1.50 5 1446 1446 + 0.00/0
107 Hüttner,Moritz   * GER 0 1568 0.5 0.50 3 1295 1295 + 0.00/0
108 Schweitzer,Patric     GER 0 1645 0.0 0.00 3 968 968 + 0.00/0
109 Siegler,Stefan     GER 0 1594 1.0 1.00 4 1401 1401 + 0.00/0
110 Klees,Verena   W GER 0 1572 0.0 0.00 3 895 895 + 0.00/0
111 Balduan,Moritz     GER 0 1487 1.0 1.00 5 1247 1247 + 0.00/0
112 Kramer,Lars     GER 0 1567 2.5 2.50 3 1592 1592 + 0.00/0
113 Danisch,Sidney     GER 0 1578 1.0 1.00 3 1453 1453 + 0.00/0
114 Ferfers,Ralph     GER 0 1521 1.5 1.50 5 1372 1372 + 0.00/0
115 Rapp,Maximilian     GER 0 1449 0.0 0.00 3 772 772 + 0.00/0
116 Röhrich,Peter     GER 0 1440 2.0 2.00 3 1453 1453 + 0.00/0
117 Schlenkert,Ralf     GER 0 1677 0.5 0.50 2 1484 1484 + 0.00/0
118 Vogl,Kai     GER 0 1520 0.0 0.00 2 843 843 + 0.00/0

 

Wir benutzen Cookies
Um unsere Webseite fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Für weitere Informationen siehe unsere Datenschutzerklärung