Seite 2 von 5
Teilnehmerliste
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlottmann,Fabian | 2290 | 2374 | M | SV Bönen 49 | GER | |
| 2 | Sheng,Ming | 2211 | 2116 | M | SK Kaiserslautern 1905 | GER | |
| 3 | Marcziter,Alex | CM | 2077 | 2189 | M | SG Porz e. V. | GER |
| 4 | Fohler,Claus | 2179 | 2125 | M | Kölner SK Dr. Lasker 1861 e. V | GER | |
| 5 | Mänken,Merlin | CM | 2134 | 2174 | M | SG Solingen e. V. | GER |
| 6 | Marcziter,Dmitrii | FM | 2170 | 2164 | M | SG Porz e. V. | GER |
| 7 | Huesmann,Thomas | FM | 2152 | 2169 | M | Aachener SV 1856 e. V. | BEL |
| 8 | Raasch,Jörg | 2161 | 2136 | M | Klub Kölner SF e. V. 1967 | GER | |
| 9 | Wiekert,Martin | 2137 | 2146 | M | Kölner SK Dr. Lasker 1861 e. V | GER | |
| 10 | Wagner,Julian | 2128 | 2108 | M | SC Kempten 1878 | GER | |
| 11 | Germund,Marlon | 2097 | 2127 | M | SV Turm Bergheim 25 e. V. | GER | |
| 12 | Müller,Adrian | 2077 | 2114 | M | Vereinigung der Schachsportfre | GER | |
| 13 | Jügel,Marcel | 2110 | 2091 | M | DJK Aufwärts Aachen 1920 e. V. | GER | |
| 14 | Kutzner,Stephen | 2098 | 2092 | M | Godesberger SK 1929 e. V. | GER | |
| 15 | Tochtenhagen,Wolfgang | 2092 | 2042 | * | SV Turm Bergheim 25 e. V. | GER | |
| 16 | Breitkopf-Lazar,Patrick-R | 2078 | 2086 | M | Aachener SV 1856 e. V. | ||
| 17 | Höfer,Severin Paul | 2025 | 2077 | M | SC Bonn Beuel | GER | |
| 18 | Di Franco,Patricio | 2060 | 2068 | M | Kölner SK Dr. Lasker 1861 e. V | GER | |
| 19 | Krüger,André | 2024 | 2065 | M | Oberhausener SV 1887 e. V. | GER | |
| 20 | Wolters,Michael | 1995 | 2060 | M | Kölner SK Dr. Lasker 1861 e. V | GER | |
| 21 | Bullen,Alex | CM | 2049 | M | WLS | ||
| 22 | Finke,Kelsie Josefine | WCM | 2048 | 2049 | W | SC Garching 1980 e.V. | GER |
| 23 | Eßer,Julian | 2000 | 2039 | M | SC Bayer Leverkusen e. V. | GER | |
| 24 | Feldhammer,Oskar | 1818 | 2024 | M | Bahn-SC Wuppertal | GER | |
| 25 | Rohde,Ricky | 1914 | 2021 | M | SF Schlebusch | BEL | |
| 26 | Maciag,David | 1854 | 2018 | M | SC Monheim/Baumberg 1958 e. V. | GER | |
| 27 | Lambertz,Michael | 1939 | 2017 | M | SG Hochneukirch 1955 | GER | |
| 28 | Annak,Ulas | 2014 | 2014 | M | Vereinigung der Schachsportfre | GER | |
| 29 | Esser,Michael | 2011 | 1995 | M | SC Bayer Leverkusen e. V. | GER | |
| 30 | Charbonnier,Michel | 1882 | 2004 | M | SV Wermelskirchen 32 | GER | |
| 31 | Eigemann,Frederik | 2001 | M | GER | |||
| 32 | Böhm,Stefan | 1952 | 2000 | M | SC Bayer Leverkusen e. V. | GER | |
| 33 | Schilling,Rumo | 1887 | 2000 | M | SG Porz e. V. | GER | |
| 34 | Lessing,Sebastian | 1892 | 1991 | M | SC Bayer Leverkusen e. V. | GER | |
| 35 | Wolter,Dennis | 1896 | 1987 | M | SG Solingen e. V. | GER | |
| 36 | Grünhagen,Marc | 1985 | 1982 | M | SF Vonkeln 1931 | GER | |
| 37 | Bosbach,Jens | 1984 | 1967 | M | Langenfelder SF 1933 | GER | |
| 38 | Bartsch,Jan | 1880 | 1977 | M | SpClub Falke Saerbeck 1924 e. | GER | |
| 39 | Linke,Marius | 1872 | 1972 | M | SG Solingen e. V. | GER | |
| 40 | Mazaheri Tehrani,Mehrdad | 1927 | 1955 | M | SC Bayer Leverkusen e. V. | GER | |
| 41 | Haffer,Michael | 1946 | 1952 | M | Tischtennisclub Grün-Weiß Frit | GER | |
| 42 | Steinbach,Wolfgang | 1884 | 1952 | M | SG Solingen e. V. | GER | |
| 43 | Pfennig,Konstantin | 1762 | 1941 | M | SV Turm Drolshagen 04 | GER | |
| 44 | Potrafke,Lukas | 1847 | 1939 | M | SV Turm Bergheim 25 e. V. | GER | |
| 45 | Cremer,Jonas | 1927 | M | GER | |||
| 46 | Reuter,Markus | 1927 | 1846 | M | SG Niederkassel e. V. | GER | |
| 47 | Birnkott,Manfred | 1922 | 1924 | M | SC Bayer Leverkusen e. V. | GER | |
| 48 | Maerz,Maximilian | 1864 | 1924 | M | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | GER | |
| 49 | Berndt,Michael | 1871 | 1918 | M | SV Wusterhausen | GER | |
| 50 | Kuhn,Andreas | 1855 | 1913 | M | SG Niederkassel e. V. | GER | |
| 51 | Klünker,Louis Cosmo | 1752 | 1906 | M | Klub Kölner SF e. V. 1967 | GER | |
| 52 | Lambertz,Walter | 1836 | 1904 | M | SV Turm Bergheim 25 e. V. | GER | |
| 53 | Schumacher,Markus | 1844 | 1904 | * | Godesberger SK 1929 e. V. | GER | |
| 54 | Schreck,Alexander | 1858 | 1902 | M | Godesberger SK 1929 e. V. | GER | |
| 55 | Trevisan,Florian | 1827 | 1895 | M | SF Rodenkirchen e. V. | GER | |
| 56 | Axmann,Michael | 1881 | 1797 | M | SC Bayer Leverkusen e. V. | GER | |
| 57 | Bill,Oliver | 1821 | 1861 | * | SG Kalker/Deutzer 19/25 | GER | |
| 58 | Krähmer,Philipp | 1832 | 1856 | M | Klub Kölner SF e. V. 1967 | GER | |
| 59 | Wauben,Nils | 1854 | M | Vereinigung der Schachsportfre | |||
| 60 | Arnold,Bodo | 1846 | 1780 | M | SF Schlebusch | GER | |
| 61 | Froitzheim,Ralf | 1811 | 1845 | M | SG Niederkassel e. V. | GER | |
| 62 | Pieper,Johannes | 1699 | 1843 | M | Bergische SF Bergisch Gladbac | GER | |
| 63 | Yildiran,Sinan | 1730 | 1841 | M | SC Bayer Leverkusen e. V. | GER | |
| 64 | Freiknecht,Holger | 1810 | 1838 | M | SV Schwarz-Weiß Remscheid | GER | |
| 65 | Weinert,Daniel | 1769 | 1838 | M | SG Niederkassel e. V. | GER | |
| 66 | Drzymalla,Jürgen | 1823 | 1834 | M | SC Bayer Leverkusen e. V. | ||
| 67 | Ebert,Wolf | 1766 | 1833 | M | Ratinger SK 1950 | GER | |
| 68 | Connemann,Mirko | 1696 | 1831 | M | SV Turm Bergheim 25 e. V. | GER | |
| 69 | Böhme,Jonas | 1763 | 1825 | M | SF Köln-Mülheim e. V. | GER | |
| 70 | Freiknecht,Axel | 1737 | 1823 | M | Bahn-SC Wuppertal | GER | |
| 71 | Meiländer,Lars | 1775 | 1813 | M | Kölner SK Dr. Lasker 1861 e. V | GER | |
| 72 | Niegemann,Simon | 1739 | 1799 | M | Ford SF Köln e. V. | GER | |
| 73 | Witte,Volker | 1798 | 1743 | M | S-Vereinig 1919 Königsspringer | GER | |
| 74 | Böhme,Sebastian | 1788 | 1797 | M | SF Köln-Mülheim e. V. | GER | |
| 75 | Pfening,Richard | 1698 | 1796 | M | SK Turm Euskirchen 65 | GER | |
| 76 | Szemenyei,Peter | 1795 | M | SF Köln-Müngersdorf 1935 | |||
| 77 | Granz,Thomas | 1792 | 1755 | M | S-Vereinig 1919 Königsspringer | GER | |
| 78 | Haslak,Battal | 1721 | 1789 | M | SC Bayer Leverkusen e. V. | GER | |
| 79 | Mirmoini,Arwin | 1571 | 1789 | M | SV Turm Bergheim 25 e. V. | GER | |
| 80 | Mueller,Ansgar | 1782 | M | GER | |||
| 81 | Steffens,Markus | 1628 | 1777 | M | SF Köln-Müngersdorf 1935 | GER | |
| 82 | Bracher,Lucas | 1665 | 1776 | M | Klub Kölner SF e. V. 1967 | GER | |
| 83 | Trebst,Felix | 1776 | M | Klub Kölner SF e. V. 1967 | |||
| 84 | Thiele,Hanjo | 1773 | M | GER | |||
| 85 | Schäfer,Markus | 1719 | 1772 | M | SV Sindorf 1965 e. V. | ||
| 86 | Ergin,Umut | 1765 | M | SV Turm Bergheim 25 e. V. | |||
| 87 | Sablotny,Mirco | 1664 | 1763 | M | Brühler SK 1920 e. V. | GER | |
| 88 | Suzuki,Juliano | 1689 | 1748 | M | Klub Kölner SF e. V. 1967 | GER | |
| 89 | Tayfun,Rohay | 1739 | M | SC Bayer Leverkusen e. V. | |||
| 90 | Baumgarten,Fred | 1681 | 1731 | M | SV Hennef 1927 e. V. | GER | |
| 91 | Rezk,Ferris | 1509 | 1725 | M | SF Schlebusch | GER | |
| 92 | Gail,Edgar | 1722 | 1708 | M | Klub Kölner SF e. V. 1967 | GER | |
| 93 | Depping,Thomas | 1721 | 1693 | M | Verein f. Sport u. Freizeit v. | GER | |
| 94 | Koch,Kian | 1718 | 1712 | M | SV Springer 70 Hitdorf e. V. | GER | |
| 95 | Roswalka,Bernhard | 1708 | 1627 | M | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | GER | |
| 96 | Hege,Noah | 1708 | M | SG Kalker/Deutzer 19/25 | |||
| 97 | Jeuken,Thomas | 1590 | 1700 | M | SV Opladen 1922 e. V. | GER | |
| 98 | Salwasser,Lorenzo | 1695 | M | SK Turm Euskirchen 65 | |||
| 99 | Ferfers,Ralph | 1585 | 1690 | M | Verein f. Sport u. Freizeit v. | GER | |
| 100 | von der Twer,Kolja | 1673 | M | Vereinigung der Schachsportfre | |||
| 101 | Jäker,Konrad | 1513 | 1668 | M | SG Kalker/Deutzer 19/25 | GER | |
| 102 | Breuer,Achim | 1622 | 1656 | M | Ford SF Köln e. V. | GER | |
| 103 | Krenzel,Christoph | 1539 | 1637 | M | SG Kalker/Deutzer 19/25 | GER | |
| 104 | Li,Alice Shiqian | 1518 | 1634 | W | Düsseldorfer SK 14/25 e. V. | GER | |
| 105 | Schüers,Christian | 1612 | 1634 | M | Bergische SF Bergisch Gladbac | GER | |
| 106 | Hüttl,Ingo | 1631 | M | SV Bönen 49 | |||
| 107 | Bernartz,Kimberly | 1601 | 1568 | W | SV Turm Bergheim 25 e. V. | GER | |
| 108 | Holzhäuser,Thibaut Lautar | 1522 | 1601 | M | SG Porz e. V. | GER | |
| 109 | Dietrich,Markus | 1554 | 1593 | M | Kettwiger SG 1948 e. V. | GER | |
| 110 | Holzhäuser,Andreas | 1569 | 1584 | M | SG Porz e. V. | GER | |
| 111 | Kopanitsa,Dmitry | 1572 | M | SG Porz e. V. | |||
| 112 | Krishnamurthy,Srivathsa S | 1448 | 1569 | M | SK Köln-Worringen 1972 | GER | |
| 113 | Lenz,Marcel | 1557 | M | SG Kalker/Deutzer 19/25 | |||
| 114 | Schäfer,Annika | 1556 | 1506 | W | SV Sindorf 1965 e. V. | ||
| 115 | Wetter,Janet | 1525 | W | SC Monheim/Baumberg 1958 e. V. | |||
| 116 | Schneider,Heinz-Günter | 1480 | 1523 | M | SF Vonkeln 1931 | GER | |
| 117 | Prasannavenkatesan,Ananya | 1463 | 1518 | W | Klub Kölner SF e. V. 1967 | GER | |
| 118 | Kuhn,Louis | 1513 | M | Ford SF Köln e. V. | |||
| 119 | Shubina,Yelyzaveta | 1485 | W | SC Aschaffenburg e.V. | |||
| 120 | Pieper,Magnus | 1454 | 1416 | M | Bergische SF Bergisch Gladbac | GER | |
| 121 | Krishnamurthy,Padmasini | 1453 | 1279 | W | SV 1947 Dormagen | GER | |
| 122 | Wetter,Maddox | 1358 | M | SC Monheim/Baumberg 1958 e. V. | |||
| 123 | Tigges,Fabian | 1248 | M | SF Schlebusch | |||
| 124 | Glaser,Tatjana | 1151 | W | SV 1922 Hilden | |||
| 125 | Graffe,Biniam | M | Klub Kölner SF e. V. 1967 | ||||
| 126 | Heinrichs,Bennet | M | GER | ||||
| 127 | Soemer,Yannick | M | GER | ||||
