Seite 2 von 2
Anmeldeliste
(Die Anmeldung der mit * gekennzeichneten Spieler ist noch nicht endgültig bestätigt.)
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlottmann,Fabian,D | 2227 | 2331 | M | Schachverein Bönen 49 | GER | |
| 2 | Marcziter,Dmitrii | FM | 2174 | 2194 | M | Schachgemeinschaft Porz e. V. | GER |
| 3 | Huesmann,Thomas | FM | 2182 | 2186 | * | Aachener Schachverein 1856 e. | BEL |
| 4 | Raasch,Jörg | 2185 | 2152 | M | Klub Kölner Schachfreunde e. V | GER | |
| 5 | Fohler,Claus | 2182 | 2138 | * | Kölner Schachklub Dr. Lasker 1 | GER | |
| 6 | Wiekert,Martin | 2136 | 2173 | M | Kölner Schachklub Dr. Lasker 1 | GER | |
| 7 | Wagner,Julian | 2125 | 2098 | * | SC Kempten 1878 | GER | |
| 8 | Müller,Adrian | 2077 | 2109 | M | Vereinigung der Schachsportfre | GER | |
| 9 | Jügel,Marcel | 2099 | 2107 | M | DJK Aufwärts St. Josef Aachen | GER | |
| 10 | Germund,Marlon | 2097 | 2104 | M | Schachverein Turm Bergheim 25 | GER | |
| 11 | Kutzner,Stephen | 2101 | 2082 | * | Godesberger Schachklub 1929 e. | GER | |
| 12 | Di Franco,Patricio | 2087 | 2078 | M | Kölner Schachklub Dr. Lasker 1 | GER | |
| 13 | Marcziter,Alex | CM | 2066 | 2083 | M | Schachgemeinschaft Porz e. V. | GER |
| 14 | Bullen,Alex | CM | 2071 | M | WLS | ||
| 15 | Sarmiento,David Ray | 2039 | 2052 | * | SV Lingen | PHI | |
| 16 | Finke,Kelsie Josefin | WCM | 2048 | 2024 | * | SC Garching 1980 e.V. | GER |
| 17 | Eßer,Julian | 2018 | 2030 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 18 | Esser,Michael,Dr. | 2021 | 2008 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 19 | Wolters,Michael | 2010 | 2020 | M | Kölner Schachklub Dr. Lasker 1 | GER | |
| 20 | Höfer,Severin Paul | 1999 | 1998 | M | Vereinigung der Schachsportfre | GER | |
| 21 | Grünhagen,Marc,Dr. | 1985 | 1910 | M | Schachfreunde Vonkeln 1931 | GER | |
| 22 | Bosbach,Jens | 1984 | 1871 | M | Langenfelder Schachfreunde 193 | GER | |
| 23 | Böhm,Stefan,Dr. | 1952 | 1934 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 24 | Maciag,David | 1854 | 1952 | M | Schachclub Monheim/Baumberg 19 | GER | |
| 25 | Wolter,Dennis | 1830 | 1946 | M | Schachverein Wermelskirchen 32 | GER | |
| 26 | Lambertz,Michael | 1939 | 1927 | * | Rheydter Schachverein 1920 | GER | |
| 27 | Charbonnier,Michel | 1886 | 1937 | M | Schachverein Wermelskirchen 32 | GER | |
| 28 | Rohde,Ricky | 1914 | 1936 | M | SF Schlebusch | BEL | |
| 29 | Schilling,Rumo | 1881 | 1931 | * | Schachgemeinschaft Porz e. V. | GER | |
| 30 | Cremer,Jonas | 1927 | * | GER | |||
| 31 | Mazaheri Tehrani,Meh | 1927 | 1835 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 32 | Reuter,Markus | 1927 | 1651 | M | Schachgemeinschaft Niederkasse | GER | |
| 33 | Birnkott,Manfred | 1922 | 1846 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 34 | Haffer,Michael | 1899 | 1875 | * | Tischtennisclub Grün-Weiß Frit | GER | |
| 35 | Lessing,Sebastian | 1892 | 1890 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 36 | Bartsch,Jan | 1873 | 1883 | M | Sportclub Falke Saerbeck 1924 | GER | |
| 37 | Axmann,Michael,Dr. | 1881 | 1725 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 38 | Berndt,Michael,Dr. | 1881 | 1824 | M | SV Wusterhausen | GER | |
| 39 | Maerz,Maximilian | 1873 | 1823 | * | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | GER | |
| 40 | Schumacher,Markus | 1860 | 1840 | M | Godesberger Schachklub 1929 e. | GER | |
| 41 | Schreck,Alexander | 1857 | 1713 | M | Godesberger Schachklub 1929 e. | GER | |
| 42 | Linke,Marius | 1852 | 1855 | M | Schachgesellschaft Solingen e. | GER | |
| 43 | Steinbach,Wolfgang | 1853 | 1826 | M | Schachgesellschaft Solingen e. | GER | |
| 44 | Arnold,Bodo | 1846 | 1596 | M | SF Schlebusch | GER | |
| 45 | Potrafke,Lukas | 1843 | 1738 | * | Schachverein Turm Bergheim 25 | GER | |
| 46 | Freiknecht,Holger | 1837 | 1711 | M | SV Schwarz-Weiß Remscheid | GER | |
| 47 | Böhme,Jonas | 1827 | 1680 | M | Schachfreunde Köln-Mülheim e. | GER | |
| 48 | Kuhn,Andreas | 1827 | 1764 | M | Schachgemeinschaft Niederkasse | GER | |
| 49 | Bill,Oliver | 1821 | 1713 | * | Schachgemeinschaft Kalker/Deut | GER | |
| 50 | Krähmer,Philipp | 1812 | 1701 | M | Klub Kölner Schachfreunde e. V | GER | |
| 51 | Lambertz,Walter | 1804 | 1777 | M | Schachverein Turm Bergheim 25 | GER | |
| 52 | Witte,Volker,Dr. | 1798 | 1530 | M | Schachvereinigung 1919 Königss | GER | |
| 53 | Pfennig,Konstantin | 1748 | 1793 | M | Schachverein Turm Drolshagen 0 | GER | |
| 54 | Granz,Thomas | 1792 | 1591 | M | Schachvereinigung 1919 Königss | GER | |
| 55 | Böhme,Sebastian | 1788 | 1626 | M | Schachfreunde Köln-Mülheim e. | GER | |
| 56 | Mueller,Ansgar | 1782 | M | GER | |||
| 57 | Trevisan,Florian | 1776 | 1758 | M | Schachfreunde Rodenkirchen e. | GER | |
| 58 | Thiele,Hanjo | 1773 | M | GER | |||
| 59 | Koch,Kian | 1772 | 1624 | M | Schachverein Springer 70 Hitdo | GER | |
| 60 | Freiknecht,Axel | 1762 | 1690 | M | Bahn-Schachclub Wuppertal | GER | |
| 61 | Milz,Ulrich | 1744 | 1444 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 62 | Depping,Thomas | 1739 | 1477 | M | Verein f. Sport u. Freizeit v. | GER | |
| 63 | Niegemann,Simon | 1739 | 1543 | M | Ford Schachfreunde Köln e. V. | GER | |
| 64 | Gail,Edgar | 1737 | 1520 | M | Klub Kölner Schachfreunde e. V | GER | |
| 65 | Weinert,Daniel | 1732 | 1703 | M | Schachgemeinschaft Niederkasse | GER | |
| 66 | Yildiran,Sinan | 1730 | 1601 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 67 | Einsweiler,Michel | 1710 | 1508 | M | Brühler Schachklub 1920 e. V. | LUX | |
| 68 | Meiländer,Lars | 1698 | 1620 | M | Kölner Schachklub Dr. Lasker 1 | GER | |
| 69 | Connemann,Mirko | 1696 | 1688 | * | Schachverein Turm Bergheim 25 | GER | |
| 70 | Baumgarten,Fred | 1690 | 1506 | M | Schachverein Hennef 1927 e. V. | GER | |
| 71 | Pieper,Johannes | 1629 | 1689 | M | Bergische Schachfreunde Bergis | GER | |
| 72 | Suzuki,Juliano | 1689 | 1548 | * | Klub Kölner Schachfreunde e. V | GER | |
| 73 | Schmidt,Alexander | 1687 | 1559 | M | Klub Kölner Schachfreunde e. V | GER | |
| 74 | Ananaba,Dominik | 1683 | 1270 | M | Bedburger Schachverein 1947 e. | GER | |
| 75 | Jiang,Yuzhao | 1671 | 1319 | M | Düsseldorfer Schachklub 14/25 | GER | |
| 76 | Sablotny,Mirco | 1668 | 1590 | M | Brühler Schachklub 1920 e. V. | GER | |
| 77 | Haslak,Battal | 1654 | 1600 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 78 | Steffens,Markus | 1642 | 1539 | M | SF Köln-Müngersdorf 1935 | GER | |
| 79 | Breuer,Achim | 1628 | 1428 | M | Ford Schachfreunde Köln e. V. | GER | |
| 80 | Schüers,Christian | 1625 | 1426 | M | Bergische Schachfreunde Bergis | GER | |
| 81 | Szemenyei,Peter | 1612 | M | SF Köln-Müngersdorf 1935 | GER | ||
| 82 | Jeuken,Thomas | 1590 | 1484 | M | Schachverein Opladen 1922 e. V | GER | |
| 83 | Ferfers,Ralph | 1576 | 1463 | M | Verein f. Sport u. Freizeit v. | GER | |
| 84 | Hartmann,Niko | 1570 | 1223 | M | Ford Schachfreunde Köln e. V. | GER | |
| 85 | Holzhäuser,Andreas | 1569 | 1287 | M | Schachgemeinschaft Porz e. V. | GER | |
| 86 | Holzhäuser,Thibaut L | 1554 | 1239 | M | Schachgemeinschaft Porz e. V. | GER | |
| 87 | Krenzel,Christoph | 1551 | 1321 | M | Schachgemeinschaft Kalker/Deut | GER | |
| 88 | Tayfun,Rohay | 1514 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | ||
| 89 | Jäker,Konrad | 1513 | 1403 | M | Schachgemeinschaft Kalker/Deut | GER | |
| 90 | Rezk,Ferris | 1500 | 1329 | M | SF Schlebusch | GER | |
| 91 | Schneider,Heinz-Günt | 1480 | 1173 | M | Schachfreunde Vonkeln 1931 | GER | |
| 92 | Krishnamurthy,Padmas | 1454 | 856 | W | Schachverein 1947 Dormagen | GER | |
| 93 | Krishnamurthy,Srivat | 1450 | 1139 | M | Schachverein 1947 Dormagen | GER | |
| 94 | von der Twer,Kolja | 1434 | M | Vereinigung der Schachsportfre | GER | ||
| 95 | Hüttl,Ingo | 1374 | M | Schachverein Bönen 49 | GER | ||
| 96 | Hege,Noah | 1318 | * | Schachgemeinschaft Kalker/Deut | GER | ||
| 97 | Lenz,Marcel | 1178 | M | Schachgemeinschaft Kalker/Deut | GER | ||
| 98 | Bernartz,Kimberly | 1139 | W | Schachverein Turm Bergheim 25 | GER | ||
| 99 | Pieper,Magnus | 987 | M | Bergische Schachfreunde Bergis | GER | ||
| 100 | Shubina,Yelyzaveta | 832 | W | Schachclub Aschaffenburg e.V. | GER | ||
| 101 | Tigges,Fabian | 751 | * | SF Schlebusch | GER | ||
| 102 | Heinrichs,Bennet | * | GER | ||||
| 103 | Kuhn,Louis | * | Ford Schachfreunde Köln e. V. | ||||
