© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.

 

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ1234567PunkteBuchhSoBerg
1. Balduan,Markus 2321 2312 65w1 14s1 16w1 2s½ 4s1 3w½ 10s1 6.0 32.0 26.00
2. Ramien,David 2161 2119 34s1 19w1 23s1 1w½ 7s½ 28w1 9s1 6.0 29.0 25.00
3. Gramb,Marius 2188 2145 62s½ 73w1 29s1 17w1 49s1 1s½ 11w1 6.0 26.0 23.00
4. Peschel,Andreas 2140 2110 84w1 39s1 13w1 61s1 1w0 8s½ 18w1 5.5 27.5 21.50
5. Peters,Alex 2179 2140 70w1 20s½ 35w1 18s½ 12w½ 32s1 22w1 5.5 26.5 20.25
6. Marcziter,Dmitrii 2242 2233 55s1 26w1 10s½ 49w0 30w1 53s1 21w1 5.5 25.0 22.50
7. Stillger,Bernhard 2233 2228 64w1 12s1 57w1 8s½ 2w½ 11s0 33w1 5.0 28.5 21.00
8. Werbeck,Torsten 2109 2053 109/+ 36w1 33s1 7w½ 9s½ 4w½ 14s½ 5.0 28.5 18.25
9. Mohaupt,Sascha 2190 2161 102w1 35s½ 20w1 22s1 8w½ 33s1 2w0 5.0 28.0 19.00
10. Heller,Achim 2076 2044 52w1 45s1 6w½ 30s½ 37w1 31s1 1w0 5.0 27.5 20.25
11. Bruchmann,Norbert 2111 2104 41w1 37s1 30w½ 63s1 31w½ 7w1 3s0 5.0 27.0 20.00
12. Meyer-Kahlen,Stef   1941 96s1 7w0 56s1 51w1 5s½ 17w1 24s½ 5.0 26.5 18.50
13. Nasoyan,Maksim 1880 1987 51s1 46w1 4s0 72w1 28s0 61/+ 38/+ 5.0 24.0 17.50
14. Hansel,Rainer 1823 1948 103s1 1w0 68s1 82w½ 40s1 49w1 8w½ 5.0 24.0 15.75
15. Alexopoulos,Spiro 1894 1863 88s1 49w0 90s1 16s0 80w1 66/+ 31/+ 5.0 20.0 14.00
16. Bär,Marco 2065 2088 56s1 40w1 1s0 15w1 33/- 37s½ 28w1 4.5 27.0 18.50
17. Kies,Werner 2032 1870 43w1 63s½ 42w1 3s0 20w1 12s0 54/+ 4.5 27.0 17.50
18. Claßen,Harald 1950 2013 50s½ 62w1 58s1 5w½ 54s½ 19w1 4s0 4.5 26.0 17.25
19. Birnkott,Manfred 1912 1838 85w1 2s0 44w1 41s1 32w½ 18s0 53/+ 4.5 26.0 16.00
20. Boschek,Hans-Joac 1922 1818 78s1 5w½ 9s0 81w1 17s0 51w1 49/+ 4.5 25.0 15.25
21. ter Steeg,Marcus, 2059 2068 47s1 61w0 69s1 40w½ 62s1 23w1 6s0 4.5 24.0 16.50
22. Ljuboschiz,Alexan 2055 1983 81s1 28w½ 50/+ 9w0 82s1 54w1 5s0 4.5 24.0 14.00
23. Kuhn,Andreas 1895 1973 90w1 67s1 2w0 91s1 61w1 21s0 25w½ 4.5 23.0 12.25
24. Raupach,Gregor 1992 1876 76w1 93s½ 63/- 52s1 39w½ 30s1 12w½ 4.5 22.5 16.00
25. Sohlmann,Jan-Henn 2240 2185 71s1 29w½ 61s0 55w½ 69s1 36w1 23s½ 4.5 22.0 16.00
26. Höfer,Severin Pau 1943 1919 80w1 6s0 52w0 107s1 70/+ 34w½ 58s1 4.5 22.0 12.00
27. Rosenberger,Fritz 1967 1791   107s1 80w½ 93s½ 71w1 42s½ 56w1 4.5 16.0 11.75
28. Kemper,Michael 1861 1854 106w1 22s½ 32w½ 57s1 13w1 2s0 16s0 4.0 27.5 14.25
29. Gutt,Oswald 1936 1868 83w1 25s½ 3w0 42s½ 41w1 56s½ 37w½ 4.0 26.0 14.50
30. Schimpf,Rolf,Dr. 1895 1660 95s1 66w1 11s½ 10w½ 6s0 24w0 68s1 4.0 26.0 13.00
31. Lindam,Ingo 2166 2123 69s1 54w1 49s½ 53w1 11s½ 10w0 15/- 4.0 25.5 14.25
32. Schülke,Tilman 1956 1843 94s1 58w½ 28s½ 46w1 19s½ 5w0 40s½ 4.0 25.5 14.00
33. Henseler,Klaus 1951 1784 107w1 74s1 8w0 67s1 16/+ 9w0 7s0 4.0 25.5 11.50
34. Ipekyilmaz,Tayfun 1741 1687 2w0 85s1 59w½ 38s½ 91w1 26s½ 57w½ 4.0 24.0 12.25
35. Ziabari,Morteza 1927 1891 75w1 9w½ 5s0 64s0 86w1 65s1 42w½ 4.0 23.5 13.00
36. Beyer,Fabian 1884 1718 105w1 8s0 43w½ 50s½ 52w1 25s0 65w1 4.0 23.5 11.75
37. Hennig,Edgar Paul 1910 1858 99s1 11w0 92s1 66w1 10s0 16w½ 29s½ 4.0 23.5 11.25
38. van Schyndel,Andr 1930 1734 60s½ 50w0 89s1 34w½ 68s1 47w1 13/- 4.0 23.0 13.25
39. Blumenthal,Ralf 1913 1827 87s1 4w0 81s½ 58w1 24s½ 44w0 62s1 4.0 23.0 12.50
40. Blomeyer,Peter 1885 1806 101w1 16s0 83w1 21s½ 14w0 82s1 32w½ 4.0 23.0 10.75
41. Elsweiler,Karl-He 1738 1565 11s0 99w1 48s1 19w0 29s0 102w1 72/+ 4.0 22.5 10.50
42. Morschel,Steffen 1831 1744 110s1 53w½ 17s0 29w½ 92s1 27w½ 35s½ 4.0 22.5 10.00
43. Diaubalick,Ulrich 1661 1504 17s0 110w1 36s½ 48w0 87s1 46w½ 63/+ 4.0 22.0 9.50
44. Gülden,Ralf 1666 1501 49s0 79w1 19s0 73w1 72/+ 39s1   4.0 21.0 13.00
45. Jiritschka,Wolfga 1891 1795 77w1 10w0 51s0 80s½ 60w1 64s½ 71w1 4.0 21.0 12.25
46. Schäde,Maximilian   1839 104w1 13s0 101w1 32s0 50w½ 43s½ 76w1 4.0 21.0 9.75
47. Janssen,Wolfgang 1675 1573 21w0 101s0 77w1 79s1 67w1 38s0 61w1 4.0 20.5 12.00
48. Vulic,Goran 2067 1822 74w0 86s1 41w0 43s1 65w0 94s1 64w1 4.0 19.5 11.50
49. Borchert,Stephan 1983 2046 44w1 15s1 31w½ 6s1 3w0 14s0 20/- 3.5 30.0 16.50
50. Paul,André David 1648 1658 18w½ 38s1 22/- 36w½ 46s½ 55w½ 69s½ 3.5 24.5 13.50
51. Yon,Gregory 1655 1565 13w0 97s1 45w1 12s0 59w½ 20s0 82w1 3.5 24.5 10.25
52. Kinnert,Reinhard 1676 1603 10s0 88w1 26s1 24w0 36s0 75w½ 83s1 3.5 23.5 11.00
53. Vranidis,Athanass 1976 1907 86w1 42s½ 93w1 31s0 63/+ 6w0 19/- 3.5 23.5 9.50
54. Scharff,Klaus 1914 1872 108w1 31s0 74w1 65s1 18w½ 22s0 17/- 3.5 23.5 9.25
55. Linke,Michael 1819   6w0 80s½ 84w1 25s½ 57w½ 50s½ 59w½ 3.5 23.0 11.25
56. Falge,Rainer 1678 1524 16w0 77s1 12w0 101s1 93/+ 29w½ 27s0 3.5 23.0 8.50
57. Moors,Christoph 2034 1968 92s1 72w1 7s0 28w0 55s½ 62w½ 34s½ 3.5 22.5 10.25
58. Schläbitz,Joel   1632 59w1 32s½ 18w0 39s0 104w1 91s1 26w0 3.5 22.5 9.00
59. Friedsam,Manfred 1963 1757 58s0 60w1 34s½ 62w0 51s½ 74w1 55s½ 3.5 21.0 12.00
60. Breuer,Achim 1552 1391 38w½ 59s0 64w0 102s1 45s0 103w1 81/+ 3.5 18.5 7.50
61. Pyrowicz,Jacek 1872 1788 111w1 21s1 25w1 4w0 23s0 13/- 47s0 3.0 28.0 9.00
62. Gnass,Arno 1769 1592 3w½ 18s0 87w1 59s1 21w0 57s½ 39w0 3.0 26.0 10.75
63. Hoffmann,Frank 1843 1770 100s1 17w½ 24/+ 11w0 53/- 76s½ 43/- 3.0 24.5 10.25
64. Witte,Volker,Dr. 1787 1601 7s0 89w½ 60s1 35w1 66s0 45w½ 48s0 3.0 23.5 10.75
65. Lasser,Rene 1826 1410 1s0 103w1 104s1 54w0 48s1 35w0 36s0 3.0 23.0 7.00
66. Wille,Thomas 2096 2029 68w1 30s0 70w1 37s0 64w1 15/-   3.0 22.0 9.00
67. Axmann,Michael,Dr 1845 1709 98s1 23w0 73s1 33w0 47s0 81w½ 75s½ 3.0 21.0 7.75
68. Hasanovic,Huzeir 1692 1534 66s0 95w1 14w0 105s1 38w0 73s1 30w0 3.0 21.0 6.50
69. Kronseder,Michael 1752 1655 31w0 108s1 21w0 83s1 25w0 95s½ 50w½ 3.0 21.0 6.25
70. Hertling,Jürgen 1759 1576 5s0 78w1 66s0 90w1 26/-   85w1 3.0 20.5 7.50
71. Meyer,Stefan 1783 1756 25w0 83s0 108w1 75s1 27s0 90w1 45s0 3.0 20.5 6.00
72. Meckel,Helmut 1800 1844 97w1 57s0 105w1 13s0 44/- 92/+ 41/- 3.0 20.5 5.50
73. Nölle,Nathalie 1322 1327 91w1 3s0 67w0 44s0 107/+ 68w0 90s1 3.0 20.0 5.00
74. Plitzner,Hans Joa 1667 1666 48s1 33w0 54s0 94/- 105w1 59s0 95w1 3.0 19.0 7.50
75. Ramien,Dina   1548 35s0 82w0 110s1 71w0 79w1 52s½ 67w½ 3.0 19.0 6.25
76. Milz,Ulrich 1662 1379 24s0 98/- 111w1 104s½ 85w1 63w½ 46s0 3.0 17.5 4.75
77. Roder,Stephan 1474 1437 45s0 56w0 47s0 110w1 90s0 97w1 92w1 3.0 17.5 4.00
78. Knobeloch,Olaf   1546 20w0 70s0 86w½ 108s1 81s½ 84/- 91/+ 3.0 17.0 5.50
79. Marcziter,Alex   1183 93w0 44s0 + 47w0 75s0 107/+ 94w1 3.0 16.0 3.00
80. Büttgenbach,Uwe E 1603 1493 26s0 55w½ 27s½ 45w½ 15s0   104/+ 2.5 23.0 7.50
81. Stuch,Hans-Ferdin 1667 1541 22w0 111s1 39w½ 20s0 78w½ 67s½ 60/- 2.5 22.5 5.00
82. Bigott,Martin 1769 1762   75s1 98w1 14s½ 22w0 40w0 51s0 2.5 22.0 7.50
83. Esser,Heinz 1558 1324 29s0 71w1 40s0 69w0 101s½ 104/+ 52w0 2.5 19.0 5.25
84. Elshani,Shaip 1746 1524 4s0 87w½ 55s0 96w1 89s0 78/- 101w1 2.5 19.0 4.75
85. Holz,Peter 1488 1331 19s0 34w0 109s½ 103w1 76s0 87w1 70s0 2.5 18.5 4.25
86. Shelukie,Magd 1607 1511 53s0 48w0 78s½ 95w1 35s0 101w1   2.5 18.0 5.00
87. Nölle,Michael 1495 1442 39w0 84s½ 62s0 109/+ 43w0 85s0 103w1 2.5 17.5 3.25
88. Ramien,Hannah 1280 1418 15w0 52s0 107w0 100s1 94w0 96s½ 102s1 2.5 16.0 4.50
89. Schmid,Arnold 1579 1465   64s½ 38w0 106s1 84w1     2.5 11.0 5.50
90. Wehr,Günter 1646 1417 23s0 100w1 15w0 70s0 77w1 71s0 73w0 2.0 21.5 5.00
91. Kamphausen,Johann 1884 1739 73s0 94w1 96s1 23w0 34s0 58w0 78/- 2.0 20.0 4.00
92. Hoeper,Heinz-Joac 1662 1365 57w0 106s1 37w0 98s1 42w0 72/- 77s0 2.0 19.5 3.50
93. Pützkaul,Karl 1869 1680 79s1 24w½ 53s0 27w½ 56/-     2.0 19.0 7.50
94. Balduan,Karl-Hein 1601 1500 32w0 91s0 97w1 74/- 88s1 48w0 79s0 2.0 18.5 4.50
95. Weirich,Ralf 1462 1253 30w0 68s0 102w½ 86s0 106w1 69w½ 74s0 2.0 17.0 3.75
96. Kolleck,Wolf-Diet 1568 1468 12w0 102s1 91w0 84s0   88w½ 98s½ 2.0 15.5 3.75
97. Kratz,Claudia   951 72s0 51w0 94s0 99w0 110/+ 77s0 108w1 2.0 14.5 1.00
98. Atar,Efecan   962 67w0 76/+ 82s0 92w0 103s0 105s½ 96w½ 2.0 14.0 4.75
99. Busse,Michael 1485 1452 37w0 41s0   97s1     107/+ 2.0 11.0 3.00
100 Fleckner,Steffen     63w0 90s0   88w0 108s1 106s1   2.0 10.0 2.50
101 Teuber,Alfons 1212 978 40s0 47w1 46s0 56w0 83w½ 86s0 84s0 1.5 20.5 5.25
102 Fröhling,Ewald 1776 1415 9s0 96w0 95s½ 60w0 111s1 41s0 88w0 1.5 19.0 1.00
103 Klees,Robert 1588 1318 14w0 65s0 106w½ 85s0 98w1 60s0 87s0 1.5 18.5 2.75
104 Tayfun,Rohay     46s0 + 65w0 76w½ 58s0 83/- 80/- 1.5 18.5 1.50
105 Boschen,Fritz 1480 1242 36s0 109w1 72s0 68w0 74s0 98w½   1.5 15.5 1.50
106 Pamula,Richard   1128 28s0 92w0 103s½ 89w0 95s0 100w0 + 1.5 14.0 0.75
107 Garcia Unterbusch 1599 1456 33s0 27w0 88s1 26w0 73/- 79/- 99/- 1.0 21.5 2.50
108 Azimi,Reza 1496 1239 54s0 69w0 71s0 78w0 100w0 110/+ 97s0 1.0 16.5 0.00
109 Winzer,Michael   1703 8/- 105s0 85w½ 87/-       0.5 11.5 1.25
110 Yetiskin,Mert     42w0 43s0 75w0 77s0 97/- 108/-   0.0 17.0 0.00
111 Syldath,Andreas,D   1207 61s0 81w0 76s0   102w0     0.0 10.0 0.00

 

Wir benutzen Cookies
Um unsere Webseite fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Für weitere Informationen siehe unsere Datenschutzerklärung