© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Mladenov,Svetlin   M 2383 2041 6.5 5.91 7 30 / 15 2463   2395 12
2. Khanukov,Boris IM M 2236 1907 5.5 5.72 7 30 / 15 2137   2232 -4
3. Rotstein,Jefim FM M 2227 1997 6.0 5.08 7 30 / 15 2306   2246 19
4. Auer,Martin FM M 2236 2031 5.5 5.01 7 30 / 15 2261   2246 10
5. Balduan,Markus FM M 2229 1915 5.0 5.67 7 30 / 15 2073   2215 -14
6. Ljuboschiz,Alexan   M 2095 1844 4.5 5.53 7 30 / 15 1946   2073 -22
7. Kappelt,Jörg   M 2198 1897 4.0 5.69 7 30 / 15 1947   2162 -36
8. Wolfradt,Dirk   M 2040 1970 5.0 4.13 7 30 / 15 2128   2058 18
9. Weimann,Maximilia   M 2093 1856 5.0 4.60 6 29 / 10 2129   2102 9
10. Peschel,Andreas   M 2077 1901 4.5 4.04 6 30 / 15 2094   2087 10
11. Pejkovic,Patrick   M 1991 1967 3.0 2.63 5 30 / 15 2039   1999 8
12. Werbeck,Torsten 4 M 2071 1753 4.0 5.03 6 30 / 15 1878   2049 -22
13. Keller,Karsten   M 2062 1983 4.5 4.02 7 30 / 15 2085   2072 10
14. Sockel,Karl-Heinz   M 1930 1924 3.5 3.19 6 29 / 15 1981   1937 7
15. Lommen,Frank   M 1980 1983 3.5 2.45 5 30 / 15 2132   2004 24
16. Pick,Stefan   M 2062 1776 4.5 5.80 7 30 / 15 1878   2034 -28
17. van Kempen,Heinz   M 1640 1682 4.0 3.06 7 22 / 15 1732   1665 25
18. Kies,Werner   M 1871 1838 3.0 3.28 6 27 / 15 1838   1865 -6
19. Buchkremer,Felix,   M 2057 1796 4.5 4.73 6 30 / 15 1989   2052 -5
20. Böhm,Stefan,Dr.   M 1917 1828 5.0 4.25 7 29 / 15 1986   1933 16
21. Scharff,Klaus   M 1887 1623 4.0 5.52 7 28 / 15 1673   1853 -34
22. Pützkaul,Karl   M 1800 1654 4.0 4.75 7 25 / 15 1704   1782 -18
23. Gutt,Oswald   M 1926 1830 4.5 4.27 7 29 / 15 1932   1931 5
24. Hack,Thomas   M 1899 1768 3.5 3.98 6 28 / 15 1825   1888 -11
25. Schimpf,Rolf,Dr.   M 1747 1780 3.0 3.42 7 24 / 15 1730   1737 -10
26. Schmitz,Andreas   M 1913 1753 3.5 4.70 7 28 / 15 1753   1886 -27
27. Wegener,Marcus   M 1905 1854 4.5 4.02 7 28 / 15 1956   1915 10
28. Friedsam,Manfred   M 1800 1532 5.0 4.60 6 25 / 15 1805   1810 10
29. Speck,Stefan   M 1900 1735 4.5 4.65 7 28 / 15 1837   1897 -3
30. Raabe,Joachim   M 1794 1820 4.0 3.38 7 25 / 15 1870   1809 15
31. Kamphausen,Johann   M 1791 1663 4.0 3.98 6 25 / 15 1788   1791 0
32. Hess,Dennis   * 1966 1790 3.0 2.63 4 30 / 15 1983   1974 8
33. Schillings,Peter   M 1805 1804 4.5 3.50 7 26 / 15 1906   1829 24
34. Birnkott,Manfred   M 1792 1842 4.0 2.71 6 25 / 15 1967   1825 33
35. Bießner,Eberhard   M 1836 1780 4.5 3.96 7 26 / 15 1882   1848 12
36. Klasmeier,Kai   M 1961 1792 3.5 3.87 6 30 / 15 1849   1953 -8
37. Vranidis,Georgios   M 1824 1729 4.0 4.23 7 26 / 15 1779   1819 -5
38. Wolff,Michael   M 1838 1701 3.5 4.57 7 26 / 15 1701   1813 -25
39. Dabringhaus,Andre   M 1944 1835 5.0 4.13 7 29 / 15 1993   1963 19
40. Hemmers,Johann   * 1750 1370 0.5 0.91 1 24 / 15     1737 -13
41. Witte,Volker,Dr.   M 1664 1740 2.5 2.21 5 23 / 15 1740   1672 8
42. Herms,Stefan   * 1670 1723 1.0 0.88 2 23 / 15     1673 3
43. van Schyndel,Andr   M 1700 1601 3.0 3.80 6 23 / 15 1601   1679 -21
44. Ziabari,Morteza   M 1811 1616 4.0 4.59 7 26 / 15 1666   1797 -14
45. Gnass,Arno   M 1665 1568 3.5 3.67 6 23 / 15 1625   1661 -4
46. Bigott,Martin   M 1805 1807 4.0 3.26 7 26 / 15 1857   1822 17
47. Heister,Werner   M 1879 1657 2.5 4.87 7 27 / 15 1555   1824 -55
48. Hoffmann,Hans-Pau   M 1873 1736 3.5 3.54 6 27 / 15 1793   1873 0
49. Blumenthal,Ralf   M 1852 1618 2.0 3.35 5 27 / 15 1546   1819 -33
50. Wirtz,Uwe   M 1843 1711 4.0 4.13 7 27 / 15 1761   1841 -2
51. Witte,Thomas,Dr.   M 1775 1778 3.5 3.39 7 25 / 15 1778   1777 2
52. Klasmeier,Mario   M 1804 1731 3.5 2.96 6 26 / 15 1788   1817 13
53. Weinmann-Musset,M   M 1801 1675 3.5 3.12 6 26 / 15 1732   1810 9
54. Jankowiak,Frank   M 1778 1686 3.5 4.21 7 25 / 15 1686   1761 -17
55. Kronseder,Michael   M 1608 1610 3.0 2.99 6 22 / 15 1610   1608 0
56. Erdmann,Kristian   M 1764 1751 3.5 2.57 6 13 / 5 1808   1803 39
57. Vranidis,Athanass   M 1750 1710 3.0 3.44 6 24 / 15 1710   1739 -11
58. Buchfelder,Gerhar   M 1490 1574 1.0 2.44 5 20 / 15 1334   1444 -46
59. Karwatzki,Hans-Jü   M 1643 1741 3.5 3.02 7 22 / 15 1741   1656 13
60. Remmler,Dirk   M 1743 1537 3.5 5.03 7 24 / 15 1537   1704 -39
61. Granz,Thomas   M 1640 1703 3.0 3.28 7 22 / 15 1653   1633 -7
62. Liebsch,Ulrich   M 1731 1672 3.0 3.33 6 24 / 15 1672   1723 -8
63. Düster,Frank   M 1724 1639 3.0 3.41 6 24 / 15 1639   1714 -10
64. Domnick,Michael   M 1659 1652 3.0 3.39 7 23 / 15 1602   1649 -10
65. Neumann,Thomas   M 1684 1761 2.5 2.48 6 23 / 15 1704   1684 0
66. Rist,Kurt   M 1546 1652 2.5 2.69 7 21 / 15 1550   1541 -5
67. Winzer,Michael   * 1666 1649 1.5 2.09 4 23 / 15 1562   1649 -17
68. Dabringhaus,Chris   M 1665 1641 2.0 3.20 6 23 / 15 1516   1632 -33
69. Jakobi,Reik   M 1663 1342 3.0 4.67 6 23 / 15 1342   1618 -45
70. Elsweiler,Karl-He   M 1610 1625 4.0 3.07 7 22 / 15 1675   1635 25
71. Lessing,Sebastian   M 1604 1797 3.5 1.94 7 10 / 5 1797   1677 73
72. Liebsch,Felix   M 1594 1725 4.0 2.36 7 9 / 5 1775   1675 81
73. Kolleck,Wolf-Diet   M 1590 1407 2.5 4.00 6 21 / 15 1350   1546 -44
74. Gülden,Ralf   M 1581 1595 2.5 2.88 6 21 / 15 1538   1570 -11
75. van Kempen,Susann   W 1578 1492 3.0 3.38 6 21 / 15 1492   1567 -11
76. Skiber,Friedel   M 1576 1653 3.0 2.60 7 21 / 15 1603   1587 11
77. Arnold,Bodo   M 1570 1801 2.5 1.59 7 21 / 15 1699   1596 26
78. Depping,Thomas   M 1561 1674 2.0 1.84 5 21 / 15 1602   1565 4
79. Kinnert,Reinhard   M 1547 1573 3.0 2.98 7 21 / 15 1523   1547 0
80. Schäfers,Serge   M 1495 1671 2.5 1.77 6 20 / 15 1614   1517 22
81. Jacobi,Bernd   M 1488 1660 1.5 1.52 5 20 / 15 1511   1488 0
82. Azimi,Reza   M 1471 1552 2.0 2.69 7 20 / 15 1394   1451 -20
83. Fröhling,Ewald   M 1456 1659 3.0 2.09 7 19 / 15 1609   1484 28
84. Balduan,Karl-Hein   M 1452 1548 1.5 2.71 7 19 / 15 1318   1415 -37
85. Kayser,Manfred   M 1450 1473 2.0 3.07 7 19 / 15 1315   1418 -32
86. Wehr,Günter   M 1436 1431 2.5 3.49 7 19 / 15 1329   1406 -30
87. Seelig,Jochen   M 1434 1524 2.0 2.70 7 19 / 15 1366   1413 -21
88. van Hove,Ode   M 1425 1535 3.0 2.23 6 19 / 15 1535   1449 24
89. Hoeper,Heinz-Joac   M 1383 1637 1.0 1.24 5 19 / 15 1397   1376 -7
90. Ernis,Maik   * 1381 1635 1.0 0.84 4 14 / 10 1442   1388 7
91. Schmidt,Werner   M 1376 1476 2.0 2.25 6 19 / 15 1351   1369 -7
92. Müller,Philipp   M 1370 1512 2.5 2.23 6 19 / 15 1455   1378 8
93. Yon,Gregory   M 1370 1797 3.0 0.48 6 19 / 15 1797   1450 80
94. Bender,Jakob   * 1364 1635 1.0 0.69 4 18 / 15 1442   1375 11
95. Johann,Hans Werne   M 1335 1665 1.0 0.68 5 18 / 15 1425   1346 11
96. Engels,Immanuel   M 1307 1688 3.0 0.68 6 5 / 5 1688   1475 168
97. Rodewald,Horst   M 1286 1567 2.0 1.26 7 18 / 15 1409   1309 23
98. Longerich,Hans-Pe   M 1267 1602 2.0 0.69 5 18 / 15 1530   1312 45
99. Hummelsheim,Hans   M 1101 1392 1.0 1.76 7 22 / 15 1083   1081 -20
100. Pütz,Viktor   M 1094 1734 2.0 0.11 6 5 / 5 1609   1231 137
101. Teuber,Alfons   M 1087 1492 1.0 0.89 7 16 / 15 1183   1090 3
102. Mizich,Vadim   M 1072 1494 1.0 0.88 6 11 / 10 1221   1077 5
103. Hingst,Dieter Max   M 941 1596 0.0 0.09 5 27 / 15 919   939 -2
104. Siroy,David   M 808 1455 0.0 0.18 5 32 / 5 778   805 -3
105. Roder,Stephan   M 0 1545 3.0 3.00 6   / 15 1550   1550 0
106. Klein,Gunther   M 0 1561 0.5 0.50 6   / 15 1138   1138 0
107. Geilich,Thomas   M 0 1566 3.5 3.50 7   / 15 1564   1564 0
108. Neuber,Max   M 0 1446 0.5 0.50 5   / 5 972   972 0

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Mladenov,Svetlin   M   2440 2208 4.5 3.95 5 2574 2446 + 5.50
2. Khanukov,Boris IM M   2349 2124 4.5 4.68 6 2317 2347 - 1.80
3. Rotstein,Jefim FM M   2322 2164 6.0 4.97 7 2473 2332 +10.30
4. Auer,Martin FM M   2311 2229 3.5 3.05 5 2378 2316 + 4.50
5. Balduan,Markus FM M   2291 2074 5.0 5.46 7 2232 2286 - 4.60
6. Ljuboschiz,Alexan   M   2219 2039 0.5 1.48 2 1846 2209 - 9.80
7. Kappelt,Jörg   M   0 2061 2.5 2.50 5 2061 2061 + 0.00
8. Wolfradt,Dirk   M   2182 2089 4.0 3.78 6 2214 2184 + 2.20
9. Weimann,Maximilia   M   2180 2079 3.0 2.56 4 2272 2184 + 4.40
10. Peschel,Andreas   M   2177 2062 4.5 3.96 6 2255 2182 + 5.40
11. Pejkovic,Patrick   M   2160 2336 0.0 0.54 2 1659 2155 - 5.40
12. Werbeck,Torsten 4 M   2150 1893 1.0 1.64 2 1893 2144 - 6.40
13. Keller,Karsten   M   2147 2198 3.0 2.15 5 2270 2156 + 8.50
14. Sockel,Karl-Heinz   M   2136 2075 3.0 2.90 5 2147 2137 + 1.00
15. Lommen,Frank   M   2119 2320 1.0 0.48 2 2320 2124 + 5.20
16. Pick,Stefan   M   2104 1878 3.5 3.95 5 2027 2100 - 4.50
17. van Kempen,Heinz   M   2097 1847 1.5 1.62 2 2040 2096 - 1.20
18. Kies,Werner   M   2087 2117 0.0 0.92 2 1440 2078 - 9.20
19. Buchkremer,Felix,   M   2086 1945 3.5 3.45 5 2094 2087 + 0.50
20. Böhm,Stefan,Dr.   M   2082 2080 2.0 1.50 3 2205 2087 + 5.00
21. Scharff,Klaus   M   2056 1812 1.5 2.40 3 1812 2047 - 9.00
22. Pützkaul,Karl   M   2056 1820 0.5 0.80 1 1820 2053 - 3.00
23. Gutt,Oswald   M   2047 1875 1.0 1.46 2 1875 2042 - 4.60
24. Hack,Thomas   M   2047 2015 1.5 1.62 3 2015 2046 - 1.20
25. Schimpf,Rolf,Dr.   M   2046 2128 1.0 1.17 3 2003 2044 - 1.70
26. Schmitz,Andreas   M   2043 2177 0.0 0.32 1 1500 2040 - 3.20
27. Wegener,Marcus   M   2025 2110 1.0 1.14 3 1985 2024 - 1.40
28. Friedsam,Manfred   M   2025 1823 0.5 0.76 1 1823 2022 - 2.60
29. Speck,Stefan   M   2002 1981 2.0 2.12 4 1981 2001 - 1.20
30. Raabe,Joachim   M   1998 2136 1.0 0.93 3 2011 1999 + 0.70
31. Kamphausen,Johann   M   1982 1728 1.5 2.43 3 1728 1973 - 9.30
32. Hess,Dennis   *   1980 2169 1.0 0.50 2 2169 1985 + 5.00
33. Schillings,Peter   M   1975 2084 1.0 1.05 3 1959 1975 - 0.50
34. Birnkott,Manfred   M   1963 2164 1.0 0.48 2 2164 1968 + 5.20
35. Bießner,Eberhard   M   0 2109 2.0 2.00 4 2109 2109 + 0.00
36. Klasmeier,Kai   M   0 2163 1.0 1.00 3 2038 2038 + 0.00
37. Vranidis,Georgios   M   1960 1912 1.5 2.28 4 1825 1952 - 7.80
38. Wolff,Michael   M   1946 2138 0.5 0.75 3 1865 1944 - 2.50
39. Dabringhaus,Andre   M   0 2108 3.0 3.00 5 2121 2121 + 0.00
40. Hemmers,Johann   *   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
41. Witte,Volker,Dr.   M   1931 2183 0.5 0.38 2 1990 1932 + 1.20
42. Herms,Stefan   *   1930 2047 0.0 0.34 1 1370 1927 - 3.40
43. van Schyndel,Andr   M   1926 2177 0.0 0.19 1 1500 1924 - 1.90
44. Ziabari,Morteza   M   1923 2085 1.0 0.87 3 1960 1924 + 1.30
45. Gnass,Arno   M   1883 2091 0.0 0.46 2 1414 1878 - 4.60
46. Bigott,Martin   M   1879 2061 2.0 1.04 4 2061 1889 + 9.60
47. Heister,Werner   M   0 2027 0.5 0.50 3 1754 1754 + 0.00
48. Hoffmann,Hans-Pau   M   0 2093 3.0 3.00 5 2106 2106 + 0.00
49. Blumenthal,Ralf   M   0 2114 0.0 0.00 2 1437 1437 + 0.00
50. Wirtz,Uwe   M   0 1956 1.5 1.50 4 1869 1869 + 0.00
51. Witte,Thomas,Dr.   M   1823 2040 2.0 1.10 5 1968 1832 + 9.00
52. Klasmeier,Mario   M   1820 2045 2.5 1.10 5 2045 1834 +14.00
53. Weinmann-Musset,M   M   0 2075 1.5 1.50 4 1988 1988 + 0.00
54. Jankowiak,Frank   M   0 2102 0.5 0.50 4 1780 1780 + 0.00
55. Kronseder,Michael   M   1770 2084 0.5 0.28 2 1891 1772 + 2.20
56. Erdmann,Kristian   M   0 2062 2.5 2.50 5 2062 2062 + 0.00
57. Vranidis,Athanass   M   0 2115 1.5 1.50 3 2115 2115 + 0.00
58. Buchfelder,Gerhar   M   0 2099 0.0 0.00 1 1422 1422 + 0.00
59. Karwatzki,Hans-Jü   M   1744 2094 0.0 0.33 3 1417 1741 - 3.30
60. Remmler,Dirk   M   0 2204 0.5 0.50 2 2011 2011 + 0.00
61. Granz,Thomas   M   1738 2077 0.0 0.36 3 1400 1734 - 3.60
62. Liebsch,Ulrich   M   0 2117 0.5 0.50 3 1844 1844 + 0.00
63. Düster,Frank   M   0 2027 0.0 0.00 2 1350 1350 + 0.00
64. Domnick,Michael   M   1693 1997 0.5 0.56 4 1675 1692 - 0.60
65. Neumann,Thomas   M   0 2103 0.5 0.50 2 1910 1910 + 0.00
66. Rist,Kurt   M   1670 1987 0.5 0.39 3 1714 1671 + 1.10
67. Winzer,Michael   *   0 2079 0.0 0.00 2 1402 1402 + 0.00
68. Dabringhaus,Chris   M   0 2055 0.0 0.00 3 1378 1378 + 0.00
69. Jakobi,Reik   M   0 1982 0.0 0.00 1 1305 1305 + 0.00
70. Elsweiler,Karl-He   M   0 2014 1.0 1.00 4 1821 1821 + 0.00
71. Lessing,Sebastian   M   0 1994 1.0 1.00 4 1801 1801 + 0.00
72. Liebsch,Felix   M   0 2046 3.0 3.00 6 2046 2046 + 0.00
73. Kolleck,Wolf-Diet   M   0 2017 0.0 0.00 2 1340 1340 + 0.00
74. Gülden,Ralf   M   0 2071 0.5 0.50 2 1878 1878 + 0.00
75. van Kempen,Susann   W   0 1985 0.5 0.50 3 1712 1712 + 0.00
76. Skiber,Friedel   M   0 1997 1.0 1.00 4 1804 1804 + 0.00
77. Arnold,Bodo   M   0 1963 2.5 2.50 7 1861 1861 + 0.00
78. Depping,Thomas   M   0 2011 0.5 0.50 2 1818 1818 + 0.00
79. Kinnert,Reinhard   M   0 2007 0.0 0.00 3 1330 1330 + 0.00
80. Schäfers,Serge   M   0 1951 0.5 0.50 3 1678 1678 + 0.00
81. Jacobi,Bernd   M   0 1955 0.5 0.50 4 1633 1633 + 0.00
82. Azimi,Reza   M   0 1976 0.0 0.00 2 1299 1299 + 0.00
83. Fröhling,Ewald   M   0 1956 0.5 0.50 3 1683 1683 + 0.00
84. Balduan,Karl-Hein   M   0 1828 0.0 0.00 3 1151 1151 + 0.00
85. Kayser,Manfred   M   0 1916 0.0 0.00 3 1239 1239 + 0.00
86. Wehr,Günter   M   0 1808 0.0 0.00 4 1131 1131 + 0.00
87. Seelig,Jochen   M   0 1963 0.0 0.00 1 1286 1286 + 0.00
88. van Hove,Ode   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
89. Hoeper,Heinz-Joac   M   0 1947 0.0 0.00 3 1270 1270 + 0.00
90. Ernis,Maik   *   0 1833 0.0 0.00 3 1156 1156 + 0.00
91. Schmidt,Werner   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
92. Müller,Philipp   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
93. Yon,Gregory   M   0 1940 0.5 0.50 2 1747 1747 + 0.00
94. Bender,Jakob   *   0 1931 0.0 0.00 1 1254 1254 + 0.00
95. Johann,Hans Werne   M   0 1926 0.0 0.00 1 1249 1249 + 0.00
96. Engels,Immanuel   M   0 1933 2.0 2.00 4 1933 1933 + 0.00
97. Rodewald,Horst   M   0 1883 0.0 0.00 1 1206 1206 + 0.00
98. Longerich,Hans-Pe   M   0 1879 0.0 0.00 1 1202 1202 + 0.00
99. Hummelsheim,Hans   M   0 1693 0.0 0.00 1 1016 1016 + 0.00
100. Pütz,Viktor   M   0 1906 0.5 0.50 3 1633 1633 + 0.00
101. Teuber,Alfons   M   0 1670 0.0 0.00 1 993 993 + 0.00
102. Mizich,Vadim   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
103. Hingst,Dieter Max   M   0 1820 0.0 0.00 1 1143 1143 + 0.00
104. Siroy,David   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
105. Roder,Stephan   M   0 1738 1.0 1.00 1 1751 1751 + 0.00
106. Klein,Gunther   M   0 1770 0.0 0.00 1 1093 1093 + 0.00
107. Geilich,Thomas   M   0 1670 1.0 1.00 1 1683 1683 + 0.00
108. Neuber,Max   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
Wir benutzen Cookies
Um unsere Webseite fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Für weitere Informationen siehe unsere Datenschutzerklärung