© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkt Buchh BuSum
1. Morawietz,Dieter 2342 23w1 21s1 19w1 4w1 3s½ 12s1 2w½ 8s1 5w½ 7.5 48.0 376.0
2. Rotstein,Arkadij 2485 35s1 22w1 10s½ 7w1 8w½ 6s1 1s½ 4w½ 13s1 7.0 49.5 359.0
3. Schneider,Ilja 2469 38s1 17w1 15s1 13w1 1w½ 8s½ 10s1 5w0 6s½ 6.5 49.0 356.0
4. Henrichs,Thomas 2517 14w1 29s1 6w1 1s0 9w0 33s1 19w1 2s½ 16w1 6.5 47.5 362.0
5. Kalka,Arkadius Ge 2387 26w0 40s1 14w1 21s1 19w1 9s1 8w0 3s1 1s½ 6.5 46.0 370.0
6. Schulze,Torben 2309 39s1 33w1 4s0 16w1 13s1 2w0 26w1 9s1 3w½ 6.5 45.5 367.0
7. Scheffner,Axel,Dr 2182 43w1 28s½ 27w1 2s0 24w1 26s0 33w1 18s1 12w1 6.5 40.5 341.0
8. Zaitsev,Mikhail 2477 31w1 20s1 9w½ 28w1 2s½ 3w½ 5s1 1w0 10s½ 6.0 49.0 367.0
9. Helbig,Mark 2281 34s1 11w1 8s½ 10w½ 4s1 5w0 21s1 6w0 20s1 6.0 47.5 357.0
10. Klundt,Klaus 2283 46w1 36s1 2w½ 9s½ 20w1 27s1 3w0 12s½ 8w½ 6.0 44.5 366.0
11. Belov,Igor 1998 50w1 9s0 47w1 12s0 56w1 19s0 34w1 22w1 27s1 6.0 36.5 325.5
12. Podzielny,Karl-He 2346 30s1 16w1 13s0 11w1 15s1 1w0 20s1 10w½ 7s0 5.5 47.5 340.0
13. Kusnetsov,Mark 2185 42s1 37w1 12w1 3s0 6w0 16s½ 14w1 26s1 2w0 5.5 45.0 358.0
14. Schulze,Marc 1907 4s0 54w1 5s0 32w1 17s1 22w1 13s0 25w1 15w½ 5.5 44.0 324.0
15. Rotstein,Jefim 2248 52w1 18s1 3w0 36s1 12w0 20s0 37w1 21w1 14s½ 5.5 41.0 338.5
16. Heimsoth,Sven-Hol 2096 45w1 12s0 46w1 6s0 38w1 13w½ 24s1 27w1 4s0 5.5 41.0 337.5
17. Viebahn,Dirk 2123 53w1 3s0 23w0 47s1 14w0 39s½ 32w1 45s1 26w1 5.5 37.0 314.0
18. Reinholz,Benjamin 1915 48s1 15w0 55s1 27s½ 33w0 35w1 29s1 7w0 30s1 5.5 37.0 310.5
19. Marcziter,Dmitrii 2177 32s1 59w1 1s0 37w1 5s0 11w1 4s0 20w0 35s1 5.0 44.0 327.5
20. Negele,Michael,Dr 2120 51s1 8w0 30s1 23w1 10s0 15w1 12w0 19s1 9w0 5.0 43.5 348.5
21. Müller,Hans-Diete 2051 44s1 1w0 34s1 5w0 23s1 25w1 9w0 15s0 37w1 5.0 43.5 332.0
22. Rhein,Klaus   41w1 2s0 38w1 26s0 37w1 14s0 46w1 11s0 39w1 5.0 39.0 317.0
23. Lahm,Uwe 1816 1s0 44w1 17s1 20s0 21w0 36s0 40w1 52s1 33w1 5.0 39.0 317.0
24. Ljuboschiz,Alexan 2021 55s½ 25w1 28s0 35w1 7s0 30w1 16w0 39s½ 34w1 5.0 38.0 302.5
25. Thiel,Kuno 2139 47w½ 24s0 41w1 43s1 26w½ 21s0 38w1 14s0 28w1 5.0 36.5 314.0
26. Scharff,Klaus 1820 5s1 27s0 29w1 22w1 25s½ 7w1 6s0 13w0 17s0 4.5 45.0 332.5
27. Abendroth,Günter 2135 40s1 26w1 7s0 18w½ 28s1 10w0 45w1 16s0 11w0 4.5 42.5 319.0
28. Sockel,Karl-Heinz 1907 61s1 7w½ 24w1 8s0 27w0 46s½ 36w½ 29w1 25s0 4.5 39.0 316.0
29. Kind,Bertram 2125 54s1 4w0 26s0 42w1 30s½ 34w1 18w0 28s0 47w1 4.5 37.0 310.0
30. Kemmler,Michael 1820 12w0 45s1 20w0 53s1 29w½ 24s0 50w1 36s1 18w0 4.5 36.0 308.5
31. Henseler,Klaus 1835 8s0 51w½ 48s1 33w0 45s½ 32w½ 41s0 55w1 42s1 4.5 32.5 291.0
32. Axmann,Michael,Dr 1728 19w0 56s0 50w1 14s0 58w1 31s½ 17s0 57w1 45w1 4.5 32.0 284.0
33. Besel,Waldemar 2022 58w1 6s0 43w½ 31s1 18s1 4w0 7s0 35w½ 23s0 4.0 42.5 311.5
34. Wolf,Hans-Josef 1785 9w0 50s1 21w0 58s1 36w1 29s0 11s0 38w1 24s0 4.0 37.5 308.5
35. Jiritschka,Wolfga 1865 2w0 41s½ 52w1 24s0 43w1 18s0 51w1 33s½ 19w0 4.0 37.5 308.5
36. Breidenbach,Olaf 1983 57s1 10w0 42s1 15w0 34s0 23w1 28s½ 30w0 41s½ 4.0 37.5 303.5
37. Will,Horst 1923 60w1 13s0 56w1 19s0 22s0 42w1 15s0 41w1 21s0 4.0 36.5 309.5
38. Merkle,Christoph 1826 3w0 53s1 22s0 40w1 16s0 56w1 25s0 34s0 51w1 4.0 36.0 299.0
39. Blumenthal,Ralf 1797 6w0 58s0 51s1 45w0 49s1 17w½ 55s1 24w½ 22s0 4.0 34.5 288.5
40. Amesreiter,Bernd 1721 27w0 5w0 44s1 38s0 50w0 53s1 23s0 48w1 55s1 4.0 33.5 291.0
41. Ochmann,Oliver 1719 22s0 35w½ 25s0 48w1 46w0 47s1 31w1 37s0 36w½ 4.0 33.5 289.5
42. Bergert,Kai 1763 13w0 60s1 36w0 29s0 53w1 37s0 44w1 46s1 31w0 4.0 33.0 285.0
43. Knosowski,Hans Jo 1761 7s0 61w1 33s½ 25w0 35s0 44w½ 57s½ 51s½ 53w1 4.0 32.0 278.0
44. Kuhn,Helmut 1536 21w0 23s0 40w0 57s1 47w½ 43s½ 42s0 60w1 52w1 4.0 31.0 275.0
45. Dinslage,Klaus-Di 1540 16s0 30w0 61s1 39s1 31w½ 55w1 27s0 17w0 32s0 3.5 35.5 289.0
46. Schmitt,Karl 1789 10s0 57w1 16s0 55w½ 41s1 28w½ 22s0 42w0 49s½ 3.5 35.0 291.0
47. Ries,Heinz-Gerd,D 1724 25s½ 55w½ 11s0 17w0 44s½ 41w0 54s1 50w1 29s0 3.5 35.0 277.5
48. Peters,Jochen 1136 18w0 52s½ 31w0 41s0 54s1 51w0 56s1 40s0 57w1 3.5 29.5 258.0
49. Liebsch,Ulrich 1688       60s1 39w0 58s1 52s0 56w1 46w½ 3.5 16.0 186.0
50. Sotter-Klundt,Ger 1509 11s0 34w0 32s0 61w1 40s1 52w½ 30s0 47s0 54w½ 3.0 32.5 267.5
51. Billian,Patrick,D 1595 20w0 31s½ 39w0 52s0 60w1 48s1 35s0 43w½ 38s0 3.0 32.0 277.0
52. Orthmann,Hans Jür 1766 15s0 48w½ 35s0 51w1 55s0 50s½ 49w1 23w0 44s0 3.0 31.5 276.0
53. Müller,Werner 1655 17s0 38w0 57s1 30w0 42s0 40w0 58s1 61w1 43s0 3.0 30.5 263.0
54. Reinartz,Ulrich 1712 29w0 14s0 60w½ 56s0 48w0 61s1 47w0 58w1 50s½ 3.0 25.5 263.0
55. Skapski,Miroslaw 1511 24w½ 47s½ 18w0 46s½ 52w1 45s0 39w0 31s0 40w0 2.5 33.5 281.0
56. Henke,Stephan   59s0 32w1 37s0 54w1 11s0 38s0 48w0 49s0 60w½ 2.5 30.5 238.5
57. Pütz,Peter 1479 36w0 46s0 53w0 44w0 61s1 60s1 43w½ 32s0 48s0 2.5 27.5 254.0
58. Milz,Ulrich 1517 33s0 39w1 59s0 34w0 32s0 49w0 53w0 54s0 61s1 2.0 28.0 244.0
59. Rohde,Ricky 1911 56w1 19s0 58w1             2.0 9.5 102.5
60. Jordan,Günter 1348 37s0 42w0 54s½ 49w0 51s0 57w0 61w0 44s0 56s½ 1.0 26.5 241.5
61. Monning,Michael   28w0 43s0 45w0 50s0 57w0 54w0 60s1 53s0 58w0 1.0 25.5 251.5
Wir benutzen Cookies
Um unsere Webseite fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Für weitere Informationen siehe unsere Datenschutzerklärung