Seite 4 von 5
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stark,Lars | 2385 | 2407 | 30w1 | 6s1 | 7w1 | 4s1 | 2w1 | 13s½ | 3w½ | 12s½ | 9w1 | 7.5 | 50.0 | 42.75 |
| 2. | Morawietz,Dieter | 2420 | 2392 | 18s1 | 16w1 | 22s1 | 13w½ | 1s0 | 21w1 | 8s1 | 4w1 | 6s1 | 7.5 | 47.5 | 42.25 |
| 3. | Hoffmann,Michael | 2442 | 2411 | 50w1 | 17s1 | 19w½ | 11s½ | 9w1 | 7s½ | 1s½ | 14w1 | 4s½ | 6.5 | 48.0 | 33.00 |
| 4. | Morchiashvili,Bac | 2384 | 36s1 | 41w1 | 20s1 | 1w0 | 19w1 | 11s1 | 6w1 | 2s0 | 3w½ | 6.5 | 47.5 | 33.25 | |
| 5. | Nasoyan,Maksim | 1893 | 1881 | 10s0 | 49w1 | 23w0 | 59s1 | 28s½ | 32w1 | 21s1 | 22w1 | 13s1 | 6.5 | 38.5 | 26.25 |
| 6. | Bruchmann,Norbert | 2060 | 1997 | 52s1 | 1w0 | 39s1 | 45w1 | 12w1 | 19s1 | 4s0 | 10w1 | 2w0 | 6.0 | 46.0 | 27.50 |
| 7. | Keller,Karsten | 2197 | 2130 | 39s1 | 40w1 | 1s0 | 32w1 | 14s1 | 3w½ | 13w1 | 9s0 | 12w½ | 6.0 | 45.5 | 29.75 |
| 8. | Marcziter,Dmitrii | 2294 | 2300 | 15w1 | 33s0 | 9w½ | 30s1 | 24w1 | 29s1 | 2w0 | 23s½ | 25w1 | 6.0 | 43.0 | 30.00 |
| 9. | Esser,Michael,Dr. | 2132 | 2046 | 45s½ | 44w1 | 8s½ | 40w1 | 3s0 | 33w1 | 20s1 | 7w1 | 1s0 | 6.0 | 42.5 | 27.25 |
| 10. | Abendroth,Günter | 2225 | 2135 | 5w1 | 24s0 | 29w0 | 37s1 | 40w1 | 16s1 | 15w1 | 6s0 | 23w1 | 6.0 | 42.0 | 30.50 |
| 11. | Balduan,Markus | 2309 | 2265 | 31s1 | 28w1 | 34s1 | 3w½ | 13s½ | 4w0 | 14s0 | 33w1 | 20s1 | 6.0 | 42.0 | 28.00 |
| 12. | Negele,Michael,Dr | 2219 | 2054 | 14s0 | 38w1 | 36s1 | 33w1 | 6s0 | 25w1 | 34s1 | 1w½ | 7s½ | 6.0 | 42.0 | 27.75 |
| 13. | Klundt,Klaus | 2318 | 2279 | 29w1 | 27s1 | 33w1 | 2s½ | 11w½ | 1w½ | 7s0 | 19s1 | 5w0 | 5.5 | 48.0 | 29.00 |
| 14. | Workowski,Uwe | 1877 | 12w1 | 20w0 | 41s1 | 23s1 | 7w0 | 17s1 | 11w1 | 3s0 | 15w½ | 5.5 | 45.5 | 29.25 | |
| 15. | Kagan,Dennis | 1902 | 1870 | 8s0 | 42w1 | 16s1 | 28w1 | 22s½ | 20w½ | 10s0 | 26w1 | 14s½ | 5.5 | 42.5 | 26.75 |
| 16. | Esswein,Karlheinz | 2075 | 2004 | 46w1 | 2s0 | 15w0 | 58s1 | 18w1 | 10w0 | 31s1 | 35s1 | 19w½ | 5.5 | 41.5 | 22.00 |
| 17. | Heller,Achim | 2097 | 2055 | 58s1 | 3w0 | 31s½ | 44w1 | 25s½ | 14w0 | 47s½ | 32w1 | 28s1 | 5.5 | 37.5 | 21.00 |
| 18. | Henseler,Klaus | 1948 | 1779 | 2w0 | 46s½ | 58w½ | 55s1 | 16s0 | 49w1 | 28s½ | 44w1 | 34/+ | 5.5 | 34.0 | 18.00 |
| 19. | Kurth,Justus | 2270 | 2155 | 47s1 | 32w1 | 3s½ | 21w1 | 4s0 | 6w0 | 29s1 | 13w0 | 16s½ | 5.0 | 44.0 | 23.50 |
| 20. | Thiel,Kuno | 2161 | 2091 | 37w1 | 14s1 | 4w0 | 50s1 | 29w½ | 15s½ | 9w0 | 24s1 | 11w0 | 5.0 | 43.0 | 22.50 |
| 21. | Lommen,Frank | 2026 | 1957 | 38s½ | 26w1 | 24w1 | 19s0 | 31w1 | 2s0 | 5w0 | 47s1 | 27w½ | 5.0 | 42.5 | 22.50 |
| 22. | Mohaupt,Sascha | 2200 | 2203 | 51w1 | 25s1 | 2w0 | 24s½ | 15w½ | 23s0 | 40w1 | 5s0 | 35w1 | 5.0 | 42.5 | 21.25 |
| 23. | Sockel,Karl-Heinz | 2070 | 1903 | 44s0 | 37w1 | 5s1 | 14w0 | 36s1 | 22w1 | 26s½ | 8w½ | 10s0 | 5.0 | 42.0 | 25.00 |
| 24. | Lizde,Emir | 1986 | 43s1 | 10w1 | 21s0 | 22w½ | 8s0 | 44w½ | 42s1 | 20w0 | 36s1 | 5.0 | 39.0 | 22.25 | |
| 25. | Lindhauer,Thorben | 1927 | 1978 | 49s1 | 22w0 | 44s½ | 38w1 | 17w½ | 12s0 | 45w1 | 34/+ | 8s0 | 5.0 | 37.5 | 19.00 |
| 26. | Weber,Olaf | 2061 | 1820 | 35w½ | 21s0 | 46w1 | 31s0 | 48w1 | 30s1 | 23w½ | 15s0 | 39w1 | 5.0 | 36.0 | 20.00 |
| 27. | Goldenstein,Arnd | 2046 | 1984 | 42s1 | 13w0 | 45s0 | 57w1 | 47s1 | 34w0 | 44s½ | 29w1 | 21s½ | 5.0 | 33.5 | 18.75 |
| 28. | Kies,Werner | 2036 | 1802 | 53w1 | 11s0 | 35w1 | 15s0 | 5w½ | 46s½ | 18w½ | 30s1 | 17w0 | 4.5 | 41.0 | 19.25 |
| 29. | Blumenthal,Ralf | 1922 | 1784 | 13s0 | 52w1 | 10s1 | 34w1 | 20s½ | 8w0 | 19w0 | 27s0 | 45w1 | 4.5 | 40.0 | 19.00 |
| 30. | Arakelian,Aik | 1924 | 1946 | 1s0 | 58w½ | 43s1 | 8w0 | 38s1 | 26w0 | 37s1 | 28w0 | 48s1 | 4.5 | 38.5 | 16.50 |
| 31. | Birnkott,Manfred | 1920 | 1828 | 11w0 | 53s1 | 17w½ | 26w1 | 21s0 | 35s½ | 16w0 | 45s½ | 46w1 | 4.5 | 38.0 | 18.00 |
| 32. | Ewen,Rainer | 1980 | 56w1 | 19s0 | 55w1 | 7s0 | 35w½ | 5s0 | 51w1 | 17s0 | 47w1 | 4.5 | 36.0 | 13.50 | |
| 33. | Eilers,Jochen | 1979 | 2000 | 55w1 | 8w1 | 13s0 | 12s0 | 45w1 | 9s0 | 46w1 | 11s0 | 4.0 | 39.0 | 15.50 | |
| 34. | Zietlow,Thomas | 2131 | 48w1 | 59s1 | 11w0 | 29s0 | 50w1 | 27s1 | 12w0 | 25/- | 18/- | 4.0 | 38.5 | 12.50 | |
| 35. | Amesreiter,Bernd | 1763 | 26s½ | 45w½ | 28s0 | 41w1 | 32s½ | 31w½ | 38s1 | 16w0 | 22s0 | 4.0 | 37.0 | 16.75 | |
| 36. | Held,Helmut | 1938 | 4w0 | 54s1 | 12w0 | 56s1 | 23w0 | 45s0 | 49s1 | 42/+ | 24w0 | 4.0 | 36.0 | 12.50 | |
| 37. | Richrath,Martin | 1822 | 1760 | 20s0 | 23s0 | 42w1 | 10w0 | 56s½ | 43s1 | 30w0 | 38w½ | 54s1 | 4.0 | 35.5 | 14.25 |
| 38. | Dinslage,Klaus-Di | 1662 | 1575 | 21w½ | 12s0 | 51w1 | 25s0 | 30w0 | 48s1 | 35w0 | 37s½ | 56w1 | 4.0 | 35.0 | 13.50 |
| 39. | Pyrowicz,Jacek | 1825 | 1765 | 7w0 | 56s1 | 6w0 | 51s0 | 55w1 | 40s0 | 54s1 | 41w1 | 26s0 | 4.0 | 33.5 | 12.00 |
| 40. | Mann,Günter | 1952 | 1743 | 57w1 | 7s0 | 59w1 | 9s0 | 10s0 | 39w1 | 22s0 | 52w1 | 4.0 | 33.5 | 10.50 | |
| 41. | Böhm,Stefan,Dr. | 2056 | 1972 | 54w1 | 4s0 | 14w0 | 35s0 | 46w0 | 55s1 | 58w1 | 39s0 | 44s1 | 4.0 | 32.5 | 11.00 |
| 42. | Skiber,Friedel | 1708 | 1561 | 27w0 | 15s0 | 37s0 | + | 59w1 | 50s1 | 24w0 | 36/- | 52s1 | 4.0 | 30.5 | 7.00 |
| 43. | Kuhn,Helmut | 1436 | 1557 | 24w0 | 51s½ | 30w0 | 48s0 | 53s1 | 37w0 | 59w1 | 46s½ | 50w1 | 4.0 | 29.5 | 10.25 |
| 44. | Akcapinar,Yavuz | 1784 | 1740 | 23w1 | 9s0 | 25w½ | 17s0 | 51w1 | 24s½ | 27w½ | 18s0 | 41w0 | 3.5 | 41.0 | 15.50 |
| 45. | Weigert,Matthias | 1808 | 1681 | 9w½ | 35s½ | 27w1 | 6s0 | 33s0 | 36w1 | 25s0 | 31w½ | 29s0 | 3.5 | 39.0 | 16.25 |
| 46. | Ostra,Noah | 1793 | 1737 | 16s0 | 18w½ | 26s0 | 53w1 | 41s1 | 28w½ | 33s0 | 43w½ | 31s0 | 3.5 | 37.0 | 14.00 |
| 47. | Plass,Burkhard | 1900 | 19w0 | 55s0 | 54w1 | 49s1 | 27w0 | 58s1 | 17w½ | 21w0 | 32s0 | 3.5 | 33.5 | 10.75 | |
| 48. | Stuiber,Wilhelm | 1806 | 1676 | 34s0 | 50s0 | 53w½ | 43w1 | 26s0 | 38w0 | 56s1 | 51s1 | 30w0 | 3.5 | 30.5 | 11.00 |
| 49. | Eßer,Julian | 1286 | 25w0 | 5s0 | + | 47w0 | 52s1 | 18s0 | 36w0 | 53w½ | 51s½ | 3.0 | 33.5 | 6.00 | |
| 50. | Lahm,Uwe | 1950 | 1855 | 3s0 | 48w1 | 57s1 | 20w0 | 34s0 | 42w0 | 52s0 | 55w1 | 43s0 | 3.0 | 32.5 | 8.50 |
| 51. | Axmann,Michael,Dr | 1827 | 1720 | 22s0 | 43w½ | 38s0 | 39w1 | 44s0 | 56w1 | 32s0 | 48w0 | 49w½ | 3.0 | 31.5 | 10.00 |
| 52. | Elshani,Shaip | 1752 | 1527 | 6w0 | 29s0 | 56w0 | 54s1 | 49w0 | 57s1 | 50w1 | 40s0 | 42w0 | 3.0 | 30.0 | 8.50 |
| 53. | Sotter-Klundt,Ger | 1704 | 1561 | 28s0 | 31w0 | 48s½ | 46s0 | 43w0 | + | 57w0 | 49s½ | 59w1 | 3.0 | 26.5 | 4.25 |
| 54. | Harnack,Bernhard, | 1730 | 1656 | 41s0 | 36w0 | 47s0 | 52w0 | + | 59s1 | 39w0 | 57s1 | 37w0 | 3.0 | 26.0 | 3.50 |
| 55. | Pütz,Peter | 1637 | 1449 | 33s0 | 47w1 | 32s0 | 18w0 | 39s0 | 41w0 | + | 50s0 | 57w½ | 2.5 | 31.0 | 4.75 |
| 56. | Knobeloch,Olaf | 1501 | 32s0 | 39w0 | 52s1 | 36w0 | 37w½ | 51s0 | 48w0 | 59s1 | 38s0 | 2.5 | 30.0 | 6.00 | |
| 57. | Faupel,Sebastian | 1136 | 40s0 | + | 50w0 | 27s0 | 58w0 | 52w0 | 53s1 | 54w0 | 55s½ | 2.5 | 25.5 | 4.25 | |
| 58. | Winckler,Andreas | 1805 | 1745 | 17w0 | 30s½ | 18s½ | 16w0 | 57s1 | 47w0 | 41s0 | 2.0 | 31.0 | 7.50 | ||
| 59. | Kurth,Laurenz | 1092 | + | 34w0 | 40s0 | 5w0 | 42s0 | 54w0 | 43s0 | 56w0 | 53s0 | 1.0 | 31.0 | 0.00 | |
