© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)

Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Schneider,Ilja 2500 2477 27w1 12s1 6w1 8s1 3w½ 2s½ 9s1 7w1 4s½ 7.5 51.5 42.75
2. Hoffmann,Michael 2465 2468 60s1 10w1 20s1 7w½ 4s½ 1w½ 14s1 3s1 8w1 7.5 49.5 39.50
3. Morawietz,Dieter 2420 2381 40w1 38s1 22w1 9s1 1s½ 7w½ 4s1 2w0 13w1 7.0 49.0 39.25
4. Stillger,Bernhard 2258 2240 34w½ 39s1 23w1 21s1 2w½ 12s1 3w0 18s1 1w½ 6.5 48.0 35.75
5. Lytchak,Boris 2209 2116 44s0 50w1 66s1 18w1 13s1 9w0 12s1 10w½ 16s1 6.5 43.0 32.50
6. Thiel,Kuno 2176 2102 61s1 41w1 1s0 46w1 24s½ 16w1 7s0 28w1 14s1 6.5 43.0 30.00
7. Kurth,Justus 2270 2153 66w1 53s1 17w1 2s½ 8w½ 3s½ 6w1 1s0 10w½ 6.0 50.0 31.75
8. Klundt,Klaus 2300 2266 31s1 32w1 25s1 1w0 7s½ 15w1 11s½ 9w1 2s0 6.0 48.5 32.50
9. Keller,Karsten 2197 2130 35w1 46s1 19w1 3w0 10s1 5s1 1w0 8s0 21w1 6.0 47.5 31.00
10. Böhm,Stefan,Dr. 2064 1984 59w1 2s0 55w1 29s1 9w0 35s1 21w1 5s½ 7s½ 6.0 44.0 27.25
11. Negele,Michael,Dr 2269 2137 43s1 37w1 16s½ 24w½ 15s½ 19w1 8w½ 13s0 22w1 6.0 42.5 29.50
12. Esswein,Karlheinz 2065 1982 57s1 1w0 43s1 45w1 25s1 4w0 5w0 42s1 20s1 6.0 42.5 25.50
13. Dick,Matthias 2070 1979 42w1 19s0 35w1 59s1 5w0 43s1 22w1 11w1 3s0 6.0 42.0 26.50
14. Marcziter,Dmitrii 2269 2254 19/- 54s1 40w1 38s1 22w½ 17s1 2w0 27s1 6w0 5.5 43.5 26.00
15. Heller,Achim 2138 2055 55w1 23s½ 26w1 16s½ 11w½ 8s0 27w½ 29s1 18w½ 5.5 43.0 27.00
16. Goldenstein,Arnd 2068 2010 58w1 52s1 11w½ 15w½ 20s½ 6s0 55w1 17s1 5w0 5.5 42.5 24.75
17. Sockel,Karl-Heinz 2070 1877 50s1 49w1 7s0 19w½ 34s1 14w0 23s1 16w0 37s1 5.5 40.0 24.50
18. Ball,Jörg 2020 1959 49s0 57w1 61s1 5s0 26w1 45w1 20s1 4w0 15s½ 5.5 40.0 23.25
19. Pyrowicz,Jacek 1799 1726 14/+ 13w1 9s0 17s½ 36w1 11s0 25w½ 21s0 42w1 5.0 43.5 25.25
20. von Bünau,Heinric 2176 2130 29w1 36s1 2w0 48s1 16w½ 22s½ 18w0 40s1 12w0 5.0 43.5 23.25
21. Kesseler,Heiko 2095 2099 26s½ 62w1 28s1 4w0 23s½ 24w1 10s0 19w1 9s0 5.0 43.5 23.00
22. Daverkausen,Bernd 2136 2070 56s1 44w1 3s0 60w1 14s½ 20w½ 13s0 24w1 11s0 5.0 42.0 20.75
23. Birnkott,Manfred 1934 1845 71s1 15w½ 4s0 39w1 21w½ 42s½ 17w0 34s1 25w½ 5.0 40.5 20.25
24. Dickmann,Thomas 2011 2001 39w½ 51s1 30w1 11s½ 6w½ 21s0 42w½ 22s0 43w1 5.0 40.0 23.50
25. Esser,Michael,Dr. 2131 1993 54w1 48s1 8w0 36s½ 12w0 34s1 19s½ 37w½ 23s½ 5.0 39.5 22.00
26. Chtcherbatov,Zakh   1750 21w½ 34s1 15s0 32w1 18s0 36w½ 31s0 60w1 48w1 5.0 39.0 21.25
27. Knosowski,Hans Jo 1830 1680 1s0 47w0 67s1 50w1 44s1 56w1 15s½ 14w0 28s½ 5.0 39.0 19.25
28. Jiritschka,Wolfga 1939 1811 68w1 30s½ 21w0 42s½ 29w1 55s½ 48w1 6s0 27w½ 5.0 38.0 20.25
29. Elshani,Shaip 1732 1552 20s0 71w1 37s1 10w0 28s0 32w1 60s1 15w0 46w1 5.0 38.0 18.00
30. Roßkothen,Arnd 2163 2060 45s1 28w½ 24s0 34w0 61s1 47w½ 44s1 33w1 31s0 5.0 36.5 20.50
31. Nasoyan,Maksim 1791 1743 8w0 59s0 64w1 54s1 56w0 51s1 26w1 38s1 30w0 5.0 35.0 20.50
32. Henseler,Klaus 1948 1814 64w1 8s0 42w½ 26s0 51w½ 29s0 59w1 55s1 45w1 5.0 34.5 17.50
33. Matzat,Andre 2058 2028 52w0 42s0 65w1 35s0 58w1 39s1 43w1 30s0 36w1 5.0 34.0 19.50
34. Prößdorf,Lennard 1750 1717 4s½ 26w0 51s1 30s1 17w0 25w0 47s1 23w0 58s1 4.5 40.0 19.75
35. Amesreiter,Bernd   1733 9s0 67w1 13s0 33w1 46s1 10w0 36s½ 48s½ 40w½ 4.5 40.0 18.00
36. Wolf,Hans-Josef 1940 1822 67s1 20w0 47s1 25w½ 19s0 26s½ 35w½ 41w1 33s0 4.5 38.0 18.25
37. Scharff,Klaus 1934 1880 69w1 11s0 29w0 55s0 52w1 54s1 45w1 25s½ 17w0 4.5 37.0 16.50
38. Weber,Olaf 2061 1882 47s1 3w0 44s1 14w0 45s0 66w½ 57s1 31w0 56s1 4.5 36.5 16.25
39. Diegel,Jonas 1555 1656 24s½ 4w0 62s1 23s0 53w1 33w0 41s0 66w1 55s1 4.5 36.5 15.50
40. Bülles,Tim   1800 3s0 63w1 14s0 47w0 67s1 50w1 56s1 20w0 35s½ 4.5 36.5 15.25
41. Georgi,Thomas   1837 72w1 6s0 59w0 56s0 49w½ 68s1 39w1 36s0 52w1 4.5 32.5 14.00
42. Peters,Michael   1694 13s0 33w1 32s½ 28w½ 66s1 23w½ 24s½ 12w0 19s0 4.0 42.0 17.50
43. Arakelian,Aik 1769 1746 11w0 64s1 12w0 52s1 59w1 13w0 33s0 49w1 24s0 4.0 39.0 14.00
44. Foth,Stefan 1735 1808 5w1 22s0 38w0 49s1 27w0 46s1 30w0 52s0 63w1 4.0 38.0 17.50
45. Skiber,Friedel 1724 1557 30w0 69s1 53w1 12s0 38w1 18s0 37s0 65w1 32s0 4.0 37.5 13.50
46. Lahm,Uwe 1959 1801 65s1 9w0 56s1 6s0 35w0 44w0 63s1 47w1 29s0 4.0 36.5 13.50
47. Kuhn,Helmut   1602 38w0 27s1 36w0 40s1 48w½ 30s½ 34w0 46s0 60s1 4.0 36.0 17.00
48. Blumenthal,Ralf 1924 1779 70s1 25w0 49s1 20w0 47s½ 57w1 28s0 35w½ 26s0 4.0 36.0 13.75
49. Kronenberg,Jürgen   1556 18w1 17s0 48w0 44w0 41s½ 53s½ 54w1 43s0 61w1 4.0 35.5 16.75
50. von Itter,Arndt   1685 17w0 5s0 68w1 27s0 64w1 40s0 51w0 59s1 62s1 4.0 34.5 11.50
51. Jondral,Luis   1439 62s½ 24w0 34w0 69s1 32s½ 31w0 50s1 56w½ 53w½ 4.0 34.0 13.75
52. Baevskii,David   1571 33s1 16w0 60s0 43w0 37s0 71w1 61s1 44w1 41s0 4.0 33.5 13.50
53. Wirtz,Uwe 1991 1842 63s1 7w0 45s0 61w½ 39s0 49w½ 66s1 58w½ 51s½ 4.0 32.0 12.75
54. Bergert,Kai   1705 25s0 14w0 71s1 31w0 63s1 37w0 49s0 69w1 65s1 4.0 32.0 9.50
55. Müller,Werner 1716 1657 15s0 70w1 10s0 37w1 60s1 28w½ 16s0 32w0 39w0 3.5 39.0 12.00
56. Held,Helmut   1714 22w0 72s1 46w0 41w1 31s1 27s0 40w0 51s½ 38w0 3.5 36.5 12.50
57. Carls,Christian   1680 12w0 18s0 69w½ 65s1 62w1 48s0 38w0 61s0 68w1 3.5 31.5 9.50
58. Pütz,Peter 1683 1481 16s0 60w0 70s1 66w0 33s0 67w1 62w1 53s½ 34w0 3.5 30.0 9.50
59. Reinartz,Ulrich   1633 10s0 31w1 41s1 13w0 43s0 60w0 32s0 50w0 66s1 3.0 37.5 12.00
60. Liebsch,Felix 1802 1732 2w0 58s1 52w1 22s0 55w0 59s1 29w0 26s0 47w0 3.0 37.5 10.50
61. Sotter-Klundt,Ger 1729 1566 6w0 68s1 18w0 53s½ 30w0 62s½ 52w0 57w1 49s0 3.0 35.5 9.50
62. Quabach,Jürgen 1971 1719 51w½ 21s0 39w0 63w1 57s0 61w½ 58s0 64s1 50w0 3.0 30.5 9.50
63. Denker,Hans-Peter   1458 53w0 40s0 72w1 62s0 54w0 64s1 46w0 71s1 44s0 3.0 28.0 5.50
64. Arnz,Tom Niklas   1375 32s0 43w0 31s0 71w1 50s0 63w0 67s1 62w0 72s1 3.0 28.0 5.00
65. John,Markus   1435 46w0 66s0 33s0 57w0 70s1 69w1 68w1 45s0 54w0 3.0 27.5 6.50
66. Liebsch,Ulrich 1777 1687 7s0 65w1 5w0 58s1 42w0 38s½ 53w0 39s0 59w0 2.5 36.0 8.75
67. Breuer,Achim   1347 36w0 35s0 27w0 72s1 40w0 58s0 64w0 70s1 71w½ 2.5 28.5 3.75
68. Arnz,Volker   1344 28s0 61w0 50s0 70w1 69s½ 41w0 65s0 72w1 57s0 2.5 27.0 4.00
69. Eßer,Julian   1132 37s0 45w0 57s½ 51w0 68w½ 65s0 72w1 54s0 70w0 2.0 27.5 4.00
70. Hirsekorn,Thomas   1100 48w0 55s0 58w0 68s0 65w0 72s0 71s1 67w0 69s1 2.0 22.5 3.50
71. Eckstein,Alexande   1225 23w0 29s0 54w0 64s0 72w1 52s0 70w0 63w0 67s½ 1.5 28.5 2.25
72. Geisen,Holger   981 41s0 56w0 63s0 67w0 71s0 70w1 69s0 68s0 64w0 1.0 23.0 2.00
Wir benutzen Cookies
Um unsere Webseite fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Für weitere Informationen siehe unsere Datenschutzerklärung