© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Schneider,Ilja 2495 2434 51w1 19s1 36w1 5s1 15w½ 14s1 2w0 4s1 11w1 7.5 51.5 41.25
2. Heisel,Guido 2128 2051 76w1 3s0 29w1 52s1 26w1 16s1 1s1 5w½ 8s1 7.5 49.0 38.75
3. Morawietz,Dieter 2411 2369 41s1 2w1 28s1 6w0 38s½ 17w½ 7w1 10s1 5s1 7.0 52.5 41.00
4. Klundt,Klaus 2315 2249 22w1 20s½ 23w1 7s0 10w1 9s1 6w1 1w0 21s1 6.5 55.0 38.25
5. Böhmer,Christian 2214 2132 62s1 12w1 11s1 1w0 50s1 37w1 15s1 2s½ 3w0 6.5 51.5 33.25
6. Schäfer,Jürgen 2150 2175 31s1 66w1 16w1 3s1 14s0 8w½ 4s0 38w1 15w1 6.5 49.0 33.75
7. von Bünau,Heinric 2176 2150 70s1 13w1 27s½ 4w1 37s1 15w0 3s0 41w1 14w1 6.5 48.0 33.00
8. Scheider,Julian 2364 2291 69w1 10s0 67w1 21s1 36w1 6s½ 14w1 15s1 2w0 6.5 47.0 30.25
9. Hoppe,Thilo   2239 66s0 31w1 47s1 17w½ 59s1 4w0 49s1 28w1 18w1 6.5 42.0 29.75
10. Spitzer,Erwin 2081 1959 44s1 8w1 15s0 68w1 4s0 50w1 22s1 3w0 27s1 6.0 47.5 28.50
11. Stanik,Hans   2037 73w1 32s1 5w0 26s0 48w1 36s1 19w1 16s1 1s0 6.0 46.0 27.00
12. Eilers,Jochen 2014 1956 78w1 5s0 55w1 36s0 29w0 60s1 48w1 26s1 23w1 6.0 39.0 23.00
13. Fietz,Dieter 2007 1601 77w1 7s0 39w0 54s1 68w1 19s0 67w1 46w1 37s1 6.0 37.0 20.50
14. Roos,Thomas 2231 2141 29w1 23s½ 20w1 40s1 6w1 1w0 8s0 17w1 7s0 5.5 53.0 29.75
15. Buchenau,Frank 2258 2263 48w1 59s1 10w1 18w1 1s½ 7s1 5w0 8w0 6s0 5.5 52.5 29.25
16. Marcziter,Dmitrii 2318 2226 47s1 46w1 6s0 27w1 18s1 2w0 17s½ 11w0 41s1 5.5 48.5 25.75
17. Esswein,Karlheinz 2080 1985 55w1 26s0 54w1 9s½ 39w1 3s½ 16w½ 14s0 38s1 5.5 46.0 26.00
18. Zietlow,Thomas 2131   57s1 79w1 26w1 15s0 16w0 30s1 20w1 21w½ 9s0 5.5 46.0 25.75
19. Pick,Stefan 2092 2023 42s1 1w0 62s1 50w0 53s1 13w1 11s0 22w½ 43s1 5.5 45.5 25.25
20. Bär,Marco   2055 71s1 4w½ 14s0 42w1 27s1 38w½ 18s0 50w1 24s½ 5.5 44.0 24.75
21. König,Falk 2066 1934 79s0 57w1 43s1 8w0 66s1 31w1 26w1 18s½ 4w0 5.5 43.5 24.25
22. Classen,Harald   1886 4s0 71w1 25s1 28w½ 46s½ 59w1 10w0 19s½ 36w1 5.5 43.5 23.75
23. Ball,Jörg 2020 1917 74s1 14w½ 4s0 67w1 32s½ 24w1 38s½ 37w1 12s0 5.5 43.0 23.00
24. Tendick,Frank 2132 2066 27w0 64s1 48w0 34s1 47w1 23s0 42w1 29s1 20w½ 5.5 42.0 24.75
25. Wicht,Jürgen 2150   54w1 27s0 22w0 60s1 52w½ 42s½ 39w1 30s½ 40w1 5.5 40.5 23.25
26. Negele,Michael,Dr 2269 2165 53s1 17w1 18s0 11w1 2s0 28w1 21s0 12w0 51s1 5.0 49.0 24.50
27. Havronin,Alexandr   1756 24s1 25w1 7w½ 16s0 20w0 40s1 33w1 36s½ 10w0 5.0 48.5 26.00
28. Thiel,Kuno 2159 2075 34w1 52s1 3w0 22s½ 40w1 26s0 29w1 9s0 30w½ 5.0 47.5 23.75
29. Altok,Mesut   1845 14s0 74w1 2s0 75w1 12s1 46w1 28s0 24w0 49s1 5.0 42.5 19.00
30. Angermünde,Dirk 2013 1966 75s1 37w0 79s1 38w0 62s1 18w0 31s1 25w½ 28s½ 5.0 39.5 19.75
31. Foth,Stefan 1758 1779 6w0 9s0 78w1 69s1 61w1 21s0 30w0 48s1 52w1 5.0 39.5 16.00
32. Abendroth,Günter 2225 2135 56s1 11w0 66s½ 48s1 23w½ 49w½ 41s0 52s½ 53w1 5.0 39.0 20.25
33. Sockel,Karl-Heinz 2076 1863 45s½ 63w1 49s0 66w½ 56s1 41w½ 27s0 51w½ 47s1 5.0 36.5 19.50
34. Lahm,Uwe   1782 28s0 80w1 46s0 24w0 73s1 47s0 55w1 68s1 50w1 5.0 32.0 13.50
35. Henseler,Klaus   1825 37s0 75w0 74s½ 77w1 67s½ 63w½ 64s1 49w½ 46s1 5.0 29.5 16.00
36. Esser,Michael,Dr. 2155 1979 43s1 50w1 1s0 12w1 8s0 11w0 53s1 27w½ 22s0 4.5 49.0 21.00
37. Kind,Bertram 2222 2170 35w1 30s1 40w½ 49s1 7w0 5s0 52w1 23s0 13w0 4.5 47.0 20.25
38. Keller,Karsten 2182 2118 60w1 40s0 69w1 30s1 3w½ 20s½ 23w½ 6s0 17w0 4.5 46.0 20.50
39. Asadzade,Idris 1694 1654 61s1 49w0 13s1 46w½ 17s0 43w1 25s0 40s0 60w1 4.5 41.0 19.50
40. Haverkamp,Klaus,D 2006 1927 68s1 38w1 37s½ 14w0 28s0 27w0 70s1 39w1 25s0 4.5 41.0 17.75
41. Mentzel,Markus 1937 1838 3w0 76s½ 77w1 64s1 49w½ 33s½ 32w1 7s0 16w0 4.5 40.5 16.00
42. Humbek,Olav 1740 1644 19w0 51s1 59w½ 20s0 64w1 25w½ 24s0 60s½ 61w1 4.5 40.0 17.25
43. Müller,Werner 1771 1746 36w0 72s1 21w0 61w½ 70s1 39s0 69w1 59s1 19w0 4.5 36.0 14.25
44. Dirschke,Philipp   1730 10w0 69s0 51w½ 63s½ 60w0 78s1 54w½ 65s1 59w1 4.5 32.5 14.25
45. Eiben,Joachim   1700 33w½ 67s0 76w1 59s0 51w1 52s0 66s1 47w0 62s1 4.5 32.0 15.00
46. Geitner,Uwe   2087 58w1 16s0 34w1 39s½ 22w½ 29s0 47w1 13s0 35w0 4.0 44.5 18.00
47. Axmann,Michael,Dr 1917 1741 16w0 58s1 9w0 57s1 24s0 34w1 46s0 45s1 33w0 4.0 44.0 17.50
48. Liebsch,Felix 1855 1758 15s0 65w1 24s1 32w0 11s0 57w1 12s0 31w0 67s1 4.0 43.5 16.00
49. Schäfers,Andreas 2063 2047 67w½ 39s1 33w1 37w0 41s½ 32s½ 9w0 35s½ 29w0 4.0 43.0 18.25
50. Porn,Jürgen   1964 72w1 36s0 73w1 19s1 5w0 10s0 63w1 20s0 34s0 4.0 41.5 14.00
51. Blumenthal,Ralf 1940 1813 1s0 42w0 44s½ 74w1 45s0 68s1 65w1 33s½ 26w0 4.0 40.0 13.75
52. Birnkott,Manfred 1946 1904 80s1 28w0 75s1 2w0 25s½ 45w1 37s0 32w½ 31s0 4.0 40.0 12.75
53. Pyrowicz,Jacek 1871 1827 26w0 55s0 71w1 79s1 19w0 54s1 36w0 58s1 32s0 4.0 38.0 14.50
54. Ipekyilmaz,Tayfun 1771 1600 25s0 61w1 17s0 13w0 78s1 53w0 44s½ 66w½ 71s1 4.0 36.5 11.75
55. Lechner,Alexander 1729 1791 17s0 53w1 12s0 56w0 63s0 75w1 34s0 72w1 70/+ 4.0 36.0 12.00
56. Feldmann,Christop   1832 32w0 73s0 65w1 55s1 33w0 67s0 58w0 64s1 68w1 4.0 33.0 13.50
57. Elshani,Shaip 1745 1582 18w0 21s0 72w1 47w0 75s1 48s0 68w0 73w1 69s1 4.0 32.5 10.50
58. Kronenberg,Jürgen   1733 46s0 47w0 61s0 78w0 72s1 73w1 56s1 53w0 66s1 4.0 29.0 12.00
59. Goldenstein,Arnd 2023 1942 65s1 15w0 42s½ 45w1 9w0 22s0 62s1 43w0 44s0 3.5 42.5 13.75
60. Liebsch,Ulrich 1802 1671 38s0 68w0 80s1 25w0 44s1 12w0 71s1 42w½ 39s0 3.5 36.0 10.25
61. Kies,Werner 2073 1861 39w0 54s0 58w1 43s½ 31s0 70w0 74s1 67w1 42s0 3.5 35.5 11.75
62. Georgi,Thomas   1820 5w0 78s1 19w0 73s1 30w0 69s½ 59w0 63s1 45w0 3.5 35.5 9.00
63. Will,Horst 2022 1781 64w½ 33s0 68s0 44w½ 55w1 35s½ 50s0 62w0 74s1 3.5 34.5 12.50
64. Heisel,Karl   1631 63s½ 24w0 70s1 41w0 42s0 76s1 35w0 56w0 77s1 3.5 34.5 9.25
65. Reinartz,Ulrich   1633 59w0 48s0 56s0 80w1 74s1 66w½ 51s0 44w0 78s1 3.5 27.5 6.00
66. Vehmeyer,Thomas 1854 1667 9w1 6s0 32w½ 33s½ 21w0 65s½ 45w0 54s½ 58w0 3.0 44.5 15.25
67. Lenz,Thomas   1679 49s½ 45w1 8s0 23s0 35w½ 56w1 13s0 61s0 48w0 3.0 43.0 13.00
68. Bauer,Juri   1386 40w0 60s1 63w1 10s0 13s0 51w0 57s1 34w0 56s0 3.0 40.5 11.00
69. Schreiner,Toni 1929 1766 8s0 44w1 38s0 31w0 71s1 62w½ 43s0 70w½ 57w0 3.0 39.0 11.00
70. Plaß,Burkhard   1800 7w0 77s½ 64w0 76s1 43w0 61s1 40w0 69s½ 55/- 3.0 33.5 8.00
71. Pütz,Peter 1660 1476 20w0 22s0 53s0 72w1 69w0 80s1 60w0 75s1 54w0 3.0 31.0 5.50
72. Ball,Nick   1200 50s0 43w0 57s0 71s0 58w0 + 78w1 55s0 80w1 3.0 26.5 3.50
73. Dinslage,Klaus-Di 1648 1425 11s0 56w1 50s0 62w0 34w0 58s0 76w1 57s0 75w½ 2.5 35.0 7.25
74. Kuhn,Helmut   1600 23w0 29s0 35w½ 51s0 65w0 77s1 61w0 76s1 63w0 2.5 34.0 6.50
75. Ipekyilmaz,Mert 1471 1427 30w0 35s1 52w0 29s0 57w0 55s0 80w1 71w0 73s½ 2.5 32.5 6.75
76. Sotter-Klundt,Ger 1740 1534 2s0 41w½ 45s0 70w0 77s1 64w0 73s0 74w0 + 2.5 32.0 5.75
77. Foth,Alexander   1400 13s0 70w½ 41s0 35s0 76w0 74w0 + 80s1 64w0 2.5 29.0 3.75
78. Pick,Max 1574 1317 12s0 62w0 31s0 58s1 54w0 44w0 72s0 + 65w0 2.0 34.5 5.50
79. Prößdorf,Lennard 1681 1530 21w1 18s0 30w0 53w0           1.0 35.0 5.50
80. Aizbalts,Martin     52w0 34s0 60w0 65s0 + 71w0 75s0 77w0 72s0 1.0 28.0 2.00
Wir benutzen Cookies
Um unsere Webseite fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Für weitere Informationen siehe unsere Datenschutzerklärung