Seite 3 von 4
1. Turnier (04.09.2023)
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
1 | Esser,Michael,Dr. | 1948 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 34.00 |
2 | Bär,Marco | 2010 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 28.50 |
3 | Sockel,Karl-Heinz | 1830 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.50 |
4 | Petrovic,Julijan | 1691 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.00 |
5 | Scheidel,Pascal | 1354 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.50 |
6 | Lessing,Sebastian | 1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 |
7 | Birnkott,Manfred | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 |
8 | Glaesener,Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 | |
9 | Yildiran,Sinan | 1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
10 | Milz,Ulrich | 1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
2. Turnier (27.11.2023)
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
1 | Scheidel,Pascal | 1354 | ** | 1 1 | ½ 0 | 1 1 | 0 | 1 1 | 6.5 | 23.50 |
2 | Esser,Michael,Dr. | 2038 | 0 0 | ** | 1 1 | 1 ½ | 1 | 1 1 | 6.5 | 18.00 |
3 | Lessing,Sebastian | 1815 | ½ 1 | 0 0 | ** | ½ 1 | 0 | 1 1 | 5.0 | 15.75 |
4 | Jiritschka,Wolfga | 1841 | 0 0 | 0 ½ | ½ 0 | ** | 1 | 1 1 | 4.0 | 7.75 |
5 | Petrovic,Julijan | 1692 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 11.50 | |
6 | Longerich,Hans-Peter | 1431 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
3. Turnier (05.02.2024)
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinemer,Frank | 2087 | ** | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.5 | 36.75 |
2 | Esser,Michael,Dr. | 2038 | ½ | ** | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.5 | 28.75 |
3 | Scheidel,Pascal | 1354 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2 | 4.0 | 9.00 |
4 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 0 | 0 | 1 | ** | 1½ | 1 | 3.5 | 10.25 |
5 | Birnkott,Manfred | 1866 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 2 | 3.5 | 7.75 |
6 | Longerich,Hans-Pe | 1431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 3.50 |
4. Turnier (04.03.2024)
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Kevin | 1986 | ** | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13.0 | 76.50 |
2 | Lessing,Sebastian | 1815 | 0 | ** | 2 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 10.5 | 53.75 |
3 | Esser,Michael,Dr. | 2038 | 1 | 0 | ** | 1 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 9.5 | 50.00 |
4 | Reinemer,Frank | 2087 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 37.50 |
5 | Jiritschka,Wolfgang | 1841 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 2 | 2 | 6.5 | 24.25 |
6 | Petrovic,Julijan | 1692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2 | 2 | 6.0 | 19.50 |
7 | Milz,Ulrich | 1593 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1½ | 2.0 | 5.50 |
8 | Birnkott,Manfred | 1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 1.00 |
5. Turnier (06.05.2024)
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinemer,Frank | 2064 | ** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14.0 | 84.00 |
2 | Sockel,Karl-Heinz | 1830 | 0 | ** | 1 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 9.5 | 43.25 |
3 | Esser,Michael,Dr. | 1998 | 0 | 1 | ** | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.5 | 42.75 |
4 | Jiritschka,Wolfga | 1805 | 0 | 1 | 1½ | ** | 1 | 1 | 2 | 2 | 8.5 | 42.25 |
5 | Birnkott,Manfred | 1834 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 2 | 2 | 2 | 7.5 | 27.25 |
6 | Glaesener,Jonas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 2 | 3.0 | 10.50 | |
7 | Axmann,Michael,Dr | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ** | 1 | 3.0 | 7.00 |
8 | Milz,Ulrich | 1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 3.00 |
6. Turnier (03.06.2024)
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinemer,Frank | 2064 | ** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14.0 | 84.00 |
2 | Esser,Michael,Dr. | 1998 | 0 | ** | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11.0 | 52.50 |
3 | Lessing,Sebastian | 1803 | 0 | 1 | ** | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 9.5 | 42.75 |
4 | Sockel,Karl-Heinz | 1830 | 0 | 0 | 1 | ** | 2 | 1½ | 2 | 2 | 8.5 | 33.25 |
5 | Eßer,Julian | 1820 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 2 | 1 | 2 | 5.5 | 16.75 |
6 | Birnkott,Manfred | 1834 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 2 | 2 | 4.5 | 10.25 |
7 | Milz,Ulrich | 1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2 | 3.0 | 5.50 |
8 | Longerich,Hans-Pe | 1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
7. Turnier (17.06.2024)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinemer,Frank | 2064 | ** | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 56.50 |
2 | Lessing,Sebastian | 1803 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1½ | 9.5 | 56.00 |
3 | Eßer,Julian | 1820 | 1 | 1 | ** | ½ | 1½ | 2 | 1 | 2 | 9.0 | 53.75 |
4 | Sockel,Karl-Heinz | 1830 | 0 | 1 | 1½ | ** | 2 | 1 | 2 | 1½ | 9.0 | 53.50 |
5 | Esser,Michael,Dr. | 1998 | 2 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 2 | 2 | 8.5 | 48.00 |
6 | Scheidel,Pascal | 1354 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2 | 2 | 6.0 | 25.50 |
7 | Jiritschka,Wolfga | 1805 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 2 | 3.0 | 11.00 |
8 | Birnkott,Manfred | 1834 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 9.25 |