© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.

 

1. Turnier (30.09.2024) 

Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Nr.Teilnehmer NWZ 123456789 Punkte  SoBerg 
1 Esser,Michael 2001  **  0 1 1 1 1 1 1 1 7.0 22.00
2 Claßen,Harald 1944 1  **  0 1 1 1 1 1 1 7.0 22.00
3 Reinemer,Frank 2097 0 1  **  1 1 1 1 1 1 7.0 22.00
4 Petrovic,Julijan 1789 0 0 0  **  1 1 1 1 1 5.0 10.00
5 Jiritschka,Wolfga 1782 0 0 0 0  **  1 1 1 1 4.0 6.00
6 Birnkott,Manfred 1819 0 0 0 0 0  **  1 1 1 3.0 3.00
7 Vollmert,Daniel,    0 0 0 0 0 0  **  1 1 2.0 1.00
8 Milz,Ulrich 1427 0 0 0 0 0 0 0  **  1 1.0 0.00
9 Heinrichs,H.   0 0 0 0 0 0 0 0  **  0.0 0.00

 

2. Turnier (18.11.2024)

Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
 Nr. Teilnehmer NWZ 123456789 Punkte  SoBerg 
1 Reinemer,Frank 2097  **  1 1 1 1 1 0 1 1 7.0 27.00
2 Claßen,Harald 1944 0  **  ½ 1 1 1 1 1 1 6.5 19.75
3 Lessing,Sebastian 1858 0 ½  **  1 0 1 1 1 1 5.5 16.25
4 Sockel,Karl-Heinz 1804 0 0 0  **  1 1 1 1 1 5.0 12.00
5 Jiritschka,Wolfga 1782 0 0 1 0  **  0 1 1 1 4.0 9.50
6 Petrovic,Julijan 1789 0 0 0 0 1  **  1 1 1 4.0 8.00
7 Axmann,Michael 1706 1 0 0 0 0 0  **  0 1 2.0 7.00
8 Birnkott,Manfred 1819 0 0 0 0 0 0 1  **  1 2.0 2.00
9 Milz,Ulrich 1427 0 0 0 0 0 0 0 0  **  0.0 0.00

 

3. Turnier (23.12.2024)

Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
 Nr. Teilnehmer NWZ 1234567 Punkte 
1 Esser, Michael    **  2 0 2 2 1 8.5
2 Lessing, Sebastian   ½  **  1   2 1 1 5.5
2 Petrovic, Julijan   0 1  **  0 2 1 5.5
4 Mazaheri-Tehrani, Mehrdad   1   1  **  1 1   4.0
5 Birnkott,Manfred   0 0 ½ 0  **  1 1 2.5
6 Memisi, Leon   0 0 0 0 0  **  1 1.0
7 Milz, Ulrich   0 0 0   0 0  **  0.0

 

4. Turnier (17.02.2025)

Rangliste: Stand nach der 11. Runde 
Nr.TeilnehmerNWZ1234567891011PunkteSoBerg
1 Reinemer,Frank 2097 ** ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 8.5 35.75
2 Bär,Marco 2011 ½ ** 1 ½ 0 ½ 1 1 1 1 1 7.5 30.75
3 Esser,Michael 2001 ½ 0 ** 1 1 1 1 0 ½ 1 1 7.0 31.00
4 Claßen,Harald 1944 ½ ½ 0 ** ½ 1 ½ 1 1 1 1 7.0 27.25
5 Eßer,Julian 1855 0 1 0 ½ ** 1 1 0 1 1 1 6.5 25.50
6 Jiritschka,Wolfga 1782 0 ½ 0 0 0 ** ½ 1 1 1 1 5.0 14.75
7 Sockel,Karl-Heinz 1804 0 0 0 ½ 0 ½ ** 1 1 1 1 5.0 14.50
8 Lessing,Sebastian 1858 0 0 1 0 1 0 0 ** 0 1 1 4.0 15.50
9 Axmann,Michael 1706 0 0 ½ 0 0 0 0 1 ** 0 1 2.5 8.50
10 Vollmert,Daniel,    0 0 0 0 0 0 0 0 1 ** 0 1.0 2.50
11 Milz,Ulrich 1427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ** 1.0 1.00

 

5. Turnier (31.03.2025)

Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Nr.TeilnehmerNWZ12345678910PunkteSoBerg
1 Reinemer,Frank 2097 ** ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 1 8.0 30.50
2 Claßen,Harald 1944 ½ ** 0 1 1 1 1 1 1 1 7.5 27.00
3 Eßer,Julian 1971 0 1 ** 0 1 1 1 ½ 1 1 6.5 23.75
4 Esser,Michael,Dr. 2017 ½ 0 1 ** 0 1 1 1 1 0 5.5 21.50
5 Mazaheri Tehrani, 1862 0 0 0 1 ** 1 1 1 0 1 5.0 16.00
6 Horstmann,Benjami 1838 0 0 0 0 0 ** 1 1 1 ½ 3.5 8.25
7 Axmann,Michael,Dr 1718 0 0 0 0 0 0 ** 1 1 1 3.0 6.00
8 Milz,Ulrich 1392 0 0 ½ 0 0 0 0 ** 1 1 2.5 6.75
9 Vollmert,Daniel,D   0 0 0 0 1 0 0 0 ** 1 2.0 6.50
10 Birnkott,Manfred 1812 0 0 0 1 0 ½ 0 0 0 ** 1.5 7.25

 

6. Turnier (26.05.2025)

Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Nr.TeilnehmerNWZ12345678PunkteSoBerg
1 Reinemer,Frank 2097 ** 1 0 1 ½ 1 1 1 5.5 15.25
2 Claßen,Harald 1944 0 ** 1 ½ 1 1 1 1 5.5 14.50
3 Esser,Michael,Dr. 2017 1 0 ** ½ 1 1 1 1 5.5 14.50
4 Sockel,Karl-Heinz 1804 0 ½ ½ ** 1 1 1 1 5.0 12.00
5 Lessing,Sebastian 1856 ½ 0 0 0 ** 1 1 1 3.5 5.75
6 Oueslati,Mehdi   0 0 0 0 0 ** 1 1 2.0 1.00
7 Vollmert,Daniel,D   0 0 0 0 0 0 ** 1 1.0 0.00
8 Folke,Rainer   0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

 

7. Turnier (23.06.2025)

Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Nr.TeilnehmerNWZ12345678PunkteSoBerg
1 Mazaheri Tehrani, 1804 ** 1 0 1 1 1 1 1 6.0 17.50
2 Eßer,Julian 1989 0 ** 1 1 1 1 1 1 6.0 16.00
3 Lessing,Sebastian 1892 1 0 ** ½ 1 1 0 1 4.5 13.75
4 Sockel,Karl-Heinz 1785 0 0 ½ ** 0 1 1 1 3.5 7.25
5 Scheidel,Pascal 1710 0 0 0 1 ** 0 1 1 3.0 5.50
6 Esser,Michael,Dr. 1993 0 0 0 0 1 ** 1 1 3.0 5.00
7 Milz,Ulrich 1385 0 0 1 0 0 0 ** 1 2.0 4.50
8 Vollmert,Daniel,D 1256 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

 

Wir benutzen Cookies
Um unsere Webseite fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Für weitere Informationen siehe unsere Datenschutzerklärung