Gewinner des Scheid-Pokals 2016/2017 ist
Harald Claßen!
Herzlichen Glückwunsch!
Vor dem Endspiel: Marco Bär (l.) und Harald Claßen
Harald Claßen konnte sich im Endspiel gegen Marco Bär nach einem Remis in der Hauptpartie im Blitzen mit 2-0 durchsetzen.
{mospagebreak}
Paarungsliste der 1. Runde (05.09.2016) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16. | Axmann,Michael,D | () | - | 1. | Negele,Michael,D | () | 1 - 0 | |||||
2 | 8. | Kies,Werner | () | - | 2. | Reinemer,Frank | () | 0 - 1 | |||||
3 | 17. | Kolleck,Wolf-Die | () | - | 4. | Esser,Michael,Dr | () | 0 - 1 | |||||
4 | 14. | Schimpf,Rolf,Dr. | () | - | 5. | Claßen,Harald | () | 0 - 1 | |||||
5 | 6. | Böhm,Stefan,Dr. | () | - | 11. | Lahm,Uwe | () | 1 - 0 | |||||
6 | 19. | Longerich,Hans-P | () | - | 7. | Sockel,Karl-Hein | () | 0 - 1 | |||||
7 | 21. | Eßer,Daniel | () | - | 9. | Birnkott,Manfred | () | 0 - 1 | |||||
8 | 13. | Prößdorf,Lennard | () | - | 10. | Jiritschka,Wolfg | () | 0 - 1 | |||||
9 | 18. | Milz,Ulrich | () | - | 12. | Henseler,Klaus | () | 0 - 1 | |||||
10 | 20. | Eßer,Julian | () | - | 15. | Lessing,Sebastia | () | ½ - ½ * | |||||
11 | 22. | spielfrei | () | - | 3. | Bär,Marco | () | - - + |
* Blitz: 0 - 2
Paarungsliste der 2. Runde (19.09.2016) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Reinemer,Frank | (1) | - | 10. | Jiritschka,Wolfg | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 12. | Henseler,Klaus | (1) | - | 3. | Bär,Marco | (1) | ½ - ½ * | |||||
3 | 9. | Birnkott,Manfred | (1) | - | 6. | Böhm,Stefan,Dr. | (1) |
½ - ½ ** |
|||||
4 | 15. | Lessing,Sebastia | (½) | - | 7. | Sockel,Karl-Hein | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 4. | Esser,Michael,Dr | (1) | - | 14. | Schimpf,Rolf,Dr. | (0) | 1 - 0 | |||||
6 | 5. | Claßen,Harald | (1) | - | 19. | Longerich,Hans-P | (0) | 1 - 0 | |||||
7 | 11. | Lahm,Uwe | (0) | - | 16. | Axmann,Michael,D | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 20. | Eßer,Julian | (½) | - | 8. | Kies,Werner | (0) | 0 - 1 |
* Blitz: ½ - 1½
** Blitz: 0 - 2
Paarungsliste der 3. Runde (10.10.2016) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Reinemer,Frank | (2) | - | 5. | Claßen,Harald | (2) | 0 - 1 | |||||
2 | 7. | Sockel,Karl-Hein | (2) | - | 4. | Esser,Michael,Dr | (2) | ½ - ½ * | |||||
3 | 6. | Böhm,Stefan,Dr. | (1½) | - | 3. | Bär,Marco | (1½) | 0 - 1 | |||||
4 | 8. | Kies,Werner | (1) | - | 11. | Lahm,Uwe | (1) | 0 - 1 |
* Blitz: ½ - 1½
Paarungsliste der 4. Runde (Halbfinale; 31.10.2016) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Claßen,Harald | (3) | - | 4. | Esser,Michael,Dr | (2½) | ½ - ½ * | |||||
2 | 3. | Bär,Marco | (2½) | - | 11. | Lahm,Uwe | (2) | 1 - 0 |
* Blitz: 2 - 0
Paarungsliste der 5. Runde (Endspiel; 21.11.2016) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Bär,Marco | (3½) | - | 5. | Claßen,Harald | (3½) | ½ - ½ * |
* Blitz: 0 - 2