Seite 8 von 8
Stand nach der 5. Runde
|
Rang |
Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
| 1 | Bär, Marco | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 29 |
| 2 | Negele, Michael | 10 | 10 | 7 | 27 | ||
| 3 | Claßen, Harald | 8 | 8 | 8 | 9 | 25 | |
| 4 | Esser, Michael Dr. | 7 | 9 | 9 | 25 | ||
| 5 | Sockel, Karl-Heinz | 10 | 6 | 4 | 2 | 8 | 24 |
| 6 | Kies, Werner | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 20 |
| 7 | Birnkott, Manfred | 0 | 8 | 5 | 4 | 4 | 17 |
| 8 | Jiritschka, Wolfga | 3 | 6 | 1 | 5 | 14 | |
| 9 | Thiel, Kino | 6 | 6 | 12 | |||
| 10 | Axmann, Michael | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 |
| 11 | Milz, Ulrich | 1 | 5 | 0 | 3 | 9 | |
| 12 | Pützkaul, Karl | 4 | 0 | 4 | |||
| 13 | Henseler, Klaus | 4 | 4 | ||||
| 14 | Longerich, Hans-Pe | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 15 | Lahm, Uwe | 3 | 3 | ||||
| 16 | Eßer,Julian | 0 | 2 | 2 | |||
| 17 | Eßer,Daniel | 0 | 0 | 0 |
