Seite 4 von 4
Schnellschach-Grand-Prix Gesamtwertung
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | GP-Punkte |
| 1 | Claßen, Harald | 9 | 9 | 10 | 10 | 38 | |||
| 2 | Lessing, Sebastian | 9 | 3 | 10 | 7 | 7 | 9 | 35 | |
| 3 | Esser, Michael, Dr. | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 10 | 33 |
| 4 | Sockel, Karl-Heinz | 10 | 5 | 5 | 7 | 8 | 3 | 30 | |
| 5 | Mazaheri Tehrani, Mehrdad | 3 | 10 | 4 | 2 | 6 | 8 | 28 | |
| 6 | Birnkott, Manfred | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 9 | 7 | 27 |
| 7 | Eßer, Julian | 9 | 10 | 3 | 22 | ||||
| 8 | Axmann, Michael, Dr. | 6 | 2 | 7 | 1 | 6 | 21 | ||
| 9 | Haslak, Battal | 7 | 0 | 5 | 4 | 16 | |||
| 10 | Jiritschka, Wolfgang | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 14 | ||
| 11 | Reinemer, Frank | 9 | 9 | ||||||
| 12 | Yildiran, Sinan | 8 | 8 | ||||||
| 12 | Petrovic, Julijan | 8 | 8 | ||||||
| 12 | Scheidel, Pascal | 8 | 8 | ||||||
| 15 | Milz, Ulrich | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | |||
| 16 | Horstmann, Benjamin, Dr. | 4 | 4 | ||||||
| 17 | Schiefer, Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 18 | Longerich, Hans-Peter | 2 | 2 | ||||||
| 19 | Vollmert, Daniel, Dr. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 20 | Devine, Sean | 1 | 1 | ||||||
| 20 | Drzymalla, Jürgen | 1 | 1 | ||||||
| 22 | Folke, Rainer | 0 | 0 | 0 |
