1. TUSI-Turnier am 02.07.2018
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
1 | Thiel, Kuno | 1 / 1 | 1 / 1 | ½ / 1 | 5,5 | |
2 | Jiritschka, Wolfgang | 0 / 0 | ½ / ½ | 1 / 1 | 3,0 | |
3 | Negele, Michael | 0 / 0 | ½ / ½ | ½ / 1 | 2,5 | |
4 | Eßer, Julian | ½ / 0 | 0 / 0 | ½ / 0 | 1,0 |
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
1 | Sohlmann, Jan | ½ / 1 | ½ / 1 | 1 / 1 | 5,0 | |
2 | Esser, Michael | ½ / 0 | 1 / 0 | ½ / 1 | 3,0 | |
3 | Keller, Karsten | ½ / 0 | 0 / 1 | 1 / 0 | 2,5 | |
4 | Birnkott, Manfred | 0 / 0 | ½ / 0 | 0 / 1 | 1,5 |
2. TUSI-Turnier am 09.07.2018
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
1 | Sohlmann, Jan | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | |
2 | Keller, Karsten | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |
3 | Negele, Michael | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | |
4 | Jiritschka, Wolfgang | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,0 | |
5 | Sockel, Karl-Heinz | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | |
6 | Birnkott, Manfred | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1,5 | |
7 | Wiese, Olaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
1 | Thiel, Kuno | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |
2 | Claßen, Harald | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |
3 | Bär, Marco | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,0 | |
4 | Esser,Michael | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3,0 | |
5 | Henseler, Klaus | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2,0 | |
6 | Axmann, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | |
7 | Eßer, Julian | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1,0 |
3. TUSI-Turnier am 16.07.2018
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
1 | Bär, Marco | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / ½ | 3,5 | |
2 | Negele, Michael | 0 / 0 | 1 / 1 | ½ / ½ | 3,0 | |
3 | Sohlmann, Jan | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 3,0 | |
4 | Jirtischka, Wolfgang | ½ / 0 | ½ / ½ | 0 / 1 | 2,5 |
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
1 | Birnkott, Manfred | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6,0 | |
2 | Axmann, Michael | 0 / 0 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4,0 | |
3 | Prößdorf, Lennard | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 2,0 | |
4 | Wiese, Olaf | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,0 |
4. TUSI-Turnier am 23.07.2018
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
1 | Sohlmann,Jan | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / ½ | 5,0 | |
2 | Bär, Marco | 0 / 0 | 1 / 1 | 1 / ½ | 3,5 | |
3 | Negele, Michael | 0 / ½ | 0 / 0 | 1 / 1 | 2,5 | |
4 | Thiel, Kuno | 0 / ½ | 0 / ½ | 0 / 0 | 1,0 |
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
1 | Axmann, Michael | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 / 1 | 4,0 | |
2 | Henseler, Klaus | 1 / 0 | ½ / ½ | 1 / 1 | 4,0 | |
3 | Jiritschka, Wolfgang | 1 / 0 | ½ / ½ | 1 / 1 | 4,0 | |
4 | Wiese, Olaf | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,0 |
5. TUSI-Turnier am 30.07.2018
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
1 | Sohlmann, Jan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | |
2 | Keller, Karsten | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3,0 | |
3 | Bär, Marco | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | |
4 | Claßen, Harald | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | |
5 | Negele, Michael | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2,5 | |
6 | Jiritschka, Wolfgang | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
1 | Birnkott, Manfred | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |
2 | Prößdorf, Lennard | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | |
3 | Eßer, Julian | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | |
4 | Axmann, Michael | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | |
5 | Eßer, Daniel | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1,5 | |
6 | Wiese, Olaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
6. TUSI-Turnier am 06.08.2018
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
1 | Claßen, Harald | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,5 | |
2 | Sohlmann, Jan | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | |
3 | Negele, Michael | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,0 | |
4 | Bär, Marco | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 2,5 | |
5 | Jiritschka, Wolfgang | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 2,0 | |
6 | Birnkott, Manfred | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1,0 |
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
1 | Esser, Michael | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 6,0 | |
2 | Axmann, Michael | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 1 | 3,0 | |
3 | Eßer, Daniel | 0 / 0 | 0 / 1 | 1 / 1 | 3,0 | |
4 | Wiese, Olaf | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,0 |
7. TUSI-Turnier am 13.08.2018
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
1 | Negele, Michael | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | |
2 | Bär, Marco | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,0 | |
3 | Sohlmann, Jan | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | |
4 | Thiel, Kuno | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,0 | |
5 | Jiritschka, Wolfgang | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |
6 | Axmann, Michael | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | |
7 | Esser, Michael | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3,0 | |
8 | Eßer, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Abschlusstabelle
Rang | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summe |
1 | Negele, Michael | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 5,5 | 23,0 |
2 | Bär, Marco | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 21,0 | |
3 | Jiritschka, Wolfgang | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 19,5 |
4 | Thiel, Kuno | 5,5 | 5,0 | 1,0 | 4,0 | 15,5 | |||
5 | Esser, Michael | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 15,0 | |||
6 | Birnkott, Manfred | 1,5 | 1,5 | 6,0 | 5,0 | 1,0 | 15,0 | ||
7 | Axmann, Michael | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 14,5 | ||
8 | Claßen, Harald | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 10,5 | ||||
9 | Prößdorf, Lennard | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 9,0 | ||||
10 | Henseler, Klaus | 2,0 | 4,0 | 6,0 | |||||
11 | Eßer, Julian | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 4,5 | ||||
12 | Eßer, Daniel | 1,5 | 3,0 | 0,0 | 4,5 | ||||
13 | Sockel, Karl-Heinz | 2,5 | 2,5 | ||||||
14 | Reinemer, Frank | 0,0 | |||||||
15 | Lahm, Uwe | 0,0 | |||||||
16 | Wiese, Olaf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |