Seite 4 von 6
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Jiritschka,Wolfg | (5) | - | 8 | Lessing,Sebastia | (6) | - | |||||
| 2 | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (5) | - | 4 | Böhm,Stefan,Dr. | (5½) | - | |||||
| 3 | 5 | Birnkott,Manfred | (5½) | - | 6 | Kies,Werner | (4½) | - | |||||
| 4 | 16 | Longerich,Hans-P | (3½) | - | 1 | Esser,Michael,Dr | (5) | - | |||||
| 5 | 20 | Haslak,Battal | (4) | - | 12 | Axmann,Michael,D | (3½) | - | |||||
| 6 | 15 | Eßer,Daniel | (3) | - | 14 | Milz,Ulrich | (3½) | - | |||||
| 7 | 21 | Mazaheri Tehrani | (3) | - | 18 | Yildiran,Sinan | (2½) | - | |||||
| 8 | 22 | Berhane Habte,Sa | (2) | - | 17 | Tayfun,Rohay | (2) | - | |||||
| 9 | 19 | Devine,Sean | (2½) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Reihenfolge der Paarungen kann sich noch ändern!
