Seite 3 von 4
Runde 1 am 09.09.2024:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Scheidel,Pascal | () | - | 1 | Bär,Marco | () | 0 - 1 | |||||
2 | 2 | Esser,Michael | () | - | 12 | Elshani,Shaip | () | 1 - 0 | |||||
3 | 13 | Longerich,Hans-P | () | - | 3 | Böhm,Stefan | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4 | Lessing,Sebastia | () | - | 14 | Yildiran,Sinan | () | 1 - 0 | |||||
5 | 15 | Tayfun,Rohay | () | - | 5 | Eßer,Julian | () | 0 - 1 | |||||
6 | 6 | Birnkott,Manfred | () | - | 16 | Milz,Ulrich | () | 1 - 0 | |||||
7 | 17 | Haslak,Battal | () | - | 7 | Sockel,Karl-Hein | () | 0 - 1 | |||||
8 | 8 | Petrovic,Julijan | () | - | 18 | Devine,Sean | () | 1 - 0 | |||||
9 | 19 | Schiefer,Bernd | () | - | 9 | Schimpf,Rolf | () | 0 - 1 | |||||
10 | 10 | Axmann,Michael | () | - | 20 | Vollmert,Daniel, | () | 1 - 0 |
Runde 2 am 07.10.2024:
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bär,Marco | (1) | - | 6 | Birnkott,Manfred | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 7 | Sockel,Karl-Hein | (1) | - | 2 | Esser,Michael | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Böhm,Stefan | (1) | - | 8 | Petrovic,Julijan | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 9 | Schimpf,Rolf | (1) | - | 4 | Lessing,Sebastia | (1) | ½ - ½* | |||||
5 | 5 | Eßer,Julian | (1) | - | 10 | Axmann,Michael | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 12 | Elshani,Shaip | (0) | - | 17 | Haslak,Battal | (0) | 0 - 1 | |||||
7 | 20 | Vollmert,Daniel, | (0) | - | 13 | Longerich,Hans-P | (0) | 0 - 1 | |||||
8 | 14 | Yildiran,Sinan | (0) | - | 19 | Schiefer,Bernd | (0) | 1 - 0 | |||||
9 | 16 | Milz,Ulrich | (0) | - | 11 | Scheidel,Pascal | (0) | 0 - 1 | |||||
10 | 18 | Devine,Sean | (0) | - | 15 | Tayfun,Rohay | (0) | 0 - 1 |
* Blitz: kampflos für Lessing
Runde 3 am 04.11.2024:
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Petrovic,Julijan | (2) | - | 1 | Bär,Marco | (2) | + - - | |||||
2 | 2 | Esser,Michael | (2) | - | 5 | Eßer,Julian | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 4 | Lessing,Sebastia | (1½) | - | 13 | Longerich,Hans-P | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 17 | Haslak,Battal | (1) | - | 14 | Yildiran,Sinan | (1) | ½ - ½* | |||||
5 | 6 | Birnkott,Manfred | (1) | - | 9 | Schimpf,Rolf | (1½) | 1 - 0 | |||||
6 | 10 | Axmann,Michael | (1) | - | 3 | Böhm,Stefan | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 11 | Scheidel,Pascal | (1) | - | 7 | Sockel,Karl-Hein | (1) | ½ - ½ | |||||
8 | 15 | Tayfun,Rohay | (1) | - | 12 | Elshani,Shaip | (0) | 0 - 1 | |||||
9 | 19 | Schiefer,Bernd | (0) | - | 16 | Milz,Ulrich | (0) | 0 - 1 | |||||
10 | 20 | Vollmert,Daniel, | (0) | - | 18 | Devine,Sean | (0) | 0 - 1 |
* Blitz: 0-2
Runde 4 am 09.12.2024:
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Petrovic,Julijan | (3) | - | 4 | Lessing,Sebastia | (2½) | ½ - ½* | |||||
2 | 14 | Yildiran,Sinan | (1½) | - | 2 | Esser,Michael | (3) | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Böhm,Stefan | (2) | - | 6 | Birnkott,Manfred | (2) | ½ - ½ | |||||
4 | 5 | Eßer,Julian | (2) | - | 11 | Scheidel,Pascal | (1½) | 0 - 1 | |||||
5 | 9 | Schimpf,Rolf | (1½) | - | 17 | Haslak,Battal | (1½) | 0 - 1 | |||||
6 | 7 | Sockel,Karl-Hein | (1½) | - | 10 | Axmann,Michael | (1) | ½ - ½ | |||||
7 | 12 | Elshani,Shaip | (1) | - | 16 | Milz,Ulrich | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 13 | Longerich,Hans-P | (1) | - | 15 | Tayfun,Rohay | (1) | - - + | |||||
9 | 18 | Devine,Sean | (1) | - | 19 | Schiefer,Bernd | (0) | 1 - 0 | |||||
10 | 20 | Vollmert,Daniel, | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
* Blitz: Sieg für Petrovic
Runde 5 am 06.01.2025:
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Esser,Michael | (4) | - | 8 | Petrovic,Julijan | (3½) | ½ - ½* | |||||
2 | 4 | Lessing,Sebastia | (3) | - | 3 | Böhm,Stefan | (2½) | 0 - 1 | |||||
3 | 6 | Birnkott,Manfred | (2½) | - | 11 | Scheidel,Pascal | (2½) | 1 - 0 | |||||
4 | 17 | Haslak,Battal | (2½) | - | 5 | Eßer,Julian | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 7 | Sockel,Karl-Hein | (2) | - | 15 | Tayfun,Rohay | (2) | 0 - 1 | |||||
6 | 18 | Devine,Sean | (2) | - | 12 | Elshani,Shaip | (2) | = - = | |||||
7 | 10 | Axmann,Michael | (1½) | - | 9 | Schimpf,Rolf | (1½) | 1 - 0 | |||||
8 | 13 | Longerich,Hans-P | (1) | - | 14 | Yildiran,Sinan | (1½) | 1 - 0 | |||||
9 | 16 | Milz,Ulrich | (1) | - | 20 | Vollmert,Daniel, | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | 19 | Schiefer,Bernd | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
* Entscheidung steht noch aus
Runde 6 am 10.02.2025:
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Böhm,Stefan | (3½) | - | 2 | Esser,Michael | (4½) | 1 - 0 | |||||
2 | 8 | Petrovic,Julijan | (4) | - | 6 | Birnkott,Manfred | (3½) | ½ - ½ | |||||
3 | 5 | Eßer,Julian | (3) | - | 4 | Lessing,Sebastia | (3) | ½ - ½ | |||||
4 | 15 | Tayfun,Rohay | (3) | - | 17 | Haslak,Battal | (2½) | 0 - 1 | |||||
5 | 12 | Elshani,Shaip | (2½) | - | 10 | Axmann,Michael | (2½) | - - + | |||||
6 | 11 | Scheidel,Pascal | (2½) | - | 18 | Devine,Sean | (2½) | 1 - 0 | |||||
7 | 16 | Milz,Ulrich | (2) | - | 7 | Sockel,Karl-Hein | (2) | ½ - ½ | |||||
8 | 9 | Schimpf,Rolf | (1½) | - | 13 | Longerich,Hans-P | (2) | ½ - ½ | |||||
9 | 19 | Schiefer,Bernd | (1) | - | 20 | Vollmert,Daniel, | (1) | 0 - 1 | |||||
10 | 14 | Yildiran,Sinan | (1½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 7 am 24.03.2025:
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Petrovic,Julijan | (4½) | - | 3 | Böhm,Stefan | (4½) | - | |||||
2 | 2 | Esser,Michael | (4½) | - | 6 | Birnkott,Manfred | (4) | - | |||||
3 | 4 | Lessing,Sebastia | (3½) | - | 11 | Scheidel,Pascal | (3½) | - | |||||
4 | 17 | Haslak,Battal | (3½) | - | 10 | Axmann,Michael | (3½) | - | |||||
5 | 5 | Eßer,Julian | (3½) | - | 15 | Tayfun,Rohay | (3) | - | |||||
6 | 14 | Yildiran,Sinan | (2½) | - | 12 | Elshani,Shaip | (2½) | - | |||||
7 | 13 | Longerich,Hans-P | (2½) | - | 16 | Milz,Ulrich | (2½) | - | |||||
8 | 20 | Vollmert,Daniel, | (2) | - | 7 | Sockel,Karl-Hein | (2½) | - | |||||
9 | 9 | Schimpf,Rolf | (2) | - | 19 | Schiefer,Bernd | (1) | - | |||||
10 | 18 | Devine,Sean | (2½) | - | spielfrei | (0) | + - - |