Das Team von Bayer Leverkusen hat am 01.05.2007 in Uerdingen den im Vorjahr eroberten Werkspokal erneut gewonnen! Seit 2003 haben wir nun schon zum 5. Mal in Folge dieses Turnier für uns entscheiden können. Damit haben wir die Serie der Uerdinger wiederholt, die von 1998 bis 2002 auch schon einmal 5 Turniere hintereinander gewonnen hatten.
Die Vorverlegung auf den 01.05. war eine gute Idee - alle Mannschaften waren komplett! Für uns jedoch war der Auftakt sehr ungewohnt - mit 0:4 waren wir nach der ersten Runde Letzter! Noch vor der Mittagspause konnten wir jedoch auf 4:4 ausgleichen und hatten damit wieder mit den anderen Teams gleichgezogen, die nun auch alle 4:4 Punkte hatten. Es blieb weiter spannend - vor der Schlußrunde lagen wir mit 7 Punkten gleichauf mit Uerdingen. Endlich waren alle unsere Spieler konzentriert und mit überzeugenden Siegen von LEV1 mit 5,5-0,5 gegen DOR II und LEV II mit 4:2 gegen UER I erzielten wir mit 11:5 Punkten vor Uerdingen mit 8:8 sowie Dormagen mit 5:11 noch einen klaren Gesamtsieg. So hat das Turner allen Beteiligten wieder viel Spaß gebracht und wir freuen uns auf den Werkspokal 2008 in Leverkusen!
Die Sieger vlnr: Negele, Lessing, Kemmler (sitzend), Erdmann (mit Pokal), Jankowiak (teilweise verdeckt), Hahn, Axmann, Böhm (sitzend), Spahic, Sockel (sitzend) B. Strocka, D. Strocka
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Leverkusen II | () | - | 6. | Leverkusen I | () | - | |||
2 | 2. | Uerdingen II | () | - | 5. | Uerdingen I | () | - | |||
3 | 3. | Dormagen II | () | - | 4. | Dormagen I | () | - | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Leverkusen I | (0) | - | 4. | Dormagen I | (0) | 2½ - 3½ | |||
1 | 37. | Negele,Michael,Dr | (0) | - | 23. | Dahm,Bernd | (0) | ½ - ½ | |||
2 | 38. | Böhm,Stefan,Dr. | (0) | - | 24. | Wegner,Horst | (0) | ½ - ½ | |||
3 | 39. | Kemmler,Michael | (0) | - | 25. | Sabranski,Heinz | (0) | 1 - 0 | |||
4 | 40. | Strocka,Dietrich, | (0) | - | 26. | Boie,Ludwig | (0) | 0 - 1 | |||
5 | 41. | Jankowiak,Frank | (0) | - | 27. | Foth,Stefan | (0) | ½ - ½ | |||
6 | 42. | Lessing,Sebastian | (0) | - | 28. | Kemper,Michael | (0) | 0 - 1 | |||
2 | 5. | Uerdingen I | (0) | - | 3. | Dormagen II | (0) | 3½ - 2½ | |||
1 | 29. | Paus,Franz | (0) | - | 16. | Kemper,Horst | (0) | 0 - 1 | |||
2 | 30. | Ciaxz,Ralf | (0) | - | 17. | Müller,Helmut,Dr. | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 31. | Östreich,Sascha | (0) | - | 18. | Eschweiler,Gottfr | (0) | ½ - ½ | |||
4 | 33. | Dorn,Hans-Jürgen | (0) | - | 19. | Schauerte,Karlhei | (0) | ½ - ½ | |||
5 | 34. | Plückers,Hermann- | (0) | - | 20. | Esser,Heinz | (0) | 1 - 0 | |||
6 | 36. | Klever,Sascha | (0) | - | 21. | Foth,Alexander | (0) | ½ - ½ | |||
3 | 1. | Leverkusen II | (0) | - | 2. | Uerdingen II | (0) | 2½ - 3½ | |||
1 | 1. | Strocka,Björn,Dr. | (0) | - | 6. | Kruijer,Ralf | (0) | 0 - 1 | |||
2 | 2. | Hahn,Michajlo | (0) | - | 7. | Berg,Jan | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 3. | Sockel,Karl-Heinz | (0) | - | 8. | Ehlers,Fredi | (0) | 1 - 0 | |||
4 | 4. | Axmann,Michael,Dr | (0) | - | 9. | Ramrath,Bernhard | (0) | 0 - 1 | |||
5 | 5. | Erdmann,Kristian | (0) | - | 10. | Dotzauer,Harald | (0) | ½ - ½ | |||
6 | 15. | Spahic, S. | (0) | - | 11. | Meier,Lothar | (0) | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Uerdingen II | (2) | - | 6. | Leverkusen I | (0) | 1 - 5 | |||
1 | 6. | Kruijer,Ralf | (1) | - | 37. | Negele,Michael,Dr | (½) | 0 - 1 | |||
2 | 7. | Berg,Jan | (0) | - | 38. | Böhm,Stefan,Dr. | (½) | 0 - 1 | |||
3 | 8. | Ehlers,Fredi | (0) | - | 39. | Kemmler,Michael | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 9. | Ramrath,Bernhard | (1) | - | 40. | Strocka,Dietrich, | (0) | 1 - 0 | |||
5 | 10. | Dotzauer,Harald | (½) | - | 41. | Jankowiak,Frank | (½) | 0 - 1 | |||
6 | 11. | Meier,Lothar | (1) | - | 42. | Lessing,Sebastian | (0) | 0 - 1 | |||
2 | 3. | Dormagen II | (0) | - | 1. | Leverkusen II | (0) | 1 - 5 | |||
1 | 16. | Kemper,Horst | (1) | - | 1. | Strocka,Björn,Dr. | (0) | 0 - 1 | |||
2 | 17. | Müller,Helmut,Dr. | (0) | - | 2. | Hahn,Michajlo | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 18. | Eschweiler,Gottfr | (½) | - | 3. | Sockel,Karl-Heinz | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 19. | Schauerte,Karlhei | (½) | - | 4. | Axmann,Michael,Dr | (0) | 0 - 1 | |||
5 | 20. | Esser,Heinz | (0) | - | 5. | Erdmann,Kristian | (½) | 0 - 1 | |||
6 | 22. | Kyrmanis,Toli | (0) | - | 15. | Spahic, S. | (0) | 0 - 1 | |||
3 | 4. | Dormagen I | (2) | - | 5. | Uerdingen I | (2) | 5 - 1 | |||
1 | 23. | Dahm,Bernd | (½) | - | 29. | Paus,Franz | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 24. | Wegner,Horst | (½) | - | 30. | Ciaxz,Ralf | (1) | ½ - ½ | |||
3 | 25. | Sabranski,Heinz | (0) | - | 31. | Östreich,Sascha | (½) | ½ - ½ | |||
4 | 26. | Boie,Ludwig | (1) | - | 33. | Dorn,Hans-Jürgen | (½) | 1 - 0 | |||
5 | 27. | Foth,Stefan | (½) | - | 34. | Plückers,Hermann- | (1) | 1 - 0 | |||
6 | 28. | Kemper,Michael | (1) | - | 36. | Klever,Sascha | (½) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Leverkusen I | (2) | - | 5. | Uerdingen I | (2) | 3 - 3 | |||
1 | 37. | Negele,Michael,Dr | (1½) | - | 29. | Paus,Franz | (0) | 0 - 1 | |||
2 | 38. | Böhm,Stefan,Dr. | (1½) | - | 30. | Ciaxz,Ralf | (1½) | ½ - ½ | |||
3 | 39. | Kemmler,Michael | (2) | - | 31. | Östreich,Sascha | (1) | ½ - ½ | |||
4 | 40. | Strocka,Dietrich, | (0) | - | 33. | Dorn,Hans-Jürgen | (½) | 0 - 1 | |||
5 | 41. | Jankowiak,Frank | (1½) | - | 34. | Plückers,Hermann- | (1) | 1 - 0 | |||
6 | 42. | Lessing,Sebastian | (1) | - | 35. | Schoppa,Jan | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 1. | Leverkusen II | (2) | - | 4. | Dormagen I | (4) | 3½ - 2½ | |||
1 | 1. | Strocka,Björn,Dr. | (1) | - | 23. | Dahm,Bernd | (1½) | 0 - 1 | |||
2 | 2. | Hahn,Michajlo | (1) | - | 24. | Wegner,Horst | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 3. | Sockel,Karl-Heinz | (2) | - | 25. | Sabranski,Heinz | (½) | ½ - ½ | |||
4 | 4. | Axmann,Michael,Dr | (1) | - | 26. | Boie,Ludwig | (2) | 1 - 0 | |||
5 | 5. | Erdmann,Kristian | (1½) | - | 27. | Foth,Stefan | (1½) | 0 - 1 | |||
6 | 15. | Spahic, S. | (1) | - | 28. | Kemper,Michael | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 2. | Uerdingen II | (2) | - | 3. | Dormagen II | (0) | 5 - 1 | |||
1 | 6. | Kruijer,Ralf | (1) | - | 16. | Kemper,Horst | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 7. | Berg,Jan | (0) | - | 17. | Müller,Helmut,Dr. | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 8. | Ehlers,Fredi | (0) | - | 18. | Eschweiler,Gottfr | (½) | 1 - 0 | |||
4 | 9. | Ramrath,Bernhard | (2) | - | 20. | Esser,Heinz | (0) | 1 - 0 | |||
5 | 10. | Dotzauer,Harald | (½) | - | 21. | Foth,Alexander | (½) | 1 - 0 | |||
6 | 14. | Wirth,Herbert | (0) | - | 22. | Kyrmanis,Toli | (0) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Dormagen II | (0) | - | 6. | Leverkusen I | (3) | ½ - 5½ | |||
1 | 16. | Kemper,Horst | (2) | - | 37. | Negele,Michael,Dr | (1½) | 0 - 1 | |||
2 | 17. | Müller,Helmut,Dr. | (1) | - | 38. | Böhm,Stefan,Dr. | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 18. | Eschweiler,Gottfr | (½) | - | 39. | Kemmler,Michael | (2½) | ½ - ½ | |||
4 | 19. | Schauerte,Karlhei | (½) | - | 40. | Strocka,Dietrich, | (0) | 0 - 1 | |||
5 | 21. | Foth,Alexander | (½) | - | 41. | Jankowiak,Frank | (2½) | 0 - 1 | |||
6 | 22. | Kyrmanis,Toli | (0) | - | 42. | Lessing,Sebastian | (2) | 0 - 1 | |||
2 | 4. | Dormagen I | (4) | - | 2. | Uerdingen II | (4) | 3 - 3 | |||
1 | 23. | Dahm,Bernd | (2½) | - | 6. | Kruijer,Ralf | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 24. | Wegner,Horst | (1) | - | 7. | Berg,Jan | (1) | ½ - ½ | |||
3 | 25. | Sabranski,Heinz | (1) | - | 8. | Ehlers,Fredi | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 26. | Boie,Ludwig | (2) | - | 9. | Ramrath,Bernhard | (3) | ½ - ½ | |||
5 | 27. | Foth,Stefan | (2½) | - | 10. | Dotzauer,Harald | (1½) | 0 - 1 | |||
6 | 28. | Kemper,Michael | (2) | - | 11. | Meier,Lothar | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 5. | Uerdingen I | (3) | - | 1. | Leverkusen II | (4) | 2 - 4 | |||
1 | 29. | Paus,Franz | (1) | - | 1. | Strocka,Björn,Dr. | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 30. | Ciaxz,Ralf | (2) | - | 2. | Hahn,Michajlo | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 31. | Östreich,Sascha | (1½) | - | 3. | Sockel,Karl-Heinz | (2½) | 1 - 0 | |||
4 | 33. | Dorn,Hans-Jürgen | (1½) | - | 4. | Axmann,Michael,Dr | (2) | 0 - 1 | |||
5 | 34. | Plückers,Hermann- | (1) | - | 5. | Erdmann,Kristian | (1½) | 0 - 1 | |||
6 | 36. | Klever,Sascha | (½) | - | 15. | Spahic, S. | (2) | 0 - 1 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Leverkusen II | 1808 | 3 | 0 | 1 | 6 - 2 | 15.0 | 8.00 | |||
2. | 6. | Leverkusen I | 1841 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 | 16.0 | 6.50 | |||
3. | 4. | Dormagen I | 1903 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 | 14.0 | 10.50 | |||
4. | 2. | Uerdingen II | 1643 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 | 12.5 | 8.50 | |||
5. | 5. | Uerdingen I | 1773 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 | 9.5 | 2.50 | |||
6. | 3. | Dormagen II | 1562 | 0 | 0 | 4 | 0 - 8 | 5.0 | 0.00 |
Die Einzelergebnisse unserer Spieler
LEV I
M. Negele = 1 0 1 (2,5)
S. Böhm = 1 = 1 (3,0)
M. Kemmler 1 1 = = (3,0)
D. Strocka 0 0 0 1 (1,0)
F. Jankowiak = 1 1 1 (3,5)
S. Lessing 0 1 1 1 (3,0)
LEV II
B. Strocka 0 1 0 1 (2,0)
M. Hahn 1 0 1 0 (2,0)
K.-H. Sockel 1 1 = 0 (2,5)
M. Axmann 0 1 1 1 (3,0)
K. Erdmann = 1 0 1 (2,5)
S. Spahic 0 1 1 1 (3,0)