Home
NRW-Klasse Runde 3: Turm Kamp-Lintfort- Bayer I 4 : 4
3. Mannschaftskampf der 1. Mannschaft gegen Kamp-Lintfort – 4:4 nach langem Ringen.
Weiterlesen: NRW-Klasse Runde 3: Turm Kamp-Lintfort- Bayer I 4 : 4
Auslosung Vereinsturnier Runde 3
Die dritte Runde des Vereinsturniers findet am 20.11.2023 mit folgenden Partien statt:
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 7 | Birnkott,Manfred | (2) | - | 2 | Böhm,Stefan,Dr. | (2) | - | |||||
| 2 | 13 | Axmann,Michael,D | (2) | - | 14 | Elshani,Shaip | (1½) | - | |||||
| 3 | 5 | Sockel,Karl-Hein | (1½) | - | 8 | Lessing,Sebastia | (1½) | - | |||||
| 4 | 10 | Eßer,Julian | (1) | - | 4 | Mazaheri Tehrani | (1) | - | |||||
| 5 | 1 | Esser,Michael,Dr | (1½) | - | 6 | Jiritschka,Wolfg | (1) | - | |||||
| 6 | 9 | Henseler,Klaus | (1) | - | 18 | Scheidel,Pascal | (1) | - | |||||
| 7 | 12 | Petrovic,Julijan | (1) | - | 20 | Schiefer,Bernd | (1) | - | |||||
| 8 | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (½) | - | 17 | Longerich,Hans-P | (½) | - | |||||
| 9 | 19 | Devine,Sean | (0) | - | 3 | Wrzesniak,Marek | (0) | - | |||||
| 10 | 15 | Haslak,Battal | (0) | - | 16 | Milz,Ulrich | (0) | - | |||||
blau: Pokalspiel
Bezirksliga Runde 3: Bayer III - SF Schlebusch II 2 : 4
Bayer III: Heimniederlage gegen SF Schlebusch
Weiterlesen: Bezirksliga Runde 3: Bayer III - SF Schlebusch II 2 : 4
Offenes Schnellschachturnier
Am Montag, den 13.11., findet in der Bürgerhalle ab 19:00 Uhr ein offenes Schnellschachturnier statt. Gäste sind herzlich willkommen!
Verbandsliga Runde 3: SK Bad Godesberg IV – Bayer II 15 : 17
Bayer II siegt glücklich im dritten Mannschaftskampf in Bonn.
Weiterlesen: Verbandsliga Runde 3: SK Bad Godesberg IV – Bayer II 15 : 17
Freier Spielabend
Am Montag, den 06.11., findet in der Bürgerhalle ab 19:00 Uhr ein freier Spielabend statt. Je nach Resonanz wäre vielleicht auch Gelegenheit für ein kleines Turnier... Gäste sind ganz herzlich willkommen!
Schnellschach-Grand-Prix Runde 2
Am Montag, den 30.10., fand in der Bürgerhalle ab 19:00 Uhr die zweite Runde des Bayer-Schnellschach-Grand-Prix statt.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claßen,Harald | 1947 | 1942 | 10s1 | 8w1 | 2s1 | 7w1 | 4s1 | 5.0 | 11.5 | 11.50 |
| 2 | Birnkott,Manfred | 1894 | 1856 | 9w1 | 5s1 | 1w0 | 6s1 | 3w½ | 3.5 | 16.5 | 9.75 |
| 3 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 1830 | 4s0 | 11w1 | 7s1 | 8w1 | 2s½ | 3.5 | 11.5 | 6.75 |
| 4 | Scheidel,Pascal | 1354 | 3w1 | 7w0 | 8s1 | 5s1 | 1w0 | 3.0 | 15.5 | 8.50 | |
| 5 | Petrovic,Julijan | 1627 | 1691 | 12s1 | 2w0 | 9s1 | 4w0 | 7s1 | 3.0 | 11.5 | 5.00 |
| 6 | Glaesener,Jonas | 8s0 | 10w1 | 11s1 | 2w0 | 9s1 | 3.0 | 9.5 | 4.00 | ||
| 7 | Mazaheri Tehrani, | 1815 | 1811 | 11w1 | 4s1 | 3w0 | 1s0 | 5w0 | 2.0 | 15.5 | 4.00 |
| 8 | Longerich,Hans-Peter | 1457 | 1394 | 6w1 | 1s0 | 4w0 | 3s0 | 12w1 | 2.0 | 15.5 | 4.00 |
| 9 | Haslak,Battal | 1431 | 1379 | 2s0 | 12w1 | 5w0 | 10s1 | 6w0 | 2.0 | 11.5 | 2.00 |
| 10 | Milz,Ulrich | 1612 | 1387 | 1w0 | 6s0 | 12w1 | 9w0 | 11s0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 |
| 11 | Danisch,Sidney | 7s0 | 3s0 | 6w0 | 12s0 | 10w1 | 1.0 | 10.5 | 1.00 | ||
| 12 | Faika,Claus | 5w0 | 9s0 | 10s0 | 11w1 | 8s0 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | ||
Bezirksliga Runde 2: Springer Hitdorf III - Bayer III 1,5 : 4,5
Auswärtssieg der Dritten gegen Springer Hitdorf III
Weiterlesen: Bezirksliga Runde 2: Springer Hitdorf III - Bayer III 1,5 : 4,5
Bezirksliga Runde 2: SF Schlebusch II - Bayer IV 3 : 3
Bayer IV holt einen Punkt in Schlebusch
Weiterlesen: Bezirksliga Runde 2: SF Schlebusch II - Bayer IV 3 : 3
Partien Vereinsmeisterschaft/Pokal Runde 2
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8 | Lessing,Sebastia | (1) | - | 1 | Esser,Michael,Dr | (1) | verl. | |||||
| 2 | 2 | Böhm,Stefan,Dr. | (1) | - | 9 | Henseler,Klaus | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 6 | Jiritschka,Wolfg | (1) | - | 13 | Axmann,Michael,D | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 20 | Schiefer,Bernd | (1) | - | 7 | Birnkott,Manfred | (1) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 12 | Petrovic,Julijan | (1) | - | 5 | Sockel,Karl-Hein | (½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 14 | Elshani,Shaip | (½) | - | 3 | Wrzesniak,Marek | (0) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 4 | Mazaheri Tehrani | (0) | - | 15 | Haslak,Battal | (0) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 10 | Eßer,Julian | (0) | - | 19 | Devine,Sean | (0) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 17 | Longerich,Hans-P | (0) | - | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (0) | verl | |||||
| 10 | 18 | Scheidel,Pascal | (0) | - | 16 | Milz,Ulrich | (0) | 1 - 0 | |||||
Blau: Pokalspiele
