Home
6. Bayer Sommeropen 2022
6. Bayer-Sommeropen 2022
05.08. - 07.08.2022
Alexander Berelowitsch (Düsseldorfer SK; links) gewinnt das 6. Bayer
Sommeropen mit lupenreinen 5 aus 5 Punkten vor Idris Asadzade (SG
Solingen) und Mykyta Volkov (Elberfelder SG).
So sehen Sieger aus: Preisträger des 6. Bayer Sommeropen.
- Ausschreibung
- Teilnehmerliste
- Abschlusstabelle
- Preisträger
6. Bayer Sommeropen 2022 - Preisgelder
Bei der Verteilung der Preisgelder des 6. Bayer Sommeropen sind uns leider gleich mehrere Fehler unterlaufen, für die wir uns hiermit herzlich entschuldigen wollen! Ohne unseren Schiedsrichter Wolfgang Block, dem wir an dieser Stelle von Herzen alles Gute für seine Genesung wünschen, läuft es halt nicht rund... :(
- Wir hatten übersehen, dass der 3. Platz von zwei Spielern mit gleichen Punktwertungen belegt wurde
- Der 1. Jugendpreis wurde an einen Spieler vergeben, der bereits einen höher dotierten Preis erhalten hatte
- Der 1. Ratingpreis <= 1500 wurde irrtümlich an einen Spieler ohne Wertungszahl vergeben
Die korrigierte Preisliste sieht wie folgt aus:
1. Preis - Alexander Berelowitsch
2. Preis - Idris Asadzade
3. Preis - Mykyta Volkov
3. Preis - Aaron Noah Köllner
5. Preis - Sascha Mohaupt
6. Preis - Max Peter Bartelt
7. Preis - Niklas van der Valk
8. Preis - Karl-Heinz Sockel
Beste Dame - Lisa Nölle
Bester Senior - Wilfried Harff
1. Jugendpreis 60 Luca Klemenz
2. Jugendpreis 30 Matteo Metzdorf
1. Rating 2200 60 Adrian Müller
2. Rating 2200 30 Stefan Bien
1. Rating 2000 60 Marlon Germund
2. Rating 2000 30 Jean-Pierre Fuß
1. Rating 1800 60 Uwe Scheunemann
2. Rating 1800 30 Julian André Selter
1. Rating 1500 60 Fabian Kuhnt
2. Rating 1500 30 Juliano Suzuki
Wir werden uns bemühen, die entstandenen Fehler schnellstmöglich zu bereinigen. Dazu werden alle betroffenen Spieler von uns angeschrieben. Ebenso werden wir versuchen, die bei der Siegerehrung nicht abgeholten Preisgelder noch an den Mann/die Frau zu bringen.
Weil unser Kassenwart zurzeit im wohlverdienten Urlaub ist, werden die Überweisungen allerdings noch etwas auf sich warten lassen.
Manfred Birnkott
Turnierleitung SC Bayer Leverkusen
Offenes Schnellschach-Turnier am 25.07.2022
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esser,Michael,Dr. | 2192 | 2115 | 4s1 | 3w1 | 2s1 | 5w1 | 6s1 | 5.0 | 13.5 | 13.50 |
2 | Reinemer,Frank | 2084 | 2083 | 7w1 | 9s1 | 1w0 | 3s½ | 8w1 | 3.5 | 12.5 | 5.75 |
2 | Sockel,Karl-Heinz | 2035 | 1811 | 6w1 | 1s0 | 9w1 | 2w½ | 7s1 | 3.5 | 12.5 | 5.75 |
4 | Jiritschka,Wolfga | 1852 | 1780 | 1w0 | 5s½ | 7w1 | 8s½ | + | 3.0 | 12.5 | 5.50 |
5 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1893 | 8s½ | 4w½ | 6s1 | 1s0 | 9w½ | 2.5 | 11.5 | 4.00 |
6 | Yildiran,Sinan | 1200 | 3s0 | + | 5w0 | 9s1 | 1w0 | 2.0 | 13.5 | 2.50 | |
7 | Axmann,Michael,Dr | 1796 | 1615 | 2s0 | 8w1 | 4s0 | + | 3w0 | 2.0 | 12.5 | 3.00 |
8 | Longerich,Hans-Pe | 1513 | 1303 | 5w½ | 7s0 | + | 4w½ | 2s0 | 2.0 | 11.5 | 4.00 |
9 | Haslak,Battal | 1200 | + | 2w0 | 3s0 | 6w0 | 5s½ | 1.5 | 13.0 | 3.25 |
3. TUSI am 01.08.2022
Rang | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
1 | Birnkott, Manfred | 1½ | 1 | 2 | 4½ | |
2 | Lessing, Sebastian | ½ | 1½ | 2 | 4 | |
3 | Yildiran, Sinan | 1 | ½ | 2 | 3½ | |
4 | Haslak, Battal | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. TUSI am 18.07.2022
Gruppe 1 | ||||||
Rang | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
1 | Esser, Michael | 2 | 2 | 1 | 5 | |
2 | Lessing, Sebastian | 0 | 1½ | 2 | 3½ | |
3 | Jiritschka, Wolfgang | 0 | ½ | 1½ | 2 | |
4 | Prößdorf, Lennard | 1 | 0 | ½ | 1½ | |
Gruppe 2 | ||||||
Rang | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
1 | Birnkott, Manfred | 1 | 2 | 2 | 5 | |
2 | Axmann, Michael | 1 | 1 | 1 | 3 | |
3 | Haslak, Battal | 0 | 1 | 1 | 2 | |
3 | Yildiran, Sinan | 0 | 1 | 1 | 2 |
Offenes Blitzturnier am 11.07.2022
Harald Claßen gewann das offene Blitzturnier am 11.07. mit 9 Punkten vor Dieter Förtsch (8,5) und Michael Esser (8).
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claßen,Harald | 1947 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 42.00 |
2 | Förtsch,Dieter | 1940 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 42.50 |
3 | Esser,Michael,Dr. | 2170 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 41.25 |
4 | Sockel,Karl-Heinz | 2035 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 31.00 |
5 | Eßer,Julian | 1621 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 29.25 |
6 | Kies,Werner | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.50 |
7 | Jiritschka,Wolfga | 1841 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.50 |
8 | Yildiran,Sinan | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.50 |
9 | Birnkott,Manfred | 1918 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 20.50 |
10 | Milz,Ulrich | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.50 |
11 | Brune,Robin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 9.00 | |
12 | Haslak,Battal | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3.50 |
1. TUSI 2022
Das 1. TUSI (Turnier-Simultan) der Sommersaison 2022 endete mit folgendem Ergebnis:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esser,Michael,Dr. | 2028 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 3.75 |
2 | Schmidt,Kevin | 1996 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3.75 |
3 | Claßen,Harald | 1949 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 2.5 | 3.75 |
4 | Birnkott,Manfred | 1905 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 2.5 | 3.75 |
5 | Yildiran,Sinan | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
5 tollkühne Männer stellten sich der großen Herausforderung:
10 Bretter, lange Tische und sommerliche Temperaturen...
Wie immer ein Riesenspaß!
Regionalliga: Ford SF Köln I - SC Bayer I 14:18
Sieg der 1. Mannschaft gegen Ford Köln - ein versöhnlicher Abschluss für eine verkorkste Saison.
Weiterlesen: Regionalliga: Ford SF Köln I - SC Bayer I 14:18
Schnellschach-Grand-Prix 2021/22
Gewinner des Bayer-Schnellschach-Grand-Prix 2021/22 ist
Harald Claßen
Herzlichen Glückwunsch!
Durch einen Sieg im letzten der sieben Turniere konnte er den bislang führenden Michael Esser, der diesmal leider nicht antreten konnte, noch auf den zweiten Platz verweisen. Dritter der Gesamtwertung wurde Manfred Birnkott.
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | GP-Punkte |
1 | Claßen,Harald | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 39 | ||
2 | Esser,Michael,Dr. | 6 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 38 | |
3 | Birnkott,Manfred | 5 | 5 | 9 | 0 | 8 | 7 | 5 | 29 |
4 | Bär,Marco | 9 | 9 | 2 | 9 | 29 | |||
5 | Jiritschka,Wolfgang | 9 | 4 | 8 | 7 | 28 | |||
6 | Kies,Werner | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 1 | 24 |
7 | Mazaheri Tehrani,Mehrdad | 6 | 9 | 8 | 23 | ||||
8 | Lessing,Sebastian | 7 | 7 | 6 | 20 | ||||
9 | Tayfun,Rohay | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 18 | ||
10 | Milz,Ulrich | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 15 |
11 | Reinemer,Frank | 10 | 5 | 15 | |||||
12 | Longerich,Hans-Peter | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 14 | ||
13 | Haslak,Battal | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | |
14 | Axmann,Michael,Dr | 4 | 1 | 7 | 12 | ||||
15 | Eßer,Julian | 9 | 3 | 12 | |||||
16 | Devine,Sean | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||
17 | Yildiran,Sinan | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
18 | Prößdorf,Lennard | 2 | 2 | ||||||
19 | Berhane Hapte,Samuel | 0 | 0 |
Alle weiteren Informationen zum Schnellschach-Grand-Prix: hier
Vereinsmeisterschaft
Manfred Birnkott ist der neue Vereinsmeister! Mit 6,5 Punkten aus 9 Runden gewann er denkbar knapp und nur aufgrund der besseren Buchholzwertung vor dem punktgleichen Stefan Böhm. Dritter wurde Sebastian Lessing, der sich als bislang Führender im letzten Spiel dem Vierten Wolfgang Jiritschka geschlagen geben musste.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1893 | 8s1 | 6w1 | 7s½ | 5w1 | 6s1 | 3w½ | 2s0 | 4w½ | 7w1 | 6.5 | 43.5 | 33.25 |
2 | Böhm,Stefan,Dr. | 2005 | 1954 | 18w½ | 19s½ | 14w1 | 4s½ | 7w1 | 5s½ | 1w1 | 3s½ | 6s1 | 6.5 | 38.5 | 28.75 |
3 | Lessing,Sebastian | 1817 | 1817 | 13w1 | 5s1 | 9w1 | 7s1 | 4w½ | 1s½ | 6w½ | 2w½ | 4s0 | 6.0 | 45.0 | 30.50 |
4 | Jiritschka,Wolfga | 1852 | 1780 | 5w0 | 20s½ | 8s1 | 2w½ | 3s½ | 8w1 | 12s1 | 1s½ | 3w1 | 6.0 | 43.5 | 28.50 |
5 | Esser,Michael,Dr. | 2192 | 2115 | 4s1 | 3w0 | 12+ | 1s0 | 9w1 | 2w½ | 10s1 | 6w½ | 12s1 | 6.0 | 42.0 | 27.25 |
6 | Schimpf,Rolf,Dr. | 1908 | 1720 | 21+ | 1s0 | 16w1 | 18s1 | 1w0 | 7w1 | 3s½ | 5s½ | 2w0 | 5.0 | 40.0 | 14.50 |
7 | Kies,Werner | 2034 | 1854 | 14w1 | 12s1 | 1w½ | 3w0 | 2s0 | 6s0 | 11w1 | 12w1 | 1s0 | 4.5 | 41.5 | 17.25 |
8 | Milz,Ulrich | 1633 | 1372 | 1w0 | 13s1 | 4w0 | 9s½ | 18+ | 4s0 | 16w1 | 10w0 | 14s1 | 4.5 | 36.0 | 12.75 |
9 | Axmann,Michael,Dr | 1796 | 1615 | 20w½ | 18s1 | 3s0 | 8w½ | 5s0 | 12w0 | 14s½ | 15w1 | 10s1 | 4.5 | 31.5 | 12.75 |
10 | Haslak,Battal | 19w0 | 14s0 | 13w0 | 15s1 | 16s1 | 14w1 | 5w0 | 8s1 | 9w0 | 4.0 | 30.0 | 13.00 | ||
11 | Mazaheri Tehrani, | 17w1 | 15s1 | 7s0 | + | 16w1 | 4.0 | 12.0 | 7.50 | ||||||
12 | Longerich,Hans-Pe | 1513 | 1303 | 22+ | 7w0 | 5- | 13s½ | 14w1 | 9s1 | 4w0 | 7s0 | 5w0 | 3.5 | 38.0 | 9.25 |
13 | Devine,Sean | 1320 | 3s0 | 8w0 | 10s1 | 12w½ | 15w0 | 16s0 | 17s½ | 14w½ | + | 3.5 | 28.5 | 8.25 | |
14 | Eßer,Daniel | 1364 | 1369 | 7s0 | 10w1 | 2s0 | 16w1 | 12s0 | 10s0 | 9w½ | 13s½ | 8w0 | 3.0 | 35.0 | 10.50 |
15 | Tayfun,Rohay | 16s0 | 18w0 | 10w0 | 13s1 | 11w0 | + | 9s0 | 17s1 | 3.0 | 22.0 | 5.50 | |||
16 | Yildiran,Sinan | 15w1 | 6s0 | 14s0 | 10w0 | 13w1 | 8s0 | 17w½ | 11s0 | 2.5 | 29.0 | 7.50 | |||
17 | Berhane Hapte,Sam | 11s0 | + | 13w½ | 16s½ | 15w0 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | ||||||
18 | Eßer,Julian | 1621 | 1514 | 2s½ | 9w0 | 15s1 | 6w0 | 8- | 1.5 | 23.5 | 6.25 | ||||
19 | Lahm,Uwe | 1950 | 1816 | 10s1 | 2w½ | 1.5 | 10.5 | 7.25 | |||||||
20 | Claßen,Harald | 1949 | 1999 | 9s½ | 4w½ | 1.0 | 10.5 | 5.25 | |||||||
21 | Bär,Marco | 2079 | 2069 | 6- | 0.0 | 5.0 | 0.00 | ||||||||
22 | Henseler,Klaus | 1954 | 1842 | 12- | 0.0 | 3.5 | 0.00 |
Alle weiteren Infos zur Vereinsmeisterschaft: hier