Home
Kreisblitzmannschaftsmeisterschaft
Am Montag, den 17.10.2022, findet in der Bürgerhalle die Kreisblitzmannschaftsmeisterschaft statt. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.
Alle Vereinsmitglieder, die daran teilnehmen möchten, müssen spätestens um 19:00 Uhr vor Ort sein - zum Aufbauen und damit die Mannschaften zusammengestellt werden können.
Auslosung 1. Runde Vereinsmeisterschaft/Pokal
Am Montag, den 10.10.2022, findet die erste Runde des Vereinsmeisterschafts-/Pokalturniers 2022/23 statt.
Folgende Partien wurden ausgelost:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bär,Marco | () | - | 10 | Eßer,Julian | () | - | |||||
| 2 | 11 | Axmann,Michael,D | () | - | 2 | Esser,Michael,Dr | () | - | |||||
| 3 | 3 | Böhm,Stefan,Dr. | () | - | 12 | Haslak,Battal | () | - | |||||
| 4 | 13 | Milz,Ulrich | () | - | 4 | Birnkott,Manfred | () | - | |||||
| 5 | 6 | Lessing,Sebastia | () | - | 14 | Eßer,Daniel | () | - | |||||
| 6 | 15 | Longerich,Hans-P | () | - | 7 | Jiritschka,Wolfg | () | - | |||||
| 7 | 8 | Schimpf,Rolf,Dr. | () | - | 16 | Yildiran,Sinan | () | - | |||||
| 8 | 17 | Devine,Sean | () | - | 9 | Mazaheri Tehrani | () | - | |||||
| 9 | 5 | Henseler,Klaus | () | - | 18 | Tayfun,Rohay | () | - | |||||
Spielbeginn ist um 19:00 Uhr.
Alle Partien sind auch relevant für das Pokalturnier. Wegen der 18 Teilnehmer gibt es in Runde 2 eine zweite Chance für 7 "Lucky Loser": Nur zwei Verlierer der 1. Runde scheiden aus dem Pokalturnier aus.
(Update 10.10.2022)
1. Runde Schnellschach-Grand-Prix
1. Turnier (26.09.2022)
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esser,Michael,Dr. | 2170 | 2029 | 9w1 | 7s1 | 2w1 | 5s½ | 4w1 | 4.5 | 15.0 | 13.50 |
| 2 | Mazaheri Tehrani, | 1815 | 1733 | 11s1 | 10w1 | 1s0 | 6w1 | 8s1 | 4.0 | 12.5 | 8.00 |
| 3 | Sockel,Karl-Heinz | 2035 | 1811 | 12w1 | 4s0 | 8w1 | 9s1 | 5w1 | 4.0 | 12.0 | 8.50 |
| 4 | Claßen,Harald | 1947 | 1939 | 14s1 | 3w1 | 5w½ | 7s1 | 1s0 | 3.5 | 14.5 | 8.50 |
| 5 | Bär,Marco | 2079 | 2070 | 10s1 | 6w1 | 4s½ | 1w½ | 3s0 | 3.0 | 16.5 | 8.50 |
| 6 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1890 | 8w1 | 5s0 | 9w1 | 2s0 | 7w½ | 2.5 | 13.5 | 5.25 |
| 7 | Lessing,Sebastian | 1817 | 1840 | 13s1 | 1w0 | 12s1 | 4w0 | 6s½ | 2.5 | 13.5 | 4.25 |
| 8 | Yildiran,Sinan | 1179 | 6s0 | 11w1 | 3s0 | 10w1 | 2w0 | 2.0 | 14.0 | 3.50 | |
| 9 | Longerich,Hans-Pe | 1470 | 1313 | 1s0 | 13w1 | 6s0 | 3w0 | 14s1 | 2.0 | 13.0 | 2.00 |
| 10 | Milz,Ulrich | 1633 | 1382 | 5w0 | 2s0 | 13w1 | 8s0 | 11w1 | 2.0 | 12.0 | 3.00 |
| 11 | Tayfun,Rohay | 2w0 | 8s0 | 14s½ | 12w1 | 10s0 | 1.5 | 10.0 | 1.75 | ||
| 12 | Berhane Habte,Sam | 3s0 | 14w1 | 7w0 | 11s0 | 13w½ | 1.5 | 10.0 | 1.25 | ||
| 13 | Maraash,Karam | 7w0 | 9s0 | 10s0 | 14w1 | 12s½ | 1.5 | 8.5 | 1.25 | ||
| 14 | Devine,Sean | 1224 | 4w0 | 12s0 | 11w½ | 13s0 | 9w0 | 0.5 | 10.0 | 0.75 | |
Alle weiteren Informationen zum Schnellschach-Grand-Prix: hier
Regionalliga Runde 2: Bayer 1 - Aachener SV III 18:14
Im Heimspiel gegen Aachener SV traten wir mit der gleichen Mannschaft an wie gegen Troisdorf: Marco, Michael, Harry, Heinrich, Stefan, Klaus, Sebastian und Julian.
Weiterlesen: Regionalliga Runde 2: Bayer 1 - Aachener SV III 18:14
Preis-Blitzturnier am 19.09.2022
Hart umkämpft waren die phantastischen Sachpreise beim ersten Preis-Blitzturnier der Saison, bis sie schließlich in Harald Claßen, Michael Esser und Karam Maraash ihre verdienten Gewinner fanden.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claßen,Harald | 1947 | ** | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 48.25 |
| 2 | Esser,Michael,Dr. | 2158 | 1 | ** | 1½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 9.0 | 42.75 |
| 3 | Mazaheri Tehrani, | 1815 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 29.00 |
| 4 | Bär,Marco | 2079 | ½ | 1½ | 1 | ** | 0 | 1½ | 2 | 6.5 | 30.75 |
| 5 | Sockel,Karl-Heinz | 0 | 0 | 1 | 2 | ** | 1 | 2 | 6.0 | 23.50 | |
| 6 | Birnkott,Manfred | 1894 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 2 | 3.5 | 9.25 |
| 7 | Maraash,Karam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
Verschoben: Kreisblitzmannschaftsmeisterschaft
Die Kreisblitzmannschaftsmeisterschaft, die am 19.09. stattfinden sollte, muss leider verschoben werden, da an dem Tag die Bürgerhalle nicht zur Verfügung steht. Ein Ersatztermin wird noch gesucht.
Bezirksliga Runde 1: Bayer 2 - SF Springer Hitdorf 2
Der für den 12.09. geplante Mannschaftskampf Bayer II gegen Springer Hitdorf II konnte leider nicht stattfinden, da die Wiesdorfer Bürgerhalle wegen Einbruchs und Vandalismusschäden an diesem Tag nicht bespielbar war. Wir hoffen, dass wir uns mit den Hitdorfern auf einen Nachholtermin einigen können!
Nach jetzigem Stand der Dinge kann die Blitzmannschaftsmeisterschaft am 19.09. in der Bürgerhalle durchgeführt werden.
Bezirksklasse Runde 1: Langenfelder SF 3 gegen Bayer 3 4:2
Nach zwei Jahren Pause wieder Saisonstart für die 3. Mannschaft.
Weiterlesen: Bezirksklasse Runde 1: Langenfelder SF 3 gegen Bayer 3 4:2
Regionalliga Runde 1: SK Troisdorf 1 - Bayer 1 16:16
Guter Start in die neue Saison!
Weiterlesen: Regionalliga Runde 1: SK Troisdorf 1 - Bayer 1 16:16
Blitzschach-Grand-Prix Runde 1
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esser,Michael,Dr. | 2029 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 56.50 |
| 2 | Claßen,Harald | 1939 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 57.00 |
| 3 | Bär,Marco | 2070 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 51.25 |
| 4 | Sockel,Karl-Heinz | 1811 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 29.75 |
| 5 | Birnkott,Manfred | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.00 |
| 6 | Mazaheri Tehrani, | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 25.00 | |
| 7 | Axmann,Michael,Dr | 1624 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 24.25 |
| 8 | Rosenauer,Horst | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 19.25 | |
| 9 | Kies,Werner | 1807 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 24.00 |
| 10 | Devine,Sean | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 14.25 |
| 11 | Tayfun,Rohay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 9.50 | |
| 12 | Milz,Ulrich | 1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 2.0 | 8.50 |
| 13 | Yildiran,Sinan | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1.5 | 3.75 |
