Home
Offenes Schnellschach-Turnier am 29.08.2022
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esser,Michael,Dr. | 2170 | 2029 | 5w1 | 6s1 | 2w½ | 3s1 | 8w1 | 4.5 | 14.0 | 12.00 | 
| 2 | Claßen,Harald | 1947 | 1939 | 9s1 | 8w1 | 1s½ | 7w½ | 6s1 | 4.0 | 12.5 | 9.25 | 
| 3 | Bär,Marco | 2079 | 2070 | 7s½ | 4w1 | 9s½ | 1w0 | 10s1 | 3.0 | 11.0 | 4.75 | 
| 4 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1890 | 8w0 | 3s0 | 10w1 | 5s1 | 7w1 | 3.0 | 9.5 | 4.50 | 
| 5 | Milz,Ulrich | 1633 | 1382 | 1s0 | 7w½ | 8s1 | 4w0 | 9s1 | 2.5 | 13.0 | 4.50 | 
| 6 | Lessing,Sebastian | 1817 | 1840 | 10s1 | 1w0 | 7s½ | 9w1 | 2w0 | 2.5 | 12.0 | 2.50 | 
| 7 | Jiritschka,Wolfga | 1841 | 1825 | 3w½ | 5s½ | 6w½ | 2s½ | 4s0 | 2.0 | 15.0 | 6.00 | 
| 8 | Yildiran,Sinan | 1179 | 4s1 | 2s0 | 5w0 | 10w1 | 1s0 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | |
| 9 | Devine,Sean | 1224 | 2w0 | 10s1 | 3w½ | 6s0 | 5w0 | 1.5 | 12.0 | 1.50 | |
| 10 | Tayfun,Rohay | 6w0 | 9w0 | 4s0 | 8s0 | 3w0 | 0.0 | 12.0 | 0.00 | ||
Offenes Blitzturnier am 22.08.2022
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esser,Michael,Dr. | 2170 | ** | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 46.00 | 
| 2 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1 | ** | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.5 | 42.25 | 
| 3 | Jiritschka,Wolfga | 1841 | 1 | 1½ | ** | 1 | 2 | 1 | 2 | 8.5 | 42.75 | 
| 4 | Tayfun,Rohay | 0 | 0 | 1 | ** | 2 | 1½ | 2 | 6.5 | 22.00 | |
| 5 | Haslak,Battal | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 2 | 2 | 4.0 | 7.00 | 
| 6 | Longerich,Hans-Pe | 1470 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1½ | 3.0 | 12.50 | 
| 7 | Yildiran,Sinan | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 1.50 | 
Offenes Schnellschach-Turnier am 15.08.2022
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birnkott,Manfred | 1890 | 6s1 | 5w1 | 4s1 | 3w1 | 2w½ | 4.5 | 12.5 | 11.00 | 
| 2 | Yildiran,Sinan | 1179 | 3w0 | + | 6s1 | 4w1 | 1s½ | 3.5 | 13.0 | 7.75 | 
| 3 | Longerich,Hans-Pe | 1313 | 2s1 | 4w0 | 5s1 | 1s0 | 7w1 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | 
| 4 | Haslak,Battal | 1378 | 7w1 | 3s1 | 1w0 | 2s0 | + | 3.0 | 13.0 | 5.50 | 
| 5 | Tayfun,Rohay | + | 1s0 | 3w0 | 7w1 | 6s1 | 3.0 | 11.5 | 4.00 | |
| 6 | Devine,Sean | 1224 | 1w0 | 7s1 | 2w0 | + | 5w0 | 2.0 | 12.0 | 2.00 | 
| 7 | Schweitzer,Patric | 1210 | 4s0 | 6w0 | + | 5s0 | 3s0 | 1.0 | 10.5 | 1.00 | 
6. Bayer Sommeropen 2022
6. Bayer-Sommeropen 2022

05.08. - 07.08.2022

Alexander Berelowitsch (Düsseldorfer SK; links) gewinnt das 6. Bayer 
Sommeropen mit lupenreinen 5 aus 5 Punkten vor Idris Asadzade (SG 
Solingen) und Mykyta Volkov (Elberfelder SG). 

So sehen Sieger aus: Preisträger des 6. Bayer Sommeropen.
- Ausschreibung
- Teilnehmerliste
- Abschlusstabelle
- Preisträger
6. Bayer Sommeropen 2022 - Preisgelder
Bei der Verteilung der Preisgelder des 6. Bayer Sommeropen sind uns leider gleich mehrere Fehler unterlaufen, für die wir uns hiermit herzlich entschuldigen wollen! Ohne unseren Schiedsrichter Wolfgang Block, dem wir an dieser Stelle von Herzen alles Gute für seine Genesung wünschen, läuft es halt nicht rund... :(
- Wir hatten übersehen, dass der 3. Platz von zwei Spielern mit gleichen Punktwertungen belegt wurde
- Der 1. Jugendpreis wurde an einen Spieler vergeben, der bereits einen höher dotierten Preis erhalten hatte
- Der 1. Ratingpreis <= 1500 wurde irrtümlich an einen Spieler ohne Wertungszahl vergeben
Die korrigierte Preisliste sieht wie folgt aus:
1. Preis - Alexander Berelowitsch
2. Preis - Idris Asadzade
3. Preis - Mykyta Volkov
3. Preis - Aaron Noah Köllner
5. Preis - Sascha Mohaupt
6. Preis - Max Peter Bartelt
7. Preis - Niklas van der Valk
8. Preis - Karl-Heinz Sockel
Beste Dame - Lisa Nölle
Bester Senior - Wilfried Harff
1. Jugendpreis  60  Luca Klemenz
2. Jugendpreis  30  Matteo Metzdorf
1. Rating 2200  60  Adrian Müller
2. Rating 2200  30  Stefan Bien
1. Rating 2000  60  Marlon Germund
2. Rating 2000  30  Jean-Pierre Fuß
1. Rating 1800  60  Uwe Scheunemann
2. Rating 1800  30  Julian André Selter
1. Rating 1500  60  Fabian Kuhnt
2. Rating 1500  30  Juliano Suzuki
Wir werden uns bemühen, die entstandenen Fehler schnellstmöglich zu bereinigen. Dazu werden alle betroffenen Spieler von uns angeschrieben. Ebenso werden wir versuchen, die bei der Siegerehrung nicht abgeholten Preisgelder noch an den Mann/die Frau zu bringen.
Weil unser Kassenwart zurzeit im wohlverdienten Urlaub ist, werden die Überweisungen allerdings noch etwas auf sich warten lassen.
Manfred Birnkott
Turnierleitung SC Bayer Leverkusen
Offenes Schnellschach-Turnier am 25.07.2022
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esser,Michael,Dr. | 2192 | 2115 | 4s1 | 3w1 | 2s1 | 5w1 | 6s1 | 5.0 | 13.5 | 13.50 | 
| 2 | Reinemer,Frank | 2084 | 2083 | 7w1 | 9s1 | 1w0 | 3s½ | 8w1 | 3.5 | 12.5 | 5.75 | 
| 2 | Sockel,Karl-Heinz | 2035 | 1811 | 6w1 | 1s0 | 9w1 | 2w½ | 7s1 | 3.5 | 12.5 | 5.75 | 
| 4 | Jiritschka,Wolfga | 1852 | 1780 | 1w0 | 5s½ | 7w1 | 8s½ | + | 3.0 | 12.5 | 5.50 | 
| 5 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1893 | 8s½ | 4w½ | 6s1 | 1s0 | 9w½ | 2.5 | 11.5 | 4.00 | 
| 6 | Yildiran,Sinan | 1200 | 3s0 | + | 5w0 | 9s1 | 1w0 | 2.0 | 13.5 | 2.50 | |
| 7 | Axmann,Michael,Dr | 1796 | 1615 | 2s0 | 8w1 | 4s0 | + | 3w0 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | 
| 8 | Longerich,Hans-Pe | 1513 | 1303 | 5w½ | 7s0 | + | 4w½ | 2s0 | 2.0 | 11.5 | 4.00 | 
| 9 | Haslak,Battal | 1200 | + | 2w0 | 3s0 | 6w0 | 5s½ | 1.5 | 13.0 | 3.25 | |
3. TUSI am 01.08.2022
| Rang | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | 
| 1 | Birnkott, Manfred | 1½ | 1 | 2 | 4½ | |
| 2 | Lessing, Sebastian | ½ | 1½ | 2 | 4 | |
| 3 | Yildiran, Sinan | 1 | ½ | 2 | 3½ | |
| 4 | Haslak, Battal | 0 | 0 | 0 | 0 | 
2. TUSI am 18.07.2022
| Gruppe 1 | ||||||
| Rang | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | 
| 1 | Esser, Michael | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | Lessing, Sebastian | 0 | 1½ | 2 | 3½ | |
| 3 | Jiritschka, Wolfgang | 0 | ½ | 1½ | 2 | |
| 4 | Prößdorf, Lennard | 1 | 0 | ½ | 1½ | |
| Gruppe 2 | ||||||
| Rang | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | 
| 1 | Birnkott, Manfred | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 2 | Axmann, Michael | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | Haslak, Battal | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Yildiran, Sinan | 0 | 1 | 1 | 2 | |

Offenes Blitzturnier am 11.07.2022
Harald Claßen gewann das offene Blitzturnier am 11.07. mit 9 Punkten vor Dieter Förtsch (8,5) und Michael Esser (8).
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claßen,Harald | 1947 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 42.00 | 
| 2 | Förtsch,Dieter | 1940 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 42.50 | 
| 3 | Esser,Michael,Dr. | 2170 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 41.25 | 
| 4 | Sockel,Karl-Heinz | 2035 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 31.00 | 
| 5 | Eßer,Julian | 1621 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 29.25 | 
| 6 | Kies,Werner | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.50 | 
| 7 | Jiritschka,Wolfga | 1841 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.50 | 
| 8 | Yildiran,Sinan | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.50 | 
| 9 | Birnkott,Manfred | 1918 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 20.50 | 
| 10 | Milz,Ulrich | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.50 | 
| 11 | Brune,Robin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 9.00 | |
| 12 | Haslak,Battal | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3.50 | 

1. TUSI 2022
Das 1. TUSI (Turnier-Simultan) der Sommersaison 2022 endete mit folgendem Ergebnis:
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esser,Michael,Dr. | 2028 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 3.75 | 
| 2 | Schmidt,Kevin | 1996 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3.75 | 
| 3 | Claßen,Harald | 1949 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 2.5 | 3.75 | 
| 4 | Birnkott,Manfred | 1905 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 2.5 | 3.75 | 
| 5 | Yildiran,Sinan | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | 
 
5 tollkühne Männer stellten sich der großen Herausforderung:
10 Bretter, lange Tische und sommerliche Temperaturen...
Wie immer ein Riesenspaß!
