Home
Regionalliga: Ford SF Köln I - SC Bayer I 14:18
Sieg der 1. Mannschaft gegen Ford Köln - ein versöhnlicher Abschluss für eine verkorkste Saison.
Weiterlesen: Regionalliga: Ford SF Köln I - SC Bayer I 14:18
Schnellschach-Grand-Prix 2021/22
Gewinner des Bayer-Schnellschach-Grand-Prix 2021/22 ist
Harald Claßen
Herzlichen Glückwunsch!
Durch einen Sieg im letzten der sieben Turniere konnte er den bislang führenden Michael Esser, der diesmal leider nicht antreten konnte, noch auf den zweiten Platz verweisen. Dritter der Gesamtwertung wurde Manfred Birnkott.
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | GP-Punkte | 
| 1 | Claßen,Harald | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 39 | ||
| 2 | Esser,Michael,Dr. | 6 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 38 | |
| 3 | Birnkott,Manfred | 5 | 5 | 9 | 0 | 8 | 7 | 5 | 29 | 
| 4 | Bär,Marco | 9 | 9 | 2 | 9 | 29 | |||
| 5 | Jiritschka,Wolfgang | 9 | 4 | 8 | 7 | 28 | |||
| 6 | Kies,Werner | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 1 | 24 | 
| 7 | Mazaheri Tehrani,Mehrdad | 6 | 9 | 8 | 23 | ||||
| 8 | Lessing,Sebastian | 7 | 7 | 6 | 20 | ||||
| 9 | Tayfun,Rohay | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 18 | ||
| 10 | Milz,Ulrich | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 15 | 
| 11 | Reinemer,Frank | 10 | 5 | 15 | |||||
| 12 | Longerich,Hans-Peter | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 14 | ||
| 13 | Haslak,Battal | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | |
| 14 | Axmann,Michael,Dr | 4 | 1 | 7 | 12 | ||||
| 15 | Eßer,Julian | 9 | 3 | 12 | |||||
| 16 | Devine,Sean | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||
| 17 | Yildiran,Sinan | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| 18 | Prößdorf,Lennard | 2 | 2 | ||||||
| 19 | Berhane Hapte,Samuel | 0 | 0 | 
Alle weiteren Informationen zum Schnellschach-Grand-Prix: hier
Vereinsmeisterschaft
Manfred Birnkott ist der neue Vereinsmeister! Mit 6,5 Punkten aus 9 Runden gewann er denkbar knapp und nur aufgrund der besseren Buchholzwertung vor dem punktgleichen Stefan Böhm. Dritter wurde Sebastian Lessing, der sich als bislang Führender im letzten Spiel dem Vierten Wolfgang Jiritschka geschlagen geben musste.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1893 | 8s1 | 6w1 | 7s½ | 5w1 | 6s1 | 3w½ | 2s0 | 4w½ | 7w1 | 6.5 | 43.5 | 33.25 | 
| 2 | Böhm,Stefan,Dr. | 2005 | 1954 | 18w½ | 19s½ | 14w1 | 4s½ | 7w1 | 5s½ | 1w1 | 3s½ | 6s1 | 6.5 | 38.5 | 28.75 | 
| 3 | Lessing,Sebastian | 1817 | 1817 | 13w1 | 5s1 | 9w1 | 7s1 | 4w½ | 1s½ | 6w½ | 2w½ | 4s0 | 6.0 | 45.0 | 30.50 | 
| 4 | Jiritschka,Wolfga | 1852 | 1780 | 5w0 | 20s½ | 8s1 | 2w½ | 3s½ | 8w1 | 12s1 | 1s½ | 3w1 | 6.0 | 43.5 | 28.50 | 
| 5 | Esser,Michael,Dr. | 2192 | 2115 | 4s1 | 3w0 | 12+ | 1s0 | 9w1 | 2w½ | 10s1 | 6w½ | 12s1 | 6.0 | 42.0 | 27.25 | 
| 6 | Schimpf,Rolf,Dr. | 1908 | 1720 | 21+ | 1s0 | 16w1 | 18s1 | 1w0 | 7w1 | 3s½ | 5s½ | 2w0 | 5.0 | 40.0 | 14.50 | 
| 7 | Kies,Werner | 2034 | 1854 | 14w1 | 12s1 | 1w½ | 3w0 | 2s0 | 6s0 | 11w1 | 12w1 | 1s0 | 4.5 | 41.5 | 17.25 | 
| 8 | Milz,Ulrich | 1633 | 1372 | 1w0 | 13s1 | 4w0 | 9s½ | 18+ | 4s0 | 16w1 | 10w0 | 14s1 | 4.5 | 36.0 | 12.75 | 
| 9 | Axmann,Michael,Dr | 1796 | 1615 | 20w½ | 18s1 | 3s0 | 8w½ | 5s0 | 12w0 | 14s½ | 15w1 | 10s1 | 4.5 | 31.5 | 12.75 | 
| 10 | Haslak,Battal | 19w0 | 14s0 | 13w0 | 15s1 | 16s1 | 14w1 | 5w0 | 8s1 | 9w0 | 4.0 | 30.0 | 13.00 | ||
| 11 | Mazaheri Tehrani, | 17w1 | 15s1 | 7s0 | + | 16w1 | 4.0 | 12.0 | 7.50 | ||||||
| 12 | Longerich,Hans-Pe | 1513 | 1303 | 22+ | 7w0 | 5- | 13s½ | 14w1 | 9s1 | 4w0 | 7s0 | 5w0 | 3.5 | 38.0 | 9.25 | 
| 13 | Devine,Sean | 1320 | 3s0 | 8w0 | 10s1 | 12w½ | 15w0 | 16s0 | 17s½ | 14w½ | + | 3.5 | 28.5 | 8.25 | |
| 14 | Eßer,Daniel | 1364 | 1369 | 7s0 | 10w1 | 2s0 | 16w1 | 12s0 | 10s0 | 9w½ | 13s½ | 8w0 | 3.0 | 35.0 | 10.50 | 
| 15 | Tayfun,Rohay | 16s0 | 18w0 | 10w0 | 13s1 | 11w0 | + | 9s0 | 17s1 | 3.0 | 22.0 | 5.50 | |||
| 16 | Yildiran,Sinan | 15w1 | 6s0 | 14s0 | 10w0 | 13w1 | 8s0 | 17w½ | 11s0 | 2.5 | 29.0 | 7.50 | |||
| 17 | Berhane Hapte,Sam | 11s0 | + | 13w½ | 16s½ | 15w0 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | ||||||
| 18 | Eßer,Julian | 1621 | 1514 | 2s½ | 9w0 | 15s1 | 6w0 | 8- | 1.5 | 23.5 | 6.25 | ||||
| 19 | Lahm,Uwe | 1950 | 1816 | 10s1 | 2w½ | 1.5 | 10.5 | 7.25 | |||||||
| 20 | Claßen,Harald | 1949 | 1999 | 9s½ | 4w½ | 1.0 | 10.5 | 5.25 | |||||||
| 21 | Bär,Marco | 2079 | 2069 | 6- | 0.0 | 5.0 | 0.00 | ||||||||
| 22 | Henseler,Klaus | 1954 | 1842 | 12- | 0.0 | 3.5 | 0.00 | ||||||||
Alle weiteren Infos zur Vereinsmeisterschaft: hier
Bezirksliga Runde 6: Bayer II - Fideler Bauer I 4,5-1,5
Zum Abschluss der Saison noch ein Sieg gegen die Fidelen Bauern.
Weiterlesen: Bezirksliga Runde 6: Bayer II - Fideler Bauer I 4,5-1,5
Vereinsmeisterschaft: Stand vor der letzten Runde
Nach dem Unentschieden im gestern nachgeholten Spitzenduell ist vor der letzten Runde der Vereinsmeisterschaft am kommenden Montag (20.06.) der Ausgang noch vollkommen offen:
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 8. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lessing,Sebastian | 1817 | 1817 | 14w1 | 4s1 | 11w1 | 7s1 | 5w½ | 2s½ | 6w½ | 3w½ | 6.0 | 34.0 | 23.50 | 
| 2 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1893 | 9s1 | 6w1 | 7s½ | 4w1 | 6s1 | 1w½ | 3s0 | 5w½ | 5.5 | 36.0 | 26.25 | 
| 3 | Böhm,Stefan,Dr. | 2005 | 1954 | 18w½ | 19s½ | 12w1 | 5s½ | 7w1 | 4s½ | 2w1 | 1s½ | 5.5 | 30.5 | 21.75 | 
| 4 | Esser,Michael,Dr. | 2192 | 2115 | 5s1 | 1w0 | 10+ | 2s0 | 11w1 | 3w½ | 8s1 | 6w½ | 5.0 | 34.5 | 21.25 | 
| 5 | Jiritschka,Wolfga | 1852 | 1780 | 4w0 | 20s½ | 9s1 | 3w½ | 1s½ | 9w1 | 10s1 | 2s½ | 5.0 | 32.5 | 19.50 | 
| 6 | Schimpf,Rolf,Dr. | 1908 | 1720 | 21+ | 2s0 | 15w1 | 18s1 | 2w0 | 7w1 | 1s½ | 4s½ | 5.0 | 30.5 | 14.00 | 
| 7 | Kies,Werner | 2034 | 1854 | 12w1 | 10s1 | 2w½ | 1w0 | 3s0 | 6s0 | 13w1 | 10w1 | 4.5 | 32.0 | 15.75 | 
| 8 | Haslak,Battal | 19w0 | 12s0 | 14w0 | 16s1 | 15s1 | 12w1 | 4w0 | 9s1 | 4.0 | 21.5 | 11.00 | ||
| 9 | Milz,Ulrich | 1633 | 1372 | 2w0 | 14s1 | 5w0 | 11s½ | 18+ | 5s0 | 15w1 | 8w0 | 3.5 | 28.0 | 8.25 | 
| 10 | Longerich,Hans-Pe | 1513 | 1303 | 22+ | 7w0 | 4- | 14s½ | 12w1 | 11s1 | 5w0 | 7s0 | 3.5 | 28.0 | 7.75 | 
| 11 | Axmann,Michael,Dr | 1796 | 1615 | 20w½ | 18s1 | 1s0 | 9w½ | 4s0 | 10w0 | 12s½ | 16w1 | 3.5 | 24.5 | 7.25 | 
| 12 | Eßer,Daniel | 1364 | 1369 | 7s0 | 8w1 | 3s0 | 15w1 | 10s0 | 8s0 | 11w½ | 14s½ | 3.0 | 27.5 | 9.50 | 
| 13 | Mazaheri Tehrani, | 17w1 | 16s1 | 7s0 | + | 3.0 | 8.5 | 4.00 | ||||||
| 14 | Devine,Sean | 1320 | 1s0 | 9w0 | 8s1 | 10w½ | 16w0 | 15s0 | 17s½ | 12w½ | 2.5 | 24.5 | 8.25 | |
| 15 | Yildiran,Sinan | 16w1 | 6s0 | 12s0 | 8w0 | 14w1 | 9s0 | 17w½ | 2.5 | 22.0 | 5.50 | |||
| 16 | Tayfun,Rohay | 15s0 | 18w0 | 8w0 | 14s1 | 13w0 | + | 11s0 | 2.0 | 17.0 | 2.50 | |||
| 17 | Berhane Hapte,Sam | 13s0 | + | 14w½ | 15s½ | 2.0 | 8.0 | 2.50 | ||||||
| 18 | Eßer,Julian | 1621 | 1514 | 3s½ | 11w0 | 16s1 | 6w0 | 9- | 1.5 | 19.5 | 4.75 | |||
| 19 | Lahm,Uwe | 1950 | 1816 | 8s1 | 3w½ | 1.5 | 9.5 | 6.75 | ||||||
| 20 | Claßen,Harald | 1949 | 1999 | 11s½ | 5w½ | 1.0 | 8.5 | 4.25 | ||||||
| 21 | Bär,Marco | 2079 | 2069 | 6- | 0.0 | 5.0 | 0.00 | |||||||
| 22 | Henseler,Klaus | 1954 | 1842 | 10- | 0.0 | 3.5 | 0.00 | |||||||
Partienotationen VM
Die Notationen aller bei der VM 2021/22 gespielten Partien sind nun (im Mitgliederbereich) online!
Vereinsmeisterschaft: Ergebnisse und Auslosung
Die achte Runde der Vereinsmeisterschaft erbrachte am vergangenen Montag (30.05.) folgende Ergebnisse:
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Lessing,Sebastia | (5½) | - | 4 | Böhm,Stefan,Dr. | (5) | - | |||||
| 2 | 5 | Birnkott,Manfred | (5) | - | 10 | Jiritschka,Wolfg | (4½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 1 | Esser,Michael,Dr | (4½) | - | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (4½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 6 | Kies,Werner | (3½) | - | 16 | Longerich,Hans-P | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 14 | Milz,Ulrich | (3½) | - | 20 | Haslak,Battal | (3) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 12 | Axmann,Michael,D | (2½) | - | 17 | Tayfun,Rohay | (2) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 19 | Devine,Sean | (2) | - | 15 | Eßer,Daniel | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 18 | Yildiran,Sinan | (2) | - | 22 | Berhane Hapte,Sa | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 9 | 21 | Mazaheri Tehrani | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Die Spitzenpartie zwischen Sebastian Lessing und Stefan Böhm kann erst am 13.06. ausgetragen werden.
Unabhängig davon ist es aber möglich, die Paarungen der letzten Runde, die am 20.06. stattfinden wird, bereits jetzt zu veröffentlichen. Es ergibt sich nämlich die günstige Konstellation, dass bei allen möglichen Ergebnissen der noch ausstehenden Partie die ausgelosten Paarungen - bis auf die Reihenfolge der Bretter - dieselben sind. (Wer das nicht glauben kann, überzeuge sich selbst: hier)
Die Paarungen der 9. Runde lauten:
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Jiritschka,Wolfg | (5) | - | 8 | Lessing,Sebastia | (?) | - | |||||
| 2 | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (5) | - | 4 | Böhm,Stefan,Dr. | (?) | - | |||||
| 3 | 5 | Birnkott,Manfred | (5½) | - | 6 | Kies,Werner | (4½) | - | |||||
| 4 | 16 | Longerich,Hans-P | (3½) | - | 1 | Esser,Michael,Dr | (5) | - | |||||
| 5 | 20 | Haslak,Battal | (4) | - | 12 | Axmann,Michael,D | (3½) | - | |||||
| 6 | 15 | Eßer,Daniel | (3) | - | 14 | Milz,Ulrich | (3½) | - | |||||
| 7 | 21 | Mazaheri Tehrani | (3) | - | 18 | Yildiran,Sinan | (2½) | - | |||||
| 8 | 22 | Berhane Habte,Sa | (2) | - | 17 | Tayfun,Rohay | (2) | - | |||||
| 9 | 19 | Devine,Sean | (2½) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Da Nachspielen der 9. Runde nicht möglich ist, bitte ggf. den 13.06. zum Vorspielen nutzen!
Alle weiteren Infos zur Vereinsmeisterschaft: hier
Schnellschach-Grand-Prix Runde 6
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esser,Michael,Dr. | 2192 | 2115 | 6w1 | 2s1 | 4w1 | 3s1 | 5s1 | 5.0 | 12.0 | 12.00 | 
| 2 | Mazaheri Tehrani, | 3s1 | 1w0 | 5s1 | + | 4w1 | 4.0 | 14.5 | 9.50 | ||
| 3 | Kies,Werner | 2034 | 1854 | 2w0 | 6s1 | 7w1 | 1w0 | + | 3.0 | 12.5 | 4.00 | 
| 4 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1893 | 7s1 | 5w1 | 1s0 | 6w1 | 2s0 | 3.0 | 12.0 | 3.50 | 
| 5 | Tayfun,Rohay | + | 4s0 | 2w0 | 7s1 | 1w0 | 2.0 | 14.0 | 2.50 | ||
| 6 | Milz,Ulrich | 1633 | 1372 | 1s0 | 3w0 | + | 4s0 | 7w1 | 2.0 | 12.0 | 1.50 | 
| 7 | Haslak,Battal | 4w0 | + | 3s0 | 5w0 | 6s0 | 1.0 | 10.0 | 1.50 | ||
Alles weitere zum Schnellschach-Grand-Prix: hier
MV-Blitz am 09.05.2022
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg | 
| 1 | Reinemer,Frank | 2088 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 28.00 | 
| 2 | Esser,Michael,Dr. | 2170 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.50 | 
| 3 | Birnkott,Manfred | 1918 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 18.75 | 
| 4 | Lessing,Sebastian | 1817 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.75 | 
| 5 | Jiritschka,Wolfga | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 | 
| 6 | Haslak,Battal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | |
| 7 | Axmann,Michael,Dr | 1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 | 
| 8 | Yildiran,Sinan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 5.50 | |
| 9 | Tayfun,Rohay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 | |
Mitgliederversammlung
Am kommenden Montag, den 09.05., findet ab 19:00 Uhr in der Bürgerhalle die diesjährige ordentliche Mitgliederversammlung des SC Bayer Leverkusen statt. Alle Vereinsmitglieder sind dazu herzlich eingeladen!
