Home
2. Runde Schnellschach-Grand-Prix
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esser,Michael,Dr. | 2170 | 2029 | 11w1 | 10s1 | 2w1 | 3s1 | 4s½ | 4.5 | 11.5 | 10.00 |
| 2 | Bär,Marco | 2079 | 2070 | 5s1 | 8w1 | 1s0 | 4w1 | 7s1 | 4.0 | 15.0 | 10.50 |
| 3 | Reinemer,Frank | 2093 | 2080 | 7w1 | 4s½ | 10w1 | 1w0 | 8s1 | 3.5 | 13.0 | 7.00 |
| 4 | Lessing,Sebastian | 1817 | 1840 | 6w1 | 3w½ | 5s1 | 2s0 | 1w½ | 3.0 | 17.0 | 9.00 |
| 5 | Eßer,Julian | 1621 | 1585 | 2w0 | 9s1 | 4w0 | 10s1 | + | 3.0 | 11.0 | 4.00 |
| 6 | Yildiran,Sinan | 1179 | 4s0 | + | 7w0 | 9w1 | 11s1 | 3.0 | 9.0 | 3.50 | |
| 7 | Sockel,Karl-Heinz | 2035 | 1811 | 3s0 | 11w1 | 6s1 | 8s½ | 2w0 | 2.5 | 13.0 | 4.25 |
| 8 | Longerich,Hans-Pe | 1470 | 1313 | 9w1 | 2s0 | 11s1 | 7w½ | 3w0 | 2.5 | 12.0 | 3.25 |
| 9 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1890 | 8s0 | 5w0 | + | 6s0 | 10w1 | 2.0 | 9.0 | 1.50 |
| 10 | Maraash,Karam | + | 1w0 | 3s0 | 5w0 | 9s0 | 1.0 | 14.0 | 2.00 | ||
| 11 | Milz,Ulrich | 1633 | 1382 | 1s0 | 7s0 | 8w0 | + | 6w0 | 1.0 | 12.5 | 0.50 |
Bezirksliga Runde 2: SVG Königsspringer II - Bayer II 2:4
Duelle gegen SVG Königsspringer haben immer ihren besonderen Reiz. Diesmal ging es allerdings gegen die zweite Mannschaft, da die erste ja zurzeit in der Verbandsliga sehr erfolgreich Punkte sammelt.
Weiterlesen: Bezirksliga Runde 2: SVG Königsspringer II - Bayer II 2:4
Bezirksklasse Runde 2: Bayer 3 gegen Springer Hitdorf 3 4:2
Heimsieg gegen Hitdorf.
Weiterlesen: Bezirksklasse Runde 2: Bayer 3 gegen Springer Hitdorf 3 4:2
Ergebnisse der 1. Runde des VM-/Pokalturniers
Die bisherigen Ergebnisse der 1. Runde des VM-/Pokalturniers:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bär,Marco | () | - | 10 | Eßer,Julian | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 11 | Axmann,Michael,D | () | - | 2 | Esser,Michael,Dr | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3 | Böhm,Stefan,Dr. | () | - | 12 | Haslak,Battal | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 13 | Milz,Ulrich | () | - | 4 | Birnkott,Manfred | () | = - = | |||||
| 5 | 6 | Lessing,Sebastia | () | - | 14 | Eßer,Daniel | () | 1 - 0 | |||||
| 6 | 15 | Longerich,Hans-P | () | - | 7 | Jiritschka,Wolfg | () | 0 - 1. | |||||
| 7 | 8 | Schimpf,Rolf,Dr. | () | - | 16 | Yildiran,Sinan | () | 1 - 0 | |||||
| 8 | 17 | Devine,Sean | () | - | 9 | Mazaheri Tehrani | () | 0 - 1 | |||||
| 9 | 5 | Henseler,Klaus | () | - | 18 | Tayfun,Rohay | () | 1 - 0 | |||||
Kreisblitzmannschaftsmeisterschaft
Am Montag, den 17.10.2022, findet in der Bürgerhalle die Kreisblitzmannschaftsmeisterschaft statt. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.
Alle Vereinsmitglieder, die daran teilnehmen möchten, müssen spätestens um 19:00 Uhr vor Ort sein - zum Aufbauen und damit die Mannschaften zusammengestellt werden können.
Auslosung 1. Runde Vereinsmeisterschaft/Pokal
Am Montag, den 10.10.2022, findet die erste Runde des Vereinsmeisterschafts-/Pokalturniers 2022/23 statt.
Folgende Partien wurden ausgelost:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bär,Marco | () | - | 10 | Eßer,Julian | () | - | |||||
| 2 | 11 | Axmann,Michael,D | () | - | 2 | Esser,Michael,Dr | () | - | |||||
| 3 | 3 | Böhm,Stefan,Dr. | () | - | 12 | Haslak,Battal | () | - | |||||
| 4 | 13 | Milz,Ulrich | () | - | 4 | Birnkott,Manfred | () | - | |||||
| 5 | 6 | Lessing,Sebastia | () | - | 14 | Eßer,Daniel | () | - | |||||
| 6 | 15 | Longerich,Hans-P | () | - | 7 | Jiritschka,Wolfg | () | - | |||||
| 7 | 8 | Schimpf,Rolf,Dr. | () | - | 16 | Yildiran,Sinan | () | - | |||||
| 8 | 17 | Devine,Sean | () | - | 9 | Mazaheri Tehrani | () | - | |||||
| 9 | 5 | Henseler,Klaus | () | - | 18 | Tayfun,Rohay | () | - | |||||
Spielbeginn ist um 19:00 Uhr.
Alle Partien sind auch relevant für das Pokalturnier. Wegen der 18 Teilnehmer gibt es in Runde 2 eine zweite Chance für 7 "Lucky Loser": Nur zwei Verlierer der 1. Runde scheiden aus dem Pokalturnier aus.
(Update 10.10.2022)
1. Runde Schnellschach-Grand-Prix
1. Turnier (26.09.2022)
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esser,Michael,Dr. | 2170 | 2029 | 9w1 | 7s1 | 2w1 | 5s½ | 4w1 | 4.5 | 15.0 | 13.50 |
| 2 | Mazaheri Tehrani, | 1815 | 1733 | 11s1 | 10w1 | 1s0 | 6w1 | 8s1 | 4.0 | 12.5 | 8.00 |
| 3 | Sockel,Karl-Heinz | 2035 | 1811 | 12w1 | 4s0 | 8w1 | 9s1 | 5w1 | 4.0 | 12.0 | 8.50 |
| 4 | Claßen,Harald | 1947 | 1939 | 14s1 | 3w1 | 5w½ | 7s1 | 1s0 | 3.5 | 14.5 | 8.50 |
| 5 | Bär,Marco | 2079 | 2070 | 10s1 | 6w1 | 4s½ | 1w½ | 3s0 | 3.0 | 16.5 | 8.50 |
| 6 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1890 | 8w1 | 5s0 | 9w1 | 2s0 | 7w½ | 2.5 | 13.5 | 5.25 |
| 7 | Lessing,Sebastian | 1817 | 1840 | 13s1 | 1w0 | 12s1 | 4w0 | 6s½ | 2.5 | 13.5 | 4.25 |
| 8 | Yildiran,Sinan | 1179 | 6s0 | 11w1 | 3s0 | 10w1 | 2w0 | 2.0 | 14.0 | 3.50 | |
| 9 | Longerich,Hans-Pe | 1470 | 1313 | 1s0 | 13w1 | 6s0 | 3w0 | 14s1 | 2.0 | 13.0 | 2.00 |
| 10 | Milz,Ulrich | 1633 | 1382 | 5w0 | 2s0 | 13w1 | 8s0 | 11w1 | 2.0 | 12.0 | 3.00 |
| 11 | Tayfun,Rohay | 2w0 | 8s0 | 14s½ | 12w1 | 10s0 | 1.5 | 10.0 | 1.75 | ||
| 12 | Berhane Habte,Sam | 3s0 | 14w1 | 7w0 | 11s0 | 13w½ | 1.5 | 10.0 | 1.25 | ||
| 13 | Maraash,Karam | 7w0 | 9s0 | 10s0 | 14w1 | 12s½ | 1.5 | 8.5 | 1.25 | ||
| 14 | Devine,Sean | 1224 | 4w0 | 12s0 | 11w½ | 13s0 | 9w0 | 0.5 | 10.0 | 0.75 | |
Alle weiteren Informationen zum Schnellschach-Grand-Prix: hier
Regionalliga Runde 2: Bayer 1 - Aachener SV III 18:14
Im Heimspiel gegen Aachener SV traten wir mit der gleichen Mannschaft an wie gegen Troisdorf: Marco, Michael, Harry, Heinrich, Stefan, Klaus, Sebastian und Julian.
Weiterlesen: Regionalliga Runde 2: Bayer 1 - Aachener SV III 18:14
Preis-Blitzturnier am 19.09.2022
Hart umkämpft waren die phantastischen Sachpreise beim ersten Preis-Blitzturnier der Saison, bis sie schließlich in Harald Claßen, Michael Esser und Karam Maraash ihre verdienten Gewinner fanden.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claßen,Harald | 1947 | ** | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 48.25 |
| 2 | Esser,Michael,Dr. | 2158 | 1 | ** | 1½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 9.0 | 42.75 |
| 3 | Mazaheri Tehrani, | 1815 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 29.00 |
| 4 | Bär,Marco | 2079 | ½ | 1½ | 1 | ** | 0 | 1½ | 2 | 6.5 | 30.75 |
| 5 | Sockel,Karl-Heinz | 0 | 0 | 1 | 2 | ** | 1 | 2 | 6.0 | 23.50 | |
| 6 | Birnkott,Manfred | 1894 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 2 | 3.5 | 9.25 |
| 7 | Maraash,Karam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
Verschoben: Kreisblitzmannschaftsmeisterschaft
Die Kreisblitzmannschaftsmeisterschaft, die am 19.09. stattfinden sollte, muss leider verschoben werden, da an dem Tag die Bürgerhalle nicht zur Verfügung steht. Ein Ersatztermin wird noch gesucht.
