Home
Verbandsliga Runde 2: SV Dormagen I - Bayer I 2 : 6
Deutlicher Sieg mit 6:2– eine starke Leistung!
Weiterlesen: Verbandsliga Runde 2: SV Dormagen I - Bayer I 2 : 6
Lasker-Tag des Schachs
Der SC Bayer Leverkusen lädt ein zum
Lasker-Tag des Schachs
In Erinnerung an den 150. Geburtstag des Schach-Weltmeisters Dr. Emanuel Lasker
Samstag, den 13. Oktober 2018, im Bayer Kasino
Bezirksklasse Runde 2: SV Opladen II - Bayer III 4:2
Am Dienstag mussten wir mit dem gleichen Ergebnis wie in der ersten Runde unsere zweite Niederlage hinnehmen.
Weiterlesen: Bezirksklasse Runde 2: SV Opladen II - Bayer III 4:2
Blitzmeisterschaft 2018/2019
1. Turnier am 08.10.2018:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1 | Sohlmann, Jan | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | |
2 | Claßen, Harald | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | |
3 | Reinemer, Frank | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | |
4 | Esser, Michael | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |
5 | Bär, Marco | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6,0 | |
6 | Lahm, Uwe | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 | |
7 | Kies, Werner | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | |
8 | Axmann, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | |
9 | Birnkott, Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,0 | |
10 | Sockel, Karl-Heinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3,5 | |
11 | Jiritschka, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | |
12 | Milz, Ulrich | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
2. Turnier am 05.11.2018:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 | Claßen, Harald | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | |
2 | Bär, Marco | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |
3 | Reinemer, Frank | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | |
4 | Esser, Michael | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,5 | |
5 | Kies, Werner | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |
6 | Lahm, Uwe | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | |
7 | Sockel, Karl-Heinz | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3,5 | |
8 | Axmann, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2,5 | |
9 | Birnkott, Manfred | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1,5 | |
10 | Jiritschka, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1,0 |
3. Turnier am 17.12.2018:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1 | Claßen, Harald | 1/½ | ½/1 | 1/½ | 1/1 | 1/1 | 1 | 1/1 | 11,5 | |
2 | Sockel, Karl-Heinz | 0/½ | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1 | 1/1 | 10,5 | |
3 | Esser, Michael | ½/0 | 0/0 | 1/½ | 1/1 | 1/1 | 1 | 1/1 | 9,0 | |
4 | Kies, Werner | 0/½ | 0/0 | 0/½ | 1/1 | ½/½ | 1 | 1/1 | 7,0 | |
5 | Jiritschka, Wolfgang | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1/1 | 5,0 | |
6 | Birnkott, Manfred | 0/0 | 0/1 | 0/0 | ½/½ | 0/0 | 1 | 1/0 | 4,0 | |
7 | Axmann, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | |
8 | Milz, Ulrich | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1,0 |
4. Turnier am 08.04.2019:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1 | Esser, Michael | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | |
2 | Lahm, Uwe | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |
3 | Reinemer, Frank | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |
4 | Kies, Werner | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,0 | |
5 | Sockel, Karl-Heinz | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,0 | |
6 | Jiritschka, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,0 | |
7 | Milz, Ulrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | |
8 | Longerich, Hans-Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
5. Turnier am 06.05.2019:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1 | Claßen, Harald | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |
2 | Bär, Marco | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |
3 | Kies, Werner | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |
4 | Reinemer, Frank | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | |
5 | Jiritschka, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | |
6 | Axmann, Michael | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | |
7 | Milz, Ulrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | |
8 | Kolleck, Wolf-Dietrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
Abschlusstabelle
Rang |
Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
1 | Claßen, Harald | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
2 | Esser, Michael | 8 | 7 | 8 | 10 | 26 | |
3 | Reinemer, Frank | 9 | 8 | 8 | 7 | 25 | |
4 | Bär, Marco | 7 | 9 | 9 | 25 | ||
5 | Kies, Werner | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 22 |
6 | Lahm, Uwe | 6 | 5 | 9 | 20 | ||
7 | Sockel, Karl-Heinz | 2 | 4 | 9 | 6 | 19 | |
8 | Jiritschka, Wolfgang | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 17 |
9 | Axmann, Michael | 4 | 3 | 4 | 5 | 13 | |
10 | Milz, Ulrich | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 |
11 | Birnkott, Manfred | 3 | 2 | 5 | 10 | ||
12 | Kolleck, Wolf-Dietrich | 3 | 3 | 6 | |||
13 | Longerich, Hans-Peter | 3 | 3 |
....
10. Bayer Schnellschach-Grand-Prix 2018/2019
- Ausschreibung
- 1. Turnier am 24.09.2018
- 2. Turnier am 22.10.2018
- 3. Turnier am 26.11.2018
- 4. Turnier am 29.04.2019
- 5. Turnier am 27.05.2019
- Stand nach der 5. Runde