Home
Blitzmeisterschaft 2018/2019
1. Turnier am 08.10.2018:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1 | Sohlmann, Jan | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | |
2 | Claßen, Harald | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | |
3 | Reinemer, Frank | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | |
4 | Esser, Michael | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |
5 | Bär, Marco | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6,0 | |
6 | Lahm, Uwe | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 | |
7 | Kies, Werner | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | |
8 | Axmann, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | |
9 | Birnkott, Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,0 | |
10 | Sockel, Karl-Heinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3,5 | |
11 | Jiritschka, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | |
12 | Milz, Ulrich | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
2. Turnier am 05.11.2018:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 | Claßen, Harald | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | |
2 | Bär, Marco | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |
3 | Reinemer, Frank | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | |
4 | Esser, Michael | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,5 | |
5 | Kies, Werner | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |
6 | Lahm, Uwe | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | |
7 | Sockel, Karl-Heinz | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3,5 | |
8 | Axmann, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2,5 | |
9 | Birnkott, Manfred | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1,5 | |
10 | Jiritschka, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1,0 |
3. Turnier am 17.12.2018:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1 | Claßen, Harald | 1/½ | ½/1 | 1/½ | 1/1 | 1/1 | 1 | 1/1 | 11,5 | |
2 | Sockel, Karl-Heinz | 0/½ | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1 | 1/1 | 10,5 | |
3 | Esser, Michael | ½/0 | 0/0 | 1/½ | 1/1 | 1/1 | 1 | 1/1 | 9,0 | |
4 | Kies, Werner | 0/½ | 0/0 | 0/½ | 1/1 | ½/½ | 1 | 1/1 | 7,0 | |
5 | Jiritschka, Wolfgang | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1/1 | 5,0 | |
6 | Birnkott, Manfred | 0/0 | 0/1 | 0/0 | ½/½ | 0/0 | 1 | 1/0 | 4,0 | |
7 | Axmann, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | |
8 | Milz, Ulrich | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1,0 |
4. Turnier am 08.04.2019:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1 | Esser, Michael | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | |
2 | Lahm, Uwe | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |
3 | Reinemer, Frank | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |
4 | Kies, Werner | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,0 | |
5 | Sockel, Karl-Heinz | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,0 | |
6 | Jiritschka, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,0 | |
7 | Milz, Ulrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | |
8 | Longerich, Hans-Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
5. Turnier am 06.05.2019:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1 | Claßen, Harald | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |
2 | Bär, Marco | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |
3 | Kies, Werner | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |
4 | Reinemer, Frank | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | |
5 | Jiritschka, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | |
6 | Axmann, Michael | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | |
7 | Milz, Ulrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | |
8 | Kolleck, Wolf-Dietrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
Abschlusstabelle
Rang |
Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
1 | Claßen, Harald | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
2 | Esser, Michael | 8 | 7 | 8 | 10 | 26 | |
3 | Reinemer, Frank | 9 | 8 | 8 | 7 | 25 | |
4 | Bär, Marco | 7 | 9 | 9 | 25 | ||
5 | Kies, Werner | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 22 |
6 | Lahm, Uwe | 6 | 5 | 9 | 20 | ||
7 | Sockel, Karl-Heinz | 2 | 4 | 9 | 6 | 19 | |
8 | Jiritschka, Wolfgang | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 17 |
9 | Axmann, Michael | 4 | 3 | 4 | 5 | 13 | |
10 | Milz, Ulrich | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 |
11 | Birnkott, Manfred | 3 | 2 | 5 | 10 | ||
12 | Kolleck, Wolf-Dietrich | 3 | 3 | 6 | |||
13 | Longerich, Hans-Peter | 3 | 3 |
....
10. Bayer Schnellschach-Grand-Prix 2018/2019
- Ausschreibung
- 1. Turnier am 24.09.2018
- 2. Turnier am 22.10.2018
- 3. Turnier am 26.11.2018
- 4. Turnier am 29.04.2019
- 5. Turnier am 27.05.2019
- Stand nach der 5. Runde
Bezirksliga Runde 1: Bayer II - SF Schlebusch I 4 - 4
Bayer II startet mit einem hart umkämpften 4-4 gegen Schlebusch I in die Bezirksliga-Saison.
Weiterlesen: Bezirksliga Runde 1: Bayer II - SF Schlebusch I 4 - 4
Bezirksklasse Runde 1: SV Springer Hitdorf II - Bayer III 4,0 : 2,0
Auftaktniederlage zum Saisonstart in Hitdorf.
Weiterlesen: Bezirksklasse Runde 1: SV Springer Hitdorf II - Bayer III 4,0 : 2,0
Offenes Schnellschach-Turnier am 10.09.2018
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sohlmann,Jan-Henn | 2247 | 2185 | 11w1 | 5s1 | 2w1 | 3s1 | 4w0 | 4.0 | 15.5 | 12.00 |
2. | Negele,Michael,Dr | 2219 | 2093 | 12w1 | 6s1 | 1s0 | 7w1 | 3w½ | 3.5 | 15.0 | 9.25 |
3. | Esser,Michael,Dr. | 2149 | 2040 | 13w1 | 4s1 | 5w1 | 1w0 | 2s½ | 3.5 | 15.0 | 9.25 |
4. | Bausch,Thomas | 2112 | 2117 | 9s1 | 3w0 | 8s½ | 12w1 | 1s1 | 3.5 | 14.5 | 9.75 |
5. | Reinemer,Frank | 2088 | 2074 | 7s1 | 1w0 | 3s0 | 14w1 | 10s1 | 3.0 | 12.0 | 4.50 |
6. | Claßen,Harald | 1950 | 2013 | 14s1 | 2w0 | 9s1 | 8w½ | 7s½ | 3.0 | 11.0 | 5.00 |
7. | Axmann,Michael,Dr | 1845 | 1709 | 5w0 | 11s1 | 10w1 | 2s0 | 6w½ | 2.5 | 13.5 | 5.50 |
8. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1873 | 10w0 | 13s1 | 4w½ | 6s½ | 9w½ | 2.5 | 12.0 | 5.50 |
9. | Sockel,Karl-Heinz | 2053 | 1864 | 4w0 | 10s1 | 6w0 | 13s1 | 8s½ | 2.5 | 12.0 | 4.25 |
10. | Mizich,Vadim | 1336 | 8s1 | 9w0 | 7s0 | 11w1 | 5w0 | 2.0 | 12.5 | 4.50 | |
11. | Kies,Werner | 2032 | 1870 | 1s0 | 7w0 | 12w1 | 10s0 | 14s1 | 2.0 | 10.5 | 2.00 |
12. | Birnkott,Manfred | 1912 | 1838 | 2s0 | 14w1 | 11s0 | 4s0 | 13w1 | 2.0 | 10.0 | 1.00 |
13. | Longerich,Hans-Pe | 1542 | 1394 | 3s0 | 8w0 | 14s1 | 9w0 | 12s0 | 1.0 | 10.5 | 0.00 |
14. | Milz,Ulrich | 1662 | 1379 | 6w0 | 12s0 | 13w0 | 5s0 | 11w0 | 0.0 | 11.0 | 0.00 |
Verbandsliga Runde 1: Bayer I - ISVFB Eikamp I 5 : 3
Gelungener Saisonauftakt gegen Eikamp!
Weiterlesen: Verbandsliga Runde 1: Bayer I - ISVFB Eikamp I 5 : 3
4. Bayer Sommeropen 2018
4. Bayer-Sommeropen 2018
17.08. - 19.08.2018
TUSI-Grand-Prix Runde 6
... und wir wollen es nochmal tun, und zwar schon am kommenden Montag (06.08.)! Meldeschluss wie immer 19:00 Uhr. Gäste herzlich willkommen!
Die Teilnehmer am 5. TUSI-Turnier 2018 (v. l.): Michael Negele, Manfred Birnkott, Jan Sohlmann, Wolfgang Jiritschka, Michael Axmann, Lennard Prößdorf, Julian Eßer, Karsten Keller, Marco Bär, Olaf Wiese, Daniel Eßer, Harald Claßen
TUSI Grand-Prix Runde 5
Am 30.07.2018 findet in der Bürgerhalle das 5. TUSI-Turnier dieses Sommers statt! Anmeldeschluss: 19:00 Uhr. Gäste sind wie immer herzlich willkommen!
Unser Sommer : Sommerfest und Sommeropen
Liebe Schachfreunde,
schon bald soll unser Sommerfest stattfinden , am Samstag, den 28.7.2018.
Zuletzt konnte das Fest wegen zu geringer Beteiligung nicht stattfinden, ich hoffe diesmal auf viele positive Rückmeldungen. Bitte bei mir anmelden!
Gleiches gilt für das Bayer Sommer-Open 17.-19. August 2018.
Ich bitte um baldige Anmeldungen bei mir