Home
Bezirksliga Runde 6: Bayer III - SF Schlebusch II 4,5 - 1,5
Deutlicher Sieg gegen den Tabellendritten SF Schlebusch II
Weiterlesen: Bezirksliga Runde 6: Bayer III - SF Schlebusch II 4,5 - 1,5
Verbandsliga Runde 7: Satranc Club 2000 I - Bayer II 16 - 16
Bayer 2 holt den ersten Mannschaftspunkt!
Weiterlesen: Verbandsliga Runde 7: Satranc Club 2000 I - Bayer II 16 - 16
Paarungen der 7. Runde der Vereinsmeisterschaft
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Petrovic,Julijan | (4½) | - | 3 | Böhm,Stefan | (4½) | ½ - ½. | |||||
| 2 | 2 | Esser,Michael | (4½) | - | 6 | Birnkott,Manfred | (4) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 4 | Lessing,Sebastia | (3½) | - | 11 | Scheidel,Pascal | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 17 | Haslak,Battal | (3½) | - | 10 | Axmann,Michael | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 5 | Eßer,Julian | (3½) | - | 15 | Tayfun,Rohay | (3) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 14 | Yildiran,Sinan | (2½) | - | 12 | Elshani,Shaip | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 13 | Longerich,Hans-P | (2½) | - | 16 | Milz,Ulrich | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 20 | Vollmert,Daniel, | (2) | - | 7 | Sockel,Karl-Hein | (2½) | = - = | |||||
| 9 | 9 | Schimpf,Rolf | (2) | - | 19 | Schiefer,Bernd | (1) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 18 | Devine,Sean | (2½) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Offizieller Spieltag der 7. Runde ist Montag, der 24.03. Die Partien können bis zum 21.04. nachgespielt werden. Bei Verlegungen bitte mit dem Gegner abstimmen und Mail an die Turnierleitung!
5. Runde Schnellschach-Grand-Prix
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claßen,Harald | 1970 | 1944 | 9s1 | 3w½ | 5s1 | 2w½ | 8s1 | 4.0 | 13.0 | 9.50 |
| 2 | Esser,Michael,Dr. | 1998 | 2017 | 4s1 | 5w1 | 3s0 | 1s½ | 7w1 | 3.5 | 16.0 | 10.50 |
| 3 | Bär,Marco | 2031 | 2011 | 6w1 | 1s½ | 2w1 | 7s1 | 4w0 | 3.5 | 15.5 | 10.00 |
| 4 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 1804 | 2w0 | 7s1 | 6w½ | 9s1 | 3s1 | 3.5 | 12.5 | 7.75 |
| 5 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1813 | 8w1 | 2s0 | 1w0 | + | 9s1 | 3.0 | 13.5 | 6.00 |
| 6 | Jiritschka,Wolfga | 1904 | 1782 | 3s0 | 9w1 | 4s½ | 8w0 | + | 2.5 | 12.5 | 5.25 |
| 7 | Yildiran,Sinan | 1684 | 1465 | + | 4w0 | 8s1 | 3w0 | 2s0 | 2.0 | 14.5 | 4.00 |
| 8 | Milz,Ulrich | 1739 | 1410 | 5s0 | + | 7w0 | 6s1 | 1w0 | 2.0 | 13.5 | 4.50 |
| 9 | Axmann,Michael,Dr | 1881 | 1718 | 1w0 | 6s0 | + | 4w0 | 5w0 | 1.0 | 14.0 | 1.00 |
Rosenmontag: Kein Spiel- oder Trainingsbetrieb
Am heutigen Rosenmontag findet in der Bürgerhalle kein Jugendtraining statt. Auch der Spielabend entfällt.
Chess960
Heute Abend, am 24.02., ist in der Bürgerhalle mal wieder Chess960 (Fischer-Random-Chess) angesagt. Spielbeginn: 19:00 Uhr.
Regionalliga Runde 8: Eschweiler SC I - Bayer I 3,5 - 4,5
Ein knapper Sieg...
Weiterlesen: Regionalliga Runde 8: Eschweiler SC I - Bayer I 3,5 - 4,5
4. Runde Blitzschach-Grand-Prix: Ergebnisse
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinemer,Frank | 2097 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 35.75 |
| 2 | Bär,Marco | 2011 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 30.75 |
| 3 | Esser,Michael | 2001 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 31.00 |
| 4 | Claßen,Harald | 1944 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.25 |
| 5 | Eßer,Julian | 1855 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.50 |
| 6 | Jiritschka,Wolfga | 1782 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.75 |
| 7 | Sockel,Karl-Heinz | 1804 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.50 |
| 8 | Lessing,Sebastian | 1858 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 15.50 |
| 9 | Axmann,Michael | 1706 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 8.50 |
| 10 | Vollmert,Daniel, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 2.50 | |
| 11 | Milz,Ulrich | 1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Bezirksliga Runde 5: Turm Leichlingen I - Bayer III 1,5 : 4,5
Mit freiem Brett gepunktet…
Weiterlesen: Bezirksliga Runde 5: Turm Leichlingen I - Bayer III 1,5 : 4,5
Regionalliga Runde 7: Bayer I - SV Springer Hitdorf I 5,5 : 2,5
Sieg im Kellerduell
Weiterlesen: Regionalliga Runde 7: Bayer I - SV Springer Hitdorf I 5,5 : 2,5
