Home
1. TUSI 2022
Das 1. TUSI (Turnier-Simultan) der Sommersaison 2022 endete mit folgendem Ergebnis:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esser,Michael,Dr. | 2028 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 3.75 |
2 | Schmidt,Kevin | 1996 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3.75 |
3 | Claßen,Harald | 1949 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 2.5 | 3.75 |
4 | Birnkott,Manfred | 1905 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 2.5 | 3.75 |
5 | Yildiran,Sinan | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
5 tollkühne Männer stellten sich der großen Herausforderung:
10 Bretter, lange Tische und sommerliche Temperaturen...
Wie immer ein Riesenspaß!
Regionalliga: Ford SF Köln I - SC Bayer I 14:18
Sieg der 1. Mannschaft gegen Ford Köln - ein versöhnlicher Abschluss für eine verkorkste Saison.
Weiterlesen: Regionalliga: Ford SF Köln I - SC Bayer I 14:18
Schnellschach-Grand-Prix 2021/22
Gewinner des Bayer-Schnellschach-Grand-Prix 2021/22 ist
Harald Claßen
Herzlichen Glückwunsch!
Durch einen Sieg im letzten der sieben Turniere konnte er den bislang führenden Michael Esser, der diesmal leider nicht antreten konnte, noch auf den zweiten Platz verweisen. Dritter der Gesamtwertung wurde Manfred Birnkott.
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | GP-Punkte |
1 | Claßen,Harald | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 39 | ||
2 | Esser,Michael,Dr. | 6 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 38 | |
3 | Birnkott,Manfred | 5 | 5 | 9 | 0 | 8 | 7 | 5 | 29 |
4 | Bär,Marco | 9 | 9 | 2 | 9 | 29 | |||
5 | Jiritschka,Wolfgang | 9 | 4 | 8 | 7 | 28 | |||
6 | Kies,Werner | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 1 | 24 |
7 | Mazaheri Tehrani,Mehrdad | 6 | 9 | 8 | 23 | ||||
8 | Lessing,Sebastian | 7 | 7 | 6 | 20 | ||||
9 | Tayfun,Rohay | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 18 | ||
10 | Milz,Ulrich | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 15 |
11 | Reinemer,Frank | 10 | 5 | 15 | |||||
12 | Longerich,Hans-Peter | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 14 | ||
13 | Haslak,Battal | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | |
14 | Axmann,Michael,Dr | 4 | 1 | 7 | 12 | ||||
15 | Eßer,Julian | 9 | 3 | 12 | |||||
16 | Devine,Sean | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||
17 | Yildiran,Sinan | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
18 | Prößdorf,Lennard | 2 | 2 | ||||||
19 | Berhane Hapte,Samuel | 0 | 0 |
Alle weiteren Informationen zum Schnellschach-Grand-Prix: hier
Vereinsmeisterschaft
Manfred Birnkott ist der neue Vereinsmeister! Mit 6,5 Punkten aus 9 Runden gewann er denkbar knapp und nur aufgrund der besseren Buchholzwertung vor dem punktgleichen Stefan Böhm. Dritter wurde Sebastian Lessing, der sich als bislang Führender im letzten Spiel dem Vierten Wolfgang Jiritschka geschlagen geben musste.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1893 | 8s1 | 6w1 | 7s½ | 5w1 | 6s1 | 3w½ | 2s0 | 4w½ | 7w1 | 6.5 | 43.5 | 33.25 |
2 | Böhm,Stefan,Dr. | 2005 | 1954 | 18w½ | 19s½ | 14w1 | 4s½ | 7w1 | 5s½ | 1w1 | 3s½ | 6s1 | 6.5 | 38.5 | 28.75 |
3 | Lessing,Sebastian | 1817 | 1817 | 13w1 | 5s1 | 9w1 | 7s1 | 4w½ | 1s½ | 6w½ | 2w½ | 4s0 | 6.0 | 45.0 | 30.50 |
4 | Jiritschka,Wolfga | 1852 | 1780 | 5w0 | 20s½ | 8s1 | 2w½ | 3s½ | 8w1 | 12s1 | 1s½ | 3w1 | 6.0 | 43.5 | 28.50 |
5 | Esser,Michael,Dr. | 2192 | 2115 | 4s1 | 3w0 | 12+ | 1s0 | 9w1 | 2w½ | 10s1 | 6w½ | 12s1 | 6.0 | 42.0 | 27.25 |
6 | Schimpf,Rolf,Dr. | 1908 | 1720 | 21+ | 1s0 | 16w1 | 18s1 | 1w0 | 7w1 | 3s½ | 5s½ | 2w0 | 5.0 | 40.0 | 14.50 |
7 | Kies,Werner | 2034 | 1854 | 14w1 | 12s1 | 1w½ | 3w0 | 2s0 | 6s0 | 11w1 | 12w1 | 1s0 | 4.5 | 41.5 | 17.25 |
8 | Milz,Ulrich | 1633 | 1372 | 1w0 | 13s1 | 4w0 | 9s½ | 18+ | 4s0 | 16w1 | 10w0 | 14s1 | 4.5 | 36.0 | 12.75 |
9 | Axmann,Michael,Dr | 1796 | 1615 | 20w½ | 18s1 | 3s0 | 8w½ | 5s0 | 12w0 | 14s½ | 15w1 | 10s1 | 4.5 | 31.5 | 12.75 |
10 | Haslak,Battal | 19w0 | 14s0 | 13w0 | 15s1 | 16s1 | 14w1 | 5w0 | 8s1 | 9w0 | 4.0 | 30.0 | 13.00 | ||
11 | Mazaheri Tehrani, | 17w1 | 15s1 | 7s0 | + | 16w1 | 4.0 | 12.0 | 7.50 | ||||||
12 | Longerich,Hans-Pe | 1513 | 1303 | 22+ | 7w0 | 5- | 13s½ | 14w1 | 9s1 | 4w0 | 7s0 | 5w0 | 3.5 | 38.0 | 9.25 |
13 | Devine,Sean | 1320 | 3s0 | 8w0 | 10s1 | 12w½ | 15w0 | 16s0 | 17s½ | 14w½ | + | 3.5 | 28.5 | 8.25 | |
14 | Eßer,Daniel | 1364 | 1369 | 7s0 | 10w1 | 2s0 | 16w1 | 12s0 | 10s0 | 9w½ | 13s½ | 8w0 | 3.0 | 35.0 | 10.50 |
15 | Tayfun,Rohay | 16s0 | 18w0 | 10w0 | 13s1 | 11w0 | + | 9s0 | 17s1 | 3.0 | 22.0 | 5.50 | |||
16 | Yildiran,Sinan | 15w1 | 6s0 | 14s0 | 10w0 | 13w1 | 8s0 | 17w½ | 11s0 | 2.5 | 29.0 | 7.50 | |||
17 | Berhane Hapte,Sam | 11s0 | + | 13w½ | 16s½ | 15w0 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | ||||||
18 | Eßer,Julian | 1621 | 1514 | 2s½ | 9w0 | 15s1 | 6w0 | 8- | 1.5 | 23.5 | 6.25 | ||||
19 | Lahm,Uwe | 1950 | 1816 | 10s1 | 2w½ | 1.5 | 10.5 | 7.25 | |||||||
20 | Claßen,Harald | 1949 | 1999 | 9s½ | 4w½ | 1.0 | 10.5 | 5.25 | |||||||
21 | Bär,Marco | 2079 | 2069 | 6- | 0.0 | 5.0 | 0.00 | ||||||||
22 | Henseler,Klaus | 1954 | 1842 | 12- | 0.0 | 3.5 | 0.00 |
Alle weiteren Infos zur Vereinsmeisterschaft: hier
Bezirksliga Runde 6: Bayer II - Fideler Bauer I 4,5-1,5
Zum Abschluss der Saison noch ein Sieg gegen die Fidelen Bauern.
Weiterlesen: Bezirksliga Runde 6: Bayer II - Fideler Bauer I 4,5-1,5