Home
NRW-Klasse Runde 5: Ratinger SK - Bayer I 6 : 2
Ein gebrauchter Tag...
Weiterlesen: NRW-Klasse Runde 5: Ratinger SK - Bayer I 6 : 2
Auslosung der 5. Runde des Vereinsturniers
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Lessing,Sebastia | (3) | - | 2 | Böhm,Stefan,Dr. | (4) | ½ - ½ | |||||
2 | 1 | Esser,Michael,Dr | (3) | - | 18 | Scheidel,Pascal | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 5 | Sockel,Karl-Hein | (2½) | - | 10 | Eßer,Julian | (2½) | ½ - ½ | |||||
4 | 14 | Elshani,Shaip | (2½) | - | 7 | Birnkott,Manfred | (2½) | 0 - 1 | |||||
5 | 9 | Henseler,Klaus | (2) | - | 13 | Axmann,Michael,D | (2½) | 1 - 0 | |||||
6 | 12 | Petrovic,Julijan | (2) | - | 6 | Jiritschka,Wolfg | (2) | ½ - ½ | |||||
7 | 4 | Mazaheri Tehrani | (1½) | - | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (2) | 1 - 0 | |||||
8 | 16 | Milz,Ulrich | (1) | - | 3 | Wrzesniak,Marek | (1) | - - + | |||||
9 | 17 | Longerich,Hans-P | (1) | - | 15 | Haslak,Battal | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | 20 | Schiefer,Bernd | (1) | - | 19 | Devine,Sean | (0) | 0 - 1 |
Blau: Pokalpartien
Alle weiteren Informationen zum Vereinsturnier: hier
Blitzschach-Grand-Prix Runde 3
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinemer,Frank | 2087 | ** | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.5 | 36.75 |
2 | Esser,Michael,Dr. | 2038 | ½ | ** | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.5 | 28.75 |
3 | Scheidel,Pascal | 1354 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2 | 4.0 | 9.00 |
4 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 0 | 0 | 1 | ** | 1½ | 1 | 3.5 | 10.25 |
5 | Birnkott,Manfred | 1866 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 2 | 3.5 | 7.75 |
6 | Longerich,Hans-Pe | 1431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 3.50 |
4. Runde Schnellschach-Grand-Prix
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lessing,Sebastian | 1817 | 1833 | 2s½ | 5w1 | 3s1 | 4w1 | 6s1 | 4.5 | 8.75 |
2 | Mazaheri Tehrani, | 1815 | 1811 | 1w½ | 6w1 | 5s1 | 3w1 | 4s0 | 3.5 | 7.25 |
3 | Esser,Michael,Dr. | 2113 | 1948 | 6s1 | 4s1 | 1w0 | 2s0 | 5w1 | 3.0 | 4.00 |
4 | Birnkott,Manfred | 1894 | 1856 | 5s½ | 3w0 | 6s½ | 1s0 | 2w1 | 2.0 | 4.50 |
5 | Longerich,Hans-Pe | 1457 | 1394 | 4w½ | 1s0 | 2w0 | 6w1 | 3s0 | 1.5 | 1.50 |
6 | Glaesener,Jonas | 3w0 | 2s0 | 4w½ | 5s0 | 1w0 | 0.5 | 1.00 |
Alle weiteren Informationen zum Schnellschach-Grand-Prix: hier
Ergebnisse der 4. Runde des Vereinsturniers
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Böhm,Stefan,Dr. | (3) | - | 14 | Elshani,Shaip | (2½) | 1 - 0 | |||||
2 | 8 | Lessing,Sebastia | (2) | - | 4 | Mazaheri Tehrani | (1½) | 1 - 0 | |||||
3 | 7 | Birnkott,Manfred | (2) | - | 1 | Esser,Michael,Dr | (2½) | ½ - ½ | |||||
4 | 13 | Axmann,Michael,D | (2) | - | 5 | Sockel,Karl-Hein | (2) | ½ - ½ | |||||
5 | 18 | Scheidel,Pascal | (2) | - | 12 | Petrovic,Julijan | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 16 | Milz,Ulrich | (1) | - | 10 | Eßer,Julian | (1½) | - - + | |||||
7 | 3 | Wrzesniak,Marek | (1) | - | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 6 | Jiritschka,Wolfg | (1) | - | 20 | Schiefer,Bernd | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 17 | Longerich,Hans-P | (1) | - | 9 | Henseler,Klaus | (1) | 0 - 1 | |||||
10 | 19 | Devine,Sean | (0) | - | 15 | Haslak,Battal | (0) | - - + |
Blau: Pokalpartien
Alle weiteren Informationen zum Vereinsturnier: hier
Bezirksliga Runde 5: Bayer III - Turm 64 Leichlingen I 3 : 3
Dramatisches Finale in der Bürgerhalle
Weiterlesen: Bezirksliga Runde 5: Bayer III - Turm 64 Leichlingen I 3 : 3
Verbandsliga Runde 5: Bayer II - SF Schlebusch I 15 : 16
Bayer II verliert knapp das Heimspiel gegen die SF Schlebusch.
Weiterlesen: Verbandsliga Runde 5: Bayer II - SF Schlebusch I 15 : 16
Auslosung der 4. Runde des Vereinsturniers
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Böhm,Stefan,Dr. | (3) | - | 14 | Elshani,Shaip | (2½) | - | |||||
2 | 8 | Lessing,Sebastia | (2) | - | 4 | Mazaheri Tehrani | (1½) | - | |||||
3 | 7 | Birnkott,Manfred | (2) | - | 1 | Esser,Michael,Dr | (2½) | - | |||||
4 | 13 | Axmann,Michael,D | (2) | - | 5 | Sockel,Karl-Hein | (2) | - | |||||
5 | 18 | Scheidel,Pascal | (2) | - | 12 | Petrovic,Julijan | (2) | - | |||||
6 | 16 | Milz,Ulrich | (1) | - | 10 | Eßer,Julian | (1½) | - | |||||
7 | 3 | Wrzesniak,Marek | (1) | - | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (1) | - | |||||
8 | 6 | Jiritschka,Wolfg | (1) | - | 20 | Schiefer,Bernd | (1) | - | |||||
9 | 17 | Longerich,Hans-P | (1) | - | 9 | Henseler,Klaus | (1) | - | |||||
10 | 19 | Devine,Sean | (0) | - | 15 | Haslak,Battal | (0) | - |
Blau: Pokalpartien
Alle weiteren Informationen zum Vereinsturnier: hier
Fischer-Random-Schach
Am Montag, den 08.01., wollen wir das neue Schachjahr 2024 mit einem Fischer-Random-Schachturnier (Chess960) begrüßen. Bedenkzeit und Anzahl der Runden richten sich nach der Anzahl der Mitspieler. Spielbeginn ist (wie immer) um 19:00 Uhr. Gäste sind herzlich willkommen!
Weihnachtsfeier
Nicht vergessen:
Am Montag, den 18.12., findet im BRAUHAUS SCHLEBUSCH (Saarstraße 1, 51375 Leverkusen) ab 19:00 Uhr unsere Vereins-Weihnachtsfeier statt!