Home
3. Runde Schnellschach-Grand-Prix
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Mazaheri Tehrani, | 1815 | 1811 | 11w1 | 7s1 | 6s1 | 5w1 | 4w½ | 4.5 | 14.0 | 12.25 |
2 | Esser,Michael,Dr. | 2113 | 1948 | 10s1 | 6w0 | 13s1 | 9w1 | 5s1 | 4.0 | 11.0 | 8.00 |
2 | Lessing,Sebastian | 1817 | 1833 | 12s1 | 5w0 | 10s1 | 6w1 | 9s1 | 4.0 | 11.0 | 8.00 |
4 | Jiritschka,Wolfga | 1841 | 1826 | 14s1 | 9w1 | 5s0 | 10w1 | 1s½ | 3.5 | 11.5 | 6.25 |
5 | Reinemer,Frank | 2087 | 2068 | 7w1 | 3s1 | 4w1 | 1s0 | 2w0 | 3.0 | 18.5 | 10.00 |
6 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 1830 | 8w1 | 2s1 | 1w0 | 3s0 | 11w1 | 3.0 | 17.0 | 8.50 |
7 | Petrovic,Julijan | 1627 | 1691 | 5s0 | 1w0 | 14s1 | 8w½ | 12s1 | 2.5 | 11.0 | 2.25 |
8 | Devine,Sean | 1312 | 6s0 | 10w0 | 12s1 | 7s½ | 13w1 | 2.5 | 9.5 | 3.25 | |
9 | Birnkott,Manfred | 1894 | 1856 | 13w1 | 4s0 | 11w1 | 2s0 | 3w0 | 2.0 | 14.5 | 3.00 |
10 | Axmann,Michael,Dr | 1796 | 1646 | 2w0 | 8s1 | 3w0 | 4s0 | 14w1 | 2.0 | 14.0 | 2.50 |
11 | Glaesener,Jonas | 1s0 | 12w1 | 9s0 | 13w1 | 6s0 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | ||
12 | Longerich,Hans-Pe | 1457 | 1394 | 3w0 | 11s0 | 8w0 | 14s1 | 7w0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 |
13 | Tayfun,Rohay | 1412 | 9s0 | 14w1 | 2w0 | 11s0 | 8s0 | 1.0 | 10.5 | 0.00 | |
14 | Schiefer,Bernd | 4w0 | 13s0 | 7w0 | 12w0 | 10s0 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
Alle weiteren Informationen zum Schnellschach-Grand-Prix: hier
3. Runde Schnellschach-Grand-Prix
Am Montag, den 11.12, findet die 3. Runde des Bayer-Schnellschach-Grand-Prix statt. Spielbeginn ist um 19:00 Uhr in der Bürgerhalle. Gäste sind herzlich willkommen!
Nachtrag: 2. Runde Blitzschach-Grand-Prix (27.11.2023)
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
1 | Scheidel,Pascal | 1354 | ** | 1 1 | ½ 0 | 1 1 | 0 | 1 1 | 6.5 | 23.50 |
2 | Esser,Michael,Dr. | 2038 | 0 0 | ** | 1 1 | 1 ½ | 1 | 1 1 | 6.5 | 18.00 |
3 | Lessing,Sebastian | 1815 | ½ 1 | 0 0 | ** | ½ 1 | 0 | 1 1 | 5.0 | 15.75 |
4 | Jiritschka,Wolfga | 1841 | 0 0 | 0 ½ | ½ 0 | ** | 1 | 1 1 | 4.0 | 7.75 |
5 | Petrovic,Julijan | 1692 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 11.50 | |
6 | Longerich,Hans-Peter | 1431 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Alle weiteren Informationen zum Blitzschach-Grand-Prix: hier
Kreisblitzmannschaftsmeisterschaft 2023/24
Knappe Entscheidung bei der Blitzmannschaftsmeisterschaft
Blitzmannschaftsmeisterschaft
Achtung: Die Blitzmannschaftsmeisterschaft findet am 08.12. ab 20:15 Uhr in der RKV-Resdenz/SGL-Residenz in der Industriestraße 90, 40764 Langenfeld statt.
NRW-Klasse Runde 4: SF Düsseldorf-Süd - Bayer I 4 : 4
Ein sehr glückliches Remis der 1. Mannschaft gegen Düsseldorf Süd
Weiterlesen: NRW-Klasse Runde 4: SF Düsseldorf-Süd - Bayer I 4 : 4
King Of The Hill
Das Kreativ-Team des SC Bayer Leverkusen hat sich für Montag, den 03.12., wieder einmal etwas Neues überlegt. Diesmal werden wir mit der Schachvariante King Of The Hill bekannt gemacht, die gegenüber dem vertrauten "Normalschach" eigentlich nur eine wesentliche Ergänzung aufweist. Wer sich nicht überraschen lassen will, kann sich hier schon einmal schlaumachen:
https://www.chess.com/de/terms/king-of-the-hill-schach
Gemäß dem Motto "Learning by doing" wird die neue Schachvariante natürlich auch sofort ausprobiert. Spielbeginn: 19:00 Uhr.
Bezirksliga Runde 4: SVG Königsspringer II - Bayer III 1 : 5
Klarer Sieg gegen SVG Königsspringer II
Weiterlesen: Bezirksliga Runde 4: SVG Königsspringer II - Bayer III 1 : 5
Bisherige Ergebnisse der 3. Runde des Vereinsturners
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7 | Birnkott,Manfred | (2) | - | 2 | Böhm,Stefan,Dr. | (2) | 0 - 1 | |||||
2 | 13 | Axmann,Michael,D | (2) | - | 14 | Elshani,Shaip | (1½) | 0 . 1 | |||||
3 | 5 | Sockel,Karl-Hein | (1½) | - | 8 | Lessing,Sebastia | (1½) | ½ - ½* | |||||
4 | 10 | Eßer,Julian | (1) | - | 4 | Mazaheri Tehrani | (1) | ½ - ½** | |||||
5 | 1 | Esser,Michael,Dr | (1½) | - | 6 | Jiritschka,Wolfg | (1) | verlegt | |||||
6 | 9 | Henseler,Klaus | (1) | - | 18 | Scheidel,Pascal | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 12 | Petrovic,Julijan | (1) | - | 20 | Schiefer,Bernd | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (½) | - | 17 | Longerich,Hans-P | (½) | ½ - ½ | |||||
9 | 19 | Devine,Sean | (0) | - | 3 | Wrzesniak,Marek | (0) | 0 - 1 | |||||
10 | 15 | Haslak,Battal | (0) | - | 16 | Milz,Ulrich | (0) | 0 - 1 |
*Blitz: 0,5-1,5
**Blitz: 0,5-1,5
LiChess-Freitagsturnier
Am kommenden Freitag, den 17.11., findet ab 19:00 Uhr unter LiChess.org ein Blitzschachturnier (Schweizer System; 3min+2sec) unseres virtuellen Vereins "Schachclub Bayer Leverkusen e.V." statt. Zur Teilnahme sind alle Vereinsmitglieder herzlich eingeladen! Eine Zuordnung zum Verein in LiChess ist erforderlich. Bei Fragen dazu bitte Sebastian Lessing ansprechen.