Home
Blitzschach-Grand-Prix Runde 6
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinemer,Frank | 2093 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.75 |
2 | Lessing,Sebastian | 1817 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.50 |
3 | Esser,Michael,Dr. | 2158 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 |
4 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.25 |
5 | Mazaheri Tehrani, | 1815 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 |
6 | Kies,Werner | 2034 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 8.50 |
7 | Milz,Ulrich | 1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
8 | Gibson,Owen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 | |
9 | Berhane Habte,Sam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Schnellschach-Grand-Prix Runde 5
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) |
|||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claßen,Harald | 1947 | 1939 | 11w1 | 9s1 | 7w1 | 2s½ | 4s1 | 4.5 | 11.0 | 9.25 |
2 | Bär,Marco | 2079 | 2070 | 5w1 | 4s½ | 6w1 | 1w½ | 3s½ | 3.5 | 16.5 | 11.00 |
3 | Eßer,Julian | 1621 | 1585 | 6w1 | 7s½ | 4w½ | 8s1 | 2w½ | 3.5 | 13.0 | 8.50 |
4 | Lessing,Sebastian | 1817 | 1840 | 8w1 | 2w½ | 3s½ | 5s1 | 1w0 | 3.0 | 16.0 | 8.00 |
5 | Sockel,Karl-Heinz | 2035 | 1811 | 2s0 | 10w1 | 11s1 | 4w0 | 7w1 | 3.0 | 11.0 | 4.50 |
6 | Esser,Michael,Dr. | 2170 | 2029 | 3s0 | 11w1 | 2s0 | 10w1 | + | 3.0 | 11.0 | 4.00 |
7 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1890 | 10s1 | 3w½ | 1s0 | 9w1 | 5s0 | 2.5 | 14.0 | 4.75 |
8 | Longerich,Hans-Pe | 1470 | 1313 | 4s0 | + | 9w1 | 3w0 | 10s0 | 2.0 | 11.0 | 3.00 |
9 | Gibson,Owen | + | 1w0 | 8s0 | 7s0 | 11w1 | 2.0 | 11.0 | 2.50 | ||
10 | Haslak,Battal | 1378 | 7w0 | 5s0 | + | 6s0 | 8w1 | 2.0 | 10.5 | 2.50 | |
11 | Milz,Ulrich | 1633 | 1382 | 1s0 | 6s0 | 5w0 | + | 9s0 | 1.0 | 12.0 | 0.50 |
Kein Jugendtraining
Am Montag, den 20.03., findet in der Bürgerhalle kein Jugendtraining statt!
Bezirksliga Runde 6: Bayer II - SV Opladen I 3,5 : 2,5
Heimsieg gegen SV Opladen
Weiterlesen: Bezirksliga Runde 6: Bayer II - SV Opladen I 3,5 : 2,5
Vereinsmeisterschaft Runde 6
Die sechste Runde der Vereinsmeisterschaft findet am Montag, den 20.03., statt.
Folgende Partien wurden ausgelost:
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bär,Marco | (4) | - | 2 | Esser,Michael,Dr | (4) | - | |||||
2 | 9 | Mazaheri Tehrani | (3½) | - | 8 | Schimpf,Rolf,Dr. | (3½) | - | |||||
3 | 3 | Böhm,Stefan,Dr. | (2½) | - | 7 | Jiritschka,Wolfg | (3) | - | |||||
4 | 15 | Longerich,Hans-P | (2½) | - | 4 | Birnkott,Manfred | (2½) | - | |||||
5 | 10 | Eßer,Julian | (2½) | - | 5 | Henseler,Klaus | (2½) | - | |||||
6 | 6 | Lessing,Sebastia | (2½) | - | 11 | Axmann,Michael,D | (2½) | - | |||||
7 | 18 | Tayfun,Rohay | (2½) | - | 17 | Devine,Sean | (2) | - | |||||
8 | 13 | Milz,Ulrich | (2) | - | 19 | Berhane Habte,Sa | (1) | - | |||||
9 | 12 | Haslak,Battal | (1½) | - | 14 | Eßer,Daniel | (½) | - |