Paarungsliste der 9. Runde |
|||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Esser,Michael,Dr | (6½) | - | 7 | Jiritschka,Wolfg | (5) | 1 - 0 | |||||
2 | 9 | Mazaheri Tehrani | (5) | - | 1 | Bär,Marco | (6) | ½ - ½ | |||||
3 | 4 | Birnkott,Manfred | (4½) | - | 11 | Axmann,Michael,D | (4½) | 1 - 0 | |||||
4 | 8 | Schimpf,Rolf,Dr. | (4½) | - | 18 | Tayfun,Rohay | (4½) | 1 - 0 | |||||
5 | 6 | Lessing,Sebastia | (4) | - | 5 | Henseler,Klaus | (4½) | = - = | |||||
6 | 10 | Eßer,Julian | (4) | - | 15 | Longerich,Hans-P | (4) | 1 - 0 | |||||
7 | 3 | Böhm,Stefan,Dr. | (3½) | - | 19 | Berhane Habte,Sa | (2½) | 1 - 0 | |||||
8 | 13 | Milz,Ulrich | (2½) | - | 12 | Haslak,Battal | (3) | - - + | |||||
9 | 17 | Devine,Sean | (2) | - | 14 | Eßer,Daniel | (1½) | 1 - 0 |
Durch seinen Sieg in der letzten Runde gewinnt
Michael Esser
souverän die Vereinsmeisterschaft 2022/23!
Herzlichen Glückwunsch!
Den zweiten Platz belegte Marco Bär vor dem Drittplatzierten Mehrdad Mazaheri Tehrani.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esser,Michael,Dr. | 2158 | 2021 | 11s1 | 4w½ | 6s1 | 2w½ | 9s1 | 2s½ | 3w1 | 5w1 | 6w1 | 7.5 | 44.0 | 36.50 |
2 | Bär,Marco | 2079 | 2070 | 7w1 | 9s1 | 3w1 | 1s½ | 7s½ | 1w½ | 6s½ | 4w1 | 3s½ | 6.5 | 46.5 | 33.25 |
3 | Mazaheri Tehrani, | 1815 | 1733 | 15s1 | 8w1 | 2s0 | 10w1 | 4= | 4w½ | 1s0 | 7w1 | 2w½ | 5.5 | 46.0 | 26.25 |
4 | Schimpf,Rolf,Dr. | 1908 | 1746 | 19w1 | 1s½ | 10s½ | 8w1 | 3= | 3s½ | 9w½ | 2s0 | 12w1 | 5.5 | 43.5 | 23.25 |
5 | Birnkott,Manfred | 1894 | 1863 | 16= | 7s½ | 9w½ | 6w½ | 10s½ | 13s1 | 12w1 | 1s0 | 11w1 | 5.5 | 39.5 | 23.75 |
6 | Jiritschka,Wolfga | 1841 | 1821 | 13s1 | 10w½ | 1w0 | 5s½ | 11s1 | 10s1 | 2w½ | 8w½ | 1s0 | 5.0 | 45.5 | 23.75 |
7 | Eßer,Julian | 1621 | 1686 | 2s0 | 5w½ | 15s1 | 11w½ | 2w½ | 8w½ | 16s1 | 3s0 | 13w1 | 5.0 | 40.5 | 20.25 |
8 | Henseler,Klaus | 1929 | 1840 | 12w1 | 3s0 | 13w½ | 4s0 | 17w1 | 7s½ | 10w1 | 6s½ | 9= | 5.0 | 38.5 | 20.75 |
9 | Lessing,Sebastian | 1817 | 1840 | 18w1 | 2w0 | 5s½ | 13s1 | 1w0 | 11w1 | 4s½ | 12s0 | 8= | 4.5 | 43.0 | 18.00 |
10 | Böhm,Stefan,Dr. | 2000 | 1949 | 14w1 | 6s½ | 4w½ | 3s0 | 5w½ | 6w0 | 8s0 | 18s1 | 17w1 | 4.5 | 38.0 | 16.00 |
11 | Axmann,Michael,Dr | 1796 | 1624 | 1w0 | 19s1 | 14w1 | 7s½ | 6w0 | 9s0 | 18s1 | 16w1 | 5s0 | 4.5 | 35.5 | 10.50 |
12 | Tayfun,Rohay | 8s0 | 13w0 | + | 16s½ | 14w1 | 15w1 | 5s0 | 9w1 | 4s0 | 4.5 | 34.0 | 12.75 | ||
13 | Longerich,Hans-Pe | 1470 | 1313 | 6w0 | 12s1 | 8s½ | 9w0 | 18s1 | 5w0 | 15s1 | 14w½ | 7s0 | 4.0 | 36.5 | 13.50 |
14 | Haslak,Battal | 1382 | 10s0 | 16w1 | 11s0 | 15w½ | 12s0 | 18w0 | 17s1 | 13s½ | 16+ | 4.0 | 28.0 | 11.00 | |
15 | Devine,Sean | 1224 | 3w0 | 18s1 | 7w0 | 14s½ | 16w½ | 12s0 | 13w0 | 17s0 | 18w1 | 3.0 | 29.5 | 6.25 | |
16 | Milz,Ulrich | 1612 | 1371 | 5= | 14s0 | 18= | 12w½ | 15s½ | 17= | 7w0 | 11s0 | 14- | 2.5 | 33.0 | 8.50 |
17 | Berhane Habte,Sam | 18w1 | 8s0 | 16= | 14w0 | 15w1 | 10s0 | 2.5 | 20.5 | 5.75 | |||||
18 | Eßer,Daniel | 1364 | 1358 | 9s0 | 15w0 | 16= | 17s0 | 13w0 | 14s1 | 11w0 | 10w0 | 15s0 | 1.5 | 30.0 | 5.25 |
19 | Yildiran,Sinan | 1290 | 4s0 | 11w0 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
Alle weiteren Informationen zur Vereinsmeisterschaft: hier