| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinemer,Frank | 2087 | ** | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.5 | 36.75 |
| 2 | Esser,Michael,Dr. | 2038 | ½ | ** | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.5 | 28.75 |
| 3 | Scheidel,Pascal | 1354 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2 | 4.0 | 9.00 |
| 4 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 0 | 0 | 1 | ** | 1½ | 1 | 3.5 | 10.25 |
| 5 | Birnkott,Manfred | 1866 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 2 | 3.5 | 7.75 |
| 6 | Longerich,Hans-Pe | 1431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 3.50 |
