Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinemer,Frank | 2064 | ** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14.0 | 84.00 |
2 | Sockel,Karl-Heinz | 1830 | 0 | ** | 1 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 9.5 | 43.25 |
3 | Esser,Michael,Dr. | 1998 | 0 | 1 | ** | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.5 | 42.75 |
4 | Jiritschka,Wolfga | 1805 | 0 | 1 | 1½ | ** | 1 | 1 | 2 | 2 | 8.5 | 42.25 |
5 | Birnkott,Manfred | 1834 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 2 | 2 | 2 | 7.5 | 27.25 |
6 | Glaesener,Jonas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 2 | 3.0 | 10.50 | |
7 | Axmann,Michael,Dr | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ** | 1 | 3.0 | 7.00 |
8 | Milz,Ulrich | 1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 3.00 |
Alle weiteren Informationen zum Blitzschach-Grand-Prix: hier