Die 1. Runde des Vereinsturniers 2024/25 (VM und Pokal) findet am 09.09.2024 ab 19:00 Uhr in der Bürgerhalle statt. Ausgelost wurden folgende Partien:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Scheidel,Pascal | () | - | 1 | Bär,Marco | () | - | |||||
2 | 2 | Esser,Michael | () | - | 12 | Elshani,Shaip | () | - | |||||
3 | 13 | Longerich,Hans-P | () | - | 3 | Böhm,Stefan | () | - | |||||
4 | 4 | Lessing,Sebastia | () | - | 14 | Yildiran,Sinan | () | 30.09. | |||||
5 | 15 | Tayfun,Rohay | () | - | 5 | Eßer,Julian | () | - | |||||
6 | 6 | Birnkott,Manfred | () | - | 16 | Milz,Ulrich | () | - | |||||
7 | 17 | Haslak,Battal | () | - | 7 | Sockel,Karl-Hein | () | - | |||||
8 | 8 | Petrovic,Julijan | () | - | 18 | Devine,Sean | () | - | |||||
9 | 19 | Schiefer,Bernd | () | - | 9 | Schimpf,Rolf | () | 30.09. | |||||
10 | 10 | Axmann,Michael | () | - | 20 | Vollmert,Daniel, | () | - |
Die Partien können bis zum 30.09. nachgespielt werden. Bei Verlegungen bitte Mail an die Turnierleitung!