© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang   (nach Rangliste)
Nr.MannschaftELONWZ123456Man.PkBrt.Pk
1.Langenfeld 2  3g34h3½2g2½3h2½4g3½2h1½1016.5
1. M 4   Br 1     1w1 9s1 5w1 1s½ 9w1 5s0 4.5 11.25
1. M 4   Br 2     2s0 10w½ 6s0 2w0 10s1 6w1 2.5 4.75
1. M 4   Br 3     3w1 11s1 7w1 3s1 11w½ 7s½ 5.0 12.25
1. M 4   Br 4     4s1 12w1 8s½ 4w1 12s1 8w0 4.5 7.50
 
2.Bayer 2  4h33g2½1h1½4g3½3h½1g2½813.5
2. M 2   Br 1     9s0 1w0 13s0 9w½ 1s0 13w1 1.5 5.25
2. M 2   Br 2     10w1 2s1 14w1 10s1 2w0 14s0 4.0 8.50
2. M 2   Br 3     11s1 3w½ 15s0 11w1 3s0 15w½ 3.0 5.25
2. M 2   Br 4     12w1 4s1 16w½ 12s1 4w½ 16s1 5.0 10.50
 
3.Langenfeld 1  1h12h1½4g41g1½2g3½4h4615.5
3. M 1   Br 1     13s0 5s1 9w1 13w½ 5w1 9s1 4.5 8.25
3. M 1   Br 2     14w1 6w0 10s1 14s1 6s1 10w1 5.0 10.00
3. M 1   Br 3     15s0 7s½ 11w1 15w0 7w1 11s1 3.5 5.50
3. M 1   Br 4     16w0 8w0 12s1 16s0 8s½ 12w1 2.5 2.50
 
4.Bayer 1  2g11g½3h02h½1h½3g002.5
4. M 3   Br 1     5w1 13w0 1s0 5s½ 13s0 1w0 1.5 2.25
4. M 3   Br 2     6s0 14s½ 2w0 6w0 14w0 2s0 0.5 1.25
4. M 3   Br 3     7w0 15w0 3s0 7s0 15s½ 3w0 0.5 2.50
4. M 3   Br 4     8s0 16s0 4w0 8w0 16w0 4s0 0.0 0.00
Wir benutzen Cookies
Um unsere Webseite fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Für weitere Informationen siehe unsere Datenschutzerklärung