| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazaheri Tehrani, | 1927 | 1818 | 7s1 | 3w1 | 6s1 | 2s½ | 5w1 | 4.5 | 15.0 | 12.75 |
| 2 | Lessing,Sebastian | 1892 | 1890 | 9s1 | 11w1 | 5s1 | 1w½ | 8s1 | 4.5 | 12.5 | 10.25 |
| 3 | Esser,Michael,Dr. | 1998 | 1997 | 8w1 | 1s0 | 7w1 | 4s0 | 9w1 | 3.0 | 14.5 | 7.00 |
| 4 | Haslak,Battal | 1651 | 1592 | 5s0 | 6w0 | + | 3w1 | 10s1 | 3.0 | 13.0 | 8.00 |
| 5 | Birnkott,Manfred | 1922 | 1828 | 4w1 | 10s1 | 2w0 | 8s½ | 1s0 | 2.5 | 16.5 | 6.25 |
| 6 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 1785 | 10w0 | 4s1 | 1w0 | 7s½ | + | 2.5 | 14.5 | 6.75 |
| 7 | Milz,Ulrich | 1744 | 1417 | 1w0 | + | 3s0 | 6w½ | 11s1 | 2.5 | 13.5 | 4.75 |
| 8 | Jiritschka,Wolfga | 1884 | 1783 | 3s0 | 9w1 | 11s1 | 5w½ | 2w0 | 2.5 | 13.0 | 4.25 |
| 9 | Axmann,Michael,Dr | 1881 | 1722 | 2w0 | 8s0 | 10w1 | + | 3s0 | 2.0 | 14.0 | 4.00 |
| 10 | Vollmert,Daniel,D | 1324 | 6s1 | 5w0 | 9s0 | 11w1 | 4w0 | 2.0 | 11.0 | 3.50 | |
| 11 | Schiefer,Bernd | 852 | + | 2s0 | 8w0 | 10s0 | 7w0 | 1.0 | 12.5 | 1.00 | |
