| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lessing,Sebastian | 1892 | 1892 | 6w1 | 7s1 | 4w1 | 2s½ | 5w½ | 4.0 | 16.0 | 12.50 |
| 2 | Claßen,Harald | 1970 | 1946 | 10s1 | 12w1 | 8s1 | 1w½ | 4s½ | 4.0 | 13.0 | 9.25 |
| 3 | Esser,Michael,Dr. | 1998 | 1997 | 5w½ | 4s0 | 6w1 | 7s1 | 9s1 | 3.5 | 14.0 | 9.00 |
| 4 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 1785 | 14s1 | 3w1 | 1s0 | 9w1 | 2w½ | 3.5 | 13.5 | 7.50 |
| 5 | Jiritschka,Wolfga | 1884 | 1783 | 3s½ | 8w0 | 11s1 | 12w1 | 1s½ | 3.0 | 13.0 | 6.75 |
| 6 | Haslak,Battal | 1666 | 1589 | 1s0 | 14w1 | 3s0 | 10w1 | 12s1 | 3.0 | 10.5 | 3.00 |
| 7 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1832 | 11s1 | 1w0 | 10s1 | 3w0 | 8s½ | 2.5 | 14.0 | 5.25 |
| 8 | Eßer,Julian | 1939 | 1990 | 5s1 | 2w0 | 13s1 | 7w½ | 2.5 | 13.0 | 5.25 | |
| 9 | Mazaheri Tehrani, | 1921 | 1804 | 11w1 | 12s1 | 4s0 | 3w0 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | |
| 10 | Axmann,Michael,Dr | 1881 | 1732 | 2w0 | 13s1 | 7w0 | 6s0 | 14w1 | 2.0 | 10.5 | 1.00 |
| 11 | Vollmert,Daniel,D | 1256 | 7w0 | 9s0 | 5w0 | 14s1 | 13w1 | 2.0 | 8.5 | 1.00 | |
| 12 | Drzymalla,Juergen | 1823 | 13w1 | 2s0 | 9w0 | 5s0 | 6w0 | 1.0 | 13.0 | 1.00 | |
| 13 | Schiefer,Bernd | 852 | 12s0 | 10w0 | 14s1 | 8w0 | 11s0 | 1.0 | 7.5 | 0.00 | |
| 14 | Folke,Rainer | 4w0 | 6s0 | 13w0 | 11w0 | 10s0 | 0.0 | 11.5 | 0.00 | ||
