© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.

 

6. Bayer Sommeropen 

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNrTeilnehmerTitelELONWZVerein/OrtLand
1 Berelowitsch,Alexander GM 2495 2478 Düsseldorfer SK 14/25 e. GER
2 Steinacker,Alex FM 2304 2335 SV 03/25 Koblenz GER
3 Volkov,Mykyta   2233 2211 Elberfelder SG GER
4 Asadzade,Idris   2230 2209 SG Solingen e. V GER
5 Köllner,Aaron Noah   2185 2208 SF Deizisau GER
6 Mohaupt,Sascha   2198 2208 SV Wermelskirchen 32 GER
7 van der Valk,Niklas   2208 2208 Krefelder SK Turm 1851 e GER
8 Scharfenberg,Michael   2179 2149 SK Köln-Worringen 1972 GER
9 Harff,Wilfried   2177 2091 SG Hochneukirch GER
10 Esser,Michael,Dr.   2170 2029 SC Bayer Leverkusen e. V GER
11 Bartelt,Max Peter   1979 2067 SF Brackel 1930 e. V. GER
12 Martin,Dennis   2008 2066 SK Springer Rotenburg GER
13 Köllner,Christof   2052 2063 SF Deizisau GER
14 Bien,Stefan   2039 2058 SK Kerpen 64 e. V. GER
15 Rothberg,Olaf   2048 1952 SG Hochneukirch GER
16 Müller,Adrian   1975 2045 SV Fideler Bauer Lever GER
17 Neubauer,Jürgen   2044 2025 SK Turm Euskirchen 65 GER
18 Sockel,Karl-Heinz   2035 1811 SC Bayer Leverkusen e. V GER
19 Klemenz,Luca   1859 2018 Klub Kölner SF e. V. GER
20 Fichtner,Ewald   2009 2014 SG Solingen e. V GER
21 Metzdorf,Matteo   1993 2004 SG Trier 1877 e.V. GER
22 Pauls,Wilhelm   2000 1969 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/ GER
23 Hartz,Erik   1996 1992 OSC Rheinhausen 04 e. V. GER
24 Tremöhlen,Thomas   1982 1926 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/ GER
25 Höfer,Severin Paul   1935 1971 Vereinigung der Schachsportfre GER
26 Fuß,Jean-Pierre   1957 1966 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. GER
27 Henseler,Klaus   1954 1845 SC Bayer Leverkusen e. V GER
28 Schüller,Tobias   1933 1928 Eschweiler SC 1921 e. V. GER
29 Bieberle,Gerhart   1930 1824 Post-Telekom SV 1925 Aachen e. GER
30 Boschek, Hans-Joachim   1927 1812 Düsseldorfer SK 14/25 e. GER
31 Deider,Kevin   1783 1927 Eschweiler SC 1921 e. V. BEL
32 Gutbier, Michael     1921 Düsseldorfer SK 14/25 e. GER
33 Kemper,Michael   1919 1854 SV Dormagen GER
34 Birnkott,Manfred   1918 1890 SC Bayer Leverkusen e. V GER
35 Scharff,Klaus   1914 1843 SV Opladen 1922 e. V. GER
36 Vranidis,Athanassios   1911 1803 SG Solingen1928 e.V. GER
37 Singh,Marcel   1909 1812 Eschweiler SC 1921 e. V. GER
38 Vranidis,Georgios   1906 1787 SC Solingen 1928 e. V. GRE
39 Müller,Martin   1888 1846 Ford SF Köln e. V. GER
40 Speck,Stefan   1885 1845 SG Solingen e. V GER
41 Schumacher,Markus   1849 1874 Godesberger SK 1929 e. V GER
42 Rouditser,Benjamin   1869 1775 SG Lasker Stegli GER
43 Germund,Marlon   1868 1799 SV Sindorf 1965 e. V. GER
44 Oler,Gürkan   1854 1738 SF Gerresheim 86 e. V GER
45 Sejdini,Valentin   1851 1781 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. GER
46 Bartsch,Jan   1845 1804 SpClub Falke Saerbeck 1924 e. GER
47 Thodam,Malte     1834 SG Nettetal 1929 GER
48 König,Linus   1644 1810 SF Schlebusch GER
49 van Beers,Julian   1790 1809 Schach-Drachen Isernhagen GER
50 Witte,Volker,Dr.   1785 1676 SVigung 1919 Königsspr GER
51 Freiknecht,Axel   1706 1772 Bahn-SC Wuppertal GER
52 Hertling,Jürgen   1759 1690 Bergische SF 1923 Ber GER
53 Majcan,Tom     1754 Eschweiler SC 1921 e. V. GER
54 Möller,Florian   1751 1710 SV Thuringia Königsee GER
55 Brüns,Steffen   1741 1736 SSV Turm Holzgerlingen GER
56 Multhauf,Stefan   1685 1741 SVigung 1919 Königsspr GER
57 Böhme,Jonas   1725 1633 SG Turm Somplar e. V. GER
58 Neumann,Thomas     1712 SF Schlebusch GER
59 Plitzner,Hans Joachim   1655 1701 Kölner SK Dr. Lasker 186 GER
60 Niebel,Guido   1699 1606 Kölner SK Dr. Lasker 186 GER
61 Kähnert,Marc   1698 1697 SV Neukirchen-Vluyn vo GER
62 Payes,Marco   1625 1695 SK Holsterhausen e. V. GER
63 Spranzel,Dietmar   1611 1678 SF Schlebusch GER
64 Ma,Tommy   1672 1657 SK Bad Homburg 1927 GER
65 Blomer,Moritz   1582 1646 Godesberger SK 1929 e. V GER
66 Janssen,Katja     1644 Mönchengladbacher SV 1 GER
67 Winzer,Michael     1644 Ford SF Köln e. V. GER
68 Gail,Edgar   1643 1509 Klub Kölner SF e. V. GER
69 Foitzik,Peter   1642 1640 Godesberger SK 1929 e. V GER
70 Milz,Ulrich   1633 1382 SC Bayer Leverkusen e. V GER
71 Scheunemann,Uwe   1629 1598 SV Wermelskirchen 32 GER
72 Schramm,Kilian   1609 1613 SpV Warmsen e.V. von 194 GER
73 Shelukie,Magd   1613 1589 Bergische SF 1923 Ber GER
74 Charbonnier Schürmann,Mic     1605 SV Wermelskirchen 32 GER
75 Böhme,Sebastian   1592 1512 SF Köln-Mülheim e. V. GER
76 Petrovic,Julijan   1589 1581 SV Fideler Bauer Lever GER
77 Breuer,Achim   1586 1473 SV Dormagen 1947 GER
78 Pfening,Richard   1566 1470 SK Turm Euskirchen 65 GER
79 Buchholz,Bernd   1557 1441 SV Neukirchen-Vluyn vo GER
80 Baßenhoff,Aljoscha   1553 1496 SV Dormagen 1947 GER
81 Prenzel,Thomas   1541 1362 Klub Kölner SF e. V. GER
82 Werthmann,Martin-Lorenz,D   1504 1527 Kölner SK Dr. Lasker 186 GER
83 Faupel,Sebastian   1464 1515 SV Wermelskirchen 32 GER
84 Buettgenbach,Uwe Eugen   1509     GER
85 Baur,Philipp   1504 1491 SG Trier 1877 e.V. GER
86 Selter,Julian André     1502 SVigung 1920 Plettenbe GER
87 Nölle,Michael   1492 1421 SVigung 1919 Königsspr GER
88 Seibert,Hanjo   1466 1348 SG Solingen e. V GER
89 Erlhöfer,Daniel   1462 1421 Kölner SK Dr. Lasker 186 GER
90 Nölle,Lisa   1419 1459 SVigung 1919 Königsspr GER
91 Jeuken,Thomas   1458 1402 SV Opladen 1922 e. V. GER
92 Krol,Julian   1454 1453 SF Schlebusch GER
93 Leferink,Toine   1454 1334 TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. NED
94 Öztürk,Dilara   1448 1243 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e GER
95 Suzuki,Juliano   1448 1350 Klub Kölner SF e. V. GER
96 Kurth,Laurenz   1348 1425 SV Fideler Bauer Lever GER
97 Kowalski,Hans-Ludwig   1405 1196 TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. GER
98 Haslak,Battal     1378 SC Bayer Leverkusen e. V GER
99 Wexel,Remy-Jöel     1351 SG Hochneukirch GER
100 Akinbosoye-Zaimoglu,Oluwa   1325     GER
101 Bußenius,Niklas     1322 SF Schlebusch GER
102 Nielsen,Jürgen     1284 Klub Kölner SF e. V. GER
103 Kuhnt,Fabian     1261 SV Dormagen 1947 GER
104 Asadzade,Muhammed     1200 SVigung 1919 Königsspr GER
105 Melian Esser,Sarah   1191 846 SK Holsterhausen e. V. GER
106 Hermann,Katerina     1180 SV Bergneustadt/Dersch GER
107 Yildiran,Sinan     1179 SC Bayer Leverkusen e. V GER
108 Zhang,Taihao   1096     GER
109 Bulut,Asmen     1054 SF Schlebusch GER
110 Shah,Ansh     878 SF Schlebusch GER
111 Balduan,Moritz     786 SF Schlebusch GER
112 Deider,Artur       Eschweiler SC 1921 e. V. GER
113 Mazaheri Tehrani,Mehrdad       SC Bayer Leverkusen e. V GER
114 Mertens,Lennard       SV Dormagen 1947 GER
115 Slimani,Yasin       Eschweiler SC 1921 e. V. GER
116 Tayfun,Rohay       SC Bayer Leverkusen e. V GER
117 Teggers,Niklas         FID

 

Wir benutzen Cookies
Um unsere Webseite fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Für weitere Informationen siehe unsere Datenschutzerklärung